Soudan. Valeur ajoutée, 1970-2019
Soudan. Valeur ajoutée, 1970-2019an | milliards $ | par habitant, $ | milliards $ | croissance, % | part, % |
---|
prix courants | prix constants 1970 | Monde | Afrique | Afrique du Nord |
1970 | 1,2 | 84,7 | 1,2 | | 0,035 | 1,1 | 5,1 |
1971 | 1,3 | 90,2 | 1,2 | 2,1 | 0,035 | 1 | 5 |
1972 | 1,6 | 109,2 | 1,1 | -4,9 | 0,038 | 1,1 | 5,3 |
1973 | 2,1 | 135,5 | 1,2 | 2,2 | 0,04 | 1,2 | 5,5 |
1974 | 2,5 | 158,8 | 1,3 | 12 | 0,043 | 1,1 | 4,8 |
1975 | 3,1 | 193,2 | 1,5 | 14,3 | 0,048 | 1,2 | 5,4 |
1976 | 3,9 | 234,9 | 1,7 | 17 | 0,056 | 1,3 | 5,8 |
1977 | 4,6 | 266,4 | 1,9 | 7,6 | 0,058 | 1,3 | 5,8 |
1978 | 4,9 | 278 | 1,8 | -5,9 | 0,053 | 1,3 | 5,3 |
1979 | 5,4 | 295,2 | 1,7 | -4,4 | 0,051 | 1,2 | 5,2 |
1980 | 6,1 | 322,2 | 1,7 | 2,1 | 0,051 | 1,1 | 4,6 |
1981 | 7,3 | 372 | 1,9 | 8,2 | 0,06 | 1,3 | 6,1 |
1982 | 5,5 | 270,8 | 1,9 | 0,7 | 0,045 | 1 | 4,5 |
1983 | 4,9 | 235,1 | 1,8 | -4,3 | 0,04 | 0,9 | 4 |
1984 | 6,7 | 307,8 | 1,7 | -5,5 | 0,052 | 1,2 | 5,2 |
1985 | 6,4 | 285 | 1,8 | 8,4 | 0,048 | 1,2 | 4,6 |
1986 | 8,7 | 375,7 | 2,1 | 16,3 | 0,057 | 1,9 | 6,5 |
1987 | 11,2 | 473,1 | 2 | -3,9 | 0,065 | 2,5 | 7,4 |
1988 | 11,1 | 457,8 | 2,3 | 10,6 | 0,058 | 2,4 | 7 |
1989 | 10,9 | 437,7 | 2,1 | -7,8 | 0,055 | 2,3 | 6,9 |
1990 | 12,3 | 480,8 | 2,3 | 7,8 | 0,056 | 2,3 | 6,9 |
1991 | 11,3 | 430,2 | 2,5 | 12,6 | 0,049 | 2,1 | 6,6 |
1992 | 12,1 | 449,2 | 2,6 | 4,3 | 0,049 | 2,2 | 6,5 |
1993 | 13,4 | 481,3 | 2,7 | 1,5 | 0,053 | 2,4 | 7 |
1994 | 11,3 | 397,9 | 2,8 | 6 | 0,042 | 2,2 | 6 |
1995 | 12,2 | 418,1 | 3 | 6 | 0,041 | 2,2 | 6,1 |
1996 | 7,9 | 261,9 | 3,3 | 10,4 | 0,026 | 1,3 | 3,6 |
1997 | 9,6 | 313,2 | 3,6 | 7,5 | 0,032 | 1,6 | 4,3 |
1998 | 10,4 | 328,1 | 3,9 | 9,9 | 0,035 | 1,8 | 4,6 |
1999 | 10 | 308,1 | 4,1 | 5,1 | 0,032 | 1,7 | 4,2 |
2000 | 12,6 | 375,9 | 4,5 | 8,7 | 0,039 | 2 | 5 |
2001 | 15,3 | 444,9 | 4,9 | 9 | 0,048 | 2,5 | 6,2 |
2002 | 17,5 | 494,5 | 5,2 | 6,5 | 0,053 | 2,8 | 7,4 |
2003 | 20,7 | 569,9 | 5,6 | 7,4 | 0,056 | 2,8 | 8,1 |
2004 | 25,8 | 688,4 | 5,9 | 5,4 | 0,062 | 2,9 | 8,6 |
2005 | 33,6 | 873 | 6,3 | 7,3 | 0,074 | 3,1 | 9,3 |
2006 | 44,3 | 1 119,8 | 6,9 | 8,1 | 0,091 | 3,6 | 10,7 |
2007 | 58,2 | 1 429,8 | 7,5 | 9,6 | 0,11 | 4 | 11,8 |
2008 | 64,5 | 1 542 | 8,1 | 7,6 | 0,11 | 3,8 | 10,8 |
2009 | 59,5 | 1 386,3 | 8,3 | 2,4 | 0,1 | 3,7 | 10,7 |
2010 | 53,7 | 1 555,1 | 8 | -3,8 | 0,085 | 2,9 | 8,6 |
2011 | 69,2 | 1 959,1 | 8,3 | 3,6 | 0,099 | 3,3 | 10,4 |
2012 | 63,1 | 1 742,5 | 8,5 | 3,1 | 0,088 | 2,7 | 8 |
2013 | 64,6 | 1 743,5 | 8,9 | 4,6 | 0,088 | 2,7 | 8,6 |
2014 | 79 | 2 079,5 | 9,6 | 7,8 | 0,1 | 3,2 | 10,2 |
2015 | 83,9 | 2 157,5 | 9,9 | 3,4 | 0,12 | 3,8 | 11,8 |
2016 | 89,7 | 2 250,4 | 10,2 | 2,6 | 0,12 | 4,4 | 13,7 |
2017 | 122,1 | 2 991 | 10,6 | 4,3 | 0,16 | 5,7 | 19,2 |
2018 | 48,4 | 1 157,3 | 10,9 | 3 | 0,059 | 2,2 | 7,6 |
2019 | 34,9 | 815 | 11,1 | 1,5 | 0,042 | 1,5 | 5,1 |
Soudan et voisins
Soudan et voisins. Valeur ajoutée, milliards $pays | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Égypte | 7 | 19,3 | 33,4 | 89,8 | 204,7 | 308,3 |
Éthiopie | 2,4 | 5,3 | 10,7 | 7,7 | 24,5 | 88,6 |
Soudan | 1,2 | 6,1 | 12,3 | 12,6 | 53,7 | 34,9 |
Libye | 3,9 | 37,1 | 34,9 | 41 | 81,4 | 29,7 |
Tchad | 0,41 | 0,91 | 2,1 | 1,8 | 9,5 | 12,3 |
Soudan du Sud | | | | | 14,6 | 4,9 |
Centrafrique | 0,26 | 1,2 | 1,6 | 0,95 | 2 | 2,1 |
Érythrée | | | 0,29 | 0,66 | 1,5 | 2 |
Soudan et voisins. Valeur ajoutée, par habitant, $pays | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Libye | 1 815,9 | 11 534,2 | 7 856,8 | 7 659,3 | 13 128,1 | 4 387,7 |
Égypte | 202,7 | 444,9 | 594,6 | 1 304,5 | 2 473,2 | 3 070,9 |
Soudan | 84,7 | 322,2 | 480,8 | 375,9 | 1 555,1 | 815 |
Éthiopie | 80,4 | 144,1 | 222,4 | 115,9 | 279,9 | 791 |
Tchad | 112,6 | 202,2 | 350 | 209,5 | 798,6 | 773,2 |
Érythrée | | | 129,8 | 286,6 | 483,4 | 579,3 |
Centrafrique | 144,7 | 546,1 | 560,8 | 261 | 457,7 | 448,6 |
Soudan du Sud | | | | | 1 540,8 | 442 |
Soudan et dirigeants
Soudan et dirigeants. Valeur ajoutée, milliards $pays | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
États-Unis | 1 061 | 2 846 | 5 958 | 10 252 | 14 992 | 21 434 |
Chine | 93 | 306 | 395 | 1 211 | 6 087 | 14 343 |
Japon | 209 | 1 104 | 3 089 | 4 895 | 5 686 | 5 055 |
Allemagne | 197 | 870 | 1 616 | 1 757 | 3 062 | 3 486 |
Inde | 58 | 167 | 290 | 419 | 1 549 | 2 620 |
Soudan | 1 | 6 | 12 | 13 | 54 | 35 |
Soudan et dirigeants. Valeur ajoutée, par habitant, $pays | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
États-Unis | 5 065,8 | 12 402,2 | 23 631,5 | 36 392,6 | 48 515,7 | 65 134,6 |
Allemagne | 2 512,4 | 11 119,6 | 20 444,1 | 21 587,1 | 37 878,8 | 41 736,8 |
Japon | 1 994,8 | 9 368,3 | 24 813,6 | 38 386,2 | 44 236,6 | 39 843,6 |
Chine | 111,5 | 306 | 335,1 | 938,4 | 4 447 | 10 003,6 |
Inde | 103,9 | 238,3 | 332,7 | 396,6 | 1 254,9 | 1 917 |
Soudan | 84,7 | 322,2 | 480,8 | 375,9 | 1 555,1 | 815 |
© Ivan Kushnir