Tchad. Valeur ajoutée, 1970-2019
Tchad. Valeur ajoutée, 1970-2019an | millions $ | par habitant, $ | millions $ | croissance, % | part, % |
---|
prix courants | prix constants 1970 | Monde | Afrique | Afrique centrale |
1970 | 408,8 | 112,6 | 408,8 | | 0,012 | 0,37 | 3,7 |
1971 | 446,2 | 119,3 | 416,5 | 1,9 | 0,012 | 0,36 | 3,8 |
1972 | 463,8 | 121,4 | 388 | -6,8 | 0,011 | 0,33 | 3,5 |
1973 | 514,3 | 131,8 | 369,2 | -4,8 | 0,01 | 0,3 | 3 |
1974 | 599,2 | 150 | 419,7 | 13,7 | 0,01 | 0,26 | 2,9 |
1975 | 865,7 | 211,8 | 492,1 | 17,2 | 0,013 | 0,32 | 4 |
1976 | 812,4 | 194,6 | 484,6 | -1,5 | 0,012 | 0,27 | 3,6 |
1977 | 822,6 | 193,3 | 448,5 | -7,5 | 0,01 | 0,24 | 3,1 |
1978 | 979,2 | 225,5 | 446,3 | -0,5 | 0,011 | 0,25 | 2,9 |
1979 | 881,2 | 199,2 | 350,5 | -21,5 | 0,008 | 0,19 | 2,4 |
1980 | 911,1 | 202,2 | 329,7 | -5,9 | 0,008 | 0,16 | 2,2 |
1981 | 1 065,2 | 230,7 | 293,7 | -10,9 | 0,009 | 0,19 | 2,8 |
1982 | 990,1 | 209,5 | 309 | 5,2 | 0,008 | 0,18 | 2,6 |
1983 | 1 088,1 | 225,5 | 359,8 | 16,4 | 0,009 | 0,2 | 3 |
1984 | 1 131,8 | 228,3 | 373 | 3,7 | 0,009 | 0,21 | 3,5 |
1985 | 1 107,1 | 217,7 | 396,9 | 6,4 | 0,008 | 0,21 | 3,2 |
1986 | 1 386,4 | 264,7 | 416,1 | 4,8 | 0,009 | 0,31 | 3,7 |
1987 | 1 591,4 | 293,5 | 437,7 | 5,2 | 0,009 | 0,36 | 4 |
1988 | 1 867,7 | 334,5 | 464,2 | 6,1 | 0,01 | 0,4 | 4,5 |
1989 | 1 751,4 | 303,3 | 473,3 | 2 | 0,009 | 0,37 | 3,6 |
1990 | 2 089,7 | 350 | 483,5 | 2,2 | 0,01 | 0,39 | 3,8 |
1991 | 2 064,6 | 335,1 | 499,9 | 3,4 | 0,009 | 0,39 | 3,7 |
1992 | 2 186,9 | 344,3 | 515,4 | 3,1 | 0,009 | 0,4 | 3,9 |
1993 | 1 917,3 | 292 | 486,7 | -5,6 | 0,008 | 0,35 | 3,4 |
1994 | 1 556,4 | 230 | 527,3 | 8,3 | 0,006 | 0,3 | 3,9 |
1995 | 1 889,6 | 270 | 530,2 | 0,5 | 0,006 | 0,34 | 5,3 |
1996 | 2 081,3 | 287,3 | 539,7 | 1,8 | 0,007 | 0,36 | 5,2 |
1997 | 1 974,3 | 262,7 | 572,5 | 6,1 | 0,007 | 0,33 | 4,9 |
1998 | 2 272,9 | 292,3 | 614 | 7,3 | 0,008 | 0,38 | 5,9 |
1999 | 1 952,6 | 242,8 | 607 | -1,1 | 0,006 | 0,32 | 5,1 |
2000 | 1 752,2 | 209,5 | 603,5 | -0,6 | 0,006 | 0,28 | 4,1 |
2001 | 2 163,3 | 249,1 | 675,4 | 11,9 | 0,007 | 0,36 | 5,1 |
2002 | 2 543,2 | 281,9 | 729,1 | 7,9 | 0,008 | 0,41 | 5,2 |
2003 | 3 618,8 | 385,8 | 901,4 | 23,6 | 0,01 | 0,49 | 6,1 |
2004 | 4 952,3 | 509,1 | 1 185,8 | 31,5 | 0,012 | 0,55 | 6,6 |
2005 | 6 614,4 | 655,2 | 1 363,3 | 15 | 0,015 | 0,62 | 6,8 |
2006 | 7 395,4 | 707,4 | 1 342,7 | -1,5 | 0,015 | 0,59 | 6,1 |
2007 | 8 282,2 | 765,9 | 1 574,7 | 17,3 | 0,015 | 0,57 | 5,7 |
2008 | 10 264,9 | 917,9 | 1 600,3 | 1,6 | 0,017 | 0,6 | 5,4 |
2009 | 9 308,7 | 805,4 | 1 754,7 | 9,6 | 0,016 | 0,58 | 5,8 |
2010 | 9 550 | 798,6 | 1 986,9 | 13,2 | 0,015 | 0,51 | 5,2 |
2011 | 12 580,5 | 1 017,9 | 2 118,1 | 6,6 | 0,018 | 0,6 | 5,4 |
2012 | 13 763,7 | 1 076,8 | 2 338,7 | 10,4 | 0,019 | 0,6 | 5,3 |
2013 | 13 486,6 | 1 020,4 | 2 142,8 | -8,4 | 0,018 | 0,57 | 5 |
2014 | 14 378,4 | 1 052,1 | 2 260,1 | 5,5 | 0,019 | 0,59 | 5 |
2015 | 11 525,9 | 816,4 | 2 428,9 | 7,5 | 0,016 | 0,52 | 5 |
2016 | 11 260,2 | 773,8 | 2 341,7 | -3,6 | 0,015 | 0,55 | 5,2 |
2017 | 10 396,4 | 692,2 | 2 269,8 | -3,1 | 0,013 | 0,49 | 4,4 |
2018 | 11 996,9 | 775,1 | 2 313,4 | 1,9 | 0,015 | 0,54 | 5 |
2019 | 12 329 | 773,2 | 2 375,9 | 2,7 | 0,015 | 0,53 | 5,6 |
Tchad et voisins
Tchad et voisins. Valeur ajoutée, millions $pays | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Nigeria | 28 396,3 | 225 024,9 | 60 929,2 | 68 739,5 | 363 359,8 | 469 861,9 |
Cameroun | 1 239,2 | 9 546,4 | 12 577,3 | 9 214,5 | 24 411,7 | 35 742,5 |
Soudan | 1 169,4 | 6 133,9 | 12 340,1 | 12 582,7 | 53 707,8 | 34 895,4 |
Libye | 3 874,1 | 37 133,9 | 34 858,6 | 41 039,1 | 81 364 | 29 738,4 |
Tchad | 408,8 | 911,1 | 2 089,7 | 1 752,2 | 9 550 | 12 329 |
Niger | 544,7 | 3 640,2 | 3 501,4 | 2 195 | 7 205,2 | 12 242,3 |
Centrafrique | 262,4 | 1 201,8 | 1 575,5 | 950 | 2 008,6 | 2 128,5 |
Tchad et voisins. Valeur ajoutée, par habitant, $pays | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Libye | 1 815,9 | 11 534,2 | 7 856,8 | 7 659,3 | 13 128,1 | 4 387,7 |
Nigeria | 506,8 | 3 064,9 | 640,1 | 562,1 | 2 292,5 | 2 338,2 |
Cameroun | 189,8 | 1 107 | 1 067,5 | 593,7 | 1 200,2 | 1 381,7 |
Soudan | 84,7 | 322,2 | 480,8 | 375,9 | 1 555,1 | 815 |
Tchad | 112,6 | 202,2 | 350 | 209,5 | 798,6 | 773,2 |
Niger | 120,9 | 607,5 | 436,3 | 193,5 | 437,9 | 524,9 |
Centrafrique | 144,7 | 546,1 | 560,8 | 261 | 457,7 | 448,6 |
Tchad et dirigeants
Tchad et dirigeants. Valeur ajoutée, millions $pays | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
États-Unis | 1 061 322 | 2 845 960 | 5 957 893 | 10 252 200 | 14 991 900 | 21 433 600 |
Chine | 92 599 | 306 173 | 394 564 | 1 211 332 | 6 087 192 | 14 342 934 |
Japon | 209 307 | 1 103 744 | 3 089 429 | 4 895 136 | 5 686 225 | 5 054 530 |
Allemagne | 197 398 | 870 477 | 1 616 224 | 1 757 207 | 3 061 626 | 3 485 769 |
Inde | 57 570 | 166 709 | 290 480 | 418 922 | 1 549 162 | 2 619 854 |
Tchad | 409 | 911 | 2 090 | 1 752 | 9 550 | 12 329 |
Tchad et dirigeants. Valeur ajoutée, par habitant, $pays | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
États-Unis | 5 065,8 | 12 402,2 | 23 631,5 | 36 392,6 | 48 515,7 | 65 134,6 |
Allemagne | 2 512,4 | 11 119,6 | 20 444,1 | 21 587,1 | 37 878,8 | 41 736,8 |
Japon | 1 994,8 | 9 368,3 | 24 813,6 | 38 386,2 | 44 236,6 | 39 843,6 |
Chine | 111,5 | 306 | 335,1 | 938,4 | 4 447 | 10 003,6 |
Inde | 103,9 | 238,3 | 332,7 | 396,6 | 1 254,9 | 1 917 |
Tchad | 112,6 | 202,2 | 350 | 209,5 | 798,6 | 773,2 |
© Ivan Kushnir