Emirati Arabi Uniti. Agricoltura, 1970-2020
Emirati Arabi Uniti. Agricoltura, 1970-2020anno | milioni $ | pro capite, $ | milioni $ | crescita, % | quota, % |
---|
prezzi correnti | prezzi costanti 1970 | Mondo | Asia | Asia occidentale |
1970 | 5,2 | 22,1 | 5,2 | | 0,002 | 0,005 | 0,059 |
1971 | 7,1 | 25,6 | 6 | 15,1 | 0,002 | 0,007 | 0,086 |
1972 | 10,5 | 31,7 | 6,7 | 12,5 | 0,003 | 0,009 | 0,11 |
1973 | 20,9 | 53 | 7,8 | 16,7 | 0,005 | 0,014 | 0,18 |
1974 | 57,6 | 123,3 | 9,1 | 16,1 | 0,012 | 0,033 | 0,36 |
1975 | 71,9 | 131,2 | 8,8 | -2,6 | 0,013 | 0,039 | 0,37 |
1976 | 94,6 | 148,3 | 11,6 | 30,8 | 0,017 | 0,049 | 0,45 |
1977 | 108,9 | 148,1 | 13,6 | 17,3 | 0,018 | 0,051 | 0,47 |
1978 | 135,1 | 161,7 | 15,6 | 15,3 | 0,019 | 0,054 | 0,51 |
1979 | 154,3 | 165,6 | 17,6 | 12,8 | 0,02 | 0,054 | 0,5 |
1980 | 193,1 | 189,4 | 19,9 | 13 | 0,024 | 0,063 | 0,75 |
1981 | 244,4 | 222,8 | 24,6 | 23,3 | 0,029 | 0,076 | 0,91 |
1982 | 269,8 | 231,6 | 26 | 5,8 | 0,032 | 0,084 | 1,1 |
1983 | 282,6 | 230 | 29,8 | 14,6 | 0,033 | 0,084 | 1,2 |
1984 | 318,2 | 245,9 | 33,7 | 13,3 | 0,036 | 0,094 | 1,3 |
1985 | 339,6 | 248,6 | 36,7 | 8,9 | 0,04 | 0,11 | 1,4 |
1986 | 363,2 | 251,1 | 42,7 | 16,2 | 0,041 | 0,11 | 1,3 |
1987 | 375,7 | 245 | 41,5 | -2,8 | 0,04 | 0,1 | 1,2 |
1988 | 392,5 | 241,2 | 43,2 | 4,1 | 0,038 | 0,094 | 1,2 |
1989 | 447 | 259 | 48,8 | 13,1 | 0,041 | 0,1 | 1,3 |
1990 | 484,9 | 265,2 | 51,9 | 6,2 | 0,042 | 0,11 | 0,96 |
1991 | 604,5 | 312,1 | 53,8 | 3,8 | 0,055 | 0,13 | 1,3 |
1992 | 675,7 | 329,2 | 56,7 | 5,3 | 0,063 | 0,14 | 1,5 |
1993 | 744,4 | 342,5 | 50,5 | -11 | 0,07 | 0,15 | 1,5 |
1994 | 980,7 | 427,4 | 66,4 | 31,6 | 0,089 | 0,19 | 2,3 |
1995 | 1.061,6 | 439,6 | 71,3 | 7,4 | 0,09 | 0,19 | 2,2 |
1996 | 1.191,6 | 469,3 | 79,7 | 11,8 | 0,096 | 0,2 | 2,2 |
1997 | 1.427,4 | 534,3 | 94,8 | 18,9 | 0,12 | 0,24 | 2,8 |
1998 | 1.491,2 | 530,1 | 98,7 | 4,2 | 0,13 | 0,27 | 2,5 |
1999 | 1.780,2 | 600,2 | 116,4 | 17,9 | 0,16 | 0,31 | 3,5 |
2000 | 2.133 | 680,6 | 138,3 | 18,9 | 0,19 | 0,37 | 4,1 |
2001 | 2.089,3 | 632,6 | 135,2 | -2,2 | 0,19 | 0,38 | 4,7 |
2002 | 2.186,3 | 628,5 | 139,6 | 3,2 | 0,19 | 0,38 | 4,2 |
2003 | 2.165,7 | 583,5 | 135,2 | -3,1 | 0,17 | 0,35 | 3,7 |
2004 | 2.224,4 | 546,7 | 132,6 | -2 | 0,15 | 0,31 | 3,3 |
2005 | 2.277,3 | 496,3 | 127,2 | -4 | 0,15 | 0,3 | 2,9 |
2006 | 2.196,1 | 414,4 | 116,2 | -8,6 | 0,13 | 0,26 | 2,7 |
2007 | 2.276,1 | 369 | 114,1 | -1,8 | 0,12 | 0,23 | 2,5 |
2008 | 2.358,2 | 332,6 | 101,7 | -10,9 | 0,1 | 0,2 | 2,3 |
2009 | 2.375,3 | 300 | 101,3 | -0,4 | 0,11 | 0,19 | 2,3 |
2010 | 2.212,3 | 258,8 | 90,6 | -10,5 | 0,086 | 0,15 | 1,8 |
2011 | 2.356,2 | 263,4 | 95,4 | 5,3 | 0,079 | 0,14 | 1,8 |
2012 | 2.393,2 | 261,8 | 97,6 | 2,3 | 0,078 | 0,13 | 1,9 |
2013 | 2.511,4 | 273 | 98,1 | 0,5 | 0,076 | 0,13 | 2,1 |
2014 | 2.578,1 | 279,8 | 98 | -0,2 | 0,078 | 0,13 | 2,2 |
2015 | 2.653,9 | 286,5 | 99,2 | 1,3 | 0,084 | 0,13 | 2,4 |
2016 | 2.770,8 | 296 | 102,6 | 3,4 | 0,087 | 0,14 | 2,7 |
2017 | 2.971,2 | 313,2 | 106 | 3,3 | 0,089 | 0,14 | 2,9 |
2018 | 3.034,6 | 315,1 | 111,8 | 5,4 | 0,089 | 0,14 | 3,1 |
2019 | 3.117,3 | 319,1 | 116 | 3,8 | 0,088 | 0,14 | 2,9 |
2020 | 3.296,6 | 333,3 | 124 | 6,9 | 0,089 | 0,14 | 3,1 |
Emirati Arabi Uniti e paesi limitrofi
Emirati Arabi Uniti e paesi limitrofi. Agricoltura, milioni $paesi | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Arabia Saudita | 227,8 | 1.622,9 | 6.704,5 | 9.326,1 | 13.946,1 | 17.941 |
Emirati Arabi Uniti | 5,2 | 193,1 | 484,9 | 2.133 | 2.212,3 | 3.296,6 |
Oman | 43,1 | 175,6 | 312,2 | 437,4 | 810,6 | 1.425,3 |
Qatar | 3,9 | 41 | 57,7 | 66,2 | 147,5 | 419,5 |
Emirati Arabi Uniti e paesi limitrofi. Agricoltura, pro capite, $paesi | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Arabia Saudita | 39,1 | 167,5 | 413 | 451,3 | 508,6 | 515,3 |
Emirati Arabi Uniti | 22,1 | 189,4 | 265,2 | 680,6 | 258,8 | 333,3 |
Oman | 59,6 | 152,1 | 172,3 | 192,8 | 266,5 | 279,1 |
Qatar | 35,3 | 183,4 | 121,1 | 111,8 | 79,5 | 145,6 |
Emirati Arabi Uniti e capi
Emirati Arabi Uniti e capi. Agricoltura, milioni $paesi | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Cina | 32.513 | 91.538 | 105.824 | 180.511 | 598.526 | 1.175.288 |
India | 25.160 | 62.413 | 88.952 | 100.394 | 284.278 | 437.072 |
Stati Uniti d'America | 25.085 | 56.277 | 90.472 | 98.300 | 144.900 | 174.500 |
Indonesia | 4.192 | 17.391 | 21.451 | 24.988 | 105.179 | 145.046 |
Iran | 1.426 | 10.576 | 12.037 | 9.623 | 29.683 | 127.993 |
Emirati Arabi Uniti | 5 | 193 | 485 | 2.133 | 2.212 | 3.297 |
Emirati Arabi Uniti e capi. Agricoltura, pro capite, $paesi | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Iran | 50 | 273,6 | 213,6 | 146,7 | 402,4 | 1.523,8 |
Cina | 39,2 | 91,5 | 89,9 | 139,8 | 437,3 | 816,5 |
Indonesia | 36,2 | 117,4 | 117,8 | 118,1 | 435 | 530,2 |
Stati Uniti d'America | 119,7 | 245,2 | 358,9 | 348,9 | 468,9 | 527,2 |
Emirati Arabi Uniti | 22,1 | 189,4 | 265,2 | 680,6 | 258,8 | 333,3 |
India | 45,4 | 89,2 | 101,9 | 95 | 230,3 | 316,7 |
© Ivan Kushnir