Francia. Investimenti lordi, 1970-2020
Francia. Investimenti lordi, 1970-2020anno | miliardi $ | pro capite, $ | miliardi $ | crescita, % | quota, % |
---|
prezzi correnti | prezzi costanti 1970 | Mondo | Europa | Europa occidentale |
1970 | 41,9 | 805,6 | 41,9 | | 4,4 | 9,7 | 28,6 |
1971 | 45,5 | 868,1 | 43 | 2,8 | 4,4 | 9,8 | 27,8 |
1972 | 56,3 | 1.065,9 | 45,3 | 5,3 | 4,8 | 10,7 | 29,2 |
1973 | 74,6 | 1.402,8 | 49,3 | 8,9 | 5 | 10,9 | 29,7 |
1974 | 83,1 | 1.551,2 | 50,9 | 3,1 | 4,9 | 11,2 | 30,6 |
1975 | 89,8 | 1.665,6 | 43,4 | -14,7 | 5 | 11,7 | 32,2 |
1976 | 98,5 | 1.817 | 47,4 | 9,3 | 4,9 | 12,1 | 32,3 |
1977 | 105 | 1.927,2 | 47,9 | 1,1 | 4,6 | 11,8 | 30,7 |
1978 | 123,2 | 2.252,5 | 48,2 | 0,6 | 4,5 | 11,7 | 29,4 |
1979 | 152,6 | 2.779 | 50,8 | 5,6 | 4,9 | 12,3 | 29,3 |
1980 | 180,6 | 3.273,4 | 52,4 | 3,1 | 5,3 | 13,2 | 31 |
1981 | 144,8 | 2.611,6 | 48,4 | -7,6 | 4,2 | 12,6 | 32 |
1982 | 139,2 | 2.497,9 | 50,1 | 3,4 | 4,3 | 12 | 33 |
1983 | 121,8 | 2.173,6 | 47 | -6,1 | 3,7 | 10,7 | 30,1 |
1984 | 112,7 | 1.999,8 | 46,8 | -0,4 | 3,3 | 10,2 | 29,8 |
1985 | 117,1 | 2.066,9 | 48 | 2,6 | 3,4 | 10,5 | 30,7 |
1986 | 167,9 | 2.946,1 | 51,4 | 7 | 4,3 | 12,2 | 30,6 |
1987 | 208 | 3.629,2 | 54 | 5,1 | 4,7 | 12,9 | 30,8 |
1988 | 237,8 | 4.126,8 | 59,2 | 9,8 | 4,6 | 13 | 31,2 |
1989 | 248,8 | 4.293,9 | 64,3 | 8,5 | 4,6 | 13,5 | 31,4 |
1990 | 309,8 | 5.319,6 | 67 | 4,3 | 5,3 | 14 | 30,7 |
1991 | 299,6 | 5.119,6 | 65 | -3 | 5 | 13,5 | 29 |
1992 | 307,7 | 5.236,1 | 63,3 | -2,6 | 4,9 | 13,6 | 27,7 |
1993 | 258,5 | 4.380,2 | 57,1 | -9,8 | 4,1 | 13,6 | 25,9 |
1994 | 283,2 | 4.778,7 | 61,1 | 6,9 | 4,1 | 14 | 26 |
1995 | 328,4 | 5.518,8 | 63,3 | 3,7 | 4,3 | 13,9 | 25,5 |
1996 | 315,1 | 5.273,5 | 61,3 | -3,2 | 4 | 13,4 | 25,8 |
1997 | 282,6 | 4.711,2 | 62,9 | 2,5 | 3,7 | 12,8 | 26 |
1998 | 310,9 | 5.160 | 69,4 | 10,4 | 4,1 | 13,5 | 27 |
1999 | 318,9 | 5.267,7 | 74,4 | 7,2 | 4,1 | 13,9 | 27,7 |
2000 | 306,3 | 5.032,5 | 80,7 | 8,6 | 3,7 | 13,9 | 28,8 |
2001 | 305,1 | 4.979,5 | 81,3 | 0,7 | 3,9 | 13,9 | 29,4 |
2002 | 318,5 | 5.161,5 | 79,7 | -2 | 4 | 13,8 | 30,7 |
2003 | 389,9 | 6.270,5 | 80 | 0,4 | 4,3 | 13,9 | 31,2 |
2004 | 463,1 | 7.392,7 | 85,3 | 6,6 | 4,4 | 14,1 | 32,7 |
2005 | 493,1 | 7.815,1 | 87,7 | 2,8 | 4,3 | 14 | 33,4 |
2006 | 538,8 | 8.484 | 91,1 | 3,8 | 4,2 | 13,6 | 33,3 |
2007 | 642,1 | 10.050,6 | 96,7 | 6,1 | 4,3 | 13,3 | 33,4 |
2008 | 704,2 | 10.961,6 | 96,5 | -0,1 | 4,3 | 13,4 | 33,2 |
2009 | 573,9 | 8.883,8 | 83,5 | -13,5 | 4,1 | 14,5 | 32,8 |
2010 | 580 | 8.928,9 | 86,3 | 3,4 | 3,6 | 13,9 | 32,3 |
2011 | 664,4 | 10.173,6 | 92,3 | 7 | 3,6 | 14 | 31,6 |
2012 | 607,3 | 9.247,8 | 90 | -2,5 | 3,2 | 14 | 32,5 |
2013 | 626,5 | 9.491,5 | 90,2 | 0,3 | 3,2 | 14,1 | 32,2 |
2014 | 647,7 | 9.766,3 | 93,2 | 3,2 | 3,2 | 14,2 | 31,9 |
2015 | 553,8 | 8.315,3 | 95,2 | 2,2 | 2,9 | 13,9 | 31,2 |
2016 | 558,7 | 8.360,9 | 95,9 | 0,7 | 2,9 | 13,9 | 30,9 |
2017 | 608,2 | 9.074,7 | 101,1 | 5,4 | 2,9 | 13,8 | 30,8 |
2018 | 665,8 | 9.909,8 | 104,3 | 3,1 | 2,9 | 13,9 | 30,5 |
2019 | 664,9 | 9.871,8 | 108,3 | 3,8 | 2,9 | 13,6 | 30,6 |
2020 | 626,3 | 9.276,7 | 98,5 | -9 | 2,8 | 13,7 | 29,7 |
Francia e paesi limitrofi
Francia e paesi limitrofi. Investimenti lordi, miliardi $paesi | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Germania | 70,6 | 258,5 | 439,9 | 475,8 | 681,5 | 813,5 |
Francia | 41,9 | 180,6 | 309,8 | 306,3 | 580 | 626,3 |
Regno Unito | 31,7 | 120,6 | 252 | 302,9 | 400,3 | 462,8 |
Italia | 29,5 | 127,7 | 266,5 | 238,7 | 439,2 | 332,1 |
Spagna | 11,6 | 56,7 | 144 | 159 | 316,9 | 265,2 |
Svizzera | 9,2 | 38,1 | 84,3 | 75,3 | 151,6 | 213,3 |
Belgio | 7,9 | 33,7 | 50 | 56,2 | 111,2 | 126,1 |
Francia e paesi limitrofi. Investimenti lordi, pro capite, $paesi | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Svizzera | 1.500,5 | 6.070,3 | 12.676,3 | 10.533,6 | 19.415 | 24.647,3 |
Belgio | 822,4 | 3.412,9 | 4.995,7 | 5.463,6 | 10.168,4 | 10.879,3 |
Germania | 898,4 | 3.302,7 | 5.564,1 | 5.845,3 | 8.431,7 | 9.709,2 |
Francia | 805,6 | 3.273,4 | 5.319,6 | 5.032,5 | 8.928,9 | 9.276,7 |
Regno Unito | 570,7 | 2.146 | 4.410,4 | 5.140,2 | 6.308,3 | 6.816,8 |
Spagna | 343 | 1.504,7 | 3.672,8 | 3.895 | 6.751,6 | 5.671,2 |
Italia | 551 | 2.266,9 | 4.671,1 | 4.209,6 | 7.402,8 | 5.493 |
Francia e capi
Francia e capi. Investimenti lordi, miliardi $paesi | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Cina | 31 | 108 | 137 | 417 | 2.834 | 6.411 |
Stati Uniti d'America | 230 | 666 | 1.284 | 2.427 | 2.810 | 4.419 |
Giappone | 87 | 375 | 1.081 | 1.412 | 1.301 | 1.290 |
India | 10 | 39 | 93 | 125 | 664 | 819 |
Germania | 71 | 259 | 440 | 476 | 682 | 813 |
Francia | 42 | 181 | 310 | 306 | 580 | 626 |
Francia e capi. Investimenti lordi, pro capite, $paesi | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Stati Uniti d'America | 1.097,1 | 2.902,5 | 5.092,2 | 8.616,1 | 9.093,5 | 13.351,6 |
Giappone | 832,7 | 3.186 | 8.683,6 | 11.071,6 | 10.121,2 | 10.200 |
Germania | 898,4 | 3.302,7 | 5.564,1 | 5.845,3 | 8.431,7 | 9.709,2 |
Francia | 805,6 | 3.273,4 | 5.319,6 | 5.032,5 | 8.928,9 | 9.276,7 |
Cina | 37,4 | 108,3 | 116,4 | 323,1 | 2.070,4 | 4.454 |
India | 18,5 | 55,4 | 106,2 | 118,3 | 538,1 | 593,5 |
© Ivan Kushnir