Africa centrale. Costruzione, 1970-2020
anno | milioni $ | pro capite, $ | milioni $ | crescita, % | quota, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
prezzi correnti | prezzi costanti 1970 | Mondo | Africa | ||||
1970 | 542,3 | 13,5 | 542,3 | 0,25 | 8,6 | ||
1971 | 640,4 | 15,6 | 576,5 | 6,3 | 0,27 | 9,1 | |
1972 | 643,4 | 15,2 | 571,4 | -0,9 | 0,23 | 7,2 | |
1973 | 798,6 | 18,4 | 614,5 | 7,6 | 0,23 | 7,4 | |
1974 | 1.029,4 | 23,1 | 644 | 4,8 | 0,27 | 7,7 | |
1975 | 1.392 | 30,3 | 634,5 | -1,5 | 0,31 | 8,2 | |
1976 | 1.617,4 | 34,2 | 616,9 | -2,8 | 0,34 | 7,7 | |
1977 | 1.368,1 | 28,2 | 617,6 | 0,1 | 0,26 | 5,8 | |
1978 | 1.554,4 | 31,1 | 602 | -2,5 | 0,24 | 5,8 | |
1979 | 1.785,6 | 34,7 | 602,6 | 0,1 | 0,25 | 6 | |
1980 | 2.275,2 | 43 | 646,4 | 7,3 | 0,28 | 6,3 | |
1981 | 2.054,3 | 37,8 | 640,3 | -0,9 | 0,26 | 5,7 | |
1982 | 1.986,8 | 35,6 | 713,2 | 11,4 | 0,26 | 6 | |
1983 | 1.903,4 | 33,1 | 732,8 | 2,7 | 0,25 | 6 | |
1984 | 1.912,6 | 32,3 | 791,3 | 8 | 0,26 | 6,6 | |
1985 | 2.119,9 | 34,8 | 796,7 | 0,7 | 0,28 | 8 | |
1986 | 2.269,7 | 36,2 | 691,4 | -13,2 | 0,25 | 8,8 | |
1987 | 2.160,3 | 33,5 | 927,6 | 34,2 | 0,21 | 9 | |
1988 | 1.972 | 29,7 | 739,6 | -20,3 | 0,17 | 8,5 | |
1989 | 2.181,5 | 31,8 | 664,2 | -10,2 | 0,17 | 9,3 | |
1990 | 2.505,1 | 35,3 | 659,9 | -0,7 | 0,18 | 10 | |
1991 | 1.984,3 | 27,1 | 609,3 | -7,7 | 0,14 | 8,7 | |
1992 | 2.568,7 | 33,8 | 601,2 | -1,3 | 0,18 | 10,5 | |
1993 | 2.345,9 | 29,9 | 533,6 | -11,3 | 0,15 | 9,6 | |
1994 | 1.444,2 | 17,8 | 575,4 | 7,8 | 0,09 | 6,3 | |
1995 | 1.420 | 17 | 597,9 | 3,9 | 0,083 | 6 | |
1996 | 1.724,6 | 20 | 640,4 | 7,1 | 0,099 | 7,1 | |
1997 | 1.606,9 | 18,1 | 673,5 | 5,2 | 0,096 | 6,3 | |
1998 | 1.855,3 | 20,4 | 760 | 12,8 | 0,11 | 7 | |
1999 | 1.484,1 | 15,9 | 791,4 | 4,1 | 0,087 | 5,6 | |
2000 | 1.393,7 | 14,5 | 808,1 | 2,1 | 0,08 | 5,5 | |
2001 | 1.629,4 | 16,5 | 891,8 | 10,4 | 0,094 | 6,3 | |
2002 | 2.260,2 | 22,1 | 1.001,5 | 12,3 | 0,13 | 8,8 | |
2003 | 2.688,7 | 25,5 | 1.112,2 | 11,1 | 0,13 | 9,1 | |
2004 | 3.617,1 | 33,3 | 1.345,7 | 21 | 0,16 | 9,5 | |
2005 | 4.629,4 | 41,3 | 1.644,1 | 22,2 | 0,18 | 10,3 | |
2006 | 6.686,7 | 57,8 | 1.901,3 | 15,6 | 0,24 | 12,4 | |
2007 | 8.411,7 | 70,4 | 2.193,1 | 15,3 | 0,26 | 12,8 | |
2008 | 10.689,8 | 86,7 | 2.552,6 | 16,4 | 0,31 | 13,3 | |
2009 | 13.462,8 | 105,6 | 2.857,8 | 12 | 0,42 | 16,1 | |
2010 | 12.574,5 | 95,5 | 2.892,7 | 1,2 | 0,37 | 13,5 | |
2011 | 15.714,9 | 115,6 | 3.314,8 | 14,6 | 0,41 | 14,7 | |
2012 | 21.685,5 | 154,6 | 4.046,5 | 22,1 | 0,55 | 18,4 | |
2013 | 24.549,5 | 169,5 | 4.374,8 | 8,1 | 0,6 | 19,1 | |
2014 | 26.615,1 | 178,1 | 4.482,4 | 2,5 | 0,63 | 18,8 | |
2015 | 21.407,5 | 138,8 | 4.303,6 | -4 | 0,53 | 16,2 | |
2016 | 18.710,6 | 117,6 | 4.081,9 | -5,2 | 0,45 | 14,6 | |
2017 | 21.026,6 | 128,2 | 4.075,5 | -0,2 | 0,48 | 15,6 | |
2018 | 15.121,1 | 89,4 | 3.942,8 | -3,3 | 0,32 | 10,5 | |
2019 | 17.907,4 | 102,7 | 3.507,3 | -11 | 0,37 | 10,9 | |
2020 | 12.187,3 | 67,9 | 3.307,9 | -5,7 | 0,26 | 7,6 |
paesi | # | $ | % |
---|---|---|---|
Africa centrale | 12.187.342.678 | 100 | |
paesi | |||
Angola | 1 | 7.782.920.337 | 63,86 |
Camerun | 2 | 2.077.947.985 | 17,05 |
Repubblica Democratica del Congo | 3 | 640.838.890 | 5,26 |
Gabon | 4 | 601.126.499 | 4,93 |
Repubblica del Congo | 5 | 446.471.377 | 3,66 |
Guinea Equatoriale | 6 | 439.352.239 | 3,6 |
Ciad | 7 | 135.706.308 | 1,11 |
Repubblica Centrafricana | 8 | 36.928.153 | 0,3 |
São Tomé e Príncipe | 9 | 26.050.889 | 0,21 |
© Ivan Kushnir