Sudafrica. Costruzione, 1970-2020
Sudafrica. Costruzione, 1970-2020anno | milioni $ | pro capite, $ | milioni $ | crescita, % | quota, % |
---|
prezzi correnti | prezzi costanti 1970 | Mondo | Africa | Africa del Sud |
1970 | 769,9 | 34,9 | 769,9 | | 0,36 | 12,3 | 94,9 |
1971 | 894,5 | 39,5 | 873,6 | 13,5 | 0,37 | 12,7 | 94,9 |
1972 | 1.073,2 | 46,1 | 950,5 | 8,8 | 0,38 | 12 | 95,3 |
1973 | 1.543,5 | 64,6 | 952,3 | 0,2 | 0,45 | 14,3 | 95,7 |
1974 | 1.968 | 80,2 | 1.055,9 | 10,9 | 0,51 | 14,8 | 95,8 |
1975 | 1.994,2 | 79,2 | 1.081,6 | 2,4 | 0,45 | 11,8 | 95,2 |
1976 | 1.775 | 68,7 | 1.039,9 | -3,9 | 0,37 | 8,5 | 94,5 |
1977 | 1.783,9 | 67,4 | 983,8 | -5,4 | 0,34 | 7,6 | 93,8 |
1978 | 1.826 | 67,3 | 902,9 | -8,2 | 0,29 | 6,9 | 92,7 |
1979 | 2.031,9 | 73 | 915 | 1,3 | 0,28 | 6,9 | 92 |
1980 | 2.672,2 | 93,6 | 992,3 | 8,4 | 0,33 | 7,3 | 91,5 |
1981 | 3.242,1 | 110,5 | 1.047,2 | 5,5 | 0,41 | 9 | 92,5 |
1982 | 3.112,5 | 103,2 | 1.005,9 | -3,9 | 0,41 | 9,3 | 93,4 |
1983 | 3.481,4 | 112,3 | 951,4 | -5,4 | 0,47 | 11 | 94,7 |
1984 | 2.855,3 | 89,7 | 974,8 | 2,5 | 0,38 | 9,9 | 94,6 |
1985 | 2.069,7 | 63,3 | 925,9 | -5 | 0,27 | 7,8 | 94,1 |
1986 | 2.226,8 | 66,5 | 851 | -8,1 | 0,25 | 8,6 | 94,5 |
1987 | 2.821,5 | 82,3 | 794,7 | -6,6 | 0,27 | 11,7 | 94,5 |
1988 | 3.012,6 | 85,8 | 820,4 | 3,2 | 0,25 | 13,1 | 93,5 |
1989 | 3.076,1 | 85,6 | 889,6 | 8,4 | 0,25 | 13,2 | 90,3 |
1990 | 3.701,8 | 100,6 | 897,8 | 0,9 | 0,27 | 14,7 | 89,5 |
1991 | 3.920,7 | 103,9 | 855,8 | -4,7 | 0,28 | 17,2 | 88,8 |
1992 | 4.268,4 | 110,4 | 802,6 | -6,2 | 0,29 | 17,5 | 88,2 |
1993 | 4.179,7 | 105,5 | 747,8 | -6,8 | 0,28 | 17,1 | 88,2 |
1994 | 4.308,3 | 106,2 | 769,5 | 2,9 | 0,27 | 18,9 | 87,9 |
1995 | 4.822,1 | 116,4 | 796,8 | 3,6 | 0,28 | 20,5 | 88,4 |
1996 | 4.547 | 107,7 | 812,9 | 2 | 0,26 | 18,7 | 87,9 |
1997 | 4.771,4 | 111 | 840,9 | 3,4 | 0,29 | 18,8 | 88,7 |
1998 | 4.001,9 | 91,6 | 791,3 | -5,9 | 0,24 | 15 | 87,2 |
1999 | 3.673,3 | 82,8 | 780,6 | -1,4 | 0,22 | 14 | 86,1 |
2000 | 3.373,4 | 75 | 824,7 | 5,6 | 0,19 | 13,2 | 86 |
2001 | 2.887 | 63,3 | 865,3 | 4,9 | 0,17 | 11,2 | 85,1 |
2002 | 2.537,2 | 55 | 915,6 | 5,8 | 0,14 | 9,9 | 82,6 |
2003 | 3.920,4 | 83,9 | 985,9 | 7,7 | 0,2 | 13,3 | 84,7 |
2004 | 5.494,8 | 116,2 | 1.075,7 | 9,1 | 0,24 | 14,4 | 86,4 |
2005 | 6.686,1 | 139,6 | 1.204 | 11,9 | 0,27 | 14,8 | 88,4 |
2006 | 7.253,4 | 149,6 | 1.329,6 | 10,4 | 0,26 | 13,4 | 88,3 |
2007 | 9.315,5 | 189,7 | 1.536 | 15,5 | 0,29 | 14,2 | 89,4 |
2008 | 11.251,7 | 226 | 1.687,6 | 9,9 | 0,33 | 14 | 91,1 |
2009 | 11.300,1 | 223,9 | 1.831,8 | 8,5 | 0,35 | 13,5 | 90,7 |
2010 | 13.037,9 | 254,5 | 1.845,2 | 0,7 | 0,38 | 14 | 90,2 |
2011 | 14.300,1 | 275 | 1.853,1 | 0,4 | 0,37 | 13,4 | 89,6 |
2012 | 13.863,6 | 262,4 | 1.900,9 | 2,6 | 0,35 | 11,8 | 88,8 |
2013 | 13.320,1 | 248,1 | 1.987,6 | 4,6 | 0,32 | 10,3 | 88,6 |
2014 | 12.891,1 | 236,3 | 2.056,9 | 3,5 | 0,3 | 9,1 | 87,4 |
2015 | 11.705,1 | 211,3 | 2.094,8 | 1,8 | 0,29 | 8,9 | 86,6 |
2016 | 10.579,7 | 188,2 | 2.119,5 | 1,2 | 0,26 | 8,3 | 87,4 |
2017 | 12.236,7 | 214,6 | 2.107,3 | -0,6 | 0,28 | 9,1 | 88,2 |
2018 | 12.859 | 222,5 | 2.081,3 | -1,2 | 0,27 | 8,9 | 88 |
2019 | 11.919,5 | 203,5 | 2.013,4 | -3,3 | 0,25 | 7,3 | 87,5 |
2020 | 8.516,3 | 143,6 | 1.604,1 | -20,3 | 0,18 | 5,3 | 85,7 |
Sudafrica e paesi limitrofi
Sudafrica e paesi limitrofi. Costruzione, milioni $paesi | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Sudafrica | 769,9 | 2.672,2 | 3.701,8 | 3.373,4 | 13.037,9 | 8.516,3 |
Botswana | 5,9 | 65,1 | 275,4 | 289 | 744,2 | 1.073,7 |
Zimbabwe | 104,9 | 192,4 | 341,9 | 160,8 | 182,2 | 494,6 |
Namibia | 27,9 | 112,9 | 56,6 | 78,5 | 357,5 | 196,1 |
Mozambico | 118,8 | 189,8 | 67,7 | 200,5 | 213,7 | 166,5 |
Swaziland | 6,5 | 53,9 | 52,7 | 65,1 | 152,2 | 108,6 |
Lesotho | 0,84 | 14,9 | 48,2 | 114,8 | 162,6 | 40,5 |
Sudafrica e paesi limitrofi. Costruzione, pro capite, $paesi | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Botswana | 9,4 | 72,5 | 214 | 175,9 | 374,5 | 456,6 |
Sudafrica | 34,9 | 93,6 | 100,6 | 75 | 254,5 | 143,6 |
Swaziland | 15,2 | 91,7 | 64 | 64,7 | 142,9 | 93,6 |
Namibia | 34,1 | 106,7 | 39,5 | 43,8 | 168,7 | 77,2 |
Zimbabwe | 19,9 | 26 | 32,8 | 13,5 | 14,4 | 33,3 |
Lesotho | 0,8 | 11,1 | 28,3 | 56,5 | 81,5 | 18,9 |
Mozambico | 13,2 | 16,3 | 5,2 | 11,3 | 9,1 | 5,3 |
Sudafrica e capi
Sudafrica e capi. Costruzione, milioni $paesi | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Cina | 3.432 | 13.101 | 18.015 | 66.848 | 401.426 | 1.057.791 |
Stati Uniti d'America | 51.672 | 130.382 | 249.730 | 461.200 | 525.700 | 895.900 |
Giappone | 14.251 | 90.128 | 275.611 | 331.235 | 267.312 | 270.441 |
Germania | 17.292 | 66.182 | 98.494 | 90.332 | 132.344 | 203.076 |
India | 2.799 | 8.363 | 17.583 | 27.709 | 138.380 | 185.608 |
Sudafrica | 770 | 2.672 | 3.702 | 3.373 | 13.038 | 8.516 |
Sudafrica e capi. Costruzione, pro capite, $paesi | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Stati Uniti d'America | 246,6 | 568,2 | 990,5 | 1.637,1 | 1.701,2 | 2.706,6 |
Germania | 220,1 | 845,4 | 1.245,9 | 1.109,7 | 1.637,4 | 2.423,8 |
Giappone | 135,8 | 765 | 2.213,6 | 2.597,4 | 2.079,6 | 2.138,3 |
Cina | 4,1 | 13,1 | 15,3 | 51,8 | 293,3 | 734,9 |
Sudafrica | 34,9 | 93,6 | 100,6 | 75 | 254,5 | 143,6 |
India | 5,1 | 12 | 20,1 | 26,2 | 112,1 | 134,5 |
© Ivan Kushnir