Mauritius. Esportazioni, 1970-2020
Mauritius. Esportazioni, 1970-2020anno | milioni $ | pro capite, $ | milioni $ | crescita, % | quota, % |
---|
prezzi correnti | prezzi costanti 1970 | Mondo | Africa | Africa orientale |
1970 | 97,5 | 118,1 | 97,5 | | 0,025 | 0,42 | 2,5 |
1971 | 97,2 | 115,7 | 90,3 | -7,3 | 0,023 | 0,4 | 2,6 |
1972 | 145 | 170,3 | 116,1 | 28,5 | 0,028 | 0,51 | 3,3 |
1973 | 185,7 | 214,5 | 132,7 | 14,3 | 0,027 | 0,49 | 3,4 |
1974 | 379,9 | 432,3 | 176,4 | 33 | 0,04 | 0,63 | 5,6 |
1975 | 383,9 | 430 | 179,6 | 1,8 | 0,038 | 0,65 | 6,3 |
1976 | 364,6 | 401,8 | 167,7 | -6,6 | 0,032 | 0,56 | 5,2 |
1977 | 410 | 444,5 | 190,3 | 13,5 | 0,032 | 0,54 | 5,5 |
1978 | 447,7 | 477,5 | 189,7 | -0,3 | 0,03 | 0,56 | 6,3 |
1979 | 527,1 | 553,3 | 195,9 | 3,3 | 0,028 | 0,5 | 6,2 |
1980 | 590,7 | 611,5 | 199,6 | 1,9 | 0,026 | 0,4 | 6 |
1981 | 521,2 | 532,9 | 189,7 | -5 | 0,023 | 0,42 | 5,9 |
1982 | 518,7 | 524,3 | 208,6 | 10 | 0,024 | 0,47 | 6,2 |
1983 | 518,7 | 519,4 | 210,5 | 0,9 | 0,025 | 0,49 | 6,6 |
1984 | 516,6 | 512,6 | 219,2 | 4,1 | 0,023 | 0,49 | 6,1 |
1985 | 587,5 | 578,4 | 245,4 | 11,9 | 0,026 | 0,56 | 7,3 |
1986 | 902,8 | 882,1 | 311,6 | 27 | 0,036 | 1 | 10 |
1987 | 1.238,7 | 1.202,5 | 368,3 | 18,2 | 0,042 | 1,3 | 13,2 |
1988 | 1.409,2 | 1.358,9 | 412,9 | 12,1 | 0,042 | 1,4 | 13,3 |
1989 | 1.428,9 | 1.366,3 | 425,6 | 3,1 | 0,04 | 1,2 | 13,4 |
1990 | 1.762,2 | 1.669,2 | 460,5 | 8,2 | 0,04 | 1,3 | 14,8 |
1991 | 1.817,4 | 1.701,2 | 480,4 | 4,3 | 0,04 | 1,4 | 16 |
1992 | 1.950,4 | 1.801,1 | 496,9 | 3,4 | 0,038 | 1,4 | 18 |
1993 | 1.938,7 | 1.764,5 | 530,2 | 6,7 | 0,039 | 1,5 | 16,9 |
1994 | 2.058,7 | 1.847,8 | 545,6 | 2,9 | 0,038 | 1,6 | 15,4 |
1995 | 2.417,4 | 2.141,8 | 582,7 | 6,8 | 0,038 | 1,6 | 15,6 |
1996 | 2.868 | 2.511,7 | 644 | 10,5 | 0,043 | 1,8 | 17,4 |
1997 | 2.625,2 | 2.274,7 | 667 | 3,6 | 0,038 | 1,6 | 15,7 |
1998 | 2.793,6 | 2.397,2 | 722,6 | 8,3 | 0,041 | 1,9 | 17,8 |
1999 | 2.798,5 | 2.380,5 | 732,5 | 1,4 | 0,039 | 1,8 | 18 |
2000 | 2.876,9 | 2.427,7 | 763,8 | 4,3 | 0,036 | 1,5 | 17,8 |
2001 | 3.167,3 | 2.652,6 | 879,9 | 15,2 | 0,041 | 1,7 | 18 |
2002 | 3.011,8 | 2.506,3 | 775,7 | -11,8 | 0,037 | 1,6 | 17,7 |
2003 | 3.289,5 | 2.721,1 | 762,4 | -1,7 | 0,035 | 1,4 | 17 |
2004 | 3.542,3 | 2.913,6 | 744,4 | -2,4 | 0,031 | 1,2 | 15,4 |
2005 | 3.867,4 | 3.164,6 | 845,2 | 13,5 | 0,03 | 1,1 | 14,7 |
2006 | 4.107,9 | 3.344,8 | 885,7 | 4,8 | 0,028 | 0,89 | 13,4 |
2007 | 4.553,3 | 3.690,3 | 898,7 | 1,5 | 0,026 | 0,86 | 12,3 |
2008 | 5.102,1 | 4.117 | 925,9 | 3 | 0,026 | 0,76 | 9,7 |
2009 | 4.352,4 | 3.498,5 | 908 | -1,9 | 0,027 | 0,89 | 9,4 |
2010 | 5.125,6 | 4.107,3 | 1.035,8 | 14,1 | 0,027 | 0,82 | 9,1 |
2011 | 6.040,7 | 4.828,5 | 1.089,2 | 5,2 | 0,027 | 0,82 | 8,6 |
2012 | 6.276,8 | 5.007,7 | 1.127,3 | 3,5 | 0,027 | 0,81 | 9,7 |
2013 | 5.872,9 | 4.678,1 | 1.062,2 | -5,8 | 0,025 | 0,84 | 8,5 |
2014 | 6.537,8 | 5.199,5 | 1.132,1 | 6,6 | 0,027 | 0,96 | 8,6 |
2015 | 5.705,2 | 4.530,1 | 1.153 | 1,8 | 0,027 | 1,1 | 8,7 |
2016 | 5.412,9 | 4.289,5 | 1.113 | -3,5 | 0,026 | 1,2 | 8,7 |
2017 | 5.628,8 | 4.451,5 | 1.102,2 | -1 | 0,024 | 1,1 | 8 |
2018 | 5.809,4 | 4.584,4 | 1.127 | 2,3 | 0,023 | 0,94 | 7,5 |
2019 | 5.403,5 | 4.255,7 | 1.132,8 | 0,5 | 0,022 | 0,89 | 7,2 |
2020 | 3.276,6 | 2.576,5 | 702,3 | -38 | 0,015 | 0,67 | 4,7 |
Mauritius e paesi limitrofi
Mauritius e paesi limitrofi. Esportazioni, milioni $paesi | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Mauritius | 97,5 | 590,7 | 1.762,2 | 2.876,9 | 5.125,6 | 3.276,6 |
Madagascar | 242,4 | 543 | 552,7 | 1.282,1 | 2.183,7 | 2.628,8 |
Seychelles | 17,1 | 88,5 | 278,3 | 585,1 | 840,8 | 790,2 |
Mauritius e paesi limitrofi. Esportazioni, pro capite, $paesi | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Seychelles | 327,4 | 1.336,9 | 3.943,6 | 7.223,8 | 9.211,9 | 8.034,5 |
Mauritius | 118,1 | 611,5 | 1.669,2 | 2.427,7 | 4.107,3 | 2.576,5 |
Madagascar | 37 | 62,3 | 47,7 | 81,2 | 103,3 | 95 |
Mauritius e capi
Mauritius e capi. Esportazioni, milioni $paesi | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Cina | 2.709 | 21.253 | 55.303 | 279.471 | 1.654.823 | 2.726.148 |
Stati Uniti d'America | 59.709 | 280.772 | 551.873 | 1.096.111 | 1.857.247 | 2.123.410 |
Germania | 32.653 | 176.964 | 404.570 | 599.415 | 1.445.674 | 1.669.994 |
Giappone | 22.027 | 145.105 | 320.166 | 519.864 | 859.167 | 785.366 |
Regno Unito | 28.489 | 150.331 | 252.324 | 419.676 | 702.243 | 770.479 |
Mauritius | 98 | 591 | 1.762 | 2.877 | 5.126 | 3.277 |
Mauritius e capi. Esportazioni, pro capite, $paesi | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Germania | 415,6 | 2.260,6 | 5.117,5 | 7.363,7 | 17.886,1 | 19.932 |
Regno Unito | 512,6 | 2.674,4 | 4.416,3 | 7.122,4 | 11.065,9 | 11.349,6 |
Stati Uniti d'America | 285 | 1.223,6 | 2.189 | 3.890,9 | 6.010,3 | 6.415,1 |
Giappone | 209,9 | 1.231,6 | 2.571,5 | 4.076,6 | 6.684 | 6.209,6 |
Mauritius | 118,1 | 611,5 | 1.669,2 | 2.427,7 | 4.107,3 | 2.576,5 |
Cina | 3,3 | 21,2 | 47 | 216,5 | 1.208,9 | 1.894 |
© Ivan Kushnir