Perù. Esportazioni, 1970-2020
Perù. Esportazioni, 1970-2020anno | miliardi $ | pro capite, $ | miliardi $ | crescita, % | quota, % |
---|
prezzi correnti | prezzi costanti 1970 | Mondo | America | America meridionale |
1970 | 1,3 | 97,9 | 1,3 | | 0,34 | 1,3 | 10,5 |
1971 | 1,2 | 84 | 1,3 | -2,9 | 0,27 | 1,1 | 8,9 |
1972 | 1,3 | 90,8 | 1,4 | 9,3 | 0,25 | 1 | 8,7 |
1973 | 1,5 | 102,6 | 1,1 | -18,5 | 0,22 | 0,9 | 7 |
1974 | 2 | 134,3 | 1,2 | 5,2 | 0,21 | 0,9 | 6 |
1975 | 1,8 | 117,3 | 1,2 | 2,3 | 0,18 | 0,77 | 6,1 |
1976 | 1,9 | 122,3 | 1,3 | 3,4 | 0,17 | 0,75 | 5,6 |
1977 | 2,3 | 141,6 | 1,4 | 12,9 | 0,18 | 0,81 | 5,7 |
1978 | 2,6 | 154 | 1,6 | 12,9 | 0,17 | 0,8 | 6,2 |
1979 | 4,4 | 256,9 | 1,9 | 16,7 | 0,24 | 1,1 | 8,1 |
1980 | 4,7 | 268,2 | 1,7 | -9,8 | 0,21 | 0,97 | 7,2 |
1981 | 4,2 | 233,1 | 1,7 | -2,6 | 0,18 | 0,78 | 5,6 |
1982 | 4,1 | 222,7 | 1,8 | 9,9 | 0,19 | 0,83 | 6,8 |
1983 | 3,7 | 195,2 | 1,6 | -11,5 | 0,17 | 0,73 | 5,6 |
1984 | 4 | 205,4 | 1,7 | 7,4 | 0,18 | 0,71 | 5,9 |
1985 | 3,7 | 186,4 | 1,8 | 4,1 | 0,16 | 0,66 | 5,3 |
1986 | 3,3 | 164,3 | 1,6 | -13,3 | 0,13 | 0,59 | 5,3 |
1987 | 4,2 | 200,8 | 1,5 | -3,6 | 0,14 | 0,66 | 6,3 |
1988 | 4,5 | 211,3 | 1,4 | -6,7 | 0,13 | 0,6 | 5,4 |
1989 | 5,4 | 247,9 | 1,7 | 18,8 | 0,15 | 0,64 | 6,2 |
1990 | 4,4 | 200,5 | 1,5 | -11,7 | 0,1 | 0,49 | 4,6 |
1991 | 4,2 | 187,7 | 1,6 | 5,8 | 0,094 | 0,44 | 4,3 |
1992 | 4,5 | 197,2 | 1,6 | 4,4 | 0,089 | 0,45 | 4,3 |
1993 | 4,3 | 185,8 | 1,7 | 3,1 | 0,088 | 0,41 | 3,9 |
1994 | 5,7 | 241,1 | 2 | 19,4 | 0,11 | 0,48 | 4,2 |
1995 | 6,7 | 276,8 | 2,1 | 5,5 | 0,1 | 0,5 | 4,2 |
1996 | 7,4 | 297,4 | 2,3 | 8,9 | 0,11 | 0,51 | 4,4 |
1997 | 8,4 | 333,9 | 2,6 | 13,1 | 0,12 | 0,53 | 4,7 |
1998 | 7,6 | 296,4 | 2,8 | 6,4 | 0,11 | 0,48 | 4,5 |
1999 | 7,7 | 296,3 | 3 | 6,9 | 0,11 | 0,46 | 4,7 |
2000 | 8,7 | 327,9 | 3,2 | 7,8 | 0,11 | 0,45 | 4,4 |
2001 | 8,6 | 322,4 | 3,4 | 6,8 | 0,11 | 0,48 | 4,6 |
2002 | 9,5 | 349,3 | 3,7 | 7,8 | 0,12 | 0,53 | 4,9 |
2003 | 11,2 | 408,1 | 3,9 | 6,3 | 0,12 | 0,59 | 5,1 |
2004 | 15,3 | 553,9 | 4,5 | 14,7 | 0,13 | 0,7 | 5,3 |
2005 | 20,4 | 733 | 5,1 | 14,2 | 0,16 | 0,82 | 5,6 |
2006 | 27,1 | 963,5 | 5,2 | 1,2 | 0,18 | 0,96 | 6,2 |
2007 | 32,2 | 1.136,9 | 5,5 | 6,7 | 0,19 | 1 | 6,4 |
2008 | 35,9 | 1.255,4 | 6 | 7,8 | 0,18 | 1 | 5,8 |
2009 | 32 | 1.109,8 | 5,8 | -3,3 | 0,2 | 1,1 | 6,6 |
2010 | 41,1 | 1.414,2 | 6 | 3,2 | 0,21 | 1,2 | 6,3 |
2011 | 52,4 | 1.790,3 | 6,3 | 5,5 | 0,23 | 1,3 | 6,8 |
2012 | 52,9 | 1.792,2 | 6,5 | 3,1 | 0,23 | 1,3 | 6,9 |
2013 | 49,9 | 1.676,3 | 6,4 | -0,6 | 0,21 | 1,2 | 6,6 |
2014 | 45,4 | 1.508,6 | 6,2 | -3,8 | 0,19 | 1,1 | 6,6 |
2015 | 40,4 | 1.326,1 | 6,5 | 4,3 | 0,19 | 1 | 6,2 |
2016 | 43,4 | 1.402,4 | 7,2 | 11,8 | 0,21 | 1,1 | 7,2 |
2017 | 52,2 | 1.658,9 | 7,9 | 8,8 | 0,23 | 1,2 | 8 |
2018 | 56,1 | 1.752,9 | 8,1 | 3,4 | 0,22 | 1,2 | 7,3 |
2019 | 54,6 | 1.679,4 | 8,1 | -0,5 | 0,22 | 1,2 | 8 |
2020 | 45,4 | 1.376,5 | 6,5 | -19 | 0,2 | 1,2 | 7,8 |
Perù e paesi limitrofi
Perù e paesi limitrofi. Esportazioni, miliardi $paesi | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Brasile | 2,5 | 15,8 | 30,5 | 65,9 | 237,2 | 243,7 |
Cile | 1,4 | 6,6 | 11 | 23,7 | 82,5 | 79,8 |
Perù | 1,3 | 4,7 | 4,4 | 8,7 | 41,1 | 45,4 |
Colombia | 0,92 | 5,2 | 7,8 | 15,9 | 46,8 | 37,1 |
Ecuador | 0,27 | 3,1 | 3,5 | 5,9 | 19,4 | 22,3 |
Bolivia | 0,25 | 0,92 | 1,1 | 1,5 | 8,1 | 7,5 |
Perù e paesi limitrofi. Esportazioni, pro capite, $paesi | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Cile | 142,5 | 577,7 | 830,8 | 1.541,9 | 4.834,3 | 4.174 |
Perù | 97,9 | 268,2 | 200,5 | 327,9 | 1.414,2 | 1.376,5 |
Ecuador | 44,5 | 383,6 | 339 | 464 | 1.292,6 | 1.261,8 |
Brasile | 26,4 | 130,8 | 204,4 | 376,8 | 1.211,9 | 1.146,7 |
Colombia | 42,9 | 193,7 | 236,6 | 401,4 | 1.035,5 | 729,6 |
Bolivia | 56,3 | 164,1 | 161,4 | 182,3 | 805,3 | 642,3 |
Perù e capi
Perù e capi. Esportazioni, pro capite, $paesi | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Germania | 415,6 | 2.260,6 | 5.117,5 | 7.363,7 | 17.886,1 | 19.932 |
Regno Unito | 512,6 | 2.674,4 | 4.416,3 | 7.122,4 | 11.065,9 | 11.349,6 |
Stati Uniti d'America | 285 | 1.223,6 | 2.189 | 3.890,9 | 6.010,3 | 6.415,1 |
Giappone | 209,9 | 1.231,6 | 2.571,5 | 4.076,6 | 6.684 | 6.209,6 |
Cina | 3,3 | 21,2 | 47 | 216,5 | 1.208,9 | 1.894 |
Perù | 97,9 | 268,2 | 200,5 | 327,9 | 1.414,2 | 1.376,5 |
© Ivan Kushnir