Emirati Arabi Uniti. Totale della spesa per consumi finali, 1970-2020
Emirati Arabi Uniti. Totale della spesa per consumi finali, 1970-2020anno | milioni $ | pro capite, $ | milioni $ | crescita, % | quota, % |
---|
prezzi correnti | prezzi costanti 1970 | Mondo | Asia | Asia occidentale |
1970 | 215,7 | 919,8 | 215,7 | | 0,009 | 0,061 | 0,6 |
1971 | 300,4 | 1.082,8 | 258,6 | 19,9 | 0,011 | 0,077 | 0,81 |
1972 | 509 | 1.537,8 | 320,8 | 24 | 0,016 | 0,11 | 1,1 |
1973 | 933,4 | 2.365,4 | 347,7 | 8,4 | 0,025 | 0,16 | 1,6 |
1974 | 1.516,3 | 3.243,6 | 234,1 | -32,7 | 0,035 | 0,21 | 1,9 |
1975 | 3.375 | 6.155,5 | 438,3 | 87,2 | 0,068 | 0,41 | 3,3 |
1976 | 4.325,2 | 6.780,3 | 581,4 | 32,6 | 0,082 | 0,48 | 3,7 |
1977 | 6.677,8 | 9.081,1 | 742,3 | 27,7 | 0,11 | 0,62 | 4,5 |
1978 | 7.316,3 | 8.756,6 | 791,1 | 6,6 | 0,1 | 0,53 | 4,2 |
1979 | 8.969,1 | 9.626 | 852,2 | 7,7 | 0,11 | 0,58 | 3,9 |
1980 | 11.497 | 11.276,9 | 940,5 | 10,4 | 0,13 | 0,67 | 5 |
1981 | 16.656,8 | 15.189,3 | 1.266,2 | 34,6 | 0,18 | 0,9 | 6,4 |
1982 | 17.655,5 | 15.157,4 | 1.349,6 | 6,6 | 0,19 | 0,95 | 6,4 |
1983 | 17.485,8 | 14.233,8 | 1.337 | -0,9 | 0,18 | 0,87 | 6,4 |
1984 | 16.902 | 13.062 | 1.381,8 | 3,3 | 0,17 | 0,82 | 6,4 |
1985 | 17.735,2 | 12.981,5 | 1.455,3 | 5,3 | 0,17 | 0,87 | 6,9 |
1986 | 18.778,8 | 12.983,1 | 1.558,2 | 7,1 | 0,16 | 0,75 | 7,1 |
1987 | 19.836,9 | 12.935,3 | 1.552,8 | -0,3 | 0,15 | 0,68 | 7,1 |
1988 | 22.249,1 | 13.674,2 | 1.721,4 | 10,9 | 0,15 | 0,65 | 7,6 |
1989 | 24.300,9 | 14.082 | 1.851,5 | 7,6 | 0,16 | 0,69 | 7,7 |
1990 | 26.869,8 | 14.695,3 | 2.006 | 8,3 | 0,16 | 0,72 | 6,7 |
1991 | 28.738,6 | 14.835,4 | 2.128,3 | 6,1 | 0,16 | 0,7 | 6,5 |
1992 | 32.315,1 | 15.741,4 | 2.350,7 | 10,4 | 0,17 | 0,72 | 7,1 |
1993 | 33.688,8 | 15.502,2 | 2.167,2 | -7,8 | 0,17 | 0,66 | 7,1 |
1994 | 36.891,8 | 16.079,3 | 2.257,9 | 4,2 | 0,17 | 0,66 | 8,6 |
1995 | 41.093 | 17.015,1 | 2.503,5 | 10,9 | 0,18 | 0,65 | 8,3 |
1996 | 44.757,3 | 17.626,9 | 2.592,5 | 3,6 | 0,19 | 0,73 | 8,4 |
1997 | 48.381,9 | 18.111,4 | 2.897,3 | 11,8 | 0,2 | 0,82 | 8,7 |
1998 | 51.110,3 | 18.167,9 | 2.964,8 | 2,3 | 0,21 | 0,93 | 8,8 |
1999 | 55.186,7 | 18.606 | 3.167 | 6,8 | 0,22 | 0,89 | 9,5 |
2000 | 61.754,6 | 19.704,5 | 3.624,1 | 14,4 | 0,24 | 0,93 | 9,9 |
2001 | 64.090 | 19.405,2 | 3.894,9 | 7,5 | 0,25 | 1 | 11,1 |
2002 | 70.551,9 | 20.280,5 | 4.127,7 | 6 | 0,26 | 1,1 | 11,4 |
2003 | 76.326,4 | 20.562,4 | 4.227,4 | 2,4 | 0,25 | 1,1 | 10,7 |
2004 | 92.105,1 | 22.637,9 | 4.617,2 | 9,2 | 0,28 | 1,2 | 10,9 |
2005 | 103.923,3 | 22.649,8 | 4.682,7 | 1,4 | 0,29 | 1,2 | 10,6 |
2006 | 125.061,4 | 23.595,8 | 5.273,5 | 12,6 | 0,32 | 1,4 | 11,4 |
2007 | 153.996,9 | 24.963,6 | 5.837,7 | 10,7 | 0,36 | 1,6 | 11,6 |
2008 | 185.373,8 | 26.147,6 | 6.542,8 | 12,1 | 0,39 | 1,6 | 11,9 |
2009 | 142.809,9 | 18.037,6 | 5.144 | -21,4 | 0,31 | 1,2 | 9,5 |
2010 | 151.476,5 | 17.716,8 | 4.981,3 | -3,2 | 0,31 | 1,1 | 9,1 |
2011 | 169.551,7 | 18.951,2 | 5.537,3 | 11,2 | 0,31 | 1,1 | 9,3 |
2012 | 156.846,9 | 17.157,4 | 5.031,4 | -9,1 | 0,28 | 0,95 | 8,1 |
2013 | 175.245,6 | 19.052,8 | 5.561,9 | 10,5 | 0,31 | 1,1 | 8,4 |
2014 | 190.289,7 | 20.651,7 | 6.084,6 | 9,4 | 0,33 | 1,1 | 8,7 |
2015 | 171.335,9 | 18.497,2 | 5.145,8 | -15,4 | 0,31 | 1 | 8,3 |
2016 | 173.959,2 | 18.583,5 | 5.192,8 | 0,9 | 0,31 | 0,97 | 8,4 |
2017 | 194.803,5 | 20.533,5 | 5.710,9 | 10 | 0,33 | 1 | 9,2 |
2018 | 211.618,5 | 21.972,6 | 5.895,7 | 3,2 | 0,34 | 1 | 9,8 |
2019 | 215.044,2 | 22.009,3 | 6.483 | 10 | 0,34 | 1 | 9,7 |
2020 | 190.885 | 19.300,2 | 5.877 | -9,3 | 0,31 | 0,9 | 9,1 |
Emirati Arabi Uniti e paesi limitrofi
Emirati Arabi Uniti e paesi limitrofi. Totale della spesa per consumi finali, milioni $paesi | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Arabia Saudita | 2.600,8 | 67.354,4 | 88.521,3 | 117.573 | 277.224 | 500.753 |
Emirati Arabi Uniti | 215,7 | 11.497 | 26.869,8 | 61.754,6 | 151.476,5 | 190.885 |
Qatar | 226 | 2.770,3 | 4.466,5 | 6.197,3 | 37.729,4 | 72.400,4 |
Oman | 86,5 | 3.071,7 | 7.057,6 | 11.089,3 | 29.720,2 | 45.823,3 |
Emirati Arabi Uniti e paesi limitrofi. Totale della spesa per consumi finali, pro capite, $paesi | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Qatar | 2.063,6 | 12.387,8 | 9.377,9 | 10.460,2 | 20.324,6 | 25.129,6 |
Emirati Arabi Uniti | 919,8 | 11.276,9 | 14.695,3 | 19.704,5 | 17.716,8 | 19.300,2 |
Arabia Saudita | 445,9 | 6.949,8 | 5.453 | 5.689,5 | 10.109,5 | 14.383,7 |
Oman | 119,4 | 2.661 | 3.894,7 | 4.889,5 | 9.771,7 | 8.973,3 |
Emirati Arabi Uniti e capi
Emirati Arabi Uniti e capi. Totale della spesa per consumi finali, milioni $paesi | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Stati Uniti d'America | 839.509 | 2.204.317 | 4.757.180 | 8.204.768 | 12.771.302 | 17.125.555 |
Cina | 59.150 | 198.001 | 250.908 | 769.073 | 2.977.444 | 8.071.373 |
Giappone | 122.515 | 740.784 | 2.027.329 | 3.488.681 | 4.380.993 | 3.767.179 |
Germania | 155.011 | 757.824 | 1.336.659 | 1.464.038 | 2.536.122 | 2.812.718 |
Regno Unito | 111.593 | 492.413 | 935.707 | 1.386.616 | 2.137.477 | 2.299.577 |
Emirati Arabi Uniti | 216 | 11.497 | 26.870 | 61.755 | 151.477 | 190.885 |
Emirati Arabi Uniti e capi. Totale della spesa per consumi finali, pro capite, $paesi | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Stati Uniti d'America | 4.007 | 9.606,1 | 18.869 | 29.124,5 | 41.329,8 | 51.738,8 |
Regno Unito | 2.007,8 | 8.760,1 | 16.377,3 | 23.532,6 | 33.682,3 | 33.874,2 |
Germania | 1.972,9 | 9.680,6 | 16.907,8 | 17.985,5 | 31.377,2 | 33.570,8 |
Giappone | 1.167,6 | 6.287,6 | 16.283 | 27.357,2 | 34.082,4 | 29.785,8 |
Emirati Arabi Uniti | 919,8 | 11.276,9 | 14.695,3 | 19.704,5 | 17.716,8 | 19.300,2 |
Cina | 71,2 | 197,9 | 213,1 | 595,8 | 2.175,2 | 5.607,7 |
© Ivan Kushnir