Iraq. Totale della spesa per consumi finali, 1970-2020
Iraq. Totale della spesa per consumi finali, 1970-2020anno | milioni $ | pro capite, $ | milioni $ | crescita, % | quota, % |
---|
prezzi correnti | prezzi costanti 1970 | Mondo | Asia | Asia occidentale |
1970 | 1.242,5 | 125,4 | 1.242,5 | | 0,05 | 0,35 | 3,4 |
1971 | 1.254,1 | 122,2 | 1.193,6 | -3,9 | 0,046 | 0,32 | 3,4 |
1972 | 1.389,8 | 131 | 1.267,9 | 6,2 | 0,044 | 0,3 | 3 |
1973 | 1.327,3 | 121,3 | 1.148 | -9,5 | 0,035 | 0,22 | 2,3 |
1974 | 987,9 | 87,2 | 783,9 | -31,7 | 0,023 | 0,14 | 1,2 |
1975 | 1.858,7 | 159,1 | 1.349,9 | 72,2 | 0,038 | 0,23 | 1,8 |
1976 | 2.115,7 | 175,4 | 1.456,4 | 7,9 | 0,04 | 0,24 | 1,8 |
1977 | 2.601,1 | 208,7 | 1.685,8 | 15,8 | 0,044 | 0,24 | 1,7 |
1978 | 2.924,7 | 227,4 | 1.770,9 | 5 | 0,042 | 0,21 | 1,7 |
1979 | 2.689 | 202,8 | 1.503,5 | -15,1 | 0,033 | 0,17 | 1,2 |
1980 | 2.717,4 | 199 | 1.393,4 | -7,3 | 0,03 | 0,16 | 1,2 |
1981 | 7.913,2 | 563,4 | 3.707,1 | 166 | 0,085 | 0,43 | 3 |
1982 | 11.402,1 | 790 | 5.030,7 | 35,7 | 0,12 | 0,61 | 4,1 |
1983 | 7.896,2 | 533,1 | 3.352,5 | -33,4 | 0,082 | 0,39 | 2,9 |
1984 | 6.134 | 403,7 | 2.513,7 | -25 | 0,062 | 0,3 | 2,3 |
1985 | 6.088,2 | 391,4 | 2.418,4 | -3,8 | 0,06 | 0,3 | 2,4 |
1986 | 12.825,3 | 805,8 | 4.994,1 | 106,5 | 0,11 | 0,51 | 4,9 |
1987 | 8.392,8 | 516,3 | 3.189,2 | -36,1 | 0,063 | 0,29 | 3 |
1988 | 9.750,7 | 587,1 | 3.579 | 12,2 | 0,066 | 0,29 | 3,3 |
1989 | 8.132,6 | 478,7 | 2.872,4 | -19,7 | 0,053 | 0,23 | 2,6 |
1990 | 7.981,8 | 458,2 | 2.717,5 | -5,4 | 0,046 | 0,21 | 2 |
1991 | 6.354,5 | 355 | 2.092,7 | -23 | 0,035 | 0,15 | 1,4 |
1992 | 8.118 | 441,5 | 2.843,6 | 35,9 | 0,042 | 0,18 | 1,8 |
1993 | 5.660,2 | 298,7 | 4.124,3 | 45 | 0,028 | 0,11 | 1,2 |
1994 | 4.946,6 | 253,4 | 4.298,3 | 4,2 | 0,023 | 0,089 | 1,2 |
1995 | 4.271,5 | 211,6 | 3.518,3 | -18,1 | 0,018 | 0,068 | 0,87 |
1996 | 6.990,4 | 336,1 | 4.912,5 | 39,6 | 0,029 | 0,11 | 1,3 |
1997 | 5.633,5 | 262,7 | 4.414,2 | -10,1 | 0,024 | 0,095 | 1 |
1998 | 7.315,5 | 330,9 | 6.060,7 | 37,3 | 0,031 | 0,13 | 1,3 |
1999 | 7.219,6 | 316,5 | 4.030,5 | -33,5 | 0,029 | 0,12 | 1,2 |
2000 | 7.444,9 | 316,7 | 3.699 | -8,2 | 0,029 | 0,11 | 1,2 |
2001 | 10.596,1 | 437,8 | 5.148,7 | 39,2 | 0,041 | 0,17 | 1,8 |
2002 | 12.777,4 | 512,4 | 5.861,5 | 13,8 | 0,048 | 0,2 | 2,1 |
2003 | 19.414,8 | 757,1 | 6.278,6 | 7,1 | 0,065 | 0,28 | 2,7 |
2004 | 31.910,7 | 1.212,6 | 10.050 | 60,1 | 0,096 | 0,41 | 3,8 |
2005 | 39.559,2 | 1.469,1 | 9.290,7 | -7,6 | 0,11 | 0,48 | 4 |
2006 | 40.683,5 | 1.482,5 | 7.780,5 | -16,3 | 0,11 | 0,46 | 3,7 |
2007 | 60.342,2 | 2.162,2 | 8.577 | 10,2 | 0,14 | 0,61 | 4,5 |
2008 | 71.630,5 | 2.523,3 | 7.917,9 | -7,7 | 0,15 | 0,63 | 4,6 |
2009 | 111.312,9 | 3.841,9 | 12.225,9 | 54,4 | 0,24 | 0,94 | 7,4 |
2010 | 103.785 | 3.489,5 | 11.263,7 | -7,9 | 0,21 | 0,77 | 6,2 |
2011 | 115.349,3 | 3.754,4 | 10.040 | -10,9 | 0,21 | 0,75 | 6,3 |
2012 | 144.245,1 | 4.523,1 | 12.188,5 | 21,4 | 0,26 | 0,88 | 7,4 |
2013 | 149.088,3 | 4.496,8 | 12.597,4 | 3,4 | 0,26 | 0,9 | 7,1 |
2014 | 157.372,8 | 4.573 | 13.686,6 | 8,6 | 0,27 | 0,92 | 7,2 |
2015 | 131.704,6 | 3.702,4 | 16.428,8 | 20 | 0,24 | 0,77 | 6,4 |
2016 | 132.296,6 | 3.613,5 | 18.797,3 | 14,4 | 0,23 | 0,74 | 6,4 |
2017 | 135.440,8 | 3.606,5 | 16.813,4 | -10,6 | 0,23 | 0,71 | 6,4 |
2018 | 145.567,6 | 3.787,7 | 15.271,4 | -9,2 | 0,23 | 0,71 | 6,8 |
2019 | 157.849 | 4.015,8 | 16.969,5 | 11,1 | 0,25 | 0,74 | 7,1 |
2020 | 126.219,3 | 3.138,4 | 16.131,8 | -4,9 | 0,2 | 0,6 | 6 |
Iraq e paesi limitrofi
Iraq e paesi limitrofi. Totale della spesa per consumi finali, milioni $paesi | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Iran | 8.245,2 | 75.255,2 | 75.859,3 | 69.566,7 | 294.067,2 | 590.225 |
Arabia Saudita | 2.600,8 | 67.354,4 | 88.521,3 | 117.573 | 277.224 | 500.753 |
Iraq | 1.242,5 | 2.717,4 | 7.981,8 | 7.444,9 | 103.785 | 126.219,3 |
Kuwait | 1.498 | 11.801,8 | 17.957,7 | 23.765,2 | 53.118,1 | 69.612,3 |
Giordania | 634,4 | 3.835,7 | 3.747,2 | 8.330,9 | 23.116,6 | 41.016,5 |
Siria | 1.577,7 | 11.725,1 | 9.269,3 | 14.906,2 | 44.129,5 | 11.175,9 |
Iraq e paesi limitrofi. Totale della spesa per consumi finali, pro capite, $paesi | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Kuwait | 2.012,1 | 8.622,7 | 8.570 | 11.620,7 | 17.754 | 16.300,4 |
Arabia Saudita | 445,9 | 6.949,8 | 5.453 | 5.689,5 | 10.109,5 | 14.383,7 |
Iran | 289,1 | 1.947,1 | 1.345,9 | 1.060,2 | 3.986,4 | 7.026,8 |
Giordania | 368,5 | 1.613,2 | 1.050,4 | 1.626,4 | 3.183,4 | 4.019,6 |
Iraq | 125,4 | 199 | 458,2 | 316,7 | 3.489,5 | 3.138,4 |
Siria | 248,8 | 1.312,8 | 744,5 | 908,6 | 2.065,9 | 638,6 |
Iraq e capi
Iraq e capi. Totale della spesa per consumi finali, milioni $paesi | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Stati Uniti d'America | 839.509 | 2.204.317 | 4.757.180 | 8.204.768 | 12.771.302 | 17.125.555 |
Cina | 59.150 | 198.001 | 250.908 | 769.073 | 2.977.444 | 8.071.373 |
Giappone | 122.515 | 740.784 | 2.027.329 | 3.488.681 | 4.380.993 | 3.767.179 |
Germania | 155.011 | 757.824 | 1.336.659 | 1.464.038 | 2.536.122 | 2.812.718 |
Regno Unito | 111.593 | 492.413 | 935.707 | 1.386.616 | 2.137.477 | 2.299.577 |
Iraq | 1.243 | 2.717 | 7.982 | 7.445 | 103.785 | 126.219 |
Iraq e capi. Totale della spesa per consumi finali, pro capite, $paesi | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Stati Uniti d'America | 4.007 | 9.606,1 | 18.869 | 29.124,5 | 41.329,8 | 51.738,8 |
Regno Unito | 2.007,8 | 8.760,1 | 16.377,3 | 23.532,6 | 33.682,3 | 33.874,2 |
Germania | 1.972,9 | 9.680,6 | 16.907,8 | 17.985,5 | 31.377,2 | 33.570,8 |
Giappone | 1.167,6 | 6.287,6 | 16.283 | 27.357,2 | 34.082,4 | 29.785,8 |
Cina | 71,2 | 197,9 | 213,1 | 595,8 | 2.175,2 | 5.607,7 |
Iraq | 125,4 | 199 | 458,2 | 316,7 | 3.489,5 | 3.138,4 |
© Ivan Kushnir