Albania. Investimenti fissi lordi, 1970-2020
Albania. Investimenti fissi lordi, 1970-2020anno | milioni $ | pro capite, $ | milioni $ | crescita, % | quota, % |
---|
prezzi correnti | prezzi costanti 1970 | Mondo | Europa | Europa meridionale |
1970 | 767,1 | 356,6 | 767,1 | | 0,086 | 0,19 | 1,5 |
1971 | 789,2 | 358,3 | 797,7 | 4 | 0,08 | 0,18 | 1,5 |
1972 | 811,5 | 359,9 | 829,4 | 4 | 0,071 | 0,16 | 1,3 |
1973 | 835,1 | 362 | 863,5 | 4,1 | 0,059 | 0,13 | 0,98 |
1974 | 859,7 | 364,3 | 897,4 | 3,9 | 0,055 | 0,12 | 0,84 |
1975 | 882,2 | 365,8 | 932,2 | 3,9 | 0,05 | 0,11 | 0,77 |
1976 | 910,1 | 369,1 | 974,2 | 4,5 | 0,047 | 0,12 | 0,81 |
1977 | 938 | 372,4 | 1.007,4 | 3,4 | 0,043 | 0,11 | 0,72 |
1978 | 953,2 | 370,7 | 1.044,7 | 3,7 | 0,036 | 0,092 | 0,61 |
1979 | 810,1 | 308,4 | 1.112,1 | 6,4 | 0,027 | 0,068 | 0,42 |
1980 | 733,4 | 273,4 | 1.113,7 | 0,2 | 0,022 | 0,055 | 0,32 |
1981 | 713,9 | 260,8 | 1.165,1 | 4,6 | 0,021 | 0,061 | 0,35 |
1982 | 820,4 | 294,1 | 1.337,4 | 14,8 | 0,025 | 0,071 | 0,43 |
1983 | 836,1 | 294 | 1.343,2 | 0,4 | 0,026 | 0,074 | 0,47 |
1984 | 871,3 | 300 | 1.395,3 | 3,9 | 0,026 | 0,081 | 0,52 |
1985 | 799,1 | 269 | 1.267,5 | -9,2 | 0,024 | 0,074 | 0,46 |
1986 | 779,4 | 255,9 | 1.327,6 | 4,7 | 0,02 | 0,058 | 0,33 |
1987 | 786 | 251,5 | 1.338,8 | 0,8 | 0,018 | 0,05 | 0,27 |
1988 | 812,3 | 253,9 | 1.318,4 | -1,5 | 0,016 | 0,046 | 0,24 |
1989 | 955 | 293,3 | 1.424,5 | 8 | 0,019 | 0,054 | 0,26 |
1990 | 768,2 | 233,6 | 1.413,8 | -0,8 | 0,013 | 0,036 | 0,17 |
1991 | 117,2 | 35,8 | 208,7 | -85,2 | 0,002 | 0,006 | 0,024 |
1992 | 78,8 | 24,3 | 147,2 | -29,5 | 0,001 | 0,004 | 0,016 |
1993 | 224,5 | 70,3 | 475,5 | 223,1 | 0,004 | 0,012 | 0,061 |
1994 | 336,7 | 107 | 788,4 | 65,8 | 0,005 | 0,017 | 0,09 |
1995 | 502,5 | 161,3 | 879,7 | 11,6 | 0,007 | 0,022 | 0,12 |
1996 | 675,6 | 218,1 | 1.051,9 | 19,6 | 0,009 | 0,029 | 0,14 |
1997 | 458,9 | 148,1 | 670 | -36,3 | 0,006 | 0,021 | 0,1 |
1998 | 550,2 | 176,9 | 714,6 | 6,7 | 0,008 | 0,025 | 0,11 |
1999 | 758,5 | 242,9 | 926,6 | 29,7 | 0,01 | 0,034 | 0,15 |
2000 | 1.112,8 | 355,6 | 1.279,7 | 38,1 | 0,014 | 0,052 | 0,23 |
2001 | 1.442,3 | 460,8 | 1.570,4 | 22,7 | 0,018 | 0,067 | 0,29 |
2002 | 1.570,5 | 502,3 | 1.651,6 | 5,2 | 0,02 | 0,069 | 0,29 |
2003 | 1.996,2 | 640,4 | 1.781,9 | 7,9 | 0,022 | 0,073 | 0,29 |
2004 | 2.712,6 | 873,7 | 1.992,1 | 11,8 | 0,027 | 0,085 | 0,33 |
2005 | 3.053,3 | 989,1 | 2.132,7 | 7,1 | 0,027 | 0,089 | 0,35 |
2006 | 3.386,8 | 1.105,7 | 2.294,1 | 7,6 | 0,027 | 0,088 | 0,35 |
2007 | 3.884,9 | 1.280,3 | 2.400,5 | 4,6 | 0,027 | 0,084 | 0,35 |
2008 | 4.373,1 | 1.456,5 | 2.506,5 | 4,4 | 0,028 | 0,086 | 0,37 |
2009 | 3.939,5 | 1.325,2 | 2.531 | 1 | 0,027 | 0,095 | 0,41 |
2010 | 3.390,7 | 1.150,1 | 2.316,6 | -8,5 | 0,022 | 0,083 | 0,38 |
2011 | 3.785,6 | 1.292,7 | 2.454,3 | 5,9 | 0,021 | 0,084 | 0,43 |
2012 | 3.263,3 | 1.119,8 | 2.261,5 | -7,9 | 0,018 | 0,077 | 0,44 |
2013 | 3.332 | 1.147,5 | 2.216,8 | -2 | 0,017 | 0,076 | 0,47 |
2014 | 3.195,8 | 1.103,4 | 2.116 | -4,5 | 0,016 | 0,072 | 0,45 |
2015 | 2.779,9 | 961,7 | 2.190 | 3,5 | 0,015 | 0,072 | 0,45 |
2016 | 2.890,4 | 1.001,3 | 2.243,2 | 2,4 | 0,015 | 0,074 | 0,45 |
2017 | 3.199,8 | 1.109,4 | 2.378,5 | 6 | 0,016 | 0,075 | 0,46 |
2018 | 3.616,7 | 1.254,6 | 2.434,4 | 2,3 | 0,016 | 0,078 | 0,47 |
2019 | 3.432,5 | 1.191,6 | 2.344,8 | -3,7 | 0,015 | 0,073 | 0,45 |
2020 | 3.433,2 | 1.193 | 2.302,8 | -1,8 | 0,015 | 0,076 | 0,48 |
Albania e paesi limitrofi
Albania e paesi limitrofi. Investimenti fissi lordi, milioni $paesi | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Grecia | 3.627,5 | 17.427,3 | 24.263,5 | 32.553,3 | 49.523,6 | 22.031,8 |
Serbia | | | 4.506,8 | 1.203,9 | 7.391,8 | 11.438,8 |
Macedonia | | | 705 | 770,7 | 2.177 | 3.633,6 |
Albania | 767,1 | 733,4 | 768,2 | 1.112,8 | 3.390,7 | 3.433,2 |
Montenegro | | | 374,4 | 174,6 | 895,7 | 1.322,4 |
Albania e paesi limitrofi. Investimenti fissi lordi, pro capite, $paesi | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Grecia | 418,8 | 1.810,3 | 2.372,8 | 2.937,4 | 4.548,5 | 2.113,8 |
Montenegro | | | 608,9 | 284,5 | 1.434,8 | 2.105,7 |
Macedonia | | | 353,2 | 378,8 | 1.051,4 | 1.744,2 |
Serbia | | | 473,5 | 160,2 | 1.013,9 | 1.641,8 |
Albania | 356,6 | 273,4 | 233,6 | 355,6 | 1.150,1 | 1.193 |
Albania e capi
Albania e capi. Investimenti fissi lordi, milioni $paesi | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Cina | 22.962 | 89.818 | 96.924 | 404.997 | 2.674.059 | 6.313.534 |
Stati Uniti d'America | 229.845 | 672.378 | 1.269.272 | 2.372.714 | 2.756.059 | 4.478.942 |
Giappone | 80.258 | 370.984 | 1.069.938 | 1.415.344 | 1.302.682 | 1.279.476 |
Germania | 64.079 | 252.965 | 441.780 | 451.230 | 669.298 | 845.360 |
India | 9.698 | 36.801 | 85.847 | 127.263 | 591.345 | 721.985 |
Albania | 767 | 733 | 768 | 1.113 | 3.391 | 3.433 |
Albania e capi. Investimenti fissi lordi, pro capite, $paesi | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Stati Uniti d'America | 1.097,1 | 2.930,1 | 5.034,5 | 8.422,4 | 8.919 | 13.531,5 |
Giappone | 764,9 | 3.148,8 | 8.593,5 | 11.098,7 | 10.134,4 | 10.116,4 |
Germania | 815,6 | 3.231,4 | 5.588,2 | 5.543,3 | 8.280,6 | 10.089,7 |
Cina | 27,7 | 89,8 | 82,3 | 313,8 | 1.953,6 | 4.386,4 |
Albania | 356,6 | 273,4 | 233,6 | 355,6 | 1.150,1 | 1.193 |
India | 17,5 | 52,6 | 98,3 | 120,5 | 479 | 523,2 |
© Ivan Kushnir