San Marino. Investimenti fissi lordi, 1970-2020
San Marino. Investimenti fissi lordi, 1970-2020anno | milioni $ | pro capite, $ | milioni $ | crescita, % | quota, % |
---|
prezzi correnti | prezzi costanti 1970 | Mondo | Europa | Europa meridionale |
1970 | 20,3 | 1.056,5 | 20,3 | | 0,002 | 0,005 | 0,04 |
1971 | 21,9 | 1.130,3 | 20,3 | -0,1 | 0,002 | 0,005 | 0,04 |
1972 | 25 | 1.280,5 | 20,6 | 1,4 | 0,002 | 0,005 | 0,039 |
1973 | 32,1 | 1.638,2 | 23,4 | 13,9 | 0,002 | 0,005 | 0,038 |
1974 | 38,3 | 1.948,6 | 26 | 10,9 | 0,002 | 0,006 | 0,037 |
1975 | 41,9 | 2.115,2 | 24,4 | -6,1 | 0,002 | 0,006 | 0,037 |
1976 | 39,6 | 1.970,5 | 25 | 2,4 | 0,002 | 0,005 | 0,035 |
1977 | 45,1 | 2.213,5 | 25,5 | 2,1 | 0,002 | 0,005 | 0,035 |
1978 | 53,8 | 2.592 | 25,7 | 0,6 | 0,002 | 0,005 | 0,035 |
1979 | 67,4 | 3.191,8 | 27,3 | 6,3 | 0,002 | 0,006 | 0,035 |
1980 | 86,6 | 4.037,3 | 29,9 | 9,6 | 0,003 | 0,007 | 0,038 |
1981 | 78,5 | 3.608,7 | 30,3 | 1,3 | 0,002 | 0,007 | 0,039 |
1982 | 73,4 | 3.331,6 | 28,7 | -5,4 | 0,002 | 0,006 | 0,039 |
1983 | 71,9 | 3.224 | 27,4 | -4,5 | 0,002 | 0,006 | 0,04 |
1984 | 70,5 | 3.128,8 | 28,1 | 2,5 | 0,002 | 0,007 | 0,042 |
1985 | 71,5 | 3.136,8 | 28,3 | 0,9 | 0,002 | 0,007 | 0,041 |
1986 | 97,7 | 4.241,5 | 28,1 | -0,7 | 0,003 | 0,007 | 0,042 |
1987 | 123 | 5.280,4 | 29 | 3,2 | 0,003 | 0,008 | 0,042 |
1988 | 138,6 | 5.885 | 30,8 | 6,1 | 0,003 | 0,008 | 0,041 |
1989 | 144,7 | 6.074 | 31,9 | 3,6 | 0,003 | 0,008 | 0,04 |
1990 | 184,2 | 7.637 | 32,7 | 2,6 | 0,003 | 0,009 | 0,04 |
1991 | 190,8 | 7.798,6 | 32,6 | -0,3 | 0,003 | 0,009 | 0,04 |
1992 | 216,5 | 8.720,8 | 35,2 | 8 | 0,004 | 0,01 | 0,044 |
1993 | 202,3 | 8.025,2 | 40,3 | 14,5 | 0,003 | 0,011 | 0,055 |
1994 | 219,4 | 8.575,5 | 43,1 | 7 | 0,003 | 0,011 | 0,058 |
1995 | 288,6 | 11.132,4 | 54,4 | 26,2 | 0,004 | 0,013 | 0,067 |
1996 | 319,1 | 12.153,5 | 54,8 | 0,7 | 0,004 | 0,014 | 0,068 |
1997 | 265,8 | 10.007,7 | 50,8 | -7,3 | 0,004 | 0,012 | 0,06 |
1998 | 274,1 | 10.212,4 | 52,7 | 3,8 | 0,004 | 0,012 | 0,057 |
1999 | 325,6 | 11.994,7 | 64,1 | 21,7 | 0,004 | 0,015 | 0,066 |
2000 | 305,3 | 11.117,7 | 67,9 | 5,9 | 0,004 | 0,014 | 0,064 |
2001 | 391,3 | 14.068,4 | 87,2 | 28,3 | 0,005 | 0,018 | 0,08 |
2002 | 487,7 | 17.311,3 | 101 | 15,8 | 0,006 | 0,021 | 0,089 |
2003 | 592,2 | 20.733,4 | 99,9 | -1 | 0,007 | 0,022 | 0,085 |
2004 | 650,4 | 22.472,7 | 97,8 | -2,1 | 0,006 | 0,02 | 0,08 |
2005 | 670,8 | 22.876,4 | 98,9 | 1,1 | 0,006 | 0,019 | 0,077 |
2006 | 690,6 | 23.251,1 | 99,1 | 0,2 | 0,006 | 0,018 | 0,072 |
2007 | 724,4 | 24.097,3 | 93,6 | -5,6 | 0,005 | 0,016 | 0,065 |
2008 | 836,1 | 27.473,3 | 98,6 | 5,4 | 0,005 | 0,017 | 0,071 |
2009 | 644,7 | 20.921,7 | 79,3 | -19,6 | 0,005 | 0,016 | 0,067 |
2010 | 508,3 | 16.277 | 64,2 | -19 | 0,003 | 0,012 | 0,058 |
2011 | 466,7 | 14.739,5 | 54,2 | -15,6 | 0,003 | 0,01 | 0,053 |
2012 | 385,5 | 12.006,2 | 47,1 | -13 | 0,002 | 0,009 | 0,052 |
2013 | 374,6 | 11.507,4 | 43,8 | -7 | 0,002 | 0,009 | 0,053 |
2014 | 311,4 | 9.452,2 | 36,9 | -15,9 | 0,002 | 0,007 | 0,044 |
2015 | 245,5 | 7.377,6 | 35,1 | -4,8 | 0,001 | 0,006 | 0,04 |
2016 | 279,2 | 8.331,9 | 39,9 | 13,5 | 0,002 | 0,007 | 0,044 |
2017 | 311,2 | 9.241,1 | 43,4 | 9 | 0,002 | 0,007 | 0,045 |
2018 | 336,7 | 9.966,5 | 45,1 | 3,9 | 0,002 | 0,007 | 0,044 |
2019 | 379,4 | 11.206,4 | 52,6 | 16,6 | 0,002 | 0,008 | 0,05 |
2020 | 347,2 | 10.232,4 | 45,5 | -13,5 | 0,002 | 0,008 | 0,048 |
San Marino e paesi limitrofi
San Marino e paesi limitrofi. Investimenti fissi lordi, milioni $paesi | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Italia | 28.739,1 | 122.860,6 | 264.170,5 | 238.149,3 | 429.384,1 | 337.596,6 |
San Marino | 20,3 | 86,6 | 184,2 | 305,3 | 508,3 | 347,2 |
San Marino e paesi limitrofi. Investimenti fissi lordi, pro capite, $paesi | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
San Marino | 1.056,5 | 4.037,3 | 7.637 | 11.117,7 | 16.277 | 10.232,4 |
Italia | 537 | 2.180,2 | 4.630,6 | 4.200,7 | 7.237,7 | 5.583,7 |
San Marino e capi
San Marino e capi. Investimenti fissi lordi, milioni $paesi | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Cina | 22.962 | 89.818 | 96.924 | 404.997 | 2.674.059 | 6.313.534 |
Stati Uniti d'America | 229.845 | 672.378 | 1.269.272 | 2.372.714 | 2.756.059 | 4.478.942 |
Giappone | 80.258 | 370.984 | 1.069.938 | 1.415.344 | 1.302.682 | 1.279.476 |
Germania | 64.079 | 252.965 | 441.780 | 451.230 | 669.298 | 845.360 |
India | 9.698 | 36.801 | 85.847 | 127.263 | 591.345 | 721.985 |
San Marino | 20 | 87 | 184 | 305 | 508 | 347 |
San Marino e capi. Investimenti fissi lordi, pro capite, $paesi | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Stati Uniti d'America | 1.097,1 | 2.930,1 | 5.034,5 | 8.422,4 | 8.919 | 13.531,5 |
San Marino | 1.056,5 | 4.037,3 | 7.637 | 11.117,7 | 16.277 | 10.232,4 |
Giappone | 764,9 | 3.148,8 | 8.593,5 | 11.098,7 | 10.134,4 | 10.116,4 |
Germania | 815,6 | 3.231,4 | 5.588,2 | 5.543,3 | 8.280,6 | 10.089,7 |
Cina | 27,7 | 89,8 | 82,3 | 313,8 | 1.953,6 | 4.386,4 |
India | 17,5 | 52,6 | 98,3 | 120,5 | 479 | 523,2 |
© Ivan Kushnir