Uganda. Investimenti fissi lordi, 1970-2020
anno | milioni $ | pro capite, $ | milioni $ | crescita, % | quota, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
prezzi correnti | prezzi costanti 1970 | Mondo | Africa | Africa orientale | |||
1970 | 709,5 | 75,5 | 709,5 | 0,079 | 1,8 | 21,9 | |
1971 | 1.005,1 | 104,1 | 728,9 | 2,7 | 0,1 | 2,1 | 25,3 |
1972 | 768,6 | 77,2 | 728,8 | -0 | 0,067 | 1,4 | 19 |
1973 | 601,5 | 59 | 729 | 0 | 0,042 | 0,94 | 13,9 |
1974 | 946,9 | 90,5 | 728,8 | -0 | 0,06 | 1,2 | 18,3 |
1975 | 725,2 | 67,5 | 718,9 | -1,4 | 0,041 | 0,63 | 13 |
1976 | 519,7 | 47,1 | 720 | 0,2 | 0,027 | 0,32 | 9,7 |
1977 | 457,6 | 40,2 | 728,2 | 1,1 | 0,021 | 0,23 | 7,5 |
1978 | 375,1 | 32 | 698,8 | -4 | 0,014 | 0,18 | 5,1 |
1979 | 310,2 | 25,7 | 615,7 | -11,9 | 0,01 | 0,14 | 3,8 |
1980 | 298,5 | 24 | 587,3 | -4,6 | 0,009 | 0,11 | 3,4 |
1981 | 402,2 | 31,4 | 612,6 | 4,3 | 0,012 | 0,14 | 4,7 |
1982 | 465,4 | 35,2 | 679,8 | 11 | 0,014 | 0,17 | 5,6 |
1983 | 453 | 33,2 | 672,6 | -1,1 | 0,014 | 0,18 | 6,7 |
1984 | 459,5 | 32,6 | 633,6 | -5,8 | 0,014 | 0,22 | 6,3 |
1985 | 427,6 | 29,4 | 642 | 1,3 | 0,013 | 0,25 | 5,5 |
1986 | 571,2 | 38 | 724,3 | 12,8 | 0,015 | 0,4 | 6,4 |
1987 | 839,3 | 53,7 | 1.113,2 | 53,7 | 0,019 | 0,75 | 8,5 |
1988 | 879,9 | 54,3 | 1.077,6 | -3,2 | 0,018 | 0,75 | 7,9 |
1989 | 778,3 | 46,5 | 1.074,3 | -0,3 | 0,015 | 0,66 | 7,1 |
1990 | 719,6 | 41,4 | 1.110,2 | 3,3 | 0,013 | 0,55 | 5,8 |
1991 | 668,8 | 37,3 | 1.128,8 | 1,7 | 0,012 | 0,57 | 6,5 |
1992 | 652,8 | 35,1 | 1.097 | -2,8 | 0,011 | 0,58 | 6,7 |
1993 | 723,7 | 37,8 | 1.176,9 | 7,3 | 0,012 | 0,61 | 7,8 |
1994 | 1.053 | 53,2 | 1.520,3 | 29,2 | 0,016 | 0,92 | 10,7 |
1995 | 1.535,4 | 75,3 | 1.954,1 | 28,5 | 0,021 | 1,3 | 13,5 |
1996 | 1.513,1 | 72 | 1.889,8 | -3,3 | 0,02 | 1,2 | 12,6 |
1997 | 1.661,5 | 76,7 | 1.991,4 | 5,4 | 0,022 | 1,3 | 13,1 |
1998 | 1.767 | 79,3 | 2.208,1 | 10,9 | 0,024 | 1,3 | 12,7 |
1999 | 1.816 | 79,1 | 2.341,1 | 6 | 0,024 | 1,4 | 13,2 |
2000 | 1.621,9 | 68,7 | 2.422 | 3,5 | 0,02 | 1,3 | 11 |
2001 | 1.674 | 68,6 | 2.557,5 | 5,6 | 0,021 | 1,2 | 11,1 |
2002 | 1.837,8 | 73 | 2.803,5 | 9,6 | 0,023 | 1,3 | 11,9 |
2003 | 2.034 | 78,2 | 3.102,5 | 10,7 | 0,023 | 1,2 | 11,7 |
2004 | 2.596,4 | 96,8 | 3.531,8 | 13,8 | 0,026 | 1,3 | 12,9 |
2005 | 3.049,6 | 110,1 | 4.244,1 | 20,2 | 0,027 | 1,2 | 12,7 |
2006 | 3.209 | 112,4 | 4.708,8 | 11 | 0,026 | 1,1 | 11,1 |
2007 | 4.383,4 | 148,7 | 5.419,3 | 15,1 | 0,031 | 1,3 | 12,2 |
2008 | 4.695,6 | 154,2 | 5.657,8 | 4,4 | 0,03 | 1,1 | 9,6 |
2009 | 5.700,4 | 181,5 | 6.266,1 | 10,8 | 0,04 | 1,4 | 11,9 |
2010 | 7.277,2 | 224,4 | 7.737,8 | 23,5 | 0,047 | 1,6 | 13,6 |
2011 | 6.878,5 | 205,4 | 8.180,4 | 5,7 | 0,039 | 1,4 | 11,1 |
2012 | 7.876,1 | 227,9 | 8.698,4 | 6,3 | 0,043 | 1,5 | 10,8 |
2013 | 6.155,5 | 172,5 | 8.785,6 | 1 | 0,032 | 1,2 | 8 |
2014 | 9.405,1 | 254,7 | 9.129,1 | 3,9 | 0,048 | 1,6 | 10,3 |
2015 | 6.935,5 | 181,5 | 9.591,7 | 5,1 | 0,037 | 1,3 | 7,8 |
2016 | 7.460,8 | 188,1 | 9.942,4 | 3,7 | 0,039 | 1,5 | 8,5 |
2017 | 7.546 | 183,3 | 10.773,2 | 8,4 | 0,037 | 1,5 | 7,6 |
2018 | 8.297,3 | 194,2 | 11.773,3 | 9,3 | 0,038 | 1,5 | 7,7 |
2019 | 9.127 | 206,2 | 12.681,7 | 7,7 | 0,04 | 1,5 | 7,6 |
2020 | 9.008,2 | 196,9 | 12.379,8 | -2,4 | 0,041 | 1,6 | 7,8 |
Uganda e paesi limitrofi
paesi | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Tanzania | 644,3 | 2.228,7 | 3.127,6 | 2.367,6 | 10.401,9 | 29.463,4 |
Kenya | 447,3 | 2.315,9 | 2.441,1 | 2.776,8 | 9.100,8 | 19.537,3 |
Repubblica Democratica del Congo | 1.029,9 | 3.126,2 | 2.087,9 | 1.202,4 | 6.194,1 | 9.523,6 |
Uganda | 709,5 | 298,5 | 719,6 | 1.621,9 | 7.277,2 | 9.008,2 |
Sudan | 112,9 | 1.225,6 | 2.036,3 | 1.270,9 | 12.085,6 | 3.120,2 |
Ruanda | 14,7 | 136,4 | 254 | 254 | 1.217,6 | 2.579,3 |
paesi | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Tanzania | 47,7 | 120,3 | 124,1 | 70,6 | 234,6 | 493,1 |
Kenya | 39,6 | 141,2 | 102,9 | 86,8 | 216,5 | 363,3 |
Ruanda | 3,9 | 26,5 | 34,9 | 32,1 | 121,3 | 199 |
Uganda | 75,5 | 24 | 41,4 | 68,7 | 224,4 | 196,9 |
Repubblica Democratica del Congo | 51,4 | 118,6 | 60,3 | 25,6 | 96 | 106,4 |
Sudan | 8,2 | 64,4 | 79,3 | 38 | 349,8 | 71,1 |
Uganda e capi
paesi | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Cina | 22.962 | 89.818 | 96.924 | 404.997 | 2.674.059 | 6.313.534 |
Stati Uniti d'America | 229.845 | 672.378 | 1.269.272 | 2.372.714 | 2.756.059 | 4.478.942 |
Giappone | 80.258 | 370.984 | 1.069.938 | 1.415.344 | 1.302.682 | 1.279.476 |
Germania | 64.079 | 252.965 | 441.780 | 451.230 | 669.298 | 845.360 |
India | 9.698 | 36.801 | 85.847 | 127.263 | 591.345 | 721.985 |
Uganda | 710 | 299 | 720 | 1.622 | 7.277 | 9.008 |
paesi | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Stati Uniti d'America | 1.097,1 | 2.930,1 | 5.034,5 | 8.422,4 | 8.919 | 13.531,5 |
Giappone | 764,9 | 3.148,8 | 8.593,5 | 11.098,7 | 10.134,4 | 10.116,4 |
Germania | 815,6 | 3.231,4 | 5.588,2 | 5.543,3 | 8.280,6 | 10.089,7 |
Cina | 27,7 | 89,8 | 82,3 | 313,8 | 1.953,6 | 4.386,4 |
India | 17,5 | 52,6 | 98,3 | 120,5 | 479 | 523,2 |
Uganda | 75,5 | 24 | 41,4 | 68,7 | 224,4 | 196,9 |
© Ivan Kushnir