Portogallo. Spesa per consumi finali delle amministrazioni pubbliche, 1970-2020
Portogallo. Spesa per consumi finali delle amministrazioni pubbliche, 1970-2020anno | milioni $ | pro capite, $ | milioni $ | crescita, % | quota, % |
---|
prezzi correnti | prezzi costanti 1970 | Mondo | Europa | Europa meridionale |
1970 | 975,7 | 112,8 | 975,7 | | 0,18 | 0,44 | 3,7 |
1971 | 1.083,3 | 124,5 | 1.038,3 | 6,4 | 0,18 | 0,43 | 3,5 |
1972 | 1.307,8 | 148,9 | 1.127,7 | 8,6 | 0,19 | 0,43 | 3,5 |
1973 | 1.681,8 | 188,8 | 1.215,6 | 7,8 | 0,2 | 0,44 | 3,8 |
1974 | 2.148,8 | 237,7 | 1.426,1 | 17,3 | 0,22 | 0,5 | 4,2 |
1975 | 2.521,3 | 274,9 | 1.520,6 | 6,6 | 0,22 | 0,48 | 4,1 |
1976 | 2.430,5 | 261,3 | 1.627 | 7 | 0,2 | 0,44 | 3,9 |
1977 | 2.618,4 | 277,7 | 1.818,9 | 11,8 | 0,19 | 0,42 | 3,6 |
1978 | 2.847,7 | 298,2 | 1.899,8 | 4,4 | 0,18 | 0,38 | 3,1 |
1979 | 3.208,3 | 332,1 | 2.021,4 | 6,4 | 0,18 | 0,36 | 2,8 |
1980 | 4.161,6 | 426,8 | 2.183 | 8 | 0,2 | 0,41 | 3,1 |
1981 | 4.187,4 | 426,3 | 2.303,1 | 5,5 | 0,2 | 0,45 | 3,2 |
1982 | 3.964,6 | 401,7 | 2.388,9 | 3,7 | 0,18 | 0,43 | 3,1 |
1983 | 3.587,6 | 362,3 | 2.479,4 | 3,8 | 0,16 | 0,39 | 2,8 |
1984 | 3.297,3 | 332,3 | 2.484,9 | 0,2 | 0,15 | 0,38 | 2,6 |
1985 | 3.661,8 | 368,8 | 2.644,6 | 6,4 | 0,16 | 0,41 | 2,7 |
1986 | 5.177,5 | 521,6 | 2.834 | 7,2 | 0,2 | 0,47 | 2,9 |
1987 | 6.357,3 | 641,2 | 2.942,4 | 3,8 | 0,21 | 0,48 | 2,7 |
1988 | 7.719,6 | 779,8 | 3.195,4 | 8,6 | 0,24 | 0,54 | 3 |
1989 | 8.733,7 | 883 | 3.401,2 | 6,4 | 0,26 | 0,62 | 3,1 |
1990 | 11.960,4 | 1.208,8 | 3.543 | 4,2 | 0,31 | 0,71 | 3,3 |
1991 | 15.054,1 | 1.518,1 | 3.883,8 | 9,6 | 0,37 | 0,86 | 3,8 |
1992 | 18.182,2 | 1.827,1 | 3.847,1 | -0,9 | 0,42 | 0,96 | 4,3 |
1993 | 16.612,8 | 1.661,9 | 3.838,4 | -0,2 | 0,38 | 0,94 | 4,8 |
1994 | 17.487,9 | 1.740,9 | 4.004,1 | 4,3 | 0,38 | 0,95 | 5 |
1995 | 20.626 | 2.043,9 | 4.043,6 | 1 | 0,4 | 0,99 | 5,5 |
1996 | 21.680,2 | 2.139,3 | 4.159,8 | 2,9 | 0,42 | 1 | 5,3 |
1997 | 20.594,4 | 2.024,1 | 4.255,9 | 2,3 | 0,41 | 1 | 5,4 |
1998 | 22.104,3 | 2.164,1 | 4.540,9 | 6,7 | 0,44 | 1,1 | 5,6 |
1999 | 22.972,8 | 2.240,3 | 4.698,2 | 3,5 | 0,44 | 1,2 | 5,9 |
2000 | 22.320,5 | 2.167,6 | 4.900,9 | 4,3 | 0,42 | 1,2 | 6,1 |
2001 | 23.387,9 | 2.261,5 | 5.081,5 | 3,7 | 0,43 | 1,2 | 6,1 |
2002 | 26.231,5 | 2.525,7 | 5.216,1 | 2,6 | 0,45 | 1,2 | 6,1 |
2003 | 33.146,6 | 3.178,1 | 5.311 | 1,8 | 0,5 | 1,3 | 6,1 |
2004 | 38.609,4 | 3.687,2 | 5.458,8 | 2,8 | 0,52 | 1,3 | 6 |
2005 | 41.377,6 | 3.937,5 | 5.611,7 | 2,8 | 0,52 | 1,3 | 6,1 |
2006 | 42.383,2 | 4.020 | 5.592,7 | -0,3 | 0,5 | 1,2 | 5,8 |
2007 | 47.091,5 | 4.453,8 | 5.625,2 | 0,6 | 0,49 | 1,2 | 5,7 |
2008 | 51.865 | 4.895,1 | 5.663,4 | 0,7 | 0,48 | 1,2 | 5,5 |
2009 | 51.919,6 | 4.896,2 | 5.807,6 | 2,5 | 0,48 | 1,2 | 5,6 |
2010 | 48.987,2 | 4.623,2 | 5.725,6 | -1,4 | 0,42 | 1,2 | 5,5 |
2011 | 48.238,1 | 4.564 | 5.514,1 | -3,7 | 0,38 | 1,1 | 5,3 |
2012 | 39.648 | 3.766,5 | 5.318 | -3,6 | 0,31 | 0,92 | 4,9 |
2013 | 42.666,3 | 4.074 | 5.206,7 | -2,1 | 0,32 | 0,95 | 5,1 |
2014 | 42.242,2 | 4.054,6 | 5.174,9 | -0,6 | 0,31 | 0,93 | 5,1 |
2015 | 35.578,9 | 3.431,6 | 5.218 | 0,8 | 0,28 | 0,92 | 5,1 |
2016 | 36.281,3 | 3.513,8 | 5.260,1 | 0,8 | 0,29 | 0,94 | 5,1 |
2017 | 38.039,8 | 3.697,3 | 5.270,4 | 0,2 | 0,28 | 0,94 | 5,2 |
2018 | 41.137,8 | 4.011 | 5.302,6 | 0,6 | 0,29 | 0,95 | 5,2 |
2019 | 40.791,2 | 3.988,9 | 5.416,1 | 2,1 | 0,28 | 0,94 | 5,3 |
2020 | 43.756,7 | 4.291,2 | 5.439,5 | 0,4 | 0,29 | 0,95 | 5,4 |
Portogallo e paesi limitrofi
Portogallo e paesi limitrofi. Spesa per consumi finali delle amministrazioni pubbliche, milioni $paesi | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Spagna | 4.045,9 | 31.665,8 | 87.179,7 | 99.665,5 | 293.136,2 | 280.133,9 |
Portogallo | 975,7 | 4.161,6 | 11.960,4 | 22.320,5 | 48.987,2 | 43.756,7 |
Portogallo e paesi limitrofi. Spesa per consumi finali delle amministrazioni pubbliche, pro capite, $paesi | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Spagna | 119,4 | 840 | 2.223,8 | 2.441,3 | 6.246 | 5.991,6 |
Portogallo | 112,8 | 426,8 | 1.208,8 | 2.167,6 | 4.623,2 | 4.291,2 |
Portogallo e capi
Portogallo e capi. Spesa per consumi finali delle amministrazioni pubbliche, milioni $paesi | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Stati Uniti d'America | 192.785 | 453.650 | 948.186 | 1.437.588 | 2.511.046 | 3.077.990 |
Cina | 10.129 | 42.043 | 53.654 | 201.485 | 887.941 | 2.413.996 |
Giappone | 23.633 | 162.100 | 424.364 | 822.223 | 1.105.891 | 1.066.446 |
Germania | 35.081 | 198.477 | 338.390 | 370.062 | 664.436 | 861.873 |
Francia | 25.234 | 147.597 | 268.663 | 304.134 | 633.942 | 659.415 |
Portogallo | 976 | 4.162 | 11.960 | 22.321 | 48.987 | 43.757 |
Portogallo e capi. Spesa per consumi finali delle amministrazioni pubbliche, pro capite, $paesi | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Germania | 446,5 | 2.535,4 | 4.280,4 | 4.546,2 | 8.220,5 | 10.286,8 |
Francia | 485,7 | 2.675,6 | 4.613,4 | 4.996,2 | 9.760,1 | 9.766,8 |
Stati Uniti d'America | 920,2 | 1.976,9 | 3.760,9 | 5.103 | 8.126,1 | 9.299,1 |
Giappone | 225,2 | 1.375,9 | 3.408,4 | 6.447,6 | 8.603,4 | 8.432 |
Portogallo | 112,8 | 426,8 | 1.208,8 | 2.167,6 | 4.623,2 | 4.291,2 |
Cina | 12,2 | 42 | 45,6 | 156,1 | 648,7 | 1.677,1 |
© Ivan Kushnir