Repubblica Ceca. Prodotto interno lordo, 1990-2020
Repubblica Ceca. Prodotto interno lordo, 1990-2020anno | miliardi $ | pro capite, $ | miliardi $ | crescita, % | quota, % |
---|
prezzi correnti | prezzi costanti 1990 | Mondo | Europa | Europa orientale |
1990 | 40,7 | 3.938,3 | 40,7 | | 0,18 | 0,47 | 4,5 |
1991 | 29,9 | 2.885,8 | 36 | -11,6 | 0,12 | 0,33 | 3,4 |
1992 | 34,9 | 3.372,8 | 35,8 | -0,5 | 0,14 | 0,36 | 4,3 |
1993 | 40,9 | 3.945,6 | 35,8 | 0,1 | 0,16 | 0,46 | 5,2 |
1994 | 47,9 | 4.618 | 36,9 | 2,9 | 0,17 | 0,52 | 6,4 |
1995 | 60,1 | 5.806,3 | 39,3 | 6,5 | 0,19 | 0,56 | 7,6 |
1996 | 67,4 | 6.511 | 41 | 4,3 | 0,21 | 0,62 | 8,4 |
1997 | 62,2 | 6.014,3 | 40,7 | -0,5 | 0,2 | 0,61 | 7,6 |
1998 | 66,8 | 6.471,4 | 40,6 | -0,4 | 0,21 | 0,64 | 9,5 |
1999 | 65,2 | 6.323,3 | 41,2 | 1,4 | 0,2 | 0,63 | 10,9 |
2000 | 61,8 | 6.008,9 | 42,8 | 4 | 0,18 | 0,64 | 9,4 |
2001 | 67,8 | 6.601,9 | 44,1 | 3 | 0,2 | 0,69 | 9 |
2002 | 82,2 | 8.017,3 | 44,8 | 1,6 | 0,24 | 0,76 | 9,7 |
2003 | 100,1 | 9.775,7 | 46,4 | 3,6 | 0,26 | 0,76 | 9,8 |
2004 | 119,8 | 11.701,2 | 48,6 | 4,8 | 0,27 | 0,79 | 9,1 |
2005 | 137,1 | 13.368,7 | 51,8 | 6,6 | 0,29 | 0,85 | 8,4 |
2006 | 156,3 | 15.173,3 | 55,4 | 6,8 | 0,3 | 0,9 | 7,9 |
2007 | 190,2 | 18.361,5 | 58,4 | 5,6 | 0,33 | 0,94 | 7,4 |
2008 | 236,8 | 22.715,9 | 60 | 2,7 | 0,37 | 1,1 | 7,3 |
2009 | 207,4 | 19.778,4 | 57,2 | -4,7 | 0,34 | 1,1 | 8,3 |
2010 | 209,1 | 19.842,5 | 58,6 | 2,4 | 0,31 | 1,1 | 7,3 |
2011 | 229,6 | 21.725,3 | 59,6 | 1,8 | 0,31 | 1 | 6,5 |
2012 | 208,9 | 19.738,2 | 59,2 | -0,8 | 0,28 | 0,99 | 5,8 |
2013 | 211,7 | 19.996,1 | 59,1 | -0 | 0,27 | 0,96 | 5,6 |
2014 | 209,4 | 19.766,9 | 60,5 | 2,3 | 0,26 | 0,94 | 5,9 |
2015 | 188 | 17.736,4 | 63,7 | 5,4 | 0,25 | 0,98 | 7,2 |
2016 | 196,3 | 18.482,9 | 65,4 | 2,5 | 0,26 | 1 | 7,7 |
2017 | 218,6 | 20.546,3 | 68,7 | 5,2 | 0,27 | 1,1 | 7,3 |
2018 | 249 | 23.341,6 | 70,9 | 3,2 | 0,29 | 1,1 | 7,6 |
2019 | 252,5 | 23.622 | 73,1 | 3 | 0,29 | 1,2 | 7,5 |
2020 | 245,3 | 22.910,7 | 68,9 | -5,8 | 0,29 | 1,2 | 7,8 |
Repubblica Ceca e paesi limitrofi
Repubblica Ceca e paesi limitrofi. Prodotto interno lordo, miliardi $paesi | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Germania | 1.771,6 | 1.943,1 | 3.396,4 | 3.846,4 |
Polonia | 66 | 172,2 | 479,8 | 596,6 |
Austria | 166,5 | 196,8 | 391,9 | 433,3 |
Repubblica Ceca | 40,7 | 61,8 | 209,1 | 245,3 |
Slovacchia | 16,8 | 20,7 | 90,7 | 105,2 |
Repubblica Ceca e paesi limitrofi. Prodotto interno lordo, pro capite, $paesi | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Austria | 21.552,1 | 24.388,4 | 46.599,2 | 48.105,1 |
Germania | 22.410,1 | 23.871,3 | 42.020,1 | 45.908,3 |
Repubblica Ceca | 3.938,3 | 6.008,9 | 19.842,5 | 22.910,7 |
Slovacchia | 3.185,6 | 3.837,3 | 16.785,1 | 19.264 |
Polonia | 1.739,9 | 4.466,3 | 12.518,2 | 15.763,6 |
Repubblica Ceca e capi
Repubblica Ceca e capi. Prodotto interno lordo, miliardi $paesi | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Stati Uniti d'America | 5.963 | 10.251 | 15.049 | 20.894 |
Cina | 395 | 1.211 | 6.087 | 14.723 |
Giappone | 3.133 | 4.968 | 5.759 | 5.058 |
Germania | 1.772 | 1.943 | 3.396 | 3.846 |
Regno Unito | 1.093 | 1.662 | 2.491 | 2.764 |
Repubblica Ceca | 41 | 62 | 209 | 245 |
Repubblica Ceca e capi. Prodotto interno lordo, pro capite, $paesi | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Stati Uniti d'America | 23.652,4 | 36.387,9 | 48.700,6 | 63.123 |
Germania | 22.410,1 | 23.871,3 | 42.020,1 | 45.908,3 |
Regno Unito | 19.134,1 | 28.207,1 | 39.254,8 | 40.718,3 |
Giappone | 25.162 | 38.960,4 | 44.803,3 | 39.989,9 |
Repubblica Ceca | 3.938,3 | 6.008,9 | 19.842,5 | 22.910,7 |
Cina | 335,1 | 938,4 | 4.447 | 10.228,8 |
© Ivan Kushnir