Ecuador. Spesa per consumi finali delle famiglie, 1970-2020
Ecuador. Spesa per consumi finali delle famiglie, 1970-2020anno | miliardi $ | pro capite, $ | miliardi $ | crescita, % | quota, % |
---|
prezzi correnti | prezzi costanti 1970 | Mondo | America | America meridionale |
1970 | 2,1 | 350,1 | 2,1 | | 0,11 | 0,26 | 2,8 |
1971 | 2,1 | 331,7 | 2,2 | 5,2 | 0,096 | 0,23 | 2,4 |
1972 | 2,3 | 350,3 | 2,2 | -2 | 0,091 | 0,23 | 2,3 |
1973 | 2,6 | 396,9 | 2,3 | 4,9 | 0,089 | 0,23 | 2,1 |
1974 | 3,7 | 537,1 | 2,7 | 15,8 | 0,11 | 0,29 | 2,5 |
1975 | 4,8 | 682,5 | 3 | 14,1 | 0,13 | 0,34 | 3 |
1976 | 5,5 | 767,6 | 3,3 | 7,3 | 0,14 | 0,35 | 3,1 |
1977 | 6,2 | 842,1 | 3,4 | 3,7 | 0,14 | 0,36 | 3 |
1978 | 6,8 | 902,7 | 3,5 | 2,3 | 0,13 | 0,36 | 3 |
1979 | 8,3 | 1.067,5 | 3,7 | 7,9 | 0,13 | 0,39 | 3,1 |
1980 | 10,2 | 1.276,4 | 4 | 7,8 | 0,15 | 0,42 | 3,2 |
1981 | 12,9 | 1.568,6 | 4,3 | 7,4 | 0,18 | 0,48 | 3,7 |
1982 | 12,7 | 1.516,2 | 4,5 | 3,2 | 0,18 | 0,46 | 3,5 |
1983 | 10,9 | 1.266,6 | 4,3 | -3,7 | 0,15 | 0,37 | 3,5 |
1984 | 10,7 | 1.210,6 | 4,4 | 1,8 | 0,14 | 0,33 | 3,5 |
1985 | 10,7 | 1.184,1 | 4,5 | 4 | 0,14 | 0,31 | 3,7 |
1986 | 9,6 | 1.032,1 | 4,6 | 0,2 | 0,1 | 0,26 | 2,8 |
1987 | 9,2 | 970,6 | 4,8 | 6,4 | 0,089 | 0,24 | 2,6 |
1988 | 8,1 | 832,9 | 4,7 | -2,8 | 0,071 | 0,19 | 2,1 |
1989 | 8,9 | 886 | 4,7 | 0,1 | 0,074 | 0,19 | 2,2 |
1990 | 9,5 | 933,6 | 5 | 6,1 | 0,071 | 0,19 | 2 |
1991 | 10,9 | 1.045 | 5,2 | 4 | 0,078 | 0,21 | 2 |
1992 | 11,6 | 1.079,1 | 5,3 | 1 | 0,076 | 0,21 | 2 |
1993 | 13,5 | 1.233,4 | 5,4 | 3,2 | 0,087 | 0,23 | 2,2 |
1994 | 16,1 | 1.437,2 | 5,7 | 4,5 | 0,097 | 0,26 | 2,1 |
1995 | 17,7 | 1.541,4 | 5,9 | 4 | 0,097 | 0,27 | 1,9 |
1996 | 17,7 | 1.513,7 | 6 | 1,3 | 0,094 | 0,25 | 1,7 |
1997 | 19,8 | 1.657,5 | 6,3 | 6 | 0,11 | 0,27 | 1,8 |
1998 | 20,3 | 1.662,9 | 6,8 | 6,9 | 0,11 | 0,26 | 1,9 |
1999 | 12,8 | 1.026,3 | 5,9 | -12,2 | 0,065 | 0,16 | 1,5 |
2000 | 11,8 | 932,6 | 6 | 0,8 | 0,059 | 0,14 | 1,3 |
2001 | 17,7 | 1.373,8 | 6,4 | 7,5 | 0,088 | 0,2 | 2,1 |
2002 | 20,8 | 1.582,2 | 6,9 | 7,1 | 0,099 | 0,23 | 3,3 |
2003 | 23,3 | 1.740 | 7,1 | 3 | 0,099 | 0,24 | 3,4 |
2004 | 25,8 | 1.896,3 | 7,6 | 6,4 | 0,099 | 0,25 | 3,2 |
2005 | 28,4 | 2.056,5 | 7,9 | 4,4 | 0,1 | 0,25 | 2,8 |
2006 | 30,9 | 2.196,3 | 8,2 | 4,4 | 0,1 | 0,26 | 2,5 |
2007 | 33,2 | 2.322,6 | 8,6 | 4,2 | 0,099 | 0,25 | 2,2 |
2008 | 38 | 2.613,8 | 9 | 5,4 | 0,1 | 0,28 | 2,1 |
2009 | 38,9 | 2.633,8 | 9 | -1 | 0,11 | 0,29 | 2,1 |
2010 | 44 | 2.932 | 9,6 | 7,7 | 0,12 | 0,3 | 1,9 |
2011 | 48,7 | 3.191,8 | 10,1 | 5,1 | 0,12 | 0,31 | 1,8 |
2012 | 53 | 3.425,8 | 10,4 | 2,9 | 0,12 | 0,33 | 1,9 |
2013 | 56,9 | 3.625,2 | 10,8 | 3,9 | 0,13 | 0,35 | 2 |
2014 | 60 | 3.762,1 | 11,1 | 2,7 | 0,13 | 0,35 | 2,1 |
2015 | 61 | 3.762,1 | 11,1 | -0,1 | 0,14 | 0,36 | 2,4 |
2016 | 59,9 | 3.631,4 | 10,9 | -2,4 | 0,14 | 0,35 | 2,5 |
2017 | 62,5 | 3.722 | 11,3 | 3,7 | 0,14 | 0,35 | 2,3 |
2018 | 64,2 | 3.758 | 11,5 | 2,1 | 0,13 | 0,35 | 2,6 |
2019 | 64,5 | 3.712,4 | 11,5 | 0,3 | 0,13 | 0,34 | 2,8 |
2020 | 59,7 | 3.384,7 | 10,7 | -7 | 0,13 | 0,33 | 3,2 |
Ecuador e paesi limitrofi
Ecuador e paesi limitrofi. Spesa per consumi finali delle famiglie, miliardi $paesi | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Colombia | 8 | 36,1 | 40,9 | 70,9 | 188,9 | 189,2 |
Perù | 4,2 | 10,3 | 20,7 | 36,7 | 91,1 | 132 |
Ecuador | 2,1 | 10,2 | 9,5 | 11,8 | 44 | 59,7 |
Ecuador e paesi limitrofi. Spesa per consumi finali delle famiglie, pro capite, $paesi | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Perù | 308,9 | 590 | 939,1 | 1.386,7 | 3.137,5 | 4.002,5 |
Colombia | 374,6 | 1.343,7 | 1.234,3 | 1.788,1 | 4.178,2 | 3.718,5 |
Ecuador | 350,1 | 1.276,4 | 933,6 | 932,6 | 2.932 | 3.384,7 |
Ecuador e capi
Ecuador e capi. Spesa per consumi finali delle famiglie, miliardi $paesi | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Stati Uniti d'America | 647 | 1.751 | 3.809 | 6.767 | 10.260 | 14.048 |
Cina | 49 | 156 | 197 | 568 | 2.090 | 5.657 |
Giappone | 99 | 579 | 1.603 | 2.666 | 3.275 | 2.701 |
Germania | 120 | 559 | 998 | 1.094 | 1.872 | 1.951 |
Regno Unito | 88 | 372 | 733 | 1.108 | 1.600 | 1.684 |
Ecuador | 2 | 10 | 10 | 12 | 44 | 60 |
Ecuador e capi. Spesa per consumi finali delle famiglie, pro capite, $paesi | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Stati Uniti d'America | 3.086,9 | 7.629,1 | 15.108,1 | 24.021,5 | 33.203,7 | 42.439,7 |
Regno Unito | 1.590,3 | 6.618 | 12.822,7 | 18.807,6 | 25.214,3 | 24.802,1 |
Germania | 1.526,4 | 7.145,2 | 12.627,4 | 13.439,4 | 23.156,7 | 23.284 |
Giappone | 942,4 | 4.911,7 | 12.874,6 | 20.909,6 | 25.479 | 21.353,7 |
Cina | 59 | 155,9 | 167,5 | 439,7 | 1.526,5 | 3.930,5 |
Ecuador | 350,1 | 1.276,4 | 933,6 | 932,6 | 2.932 | 3.384,7 |
© Ivan Kushnir