Mozambico. Spesa per consumi finali delle famiglie, 1970-2020
Mozambico. Spesa per consumi finali delle famiglie, 1970-2020anno | miliardi $ | pro capite, $ | miliardi $ | crescita, % | quota, % |
---|
prezzi correnti | prezzi costanti 1970 | Mondo | Africa | Africa orientale |
1970 | 3,3 | 366,3 | 3,3 | | 0,17 | 5,8 | 24,3 |
1971 | 3,7 | 398,6 | 3,6 | 7,5 | 0,17 | 5,8 | 23,9 |
1972 | 4,1 | 436,7 | 3,7 | 4,9 | 0,17 | 5,8 | 23,9 |
1973 | 4,9 | 501,9 | 3,9 | 4,6 | 0,16 | 5,7 | 24,3 |
1974 | 5,1 | 513,2 | 4,1 | 6,3 | 0,15 | 5 | 21,5 |
1975 | 5,3 | 516,5 | 4,2 | 2 | 0,14 | 4,4 | 19,9 |
1976 | 4,8 | 458,2 | 4,5 | 5,7 | 0,12 | 3,9 | 18,7 |
1977 | 4,9 | 452,2 | 4,5 | 0 | 0,11 | 3,5 | 17,3 |
1978 | 5 | 456,5 | 4,5 | 0,5 | 0,093 | 3 | 15,4 |
1979 | 5,3 | 471,3 | 4,7 | 3,6 | 0,086 | 2,9 | 14,4 |
1980 | 5,3 | 454,1 | 4,9 | 4,9 | 0,075 | 2,3 | 12,5 |
1981 | 4,9 | 413,1 | 4,8 | -1,6 | 0,069 | 2,1 | 11,2 |
1982 | 5,5 | 447 | 4,8 | 0 | 0,076 | 2,3 | 12 |
1983 | 5,3 | 427,8 | 4,4 | -7,9 | 0,071 | 2 | 11,7 |
1984 | 5,9 | 464,1 | 4,6 | 3,4 | 0,077 | 2,1 | 13,7 |
1985 | 7,9 | 621,2 | 4,2 | -8,3 | 0,1 | 2,6 | 16,6 |
1986 | 9,4 | 733,1 | 4,2 | 0 | 0,1 | 3,4 | 18,9 |
1987 | 3,7 | 289,7 | 4,3 | 1,8 | 0,036 | 1,3 | 8,3 |
1988 | 3,3 | 259,4 | 4,4 | 3,6 | 0,029 | 1,1 | 6,9 |
1989 | 3,5 | 271,5 | 4,7 | 6,5 | 0,029 | 1,2 | 6,8 |
1990 | 3,6 | 279,8 | 4,5 | -4 | 0,027 | 1,1 | 7,3 |
1991 | 3,3 | 249,2 | 4,8 | 5,6 | 0,023 | 0,97 | 6,4 |
1992 | 2,4 | 176,5 | 4,4 | -8,2 | 0,016 | 0,66 | 5 |
1993 | 2,4 | 168 | 4,6 | 4,5 | 0,016 | 0,67 | 5,6 |
1994 | 2,4 | 158,6 | 4,7 | 2,7 | 0,014 | 0,69 | 5,3 |
1995 | 2,7 | 171,4 | 5 | 5,7 | 0,015 | 0,7 | 5,2 |
1996 | 3,5 | 222,6 | 5,4 | 8,5 | 0,019 | 0,9 | 6,2 |
1997 | 4 | 243,1 | 5,8 | 7,1 | 0,021 | 0,96 | 6,4 |
1998 | 4,2 | 248,2 | 6,1 | 5,2 | 0,022 | 0,99 | 6,9 |
1999 | 4,2 | 241,2 | 6,4 | 5,4 | 0,021 | 0,99 | 7 |
2000 | 4 | 227,2 | 6,4 | -0,7 | 0,02 | 1 | 6,9 |
2001 | 3,4 | 188,5 | 6,4 | 0,7 | 0,017 | 0,86 | 5,7 |
2002 | 4,3 | 230,3 | 8,6 | 34,9 | 0,021 | 1 | 7 |
2003 | 4,8 | 249,5 | 9,1 | 5,5 | 0,021 | 0,98 | 7,2 |
2004 | 5,7 | 284,8 | 9,5 | 4,3 | 0,022 | 0,97 | 7,8 |
2005 | 6,4 | 311,9 | 10,2 | 7 | 0,023 | 0,95 | 7,6 |
2006 | 6,6 | 312 | 10,6 | 4,5 | 0,022 | 0,88 | 6,8 |
2007 | 7,5 | 347 | 11,5 | 7,6 | 0,022 | 0,83 | 6,8 |
2008 | 9 | 405,3 | 12,1 | 5,5 | 0,025 | 0,88 | 6,3 |
2009 | 8,9 | 388,8 | 12,8 | 6,2 | 0,025 | 0,84 | 5,8 |
2010 | 8,2 | 349,2 | 13,3 | 3,6 | 0,022 | 0,68 | 4,9 |
2011 | 10,4 | 427,8 | 13,9 | 4,9 | 0,025 | 0,77 | 5,7 |
2012 | 12,1 | 488,1 | 15,7 | 12,8 | 0,028 | 0,84 | 5,7 |
2013 | 12,3 | 479,7 | 16,8 | 6,7 | 0,028 | 0,77 | 5,5 |
2014 | 12,3 | 469,2 | 17,8 | 6 | 0,027 | 0,73 | 5 |
2015 | 10,3 | 380,7 | 18,1 | 1,7 | 0,024 | 0,63 | 4,3 |
2016 | 7,8 | 281,4 | 19,3 | 6,8 | 0,018 | 0,51 | 3,3 |
2017 | 8,6 | 298,5 | 19,4 | 0,6 | 0,019 | 0,55 | 3,3 |
2018 | 9,7 | 330,2 | 20,4 | 4,9 | 0,02 | 0,6 | 3,5 |
2019 | 9,9 | 327,6 | 21 | 3,1 | 0,02 | 0,59 | 3,3 |
2020 | 9,1 | 290,8 | 20,6 | -2,1 | 0,019 | 0,54 | 2,9 |
Mozambico e paesi limitrofi
Mozambico e paesi limitrofi. Spesa per consumi finali delle famiglie, miliardi $paesi | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Sudafrica | 11 | 41,5 | 69,4 | 85,5 | 221,5 | 181 |
Tanzania | 1,3 | 5,9 | 4,2 | 9,9 | 21,6 | 39,7 |
Zimbabwe | 1,5 | 4,9 | 7,9 | 5,2 | 10,8 | 17,2 |
Malawi | 0,41 | 1,6 | 2,4 | 2,5 | 6,8 | 12,3 |
Madagascar | 0,77 | 3,2 | 2,5 | 3,1 | 7,4 | 9,9 |
Mozambico | 3,3 | 5,3 | 3,6 | 4 | 8,2 | 9,1 |
Zambia | 0,73 | 2,9 | 2,3 | 3 | 11,1 | 7 |
Mozambico e paesi limitrofi. Spesa per consumi finali delle famiglie, pro capite, $paesi | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Sudafrica | 498,3 | 1.451,7 | 1.885,7 | 1.902,2 | 4.325 | 3.051,1 |
Zimbabwe | 278,7 | 660,2 | 753,7 | 440 | 851,3 | 1.154,7 |
Tanzania | 99,5 | 317,5 | 165 | 296,2 | 487,6 | 664,8 |
Malawi | 86,8 | 254,6 | 256,6 | 225,4 | 466,7 | 641,1 |
Zambia | 174,4 | 492,6 | 287 | 291,8 | 813 | 379 |
Madagascar | 118,1 | 367,3 | 217,3 | 195,6 | 349,2 | 357,8 |
Mozambico | 366,3 | 454,1 | 279,8 | 227,2 | 349,2 | 290,8 |
Mozambico e capi
Mozambico e capi. Spesa per consumi finali delle famiglie, miliardi $paesi | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Stati Uniti d'America | 647 | 1.751 | 3.809 | 6.767 | 10.260 | 14.048 |
Cina | 49 | 156 | 197 | 568 | 2.090 | 5.657 |
Giappone | 99 | 579 | 1.603 | 2.666 | 3.275 | 2.701 |
Germania | 120 | 559 | 998 | 1.094 | 1.872 | 1.951 |
Regno Unito | 88 | 372 | 733 | 1.108 | 1.600 | 1.684 |
Mozambico | 3 | 5 | 4 | 4 | 8 | 9 |
Mozambico e capi. Spesa per consumi finali delle famiglie, pro capite, $paesi | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Stati Uniti d'America | 3.086,9 | 7.629,1 | 15.108,1 | 24.021,5 | 33.203,7 | 42.439,7 |
Regno Unito | 1.590,3 | 6.618 | 12.822,7 | 18.807,6 | 25.214,3 | 24.802,1 |
Germania | 1.526,4 | 7.145,2 | 12.627,4 | 13.439,4 | 23.156,7 | 23.284 |
Giappone | 942,4 | 4.911,7 | 12.874,6 | 20.909,6 | 25.479 | 21.353,7 |
Cina | 59 | 155,9 | 167,5 | 439,7 | 1.526,5 | 3.930,5 |
Mozambico | 366,3 | 454,1 | 279,8 | 227,2 | 349,2 | 290,8 |
© Ivan Kushnir