Nicaragua. Spesa per consumi finali delle famiglie, 1970-2020
Nicaragua. Spesa per consumi finali delle famiglie, 1970-2020anno | milioni $ | pro capite, $ | milioni $ | crescita, % | quota, % |
---|
prezzi correnti | prezzi costanti 1970 | Mondo | America | America centrale |
1970 | 772,3 | 320,7 | 772,3 | | 0,039 | 0,094 | 2 |
1971 | 827,8 | 333,5 | 802,2 | 3,9 | 0,038 | 0,092 | 1,9 |
1972 | 850,5 | 332,1 | 817,3 | 1,9 | 0,034 | 0,086 | 1,7 |
1973 | 1.134,5 | 430,1 | 909,6 | 11,3 | 0,038 | 0,1 | 1,9 |
1974 | 1.513,5 | 555,9 | 988,2 | 8,6 | 0,045 | 0,12 | 2 |
1975 | 1.670,3 | 595,4 | 993,4 | 0,5 | 0,044 | 0,12 | 1,9 |
1976 | 1.786,1 | 616,9 | 1.033,1 | 4 | 0,044 | 0,11 | 2 |
1977 | 2.123,6 | 711,1 | 1.093 | 5,8 | 0,046 | 0,12 | 2,5 |
1978 | 2.085,3 | 677,5 | 1.026,9 | -6,1 | 0,039 | 0,11 | 2 |
1979 | 1.518,2 | 478,3 | 748,5 | -27,1 | 0,024 | 0,071 | 1,2 |
1980 | 2.178,3 | 667,5 | 881,6 | 17,8 | 0,031 | 0,09 | 1,3 |
1981 | 2.023,4 | 602,3 | 756,9 | -14,1 | 0,028 | 0,075 | 0,96 |
1982 | 2.076,7 | 601,1 | 659,6 | -12,9 | 0,029 | 0,074 | 1,4 |
1983 | 1.876,5 | 528,9 | 622,6 | -5,6 | 0,025 | 0,063 | 1,5 |
1984 | 1.887,1 | 518,3 | 591 | -5,1 | 0,025 | 0,059 | 1,2 |
1985 | 1.580,8 | 423,3 | 543,4 | -8,1 | 0,02 | 0,046 | 0,94 |
1986 | 1.859 | 486,2 | 498,6 | -8,2 | 0,02 | 0,051 | 1,4 |
1987 | 1.755,2 | 448,9 | 484,6 | -2,8 | 0,017 | 0,046 | 1,3 |
1988 | 2.490,2 | 623,5 | 695,8 | 43,6 | 0,022 | 0,059 | 1,5 |
1989 | 2.441,5 | 597,7 | 656,6 | -5,6 | 0,02 | 0,054 | 1,2 |
1990 | 2.149,1 | 515 | 556,6 | -15,2 | 0,016 | 0,044 | 0,92 |
1991 | 2.977,5 | 698 | 748,8 | 34,5 | 0,021 | 0,057 | 1,1 |
1992 | 3.371,5 | 772,6 | 798,5 | 6,6 | 0,022 | 0,061 | 1 |
1993 | 3.406,8 | 763,3 | 775 | -2,9 | 0,022 | 0,058 | 0,88 |
1994 | 3.122,5 | 685 | 793,1 | 2,3 | 0,019 | 0,05 | 0,77 |
1995 | 3.242,7 | 697 | 821,9 | 3,6 | 0,018 | 0,049 | 1,2 |
1996 | 3.397,7 | 716,3 | 858,6 | 4,5 | 0,018 | 0,048 | 1,1 |
1997 | 3.554,8 | 736,6 | 915,1 | 6,6 | 0,019 | 0,048 | 0,92 |
1998 | 3.715,9 | 756,3 | 964 | 5,3 | 0,02 | 0,048 | 0,92 |
1999 | 3.806,6 | 762,4 | 996,1 | 3,3 | 0,019 | 0,047 | 0,83 |
2000 | 4.059,3 | 800,9 | 1.052,5 | 5,7 | 0,02 | 0,047 | 0,75 |
2001 | 4.292,6 | 834,5 | 1.107,3 | 5,2 | 0,021 | 0,048 | 0,73 |
2002 | 4.358,4 | 834,8 | 1.155,8 | 4,4 | 0,021 | 0,048 | 0,72 |
2003 | 4.443,1 | 839,9 | 1.177,1 | 1,9 | 0,019 | 0,046 | 0,78 |
2004 | 4.750,4 | 885,6 | 1.200,6 | 2 | 0,018 | 0,046 | 0,79 |
2005 | 5.156,5 | 948 | 1.239,2 | 3,2 | 0,018 | 0,046 | 0,76 |
2006 | 5.502,8 | 998,3 | 1.274,5 | 2,9 | 0,018 | 0,045 | 0,75 |
2007 | 6.055,7 | 1.083,6 | 1.335,3 | 4,8 | 0,018 | 0,047 | 0,76 |
2008 | 6.832,7 | 1.205,9 | 1.378 | 3,2 | 0,019 | 0,05 | 0,81 |
2009 | 6.749,5 | 1.174,5 | 1.401,3 | 1,7 | 0,019 | 0,05 | 0,97 |
2010 | 7.050 | 1.210,8 | 1.443,7 | 3 | 0,019 | 0,049 | 0,88 |
2011 | 7.547 | 1.278,4 | 1.481,4 | 2,6 | 0,018 | 0,049 | 0,85 |
2012 | 7.968,4 | 1.331,8 | 1.541,8 | 4,1 | 0,019 | 0,05 | 0,87 |
2013 | 8.334,9 | 1.374,8 | 1.600,8 | 3,8 | 0,019 | 0,051 | 0,84 |
2014 | 8.734,9 | 1.421,9 | 1.668,4 | 4,2 | 0,019 | 0,051 | 0,85 |
2015 | 8.993,2 | 1.445 | 1.756 | 5,3 | 0,021 | 0,053 | 0,97 |
2016 | 9.351,9 | 1.483,4 | 1.856,3 | 5,7 | 0,021 | 0,055 | 1,1 |
2017 | 9.564,2 | 1.497,8 | 1.906,3 | 2,7 | 0,021 | 0,053 | 1 |
2018 | 9.189,7 | 1.421,2 | 1.819,8 | -4,5 | 0,019 | 0,049 | 0,94 |
2019 | 8.976,4 | 1.371,3 | 1.792,5 | -1,5 | 0,018 | 0,047 | 0,88 |
2020 | 8.798,3 | 1.327,9 | 1.778,1 | -0,8 | 0,019 | 0,049 | 1 |
Nicaragua e paesi limitrofi
Nicaragua e paesi limitrofi. Spesa per consumi finali delle famiglie, milioni $paesi | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Costa Rica | 1.135,2 | 4.956,7 | 5.488,6 | 9.946,6 | 24.628,2 | 39.740,6 |
El Salvador | 700,1 | 2.317,5 | 4.284,1 | 9.934,8 | 16.097,8 | 19.976,3 |
Honduras | 603,1 | 2.128,6 | 2.436,1 | 5.085,1 | 12.373,3 | 19.443,7 |
Nicaragua | 772,3 | 2.178,3 | 2.149,1 | 4.059,3 | 7.050 | 8.798,3 |
Nicaragua e paesi limitrofi. Spesa per consumi finali delle famiglie, pro capite, $paesi | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Costa Rica | 614,1 | 2.073,9 | 1.759,2 | 2.510 | 5.380,4 | 7.801,5 |
El Salvador | 190,5 | 504,4 | 813,2 | 1.687,3 | 2.603 | 3.079,7 |
Honduras | 221,6 | 579 | 491,9 | 773,2 | 1.487,9 | 1.963,5 |
Nicaragua | 320,7 | 667,5 | 515 | 800,9 | 1.210,8 | 1.327,9 |
Nicaragua e capi
Nicaragua e capi. Spesa per consumi finali delle famiglie, milioni $paesi | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Stati Uniti d'America | 646.724 | 1.750.667 | 3.808.994 | 6.767.180 | 10.260.256 | 14.047.565 |
Cina | 49.021 | 155.959 | 197.253 | 567.588 | 2.089.503 | 5.657.377 |
Giappone | 98.882 | 578.684 | 1.602.965 | 2.666.457 | 3.275.101 | 2.700.734 |
Germania | 119.930 | 559.347 | 998.269 | 1.093.976 | 1.871.686 | 1.950.846 |
Regno Unito | 88.391 | 372.000 | 732.615 | 1.108.201 | 1.600.102 | 1.683.712 |
Nicaragua | 772 | 2.178 | 2.149 | 4.059 | 7.050 | 8.798 |
Nicaragua e capi. Spesa per consumi finali delle famiglie, pro capite, $paesi | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Stati Uniti d'America | 3.086,9 | 7.629,1 | 15.108,1 | 24.021,5 | 33.203,7 | 42.439,7 |
Regno Unito | 1.590,3 | 6.618 | 12.822,7 | 18.807,6 | 25.214,3 | 24.802,1 |
Germania | 1.526,4 | 7.145,2 | 12.627,4 | 13.439,4 | 23.156,7 | 23.284 |
Giappone | 942,4 | 4.911,7 | 12.874,6 | 20.909,6 | 25.479 | 21.353,7 |
Cina | 59 | 155,9 | 167,5 | 439,7 | 1.526,5 | 3.930,5 |
Nicaragua | 320,7 | 667,5 | 515 | 800,9 | 1.210,8 | 1.327,9 |
© Ivan Kushnir