Antigua e Barbuda. Importazioni, 1970-2020
anno | milioni $ | pro capite, $ | milioni $ | crescita, % | quota, % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
prezzi correnti | prezzi costanti 1970 | Mondo | America | Caraibi | |||
1970 | 22,4 | 349,5 | 22,4 | 0,006 | 0,022 | 0,26 | |
1971 | 27,8 | 431,4 | 24,5 | 9,5 | 0,007 | 0,024 | 0,28 |
1972 | 36,7 | 572,3 | 25,4 | 3,6 | 0,007 | 0,027 | 0,33 |
1973 | 50,1 | 787,5 | 27,1 | 6,7 | 0,007 | 0,031 | 0,38 |
1974 | 54,6 | 864,7 | 28,7 | 5,6 | 0,006 | 0,024 | 0,34 |
1975 | 59 | 941,3 | 28,6 | -0,1 | 0,006 | 0,025 | 0,32 |
1976 | 52,3 | 838,8 | 27,8 | -3,1 | 0,005 | 0,019 | 0,28 |
1977 | 43 | 691,8 | 21,6 | -22,3 | 0,003 | 0,014 | 0,21 |
1978 | 53,7 | 865,2 | 24,6 | 14,1 | 0,004 | 0,015 | 0,22 |
1979 | 81,4 | 1.313,6 | 33,6 | 36,4 | 0,004 | 0,019 | 0,29 |
1980 | 117,8 | 1.905,1 | 43,5 | 29,5 | 0,005 | 0,023 | 0,37 |
1981 | 146,9 | 2.377,9 | 49,8 | 14,5 | 0,006 | 0,026 | 0,44 |
1982 | 122,1 | 1.975,3 | 55,1 | 10,7 | 0,006 | 0,024 | 0,35 |
1983 | 114 | 1.845 | 41,9 | -24 | 0,005 | 0,022 | 0,32 |
1984 | 183,4 | 2.968,7 | 50,9 | 21,4 | 0,008 | 0,03 | 0,43 |
1985 | 231,3 | 3.743 | 60 | 18 | 0,01 | 0,037 | 0,62 |
1986 | 293,5 | 4.752,5 | 84,5 | 40,7 | 0,012 | 0,043 | 0,78 |
1987 | 303,1 | 4.912,1 | 80,5 | -4,7 | 0,01 | 0,04 | 0,75 |
1988 | 283,8 | 4.594 | 67,2 | -16,5 | 0,008 | 0,034 | 0,65 |
1989 | 338,9 | 5.465,7 | 77,4 | 15,1 | 0,009 | 0,038 | 0,7 |
1990 | 340,6 | 5.446,2 | 76,3 | -1,4 | 0,008 | 0,035 | 0,67 |
1991 | 357,9 | 5.647,9 | 78,5 | 2,9 | 0,008 | 0,036 | 0,76 |
1992 | 386,5 | 5.994,2 | 82,6 | 5,2 | 0,008 | 0,036 | 0,88 |
1993 | 398,5 | 6.058 | 83,9 | 1,5 | 0,008 | 0,035 | 0,9 |
1994 | 421,9 | 6.278,7 | 85,7 | 2,2 | 0,008 | 0,032 | 0,88 |
1995 | 438,9 | 6.391,4 | 86,5 | 0,9 | 0,007 | 0,03 | 0,82 |
1996 | 467,4 | 6.659,9 | 89 | 2,9 | 0,007 | 0,03 | 0,85 |
1997 | 478,3 | 6.670,3 | 89,9 | 1,1 | 0,007 | 0,028 | 0,79 |
1998 | 489,9 | 6.690,8 | 90,6 | 0,7 | 0,007 | 0,027 | 0,76 |
1999 | 529,3 | 7.088,7 | 97 | 7,1 | 0,008 | 0,027 | 0,74 |
2000 | 498,5 | 6.557,7 | 92,5 | -4,6 | 0,006 | 0,022 | 0,65 |
2001 | 486,6 | 6.301,7 | 87,5 | -5,5 | 0,006 | 0,022 | 0,61 |
2002 | 474,4 | 6.060 | 84,2 | -3,7 | 0,006 | 0,022 | 0,6 |
2003 | 534,8 | 6.743,6 | 95,8 | 13,7 | 0,006 | 0,023 | 0,62 |
2004 | 592,3 | 7.373,1 | 102,5 | 7 | 0,005 | 0,022 | 0,64 |
2005 | 682,7 | 8.380,7 | 114,3 | 11,5 | 0,005 | 0,022 | 0,66 |
2006 | 818,4 | 9.895,7 | 135,6 | 18,6 | 0,006 | 0,023 | 0,71 |
2007 | 932,4 | 11.096 | 145,7 | 7,4 | 0,006 | 0,025 | 0,77 |
2008 | 952,2 | 11.150,1 | 144,6 | -0,8 | 0,005 | 0,023 | 0,7 |
2009 | 706,5 | 8.144 | 107 | -26 | 0,005 | 0,021 | 0,63 |
2010 | 678,9 | 7.712,8 | 99,9 | -6,6 | 0,004 | 0,017 | 0,58 |
2011 | 641,4 | 7.186,1 | 93,1 | -6,8 | 0,003 | 0,014 | 0,48 |
2012 | 702 | 7.764,7 | 99 | 6,3 | 0,003 | 0,015 | 0,52 |
2013 | 720,8 | 7.876 | 104,9 | 6 | 0,003 | 0,015 | 0,54 |
2014 | 742,5 | 8.021 | 106,2 | 1,2 | 0,003 | 0,015 | 0,56 |
2015 | 670,4 | 7.165,4 | 95 | -10,5 | 0,003 | 0,014 | 0,53 |
2016 | 686,7 | 7.264,6 | 101 | 6,3 | 0,003 | 0,015 | 0,54 |
2017 | 700,5 | 7.340,1 | 107,2 | 6,1 | 0,003 | 0,014 | 0,53 |
2018 | 714,5 | 7.420,3 | 122,4 | 14,1 | 0,003 | 0,014 | 0,51 |
2019 | 728,8 | 7.504,3 | 124,8 | 2 | 0,003 | 0,014 | 0,53 |
2020 | 561,8 | 5.737,1 | 69,6 | -44,2 | 0,003 | 0,013 | 0,48 |
Antigua e Barbuda e paesi limitrofi
paesi | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Porto Rico | 3.203,8 | 10.811,9 | 22.709,4 | 39.568,7 | 52.566,9 | 55.011,1 |
Isole Vergini britanniche | 7,4 | 21,2 | 103,3 | 673,8 | 859,9 | 1.149,1 |
Antigua e Barbuda | 22,4 | 117,8 | 340,6 | 498,5 | 678,9 | 561,8 |
Saint Kitts e Nevis | 17,1 | 47,2 | 149,9 | 264,1 | 429,7 | 506,7 |
Dominica | 13,8 | 54,7 | 125,9 | 183,1 | 264,5 | 346,5 |
Anguilla | 2 | 6,1 | 43,4 | 124,1 | 186,6 | 249,9 |
Montserrat | 6,7 | 22,6 | 54,6 | 41,7 | 42,7 | 64,3 |
paesi | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Isole Vergini britanniche | 750,5 | 1.844,7 | 5.907,7 | 33.172,7 | 30.938,3 | 38.010,3 |
Porto Rico | 1.217,4 | 3.498,4 | 6.673 | 10.784,3 | 14.684 | 19.229,3 |
Anguilla | 292,5 | 840,8 | 4.878,6 | 11.033,4 | 13.888,9 | 16.655,9 |
Montserrat | 577,9 | 1.942,6 | 5.148,3 | 8.451,9 | 8.707,7 | 12.882 |
Saint Kitts e Nevis | 381,4 | 1.091,2 | 3.722,9 | 5.992,2 | 8.766 | 9.523,7 |
Antigua e Barbuda | 349,5 | 1.905,1 | 5.446,2 | 6.557,7 | 7.712,8 | 5.737,1 |
Dominica | 193,7 | 726,1 | 1.788 | 2.628,4 | 3.732 | 4.814,3 |
Antigua e Barbuda e capi
paesi | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Stati Uniti d'America | 55.760 | 293.828 | 629.727 | 1.477.184 | 2.389.555 | 2.774.597 |
Cina | 2.612 | 22.234 | 44.635 | 250.686 | 1.432.425 | 2.343.359 |
Germania | 35.790 | 220.790 | 407.970 | 596.124 | 1.266.947 | 1.449.777 |
Francia | 22.918 | 157.935 | 276.169 | 371.434 | 742.031 | 786.302 |
Giappone | 19.573 | 155.867 | 295.832 | 452.065 | 782.080 | 786.216 |
Antigua e Barbuda | 22 | 118 | 341 | 499 | 679 | 562 |
paesi | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Germania | 455,5 | 2.820,4 | 5.160,5 | 7.323,3 | 15.674,8 | 17.303,6 |
Francia | 441,1 | 2.863 | 4.742,3 | 6.101,8 | 11.424,2 | 11.646,1 |
Stati Uniti d'America | 266,1 | 1.280,5 | 2.497,8 | 5.243,6 | 7.732,9 | 8.382,5 |
Giappone | 186,5 | 1.323 | 2.376 | 3.545 | 6.084,3 | 6.216,3 |
Antigua e Barbuda | 349,5 | 1.905,1 | 5.446,2 | 6.557,7 | 7.712,8 | 5.737,1 |
Cina | 3,1 | 22,2 | 37,9 | 194,2 | 1.046,5 | 1.628,1 |
© Ivan Kushnir