Bielorussia. Importazioni, 1990-2020
Bielorussia. Importazioni, 1990-2020anno | miliardi $ | pro capite, $ | miliardi $ | crescita, % | quota, % |
---|
prezzi correnti | prezzi costanti 1990 | Mondo | Europa | Europa orientale |
1990 | 8,2 | 809,6 | 8,2 | | 0,19 | 0,36 | 4,1 |
1991 | 6,4 | 632,1 | 8,3 | 0,5 | 0,14 | 0,29 | 4 |
1992 | 10,3 | 1.011,3 | 4,7 | -43 | 0,2 | 0,4 | 3 |
1993 | 14 | 1.382,1 | 3,7 | -20,6 | 0,29 | 0,63 | 5,6 |
1994 | 12,7 | 1.261 | 3,3 | -11,4 | 0,24 | 0,53 | 6,1 |
1995 | 7,5 | 743,2 | 2,3 | -31,4 | 0,12 | 0,26 | 3,2 |
1996 | 7,3 | 727,9 | 2,5 | 10,8 | 0,11 | 0,25 | 3,1 |
1997 | 9,3 | 924,7 | 3,2 | 26,5 | 0,14 | 0,32 | 3,7 |
1998 | 9,7 | 975,8 | 3,1 | -1,9 | 0,14 | 0,32 | 4,1 |
1999 | 7,5 | 754 | 3,1 | -0,2 | 0,11 | 0,24 | 3,5 |
2000 | 7,1 | 719,6 | 3,5 | 13,4 | 0,09 | 0,22 | 3 |
2001 | 9 | 917,6 | 4 | 12,8 | 0,12 | 0,28 | 3,4 |
2002 | 9,8 | 1.008,9 | 4,4 | 9,7 | 0,12 | 0,29 | 3,3 |
2003 | 12,3 | 1.270,4 | 5 | 13,3 | 0,13 | 0,3 | 3,3 |
2004 | 17,2 | 1.787 | 5,9 | 20 | 0,15 | 0,35 | 3,6 |
2005 | 17,9 | 1.866,9 | 5,8 | -2,3 | 0,14 | 0,32 | 3,1 |
2006 | 23,7 | 2.494,9 | 7,1 | 21,6 | 0,16 | 0,38 | 3,3 |
2007 | 30,4 | 3.209,7 | 7,6 | 7,3 | 0,18 | 0,41 | 3,2 |
2008 | 41,7 | 4.412,8 | 8,7 | 14,6 | 0,21 | 0,5 | 3,4 |
2009 | 30,4 | 3.222,8 | 7,7 | -11,2 | 0,19 | 0,46 | 3,6 |
2010 | 36,9 | 3.921,4 | 8,7 | 12,2 | 0,2 | 0,51 | 3,6 |
2011 | 49,1 | 5.215,4 | 10,3 | 18,5 | 0,22 | 0,57 | 3,9 |
2012 | 48,8 | 5.183,1 | 11,4 | 10,9 | 0,22 | 0,6 | 3,9 |
2013 | 46,4 | 4.927,5 | 10,9 | -4,2 | 0,2 | 0,55 | 3,6 |
2014 | 43,9 | 4.655 | 11,1 | 2 | 0,19 | 0,51 | 3,4 |
2015 | 32,7 | 3.462,9 | 9,9 | -10,6 | 0,16 | 0,43 | 3,2 |
2016 | 29,9 | 3.167,8 | 9,8 | -1,4 | 0,15 | 0,39 | 3 |
2017 | 36,4 | 3.855,2 | 10,9 | 11,1 | 0,16 | 0,44 | 3,1 |
2018 | 41,4 | 4.378 | 11,7 | 7,3 | 0,17 | 0,45 | 3,1 |
2019 | 42,4 | 4.480,7 | 12,3 | 5,1 | 0,17 | 0,46 | 3,2 |
2020 | 35,4 | 3.748,8 | 11,3 | -7,9 | 0,16 | 0,43 | 2,9 |
Bielorussia e paesi limitrofi
Bielorussia e paesi limitrofi. Importazioni, miliardi $paesi | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Russia | 109,2 | 62,4 | 322,4 | 305 |
Polonia | 12,8 | 58 | 201,8 | 294,7 |
Ucraina | 25,9 | 17,9 | 69,5 | 62,4 |
Lituania | 4,9 | 5,2 | 24,5 | 36,3 |
Bielorussia | 8,2 | 7,1 | 36,9 | 35,4 |
Lettonia | 4,2 | 3,6 | 13,3 | 19,9 |
Bielorussia e paesi limitrofi. Importazioni, pro capite, $paesi | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Lituania | 1.313,7 | 1.473,9 | 7.840,4 | 13.338,7 |
Lettonia | 1.562,5 | 1.493,9 | 6.259,4 | 10.571,2 |
Polonia | 337,8 | 1.504,3 | 5.263,9 | 7.785,8 |
Bielorussia | 809,6 | 719,6 | 3.921,4 | 3.748,8 |
Russia | 740,2 | 426,4 | 2.246,8 | 2.090 |
Ucraina | 503,5 | 367,6 | 1.517,4 | 1.426,3 |
Bielorussia e capi
Bielorussia e capi. Importazioni, pro capite, $paesi | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Germania | 5.160,5 | 7.323,3 | 15.674,8 | 17.303,6 |
Francia | 4.742,3 | 6.101,8 | 11.424,2 | 11.646,1 |
Stati Uniti d'America | 2.497,8 | 5.243,6 | 7.732,9 | 8.382,5 |
Giappone | 2.376 | 3.545 | 6.084,3 | 6.216,3 |
Bielorussia | 809,6 | 719,6 | 3.921,4 | 3.748,8 |
Cina | 37,9 | 194,2 | 1.046,5 | 1.628,1 |
© Ivan Kushnir