Mongolia. Importazioni, 1970-2020
Mongolia. Importazioni, 1970-2020anno | milioni $ | pro capite, $ | milioni $ | crescita, % | quota, % |
---|
prezzi correnti | prezzi costanti 1970 | Mondo | Asia | Asia orientale |
1970 | 69 | 54 | 69 | | 0,018 | 0,12 | 0,23 |
1971 | 75,8 | 57,7 | 72,1 | 4,5 | 0,018 | 0,12 | 0,23 |
1972 | 82 | 60,6 | 74,7 | 3,6 | 0,016 | 0,11 | 0,21 |
1973 | 94,2 | 67,6 | 81,7 | 9,3 | 0,014 | 0,084 | 0,15 |
1974 | 106,8 | 74 | 84,4 | 3,4 | 0,011 | 0,061 | 0,11 |
1975 | 124,7 | 84,2 | 90,4 | 7 | 0,012 | 0,064 | 0,13 |
1976 | 136,8 | 90 | 95,3 | 5,5 | 0,012 | 0,062 | 0,13 |
1977 | 154,6 | 99,1 | 98,2 | 3 | 0,012 | 0,059 | 0,13 |
1978 | 182,3 | 113,7 | 110,4 | 12,4 | 0,012 | 0,06 | 0,12 |
1979 | 203,7 | 123,6 | 120,4 | 9,1 | 0,011 | 0,052 | 0,1 |
1980 | 224,3 | 132,6 | 100,8 | -16,3 | 0,01 | 0,045 | 0,089 |
1981 | 303,8 | 175,1 | 150 | 48,7 | 0,013 | 0,055 | 0,11 |
1982 | 312,2 | 175,5 | 170,6 | 13,8 | 0,014 | 0,058 | 0,13 |
1983 | 363,4 | 199,5 | 175,4 | 2,8 | 0,017 | 0,065 | 0,15 |
1984 | 409,1 | 218,7 | 193,2 | 10,2 | 0,018 | 0,073 | 0,15 |
1985 | 462,4 | 240,8 | 183,5 | -5 | 0,02 | 0,089 | 0,17 |
1986 | 612,4 | 310 | 244,9 | 33,5 | 0,024 | 0,12 | 0,21 |
1987 | 604,9 | 297,7 | 224,3 | -8,4 | 0,021 | 0,098 | 0,17 |
1988 | 601,3 | 287,8 | 237,7 | 6 | 0,018 | 0,078 | 0,13 |
1989 | 569,3 | 266 | 245,6 | 3,4 | 0,015 | 0,066 | 0,11 |
1990 | 527,5 | 241,4 | 204,7 | -16,7 | 0,012 | 0,053 | 0,093 |
1991 | 995,1 | 448,8 | 231,8 | 13,2 | 0,022 | 0,091 | 0,16 |
1992 | 404 | 180,1 | 219,9 | -5,1 | 0,008 | 0,034 | 0,06 |
1993 | 895 | 395,4 | 228,9 | 4,1 | 0,018 | 0,07 | 0,12 |
1994 | 712 | 312,4 | 199,5 | -12,9 | 0,013 | 0,05 | 0,085 |
1995 | 636,1 | 276,8 | 228,9 | 14,7 | 0,01 | 0,037 | 0,062 |
1996 | 602 | 259,9 | 244,9 | 7 | 0,009 | 0,032 | 0,055 |
1997 | 589 | 252,1 | 268,2 | 9,6 | 0,009 | 0,031 | 0,053 |
1998 | 705,2 | 299,2 | 264,9 | -1,3 | 0,01 | 0,043 | 0,074 |
1999 | 691,8 | 291,2 | 266,6 | 0,7 | 0,01 | 0,039 | 0,067 |
2000 | 813,4 | 339,1 | 303,6 | 13,9 | 0,01 | 0,038 | 0,064 |
2001 | 875,3 | 361,6 | 318,3 | 4,9 | 0,011 | 0,044 | 0,073 |
2002 | 997,7 | 408,1 | 355 | 11,5 | 0,012 | 0,047 | 0,079 |
2003 | 1.142,3 | 462,6 | 383,7 | 8,1 | 0,012 | 0,046 | 0,076 |
2004 | 1.480,9 | 593,5 | 422 | 10 | 0,013 | 0,047 | 0,08 |
2005 | 1.691,7 | 669,7 | 418 | -0,9 | 0,013 | 0,047 | 0,081 |
2006 | 1.924,4 | 752,1 | 446,1 | 6,7 | 0,013 | 0,046 | 0,08 |
2007 | 2.600,5 | 1.002,4 | 569,6 | 27,7 | 0,015 | 0,053 | 0,094 |
2008 | 3.981,2 | 1.513 | 700,6 | 23 | 0,02 | 0,067 | 0,12 |
2009 | 2.779,4 | 1.039,4 | 667,8 | -4,7 | 0,018 | 0,056 | 0,1 |
2010 | 4.074,4 | 1.497,9 | 828,4 | 24,1 | 0,022 | 0,065 | 0,12 |
2011 | 7.749,6 | 2.797,4 | 1.238,8 | 49,5 | 0,035 | 0,1 | 0,18 |
2012 | 8.115,2 | 2.873,1 | 1.429,9 | 15,4 | 0,037 | 0,1 | 0,18 |
2013 | 7.728,2 | 2.681,4 | 1.538 | 7,6 | 0,034 | 0,093 | 0,16 |
2014 | 6.978,1 | 2.373,1 | 1.642,7 | 6,8 | 0,03 | 0,082 | 0,14 |
2015 | 5.245,2 | 1.749,2 | 1.454,7 | -11,4 | 0,025 | 0,069 | 0,12 |
2016 | 5.079,9 | 1.662,2 | 1.640,1 | 12,7 | 0,025 | 0,069 | 0,12 |
2017 | 6.561,7 | 2.107,4 | 2.047,1 | 24,8 | 0,029 | 0,079 | 0,14 |
2018 | 8.393,1 | 2.647,4 | 2.678,9 | 30,9 | 0,034 | 0,091 | 0,16 |
2019 | 9.253,8 | 2.868,9 | 3.276 | 22,3 | 0,038 | 0,1 | 0,19 |
2020 | 7.168,4 | 2.186,6 | 2.984,3 | -8,9 | 0,033 | 0,087 | 0,16 |
Mongolia e paesi limitrofi
Mongolia e paesi limitrofi. Importazioni, milioni $paesi | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Cina | 2.611,8 | 22.234,2 | 44.634,6 | 250.685,7 | 1.432.424,6 | 2.343.359,2 |
Russia | | | 109.213,4 | 62.419,4 | 322.367 | 305.005,6 |
Mongolia | 69 | 224,3 | 527,5 | 813,4 | 4.074,4 | 7.168,4 |
Unione Sovietica | | | | | | |
Mongolia e paesi limitrofi. Importazioni, pro capite, $paesi | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Mongolia | 54 | 132,6 | 241,4 | 339,1 | 1.497,9 | 2.186,6 |
Russia | | | 740,2 | 426,4 | 2.246,8 | 2.090 |
Cina | 3,1 | 22,2 | 37,9 | 194,2 | 1.046,5 | 1.628,1 |
Unione Sovietica | | | | | | |
Mongolia e capi
Mongolia e capi. Importazioni, milioni $paesi | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Stati Uniti d'America | 55.760 | 293.828 | 629.727 | 1.477.184 | 2.389.555 | 2.774.597 |
Cina | 2.612 | 22.234 | 44.635 | 250.686 | 1.432.425 | 2.343.359 |
Germania | 35.790 | 220.790 | 407.970 | 596.124 | 1.266.947 | 1.449.777 |
Francia | 22.918 | 157.935 | 276.169 | 371.434 | 742.031 | 786.302 |
Giappone | 19.573 | 155.867 | 295.832 | 452.065 | 782.080 | 786.216 |
Mongolia | 69 | 224 | 528 | 813 | 4.074 | 7.168 |
Mongolia e capi. Importazioni, pro capite, $paesi | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Germania | 455,5 | 2.820,4 | 5.160,5 | 7.323,3 | 15.674,8 | 17.303,6 |
Francia | 441,1 | 2.863 | 4.742,3 | 6.101,8 | 11.424,2 | 11.646,1 |
Stati Uniti d'America | 266,1 | 1.280,5 | 2.497,8 | 5.243,6 | 7.732,9 | 8.382,5 |
Giappone | 186,5 | 1.323 | 2.376 | 3.545 | 6.084,3 | 6.216,3 |
Mongolia | 54 | 132,6 | 241,4 | 339,1 | 1.497,9 | 2.186,6 |
Cina | 3,1 | 22,2 | 37,9 | 194,2 | 1.046,5 | 1.628,1 |
© Ivan Kushnir