Polonia. Industria, 1970-2020
Polonia. Industria, 1970-2020anno | miliardi $ | pro capite, $ | miliardi $ | crescita, % | quota, % |
---|
prezzi correnti | prezzi costanti 1970 | Mondo | Europa | Europa orientale |
1970 | 11,5 | 351,3 | 11,5 | | 1,1 | 2,6 | 5,9 |
1971 | 12,7 | 386,2 | 12,3 | 7,4 | 1,2 | 2,6 | 6,2 |
1972 | 14 | 423,6 | 12,9 | 4,7 | 1,1 | 2,5 | 6 |
1973 | 16,6 | 497,7 | 13,4 | 4,2 | 1,1 | 2,4 | 6 |
1974 | 18,7 | 553,7 | 14,4 | 7,2 | 1 | 2,4 | 6,5 |
1975 | 19,9 | 584,7 | 15,3 | 6 | 1 | 2,3 | 6,3 |
1976 | 22,1 | 645,9 | 16,4 | 7,8 | 1 | 2,5 | 7 |
1977 | 24,6 | 710 | 17,6 | 7 | 1 | 2,5 | 7,2 |
1978 | 27,8 | 797,5 | 18,6 | 5,5 | 0,98 | 2,4 | 7,1 |
1979 | 31,2 | 885,2 | 19,4 | 4,3 | 0,95 | 2,3 | 7,4 |
1980 | 24 | 674,1 | 18,2 | -6,2 | 0,65 | 1,6 | 5,6 |
1981 | 22,7 | 632,2 | 16,2 | -10,8 | 0,61 | 1,7 | 5,5 |
1982 | 27,6 | 763 | 15,5 | -4,5 | 0,76 | 2,1 | 6,2 |
1983 | 32 | 876,3 | 16,5 | 6,7 | 0,88 | 2,5 | 7,5 |
1984 | 32,1 | 871,3 | 17,7 | 7,4 | 0,86 | 2,6 | 8 |
1985 | 29,4 | 792,2 | 17,8 | 0,2 | 0,78 | 2,4 | 7,6 |
1986 | 30,7 | 822 | 17,7 | -0,3 | 0,74 | 2 | 8,5 |
1987 | 27,2 | 725,1 | 19,3 | 8,8 | 0,58 | 1,6 | 7,8 |
1988 | 29,2 | 775 | 21,1 | 9,3 | 0,56 | 1,6 | 8,7 |
1989 | 34,9 | 922,1 | 22,1 | 4,8 | 0,65 | 1,9 | 10,6 |
1990 | 28,6 | 753,8 | 14,4 | -34,6 | 0,49 | 1,3 | 8,6 |
1991 | 32,1 | 841,7 | 12 | -16,7 | 0,53 | 1,5 | 9,6 |
1992 | 29,4 | 769 | 22,3 | 85,4 | 0,47 | 1,3 | 10,3 |
1993 | 29 | 756,4 | 22,8 | 2,4 | 0,46 | 1,5 | 11,7 |
1994 | 27,1 | 706,2 | 24,8 | 8,7 | 0,41 | 1,3 | 11,9 |
1995 | 37,2 | 967,3 | 27,3 | 9,9 | 0,51 | 1,6 | 17,2 |
1996 | 39,5 | 1.025,2 | 27 | -1,2 | 0,54 | 1,7 | 17,9 |
1997 | 37,6 | 974,5 | 26,8 | -0,8 | 0,52 | 1,7 | 16,9 |
1998 | 39,6 | 1.027,6 | 25,9 | -3,1 | 0,57 | 1,8 | 21,3 |
1999 | 37,6 | 974,8 | 26,7 | 3,1 | 0,52 | 1,8 | 24,4 |
2000 | 37 | 960,8 | 27,5 | 3 | 0,49 | 1,9 | 21,7 |
2001 | 38,6 | 1.002,3 | 27,1 | -1,7 | 0,53 | 2 | 20,8 |
2002 | 40 | 1.039,4 | 26,9 | -0,6 | 0,54 | 1,9 | 19,9 |
2003 | 46,7 | 1.214,9 | 28,7 | 6,6 | 0,56 | 1,9 | 19,4 |
2004 | 57,2 | 1.489,3 | 31,1 | 8,4 | 0,6 | 2 | 17,1 |
2005 | 67,3 | 1.753,5 | 32,3 | 3,9 | 0,64 | 2,2 | 15,8 |
2006 | 76 | 1.982 | 34,7 | 7,5 | 0,66 | 2,3 | 14,7 |
2007 | 93,8 | 2.444,4 | 38,2 | 10 | 0,72 | 2,4 | 14,4 |
2008 | 114,8 | 2.992,5 | 40,1 | 4,9 | 0,79 | 2,7 | 14,4 |
2009 | 96,4 | 2.514,2 | 40,4 | 0,8 | 0,75 | 2,8 | 16,3 |
2010 | 103 | 2.686,8 | 44 | 9 | 0,69 | 2,8 | 14,9 |
2011 | 115,9 | 3.026,4 | 47,7 | 8,2 | 0,68 | 2,9 | 14 |
2012 | 111,9 | 2.927 | 48,8 | 2,4 | 0,65 | 2,9 | 13,5 |
2013 | 113,8 | 2.981,3 | 49,2 | 0,7 | 0,65 | 2,9 | 13,5 |
2014 | 120,8 | 3.172,5 | 51,4 | 4,6 | 0,68 | 3 | 15,1 |
2015 | 110 | 2.893 | 53,4 | 3,8 | 0,68 | 3,2 | 17,7 |
2016 | 110,3 | 2.902,2 | 55,6 | 4,2 | 0,69 | 3,2 | 18,5 |
2017 | 116,7 | 3.073,8 | 56,9 | 2,4 | 0,68 | 3,2 | 16,4 |
2018 | 128,3 | 3.383,4 | 60,1 | 5,6 | 0,69 | 3,2 | 16,3 |
2019 | 128,1 | 3.379,7 | 61,8 | 2,8 | 0,69 | 3,3 | 16,1 |
2020 | 127,3 | 3.364,4 | 58,5 | -5,3 | 0,73 | 3,5 | 18 |
Polonia e paesi limitrofi
Polonia e paesi limitrofi. Industria, miliardi $paesi | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Germania | 77,4 | 291,8 | 508,9 | 448,2 | 779,5 | 815,9 |
Polonia | 11,5 | 24 | 28,6 | 37 | 103 | 127,3 |
Repubblica Ceca | | | 13,4 | 17,2 | 56 | 62,7 |
Ucraina | | | 32,5 | 9,1 | 30,8 | 28 |
Slovacchia | | | 6,7 | 5,1 | 20,6 | 22,6 |
Bielorussia | | | 7,5 | 3,2 | 14,9 | 15,3 |
Unione Sovietica | 164,8 | 360,8 | 225,1 | | | |
Cecoslovacchia | 5,4 | 16,5 | 18,3 | | | |
Polonia e paesi limitrofi. Industria, pro capite, $paesi | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Germania | 985,6 | 3.727,4 | 6.437,7 | 5.505,6 | 9.644,6 | 9.738,2 |
Repubblica Ceca | | | 1.296,1 | 1.675,1 | 5.315,2 | 5.856,8 |
Slovacchia | | | 1.258,5 | 935,3 | 3.803,3 | 4.148,5 |
Polonia | 351,3 | 674,1 | 753,8 | 960,8 | 2.686,8 | 3.364,4 |
Bielorussia | | | 736,8 | 324,8 | 1.580,7 | 1.623 |
Ucraina | | | 632 | 186,9 | 671,9 | 640,1 |
Unione Sovietica | 680,2 | 1.364,7 | 782,2 | | | |
Cecoslovacchia | 374,9 | 1.076,5 | 1.170 | | | |
Polonia e capi
Polonia e capi. Industria, miliardi $paesi | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Cina | 34 | 134 | 144 | 486 | 2.398 | 4.537 |
Stati Uniti d'America | 289 | 747 | 1.288 | 1.867 | 2.433 | 2.856 |
Giappone | 81 | 352 | 942 | 1.284 | 1.365 | 1.185 |
Germania | 77 | 292 | 509 | 448 | 780 | 816 |
India | 10 | 37 | 73 | 99 | 375 | 499 |
Polonia | 12 | 24 | 29 | 37 | 103 | 127 |
Polonia e capi. Industria, pro capite, $paesi | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
Germania | 985,6 | 3.727,4 | 6.437,7 | 5.505,6 | 9.644,6 | 9.738,2 |
Giappone | 770,3 | 2.991,1 | 7.564,3 | 10.070 | 10.615,9 | 9.371,4 |
Stati Uniti d'America | 1.377,9 | 3.254,6 | 5.108,6 | 6.625,5 | 7.873,9 | 8.627,2 |
Polonia | 351,3 | 674,1 | 753,8 | 960,8 | 2.686,8 | 3.364,4 |
Cina | 40,9 | 134,4 | 122,6 | 376,7 | 1.752,2 | 3.152 |
India | 18,3 | 52,9 | 83,6 | 93,4 | 303,5 | 361,5 |
© Ivan Kushnir