Armenia. Servizi, 1990-2019
Armenia. Servizi, 1990-2019anno | milioni $ | pro capite, $ | milioni $ | crescita, % | quota, % |
---|
prezzi correnti | prezzi costanti 1990 | Mondo | Asia | Asia occidentale |
1990 | 329 | 93 | 329 | | 0,004 | 0,02 | 0,22 |
1991 | 286,7 | 81,7 | 276,6 | -15,9 | 0,003 | 0,015 | 0,18 |
1992 | 190,2 | 55,2 | 129,6 | -53,2 | 0,002 | 0,009 | 0,12 |
1993 | 123,1 | 36,6 | 113,3 | -12,6 | 0,001 | 0,005 | 0,07 |
1994 | 162,7 | 49,5 | 393 | 247 | 0,001 | 0,006 | 0,098 |
1995 | 212,5 | 66 | 407,7 | 3,7 | 0,002 | 0,007 | 0,11 |
1996 | 272,8 | 86,2 | 385,7 | -5,4 | 0,002 | 0,009 | 0,13 |
1997 | 306,4 | 97,8 | 400,6 | 3,9 | 0,002 | 0,011 | 0,14 |
1998 | 346,4 | 111,4 | 409 | 2,1 | 0,003 | 0,013 | 0,15 |
1999 | 370 | 119,7 | 429,2 | 4,9 | 0,003 | 0,012 | 0,15 |
2000 | 369,9 | 120,6 | 431,1 | 0,4 | 0,003 | 0,011 | 0,14 |
2001 | 382,8 | 125,5 | 459,7 | 6,6 | 0,003 | 0,012 | 0,15 |
2002 | 416,8 | 137,3 | 479,9 | 4,4 | 0,003 | 0,013 | 0,16 |
2003 | 476,2 | 157,8 | 522,4 | 8,8 | 0,003 | 0,014 | 0,16 |
2004 | 608,5 | 202,8 | 608,2 | 16,4 | 0,003 | 0,016 | 0,17 |
2005 | 812,3 | 272,5 | 694,3 | 14,2 | 0,004 | 0,02 | 0,2 |
2006 | 1.125,8 | 380,6 | 825,4 | 18,9 | 0,005 | 0,025 | 0,24 |
2007 | 1.686,3 | 575 | 941,1 | 14 | 0,007 | 0,034 | 0,29 |
2008 | 2.311,4 | 795 | 963,1 | 2,3 | 0,009 | 0,04 | 0,35 |
2009 | 2.214,6 | 766,7 | 951,7 | -1,2 | 0,009 | 0,036 | 0,33 |
2010 | 2.249,1 | 781,6 | 986 | 3,6 | 0,008 | 0,032 | 0,3 |
2011 | 2.694,9 | 936,8 | 1.044,6 | 5,9 | 0,009 | 0,034 | 0,33 |
2012 | 2.792,4 | 968,2 | 1.111,9 | 6,4 | 0,009 | 0,033 | 0,32 |
2013 | 2.978,6 | 1.028 | 1.147,9 | 3,2 | 0,009 | 0,035 | 0,31 |
2014 | 3.263,1 | 1.120,4 | 1.214,3 | 5,8 | 0,01 | 0,036 | 0,33 |
2015 | 3.187 | 1.089,4 | 1.283,7 | 5,7 | 0,01 | 0,034 | 0,32 |
2016 | 3.423,4 | 1.165,9 | 1.300 | 1,3 | 0,01 | 0,035 | 0,33 |
2017 | 3.680,7 | 1.249,9 | 1.390 | 6,9 | 0,011 | 0,035 | 0,35 |
2018 | 4.120,9 | 1.396,2 | 1.512,2 | 8,8 | 0,011 | 0,036 | 0,38 |
2019 | 4.678,4 | 1.581,7 | 1.665 | 10,1 | 0,012 | 0,039 | 0,42 |
Armenia e paesi limitrofi
Armenia e paesi limitrofi. Servizi, milioni $paesi | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Turchia | 37.748,3 | 74.038,2 | 237.196,8 | 224.573,4 |
Azerbaigian | 1.484,4 | 901,1 | 6.950,6 | 8.237,5 |
Georgia | 1.504,5 | 868,8 | 4.354,6 | 6.317,3 |
Armenia | 329 | 369,9 | 2.249,1 | 4.678,4 |
Armenia e paesi limitrofi. Servizi, pro capite, $paesi | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Turchia | 700,1 | 1.170,6 | 3.279,4 | 2.691,7 |
Armenia | 93 | 120,6 | 781,6 | 1.581,7 |
Georgia | 278,1 | 199,2 | 1.062,4 | 1.580,4 |
Azerbaigian | 205 | 110,9 | 769,6 | 819,9 |
Armenia e capi
Armenia e capi. Servizi, milioni $paesi | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Stati Uniti d'America | 2.899.432 | 5.273.600 | 8.300.600 | 11.955.900 |
Cina | 69.129 | 278.747 | 1.738.699 | 5.393.412 |
Giappone | 1.081.898 | 1.963.602 | 2.490.509 | 2.184.072 |
Germania | 680.314 | 840.435 | 1.507.913 | 1.694.682 |
Regno Unito | 479.337 | 717.810 | 1.213.928 | 1.385.477 |
Armenia | 329 | 370 | 2.249 | 4.678 |
Armenia e capi. Servizi, pro capite, $paesi | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Stati Uniti d'America | 11.500,4 | 18.719,9 | 26.861,8 | 36.332,8 |
Regno Unito | 8.389,5 | 12.182 | 19.128,9 | 20.516,3 |
Germania | 8.605,5 | 10.324,6 | 18.656,1 | 20.291,3 |
Giappone | 8.689,5 | 15.398 | 19.375,2 | 17.216,5 |
Cina | 58,7 | 215,9 | 1.270,2 | 3.761,7 |
Armenia | 93 | 120,6 | 781,6 | 1.581,7 |
© Ivan Kushnir