Bielorussia. Servizi, 1990-2019
Bielorussia. Servizi, 1990-2019anno | miliardi $ | pro capite, $ | miliardi $ | crescita, % | quota, % |
---|
prezzi correnti | prezzi costanti 1990 | Mondo | Europa | Europa orientale |
1990 | 2,9 | 287 | 2,9 | | 0,034 | 0,092 | 1,9 |
1991 | 3,2 | 317,1 | 2,5 | -14,2 | 0,035 | 0,097 | 2 |
1992 | 2,4 | 235,5 | 2 | -20,7 | 0,023 | 0,065 | 1,6 |
1993 | 4 | 395,8 | 1,6 | -17,8 | 0,038 | 0,11 | 2,3 |
1994 | 3,4 | 341,3 | 1,7 | 4,5 | 0,031 | 0,094 | 2 |
1995 | 2,8 | 278,1 | 1,7 | 2,7 | 0,022 | 0,066 | 1,5 |
1996 | 2,8 | 283,2 | 1,8 | 0,8 | 0,022 | 0,066 | 1,6 |
1997 | 2,6 | 261,3 | 1,9 | 9,1 | 0,02 | 0,064 | 1,4 |
1998 | 2,9 | 291,3 | 2 | 5 | 0,022 | 0,069 | 1,6 |
1999 | 2,2 | 223,6 | 2,1 | 4,9 | 0,016 | 0,053 | 1,5 |
2000 | 1,9 | 195,2 | 2,2 | 6,2 | 0,014 | 0,049 | 1,2 |
2001 | 2,6 | 265,9 | 2,3 | 3,1 | 0,018 | 0,065 | 1,3 |
2002 | 3,2 | 330,2 | 2,3 | 0,9 | 0,022 | 0,073 | 1,4 |
2003 | 4 | 412,2 | 2,4 | 0,9 | 0,024 | 0,073 | 1,4 |
2004 | 5 | 520,5 | 2,4 | 0,1 | 0,027 | 0,079 | 1,4 |
2005 | 6,8 | 709,5 | 2,5 | 6,3 | 0,034 | 0,1 | 1,6 |
2006 | 8,5 | 893,1 | 2,6 | 5,1 | 0,04 | 0,12 | 1,6 |
2007 | 10,5 | 1.106,4 | 2,8 | 5,2 | 0,044 | 0,12 | 1,5 |
2008 | 12,6 | 1.337,1 | 2,9 | 3 | 0,048 | 0,14 | 1,4 |
2009 | 11,7 | 1.235,2 | 3,1 | 9 | 0,045 | 0,14 | 1,5 |
2010 | 13,4 | 1.422,4 | 3,2 | 3,2 | 0,049 | 0,16 | 1,6 |
2011 | 13 | 1.380,5 | 3,2 | -0,1 | 0,043 | 0,14 | 1,2 |
2012 | 13,5 | 1.434,8 | 3,2 | -0,5 | 0,044 | 0,15 | 1,2 |
2013 | 17,2 | 1.827,1 | 3,2 | -0,9 | 0,054 | 0,18 | 1,4 |
2014 | 18,7 | 1.979,8 | 3,1 | -0,7 | 0,057 | 0,19 | 1,6 |
2015 | 14,2 | 1.501,7 | 3,1 | -0,6 | 0,044 | 0,17 | 1,7 |
2016 | 12,5 | 1.321,3 | 3,1 | -2,3 | 0,038 | 0,15 | 1,5 |
2017 | 14 | 1.481,3 | 3 | -2,2 | 0,04 | 0,16 | 1,4 |
2018 | 15,4 | 1.631,5 | 3 | -0,9 | 0,042 | 0,16 | 1,5 |
2019 | 16,7 | 1.761,5 | 3 | 0,3 | 0,044 | 0,18 | 1,5 |
Bielorussia e paesi limitrofi
Bielorussia e paesi limitrofi. Servizi, miliardi $paesi | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Russia | 85,2 | 49 | 422,3 | 565,3 |
Polonia | 16,1 | 52,3 | 144,4 | 184 |
Ucraina | 14,5 | 6,2 | 39,6 | 44,7 |
Bielorussia | 2,9 | 1,9 | 13,4 | 16,7 |
Lituania | 3 | 3,4 | 11 | 16,2 |
Lettonia | 1,3 | 2,5 | 8,4 | 13,1 |
Bielorussia e paesi limitrofi. Servizi, pro capite, $paesi | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Lettonia | 475,3 | 1.056,8 | 3.945,2 | 6.852 |
Lituania | 822,1 | 959,9 | 3.519,8 | 5.885,3 |
Polonia | 425 | 1.356,7 | 3.766,3 | 4.857,5 |
Russia | 577,4 | 334,9 | 2.943,2 | 3.875,7 |
Bielorussia | 287 | 195,2 | 1.422,4 | 1.761,5 |
Ucraina | 282,6 | 126,4 | 865,7 | 1.017 |
Bielorussia e capi
Bielorussia e capi. Servizi, pro capite, $paesi | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Stati Uniti d'America | 11.500,4 | 18.719,9 | 26.861,8 | 36.332,8 |
Regno Unito | 8.389,5 | 12.182 | 19.128,9 | 20.516,3 |
Germania | 8.605,5 | 10.324,6 | 18.656,1 | 20.291,3 |
Giappone | 8.689,5 | 15.398 | 19.375,2 | 17.216,5 |
Cina | 58,7 | 215,9 | 1.270,2 | 3.761,7 |
Bielorussia | 287 | 195,2 | 1.422,4 | 1.761,5 |
© Ivan Kushnir