Gambia. Servizi, 1970-2019
Gambia. Servizi, 1970-2019anno | milioni $ | pro capite, $ | milioni $ | crescita, % | quota, % |
---|
prezzi correnti | prezzi costanti 1970 | Mondo | Africa | Africa occidentale |
1970 | 15,3 | 32,9 | 15,3 | | 0,002 | 0,053 | 0,15 |
1971 | 15,5 | 32,5 | 15,5 | 1,6 | 0,001 | 0,047 | 0,14 |
1972 | 18,4 | 37,4 | 15,3 | -1,5 | 0,001 | 0,048 | 0,13 |
1973 | 35,3 | 69,5 | 16,5 | 7,8 | 0,002 | 0,078 | 0,23 |
1974 | 86,2 | 164,7 | 18,9 | 14,3 | 0,005 | 0,15 | 0,41 |
1975 | 97,9 | 181,4 | 19,8 | 4,7 | 0,005 | 0,14 | 0,32 |
1976 | 91,2 | 163,4 | 20,3 | 2,6 | 0,004 | 0,12 | 0,26 |
1977 | 99,7 | 172,8 | 21,4 | 5,4 | 0,004 | 0,11 | 0,26 |
1978 | 122,2 | 204,9 | 22,3 | 4,3 | 0,004 | 0,13 | 0,29 |
1979 | 142,8 | 231,5 | 21,8 | -2,3 | 0,004 | 0,13 | 0,31 |
1980 | 171,2 | 268,8 | 22,2 | 2 | 0,004 | 0,14 | 0,32 |
1981 | 165,9 | 252,3 | 25,4 | 14,4 | 0,004 | 0,12 | 0,29 |
1982 | 148,4 | 218,8 | 26,6 | 4,6 | 0,004 | 0,11 | 0,23 |
1983 | 139,7 | 199,5 | 25,8 | -2,9 | 0,003 | 0,099 | 0,23 |
1984 | 137,8 | 189,9 | 26,8 | 3,7 | 0,003 | 0,099 | 0,22 |
1985 | 174,5 | 230,9 | 27,2 | 1,5 | 0,004 | 0,13 | 0,3 |
1986 | 115,5 | 146 | 27,1 | -0,4 | 0,002 | 0,11 | 0,31 |
1987 | 125,5 | 151,1 | 28,1 | 3,8 | 0,002 | 0,11 | 0,53 |
1988 | 151,9 | 174 | 29,2 | 4,1 | 0,002 | 0,12 | 0,61 |
1989 | 152 | 166 | 30,1 | 2,8 | 0,002 | 0,13 | 0,71 |
1990 | 165,8 | 173,5 | 31,3 | 4 | 0,002 | 0,12 | 0,66 |
1991 | 162,2 | 163,4 | 32 | 2,5 | 0,002 | 0,12 | 0,66 |
1992 | 171 | 166,5 | 33 | 2,9 | 0,002 | 0,11 | 0,67 |
1993 | 193,7 | 182,5 | 36,4 | 10,4 | 0,002 | 0,13 | 0,79 |
1994 | 213,5 | 195,1 | 36 | -1,3 | 0,002 | 0,15 | 1,1 |
1995 | 224,8 | 199,2 | 38,4 | 6,9 | 0,002 | 0,14 | 1,2 |
1996 | 231,5 | 198,8 | 39,1 | 1,9 | 0,002 | 0,14 | 1,2 |
1997 | 230,5 | 192,1 | 40,1 | 2,4 | 0,002 | 0,14 | 1,2 |
1998 | 228,5 | 184,6 | 40,4 | 0,8 | 0,002 | 0,13 | 1 |
1999 | 219,2 | 171,7 | 40,8 | 0,9 | 0,002 | 0,13 | 0,9 |
2000 | 204,7 | 155,3 | 41,9 | 2,7 | 0,002 | 0,12 | 0,75 |
2001 | 179 | 131,7 | 43,1 | 2,7 | 0,001 | 0,1 | 0,59 |
2002 | 151,7 | 108 | 45 | 4,6 | 0,001 | 0,089 | 0,47 |
2003 | 119 | 82,1 | 45,7 | 1,4 | 0,001 | 0,057 | 0,32 |
2004 | 128 | 85,5 | 46,3 | 1,4 | 0,001 | 0,051 | 0,27 |
2005 | 141,4 | 91,6 | 47,4 | 2,3 | 0,001 | 0,049 | 0,24 |
2006 | 155,9 | 98,1 | 50 | 5,5 | 0,001 | 0,048 | 0,21 |
2007 | 171,5 | 104,6 | 46,7 | -6,5 | 0,001 | 0,045 | 0,19 |
2008 | 205,5 | 121,6 | 49,1 | 5,1 | 0,001 | 0,048 | 0,19 |
2009 | 198,1 | 113,8 | 55,6 | 13,4 | 0,001 | 0,045 | 0,2 |
2010 | 205,5 | 114,6 | 59,3 | 6,6 | 0,001 | 0,041 | 0,18 |
2011 | 209,6 | 113,5 | 62,1 | 4,7 | 0,001 | 0,036 | 0,17 |
2012 | 203,6 | 106,8 | 64,3 | 3,5 | 0,001 | 0,032 | 0,15 |
2013 | 202,5 | 103,1 | 69,4 | 8 | 0,001 | 0,031 | 0,12 |
2014 | 183,2 | 90,5 | 70,6 | 1,7 | 0,001 | 0,027 | 0,1 |
2015 | 188,1 | 90,2 | 71,9 | 1,8 | 0,001 | 0,029 | 0,11 |
2016 | 188,7 | 87,8 | 71,7 | -0,3 | 0,001 | 0,031 | 0,12 |
2017 | 188,8 | 85,3 | 71,3 | -0,5 | 0,001 | 0,031 | 0,13 |
2018 | 220,4 | 96,6 | 75,1 | 5,4 | 0,001 | 0,035 | 0,15 |
2019 | 253,7 | 108 | 88,3 | 17,6 | 0,001 | 0,039 | 0,16 |
Gambia e paesi limitrofi
Gambia e paesi limitrofi. Servizi, milioni $paesi | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Senegal | 366,1 | 1.452 | 2.621,4 | 1.836,4 | 4.973,6 | 7.077,9 |
Capo Verde | 13,6 | 29,3 | 73,5 | 164,2 | 496,2 | 612,2 |
Gambia | 15,3 | 171,2 | 165,8 | 204,7 | 205,5 | 253,7 |
Gambia e paesi limitrofi. Servizi, pro capite, $paesi | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Capo Verde | 50,6 | 103,1 | 217,4 | 383,5 | 1.007,2 | 1.113,3 |
Senegal | 85,9 | 260 | 348,2 | 187,6 | 392,3 | 434,2 |
Gambia | 32,9 | 268,8 | 173,5 | 155,3 | 114,6 | 108 |
Gambia e capi
Gambia e capi. Servizi, milioni $paesi | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Stati Uniti d'America | 416.631 | 1.181.883 | 2.899.432 | 5.273.600 | 8.300.600 | 11.955.900 |
Cina | 10.907 | 36.726 | 69.129 | 278.747 | 1.738.699 | 5.393.412 |
Giappone | 50.148 | 350.736 | 1.081.898 | 1.963.602 | 2.490.509 | 2.184.072 |
Germania | 55.530 | 321.598 | 680.314 | 840.435 | 1.507.913 | 1.694.682 |
Regno Unito | 46.206 | 233.291 | 479.337 | 717.810 | 1.213.928 | 1.385.477 |
Gambia | 15 | 171 | 166 | 205 | 206 | 254 |
Gambia e capi. Servizi, pro capite, $paesi | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Stati Uniti d'America | 1.988,6 | 5.150,5 | 11.500,4 | 18.719,9 | 26.861,8 | 36.332,8 |
Regno Unito | 831,4 | 4.150,4 | 8.389,5 | 12.182 | 19.128,9 | 20.516,3 |
Germania | 706,8 | 4.108,2 | 8.605,5 | 10.324,6 | 18.656,1 | 20.291,3 |
Giappone | 477,9 | 2.977 | 8.689,5 | 15.398 | 19.375,2 | 17.216,5 |
Cina | 13,1 | 36,7 | 58,7 | 215,9 | 1.270,2 | 3.761,7 |
Gambia | 32,9 | 268,8 | 173,5 | 155,3 | 114,6 | 108 |
© Ivan Kushnir