Montenegro. Commercio, 1990-2019
Montenegro. Commercio, 1990-2019anno | milioni $ | pro capite, $ | milioni $ | crescita, % | quota, % |
---|
prezzi correnti | prezzi costanti 1990 | Mondo | Europa | Europa meridionale |
1990 | 305,7 | 497 | 305,7 | | 0,01 | 0,027 | 0,097 |
1991 | 249,8 | 405,8 | 272,6 | -10,8 | 0,007 | 0,021 | 0,074 |
1992 | 210,9 | 341,7 | 208,5 | -23,5 | 0,006 | 0,015 | 0,058 |
1993 | 116,6 | 188,5 | 132,4 | -36,5 | 0,003 | 0,01 | 0,039 |
1994 | 120,7 | 194,6 | 134,2 | 1,4 | 0,003 | 0,01 | 0,038 |
1995 | 172,8 | 278,6 | 153,5 | 14,3 | 0,004 | 0,012 | 0,049 |
1996 | 123,9 | 199,9 | 196,5 | 28 | 0,003 | 0,009 | 0,033 |
1997 | 121,7 | 196,9 | 207,8 | 5,7 | 0,003 | 0,009 | 0,035 |
1998 | 121,2 | 196,7 | 218,5 | 5,2 | 0,003 | 0,009 | 0,034 |
1999 | 117,5 | 191,2 | 202,9 | -7,1 | 0,003 | 0,009 | 0,033 |
2000 | 148,6 | 242,2 | 222,8 | 9,8 | 0,003 | 0,012 | 0,046 |
2001 | 155,6 | 253,8 | 235,6 | 5,8 | 0,003 | 0,012 | 0,046 |
2002 | 179,1 | 292 | 248,6 | 5,5 | 0,004 | 0,012 | 0,049 |
2003 | 224,4 | 365,4 | 258 | 3,8 | 0,004 | 0,013 | 0,05 |
2004 | 270,4 | 439,6 | 258,1 | 0,1 | 0,004 | 0,014 | 0,052 |
2005 | 300,7 | 487,8 | 294,7 | 14,1 | 0,005 | 0,014 | 0,056 |
2006 | 375,5 | 607,7 | 351,9 | 19,4 | 0,005 | 0,017 | 0,066 |
2007 | 645,1 | 1.041,2 | 526,5 | 49,6 | 0,008 | 0,024 | 0,1 |
2008 | 751,6 | 1.209,6 | 569,6 | 8,2 | 0,009 | 0,026 | 0,1 |
2009 | 705,4 | 1.132,5 | 524,3 | -7,9 | 0,009 | 0,028 | 0,11 |
2010 | 677,7 | 1.085,6 | 543,6 | 3,7 | 0,008 | 0,026 | 0,11 |
2011 | 842,6 | 1.347,5 | 604,9 | 11,3 | 0,009 | 0,03 | 0,13 |
2012 | 777,9 | 1.242,7 | 604 | -0,2 | 0,008 | 0,029 | 0,13 |
2013 | 804,9 | 1.285,1 | 626,2 | 3,7 | 0,008 | 0,029 | 0,13 |
2014 | 830,9 | 1.326 | 641,1 | 2,4 | 0,008 | 0,029 | 0,13 |
2015 | 802,3 | 1.279,6 | 694,9 | 8,4 | 0,008 | 0,033 | 0,15 |
2016 | 838,9 | 1.337,4 | 707,9 | 1,9 | 0,008 | 0,034 | 0,15 |
2017 | 993,7 | 1.583,4 | 753,3 | 6,4 | 0,009 | 0,038 | 0,16 |
2018 | 1.099,4 | 1.751,2 | 795,7 | 5,6 | 0,01 | 0,039 | 0,17 |
2019 | 1.126,3 | 1.793,5 | 842,8 | 5,9 | 0,01 | 0,04 | 0,18 |
Montenegro e paesi limitrofi
Montenegro e paesi limitrofi. Commercio, milioni $paesi | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Serbia | 3.442,7 | 863 | 5.249,9 | 6.574,8 |
Bosnia ed Erzegovina | 645,7 | 636,3 | 2.612,2 | 3.286,3 |
Albania | 139,1 | 654,5 | 1.515,2 | 2.057,6 |
Montenegro | 305,7 | 148,6 | 677,7 | 1.126,3 |
Montenegro e paesi limitrofi. Commercio, pro capite, $paesi | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Montenegro | 497 | 242,2 | 1.085,6 | 1.793,5 |
Bosnia ed Erzegovina | 144,7 | 169,6 | 705 | 995,6 |
Serbia | 361,7 | 114,8 | 720 | 940 |
Albania | 42,3 | 209,2 | 513,9 | 714,2 |
Montenegro e capi
Montenegro e capi. Commercio, milioni $paesi | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Stati Uniti d'America | 900.677 | 1.595.400 | 2.145.900 | 3.114.900 |
Cina | 32.840 | 124.478 | 644.234 | 1.643.713 |
Giappone | 465.810 | 802.159 | 917.456 | 771.018 |
Germania | 206.901 | 206.147 | 343.803 | 406.865 |
Regno Unito | 147.898 | 213.980 | 305.268 | 344.805 |
Montenegro | 306 | 149 | 678 | 1.126 |
Montenegro e capi. Commercio, pro capite, $paesi | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Stati Uniti d'America | 3.572,5 | 5.663,2 | 6.944,4 | 9.466 |
Giappone | 3.741,3 | 6.290,3 | 7.137,4 | 6.077,7 |
Regno Unito | 2.588,6 | 3.631,5 | 4.810,4 | 5.105,9 |
Germania | 2.617,2 | 2.532,5 | 4.253,6 | 4.871,7 |
Montenegro | 497 | 242,2 | 1.085,6 | 1.793,5 |
Cina | 27,9 | 96,4 | 470,7 | 1.146,4 |
© Ivan Kushnir