Maldive. Commercio, 1970-2019
Maldive. Commercio, 1970-2019anno | milioni $ | pro capite, $ | milioni $ | crescita, % | quota, % |
---|
prezzi correnti | prezzi costanti 1970 | Mondo | Asia | Asia meridionale |
1970 | 9 | 77,7 | 9 | | 0,002 | 0,014 | 0,11 |
1971 | 10 | 83,5 | 9,4 | 4,5 | 0,002 | 0,014 | 0,11 |
1972 | 11,6 | 94,2 | 9,6 | 2,3 | 0,002 | 0,013 | 0,13 |
1973 | 14,4 | 112,8 | 9,9 | 2,5 | 0,002 | 0,013 | 0,15 |
1974 | 18,5 | 140,2 | 10,6 | 7,4 | 0,002 | 0,013 | 0,14 |
1975 | 11,4 | 83,1 | 9,5 | -10 | 0,001 | 0,008 | 0,075 |
1976 | 10 | 71,4 | 9,3 | -2,7 | 0,001 | 0,006 | 0,06 |
1977 | 9,6 | 66,2 | 10,6 | 14,1 | 0,001 | 0,005 | 0,051 |
1978 | 11,9 | 79,7 | 12,9 | 21,5 | 0,001 | 0,004 | 0,055 |
1979 | 19,6 | 128,1 | 14,9 | 15,8 | 0,001 | 0,007 | 0,079 |
1980 | 17,5 | 110,6 | 14,3 | -4,1 | 0,001 | 0,005 | 0,059 |
1981 | 16,7 | 101,8 | 14,4 | 0,7 | 0,001 | 0,005 | 0,052 |
1982 | 29,5 | 173,9 | 19,5 | 35,2 | 0,002 | 0,009 | 0,09 |
1983 | 37,2 | 211 | 27,3 | 40,2 | 0,002 | 0,01 | 0,087 |
1984 | 42,7 | 233,3 | 34,5 | 26,4 | 0,002 | 0,011 | 0,088 |
1985 | 54,9 | 289,6 | 45,4 | 31,8 | 0,003 | 0,014 | 0,14 |
1986 | 57,8 | 294,5 | 46,9 | 3,3 | 0,003 | 0,012 | 0,13 |
1987 | 58 | 285,4 | 51,5 | 9,7 | 0,002 | 0,01 | 0,12 |
1988 | 69,8 | 332,6 | 56,4 | 9,6 | 0,003 | 0,01 | 0,13 |
1989 | 79,2 | 365,6 | 62,2 | 10,3 | 0,003 | 0,011 | 0,14 |
1990 | 92,8 | 415,9 | 74,7 | 20,1 | 0,003 | 0,012 | 0,16 |
1991 | 101,9 | 443,7 | 77,7 | 4,1 | 0,003 | 0,011 | 0,18 |
1992 | 121,1 | 512,7 | 84,2 | 8,3 | 0,003 | 0,012 | 0,2 |
1993 | 134,5 | 554,6 | 87,7 | 4,2 | 0,004 | 0,012 | 0,23 |
1994 | 153,2 | 616,5 | 96,5 | 10 | 0,004 | 0,012 | 0,25 |
1995 | 192,3 | 756,7 | 106,4 | 10,3 | 0,004 | 0,013 | 0,27 |
1996 | 218,2 | 841,9 | 115,4 | 8,4 | 0,005 | 0,016 | 0,28 |
1997 | 243,9 | 924,3 | 123,8 | 7,3 | 0,005 | 0,019 | 0,31 |
1998 | 253,1 | 943 | 130 | 5 | 0,006 | 0,022 | 0,32 |
1999 | 274,8 | 1.004,6 | 137,4 | 5,7 | 0,006 | 0,021 | 0,34 |
2000 | 294,1 | 1.052,6 | 144,1 | 4,9 | 0,006 | 0,021 | 0,36 |
2001 | 266,7 | 931,6 | 125,4 | -13 | 0,006 | 0,021 | 0,31 |
2002 | 261,8 | 889,9 | 134,7 | 7,5 | 0,005 | 0,02 | 0,29 |
2003 | 329,3 | 1.088,1 | 165,1 | 22,5 | 0,006 | 0,023 | 0,32 |
2004 | 386,6 | 1.242,1 | 167 | 1,1 | 0,006 | 0,024 | 0,31 |
2005 | 282,6 | 884,3 | 118 | -29,3 | 0,004 | 0,016 | 0,2 |
2006 | 514,3 | 1.570,5 | 164,4 | 39,3 | 0,007 | 0,028 | 0,31 |
2007 | 667 | 1.990,2 | 173,7 | 5,7 | 0,009 | 0,033 | 0,33 |
2008 | 738,3 | 2.149,8 | 187,2 | 7,8 | 0,009 | 0,032 | 0,33 |
2009 | 730,5 | 2.067 | 163,7 | -12,5 | 0,009 | 0,031 | 0,32 |
2010 | 846,4 | 2.314,1 | 180,2 | 10,1 | 0,01 | 0,031 | 0,3 |
2011 | 895,4 | 2.353,2 | 201 | 11,5 | 0,009 | 0,028 | 0,27 |
2012 | 946 | 2.381,4 | 199,9 | -0,6 | 0,009 | 0,027 | 0,27 |
2013 | 1.130 | 2.719 | 219,2 | 9,7 | 0,011 | 0,033 | 0,32 |
2014 | 1.280,6 | 2.943,8 | 233,8 | 6,6 | 0,012 | 0,036 | 0,35 |
2015 | 1.287,6 | 2.830,4 | 227,4 | -2,7 | 0,013 | 0,036 | 0,35 |
2016 | 1.257,6 | 2.644,8 | 241,9 | 6,4 | 0,012 | 0,034 | 0,32 |
2017 | 1.364,8 | 2.749,3 | 261,5 | 8,1 | 0,012 | 0,035 | 0,31 |
2018 | 1.522 | 2.951,4 | 285,1 | 9 | 0,013 | 0,036 | 0,32 |
2019 | 1.666,2 | 3.138,1 | 312,3 | 9,5 | 0,014 | 0,038 | 0,34 |
Maldive e paesi limitrofi
Maldive e paesi limitrofi. Commercio, milioni $paesi | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
India | 3.098,3 | 12.398,5 | 23.426,1 | 39.525,6 | 162.317,7 | 309.442,1 |
Sri Lanka | 228,8 | 396,1 | 872,6 | 2.264,5 | 7.017,9 | 10.490,9 |
Maldive | 9 | 17,5 | 92,8 | 294,1 | 846,4 | 1.666,2 |
Maldive e paesi limitrofi. Commercio, pro capite, $paesi | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Maldive | 77,7 | 110,6 | 415,9 | 1.052,6 | 2.314,1 | 3.138,1 |
Sri Lanka | 18,3 | 26,4 | 50,4 | 120,6 | 346,3 | 491,9 |
India | 5,6 | 17,7 | 26,8 | 37,4 | 131,5 | 226,4 |
Maldive e capi
Maldive e capi. Commercio, milioni $paesi | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Stati Uniti d'America | 175.016 | 451.379 | 900.677 | 1.595.400 | 2.145.900 | 3.114.900 |
Cina | 7.706 | 16.097 | 32.840 | 124.478 | 644.234 | 1.643.713 |
Giappone | 33.817 | 187.578 | 465.810 | 802.159 | 917.456 | 771.018 |
Germania | 27.488 | 116.244 | 206.901 | 206.147 | 343.803 | 406.865 |
Regno Unito | 18.235 | 73.160 | 147.898 | 213.980 | 305.268 | 344.805 |
Maldive | 9 | 18 | 93 | 294 | 846 | 1.666 |
Maldive e capi. Commercio, pro capite, $paesi | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Stati Uniti d'America | 835,4 | 1.967 | 3.572,5 | 5.663,2 | 6.944,4 | 9.466 |
Giappone | 322,3 | 1.592,1 | 3.741,3 | 6.290,3 | 7.137,4 | 6.077,7 |
Regno Unito | 328,1 | 1.301,5 | 2.588,6 | 3.631,5 | 4.810,4 | 5.105,9 |
Germania | 349,8 | 1.484,9 | 2.617,2 | 2.532,5 | 4.253,6 | 4.871,7 |
Maldive | 77,7 | 110,6 | 415,9 | 1.052,6 | 2.314,1 | 3.138,1 |
Cina | 9,3 | 16,1 | 27,9 | 96,4 | 470,7 | 1.146,4 |
© Ivan Kushnir