Filippine. Commercio, 1970-2019
Filippine. Commercio, 1970-2019anno | milioni $ | pro capite, $ | milioni $ | crescita, % | quota, % |
---|
prezzi correnti | prezzi costanti 1970 | Mondo | Asia | Sud-est asiatico |
1970 | 875,7 | 24,4 | 875,7 | | 0,19 | 1,4 | 13 |
1971 | 957,5 | 26 | 916,7 | 4,7 | 0,19 | 1,4 | 13,5 |
1972 | 1.048 | 27,6 | 955,7 | 4,2 | 0,18 | 1,2 | 13,2 |
1973 | 1.289,2 | 33 | 1.015,7 | 6,3 | 0,18 | 1,1 | 11,6 |
1974 | 1.856 | 46,2 | 1.053,9 | 3,8 | 0,23 | 1,3 | 12,1 |
1975 | 1.972,7 | 47,8 | 1.102,6 | 4,6 | 0,22 | 1,3 | 11,6 |
1976 | 2.292,5 | 54 | 1.174,5 | 6,5 | 0,23 | 1,3 | 11,7 |
1977 | 2.723,9 | 62,5 | 1.227,9 | 4,6 | 0,24 | 1,3 | 12 |
1978 | 3.236,1 | 72,2 | 1.291 | 5,1 | 0,24 | 1,2 | 12,2 |
1979 | 4.078,7 | 88,5 | 1.359,4 | 5,3 | 0,27 | 1,4 | 14,3 |
1980 | 5.020 | 106 | 1.440,3 | 6 | 0,3 | 1,5 | 14,6 |
1981 | 5.412,4 | 111,1 | 1.455,4 | 1 | 0,31 | 1,5 | 13,1 |
1982 | 5.973,9 | 119,4 | 1.580,1 | 8,6 | 0,35 | 1,7 | 13,3 |
1983 | 5.473,2 | 106,5 | 1.660,8 | 5,1 | 0,31 | 1,5 | 13,2 |
1984 | 5.406,1 | 102,4 | 1.537,8 | -7,4 | 0,29 | 1,4 | 12,4 |
1985 | 5.665,9 | 104,4 | 1.519,5 | -1,2 | 0,29 | 1,4 | 12,9 |
1986 | 5.519,5 | 98,9 | 1.588,4 | 4,5 | 0,25 | 1,1 | 12,9 |
1987 | 6.053,2 | 105,7 | 1.650,3 | 3,9 | 0,24 | 1 | 13,3 |
1988 | 6.958,6 | 118,3 | 1.746,2 | 5,8 | 0,25 | 0,97 | 13 |
1989 | 7.917,7 | 131,2 | 1.879,6 | 7,6 | 0,27 | 1,1 | 13 |
1990 | 8.199,3 | 132,4 | 1.958,2 | 4,2 | 0,26 | 1,1 | 11,5 |
1991 | 8.457,1 | 133,3 | 1.965 | 0,3 | 0,25 | 0,93 | 10,7 |
1992 | 9.847,9 | 151,5 | 2.001,3 | 1,8 | 0,26 | 0,97 | 11 |
1993 | 10.033,2 | 150,7 | 2.055,5 | 2,7 | 0,26 | 0,88 | 10 |
1994 | 11.496,2 | 168,7 | 2.141,9 | 4,2 | 0,28 | 0,92 | 10,1 |
1995 | 13.422,9 | 192,4 | 2.261,3 | 5,6 | 0,3 | 0,94 | 10,2 |
1996 | 14.949,8 | 209,4 | 2.386,6 | 5,5 | 0,33 | 1,1 | 10,3 |
1997 | 14.375,1 | 196,9 | 2.481,2 | 4 | 0,32 | 1,1 | 10,7 |
1998 | 11.790 | 157,9 | 2.543,9 | 2,5 | 0,26 | 1 | 13,5 |
1999 | 14.360,1 | 188,1 | 2.769,6 | 8,9 | 0,31 | 1,1 | 13,6 |
2000 | 14.156,3 | 181,6 | 2.956,4 | 6,7 | 0,29 | 1 | 12,9 |
2001 | 13.454 | 168,9 | 3.108,8 | 5,2 | 0,28 | 1 | 12,6 |
2002 | 14.207,5 | 174,6 | 3.237,4 | 4,1 | 0,29 | 1,1 | 11,7 |
2003 | 14.623,7 | 176,1 | 3.393,2 | 4,8 | 0,27 | 1 | 11,1 |
2004 | 16.066,2 | 189,7 | 3.648,1 | 7,5 | 0,26 | 0,99 | 11 |
2005 | 18.530,9 | 214,7 | 3.851,2 | 5,6 | 0,28 | 1,1 | 11,2 |
2006 | 22.441,7 | 255,4 | 4.078,7 | 5,9 | 0,32 | 1,2 | 11,4 |
2007 | 27.954,8 | 312,6 | 4.436,3 | 8,8 | 0,36 | 1,4 | 11,8 |
2008 | 32.430,6 | 356,7 | 4.500,2 | 1,4 | 0,38 | 1,4 | 12,1 |
2009 | 31.229,9 | 337,9 | 4.566,2 | 1,5 | 0,38 | 1,3 | 11,6 |
2010 | 37.886 | 403,1 | 4.950,6 | 8,4 | 0,43 | 1,4 | 11,3 |
2011 | 42.899 | 448,8 | 5.142,6 | 3,9 | 0,43 | 1,3 | 10,9 |
2012 | 48.529,8 | 499,2 | 5.531,8 | 7,6 | 0,48 | 1,4 | 11,7 |
2013 | 53.333,6 | 539,3 | 5.861 | 6 | 0,51 | 1,5 | 12,4 |
2014 | 55.359,9 | 550,7 | 6.194,8 | 5,7 | 0,52 | 1,5 | 12,7 |
2015 | 58.145,2 | 569,4 | 6.635,7 | 7,1 | 0,56 | 1,6 | 13,6 |
2016 | 61.304,8 | 591,3 | 7.150 | 7,8 | 0,59 | 1,7 | 13,3 |
2017 | 63.633,1 | 605 | 7.679,5 | 7,4 | 0,57 | 1,6 | 12,7 |
2018 | 67.427,1 | 632,2 | 8.133 | 5,9 | 0,58 | 1,6 | 12,4 |
2019 | 74.812,5 | 692 | 8.773,9 | 7,9 | 0,63 | 1,7 | 13,1 |
Filippine e paesi limitrofi
Filippine e paesi limitrofi. Commercio, milioni $paesi | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Indonesia | 2.124,7 | 14.660,6 | 27.960,2 | 34.004,5 | 123.669,1 | 176.781,1 |
Malesia | 463,1 | 2.422,8 | 5.978,5 | 12.614,2 | 41.797,7 | 74.931,6 |
Filippine | 875,7 | 5.020 | 8.199,3 | 14.156,3 | 37.886 | 74.812,5 |
Palau | 1,6 | 4 | 16,1 | 42,6 | 40,3 | 71,1 |
Filippine e paesi limitrofi. Commercio, pro capite, $paesi | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Palau | 133,2 | 331,1 | 1.066,1 | 2.231,1 | 2.243,6 | 3.948,1 |
Malesia | 42,9 | 175,6 | 331,6 | 543,9 | 1.481,8 | 2.345,3 |
Filippine | 24,4 | 106 | 132,4 | 181,6 | 403,1 | 692 |
Indonesia | 18,3 | 99 | 153,5 | 160,8 | 511,5 | 653,3 |
Filippine e capi
Filippine e capi. Commercio, milioni $paesi | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Stati Uniti d'America | 175.016 | 451.379 | 900.677 | 1.595.400 | 2.145.900 | 3.114.900 |
Cina | 7.706 | 16.097 | 32.840 | 124.478 | 644.234 | 1.643.713 |
Giappone | 33.817 | 187.578 | 465.810 | 802.159 | 917.456 | 771.018 |
Germania | 27.488 | 116.244 | 206.901 | 206.147 | 343.803 | 406.865 |
Regno Unito | 18.235 | 73.160 | 147.898 | 213.980 | 305.268 | 344.805 |
Filippine | 876 | 5.020 | 8.199 | 14.156 | 37.886 | 74.813 |
Filippine e capi. Commercio, pro capite, $paesi | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Stati Uniti d'America | 835,4 | 1.967 | 3.572,5 | 5.663,2 | 6.944,4 | 9.466 |
Giappone | 322,3 | 1.592,1 | 3.741,3 | 6.290,3 | 7.137,4 | 6.077,7 |
Regno Unito | 328,1 | 1.301,5 | 2.588,6 | 3.631,5 | 4.810,4 | 5.105,9 |
Germania | 349,8 | 1.484,9 | 2.617,2 | 2.532,5 | 4.253,6 | 4.871,7 |
Cina | 9,3 | 16,1 | 27,9 | 96,4 | 470,7 | 1.146,4 |
Filippine | 24,4 | 106 | 132,4 | 181,6 | 403,1 | 692 |
© Ivan Kushnir