Australasia. Trasporto, 1970-2019
Australasia. Trasporto, 1970-2019anno | miliardi $ | pro capite, $ | miliardi $ | crescita, % | quota, % |
---|
prezzi correnti | prezzi costanti 1970 | Mondo | Oceania |
1970 | 4 | 257,6 | 4 | | 1,6 | 94,2 |
1971 | 4,6 | 292 | 4,2 | 3,5 | 1,6 | 94,5 |
1972 | 5,4 | 332,4 | 4,4 | 4,9 | 1,6 | 94,8 |
1973 | 7,4 | 448,8 | 4,7 | 8,6 | 1,9 | 94,7 |
1974 | 9 | 539,3 | 5 | 5,9 | 2 | 94,2 |
1975 | 9,6 | 570,6 | 4,9 | -1,8 | 1,9 | 94,6 |
1976 | 10,2 | 600,7 | 5,3 | 7,8 | 1,9 | 95,2 |
1977 | 10,2 | 590,2 | 5,8 | 9,7 | 1,6 | 95,2 |
1978 | 11,8 | 678,7 | 6 | 2,5 | 1,6 | 95 |
1979 | 13,5 | 771,2 | 6,2 | 3,5 | 1,6 | 95,2 |
1980 | 15,2 | 854,9 | 6,6 | 5,7 | 1,6 | 95,4 |
1981 | 17,1 | 951,1 | 6,7 | 2,5 | 1,8 | 95,4 |
1982 | 18,1 | 994,8 | 6,6 | -2 | 1,9 | 96,5 |
1983 | 18,6 | 1.011,9 | 6,9 | 5,6 | 1,9 | 96,9 |
1984 | 19,9 | 1.063,6 | 7,5 | 7,9 | 1,9 | 97 |
1985 | 17,4 | 919,8 | 7,9 | 5,4 | 1,7 | 96,4 |
1986 | 19,2 | 998,1 | 8,2 | 3,4 | 1,6 | 95,9 |
1987 | 23,5 | 1.204,6 | 8,6 | 5,2 | 1,7 | 96,3 |
1988 | 29,3 | 1.480,6 | 9 | 5,2 | 1,9 | 96,7 |
1989 | 30,2 | 1.505,2 | 9,4 | 3,8 | 1,9 | 96,6 |
1990 | 31,4 | 1.540,7 | 9,5 | 1,5 | 1,7 | 96,3 |
1991 | 33,1 | 1.602 | 9,9 | 3,3 | 1,7 | 96 |
1992 | 32 | 1.528,8 | 10,2 | 3,4 | 1,6 | 95,8 |
1993 | 31,6 | 1.491 | 10,9 | 6,6 | 1,5 | 95,5 |
1994 | 35,9 | 1.677,7 | 11,7 | 7,9 | 1,6 | 95,8 |
1995 | 39,4 | 1.817,6 | 12,6 | 7,6 | 1,6 | 96,1 |
1996 | 43,6 | 1.990,8 | 13,2 | 4,9 | 1,7 | 96,3 |
1997 | 44,1 | 1.990,2 | 13,7 | 3,7 | 1,7 | 96,4 |
1998 | 39,3 | 1.758,6 | 14,2 | 4 | 1,5 | 96,5 |
1999 | 41,3 | 1.828 | 14,8 | 4,2 | 1,5 | 96,8 |
2000 | 38,6 | 1.691,2 | 15,4 | 4 | 1,3 | 97,1 |
2001 | 36,5 | 1.581,5 | 16 | 3,6 | 1,2 | 97 |
2002 | 41,3 | 1.767,6 | 16,9 | 5,8 | 1,3 | 97,2 |
2003 | 53,4 | 2.259,6 | 17,6 | 3,8 | 1,6 | 97,3 |
2004 | 65,5 | 2.734,9 | 18,5 | 5,2 | 1,7 | 97,5 |
2005 | 70,5 | 2.901,2 | 19 | 3 | 1,7 | 97,4 |
2006 | 75,9 | 3.072 | 20,1 | 5,4 | 1,7 | 97,5 |
2007 | 90,4 | 3.594,9 | 21,2 | 5,7 | 1,8 | 97,6 |
2008 | 91,3 | 3.563,5 | 21,2 | 0 | 1,7 | 97,5 |
2009 | 88,5 | 3.393 | 21,5 | 1,5 | 1,7 | 97,5 |
2010 | 108,6 | 4.093 | 22,3 | 3,5 | 2 | 97,8 |
2011 | 129,4 | 4.801,4 | 23 | 3,2 | 2,2 | 97,9 |
2012 | 134,4 | 4.911,8 | 23,6 | 2,5 | 2,2 | 97,9 |
2013 | 127,9 | 4.606,9 | 23,9 | 1,4 | 2,1 | 97,6 |
2014 | 124,8 | 4.429,7 | 24,6 | 2,9 | 2 | 97,5 |
2015 | 106,6 | 3.735,3 | 25,6 | 3,9 | 1,7 | 97,3 |
2016 | 107,5 | 3.715,7 | 26,3 | 2,7 | 1,7 | 97,3 |
2017 | 113,6 | 3.878,4 | 27,2 | 3,6 | 1,7 | 97,3 |
2018 | 113,9 | 3.843 | 27,8 | 2,3 | 1,6 | 97,2 |
2019 | 106,9 | 3.566,1 | 27 | -3 | 1,5 | 97 |
Australasia. Trasporto, valutazione, 2019paesi | # | $ | % |
---|
|
Australasia | 106.935.179.873 | 100 |
---|
paesi |
---|
Australia | 1 | 92.457.000.307 | 86,46 |
Nuova Zelanda | 2 | 14.478.179.566 | 13,54 |
© Ivan Kushnir