Giamaica. Trasporto, 1970-2019
Giamaica. Trasporto, 1970-2019anno | milioni $ | pro capite, $ | milioni $ | crescita, % | quota, % |
---|
prezzi correnti | prezzi costanti 1970 | Mondo | America | Caraibi |
1970 | 106,9 | 57 | 106,9 | | 0,041 | 0,088 | 7,9 |
1971 | 128,2 | 67,3 | 113,2 | 5,9 | 0,045 | 0,097 | 8,3 |
1972 | 162,5 | 84 | 119,8 | 5,9 | 0,049 | 0,11 | 9 |
1973 | 176,5 | 89,7 | 121,7 | 1,5 | 0,045 | 0,11 | 8,3 |
1974 | 208,6 | 104,4 | 134,2 | 10,3 | 0,047 | 0,11 | 8,5 |
1975 | 240,5 | 118,6 | 140,5 | 4,7 | 0,049 | 0,12 | 8,8 |
1976 | 261,5 | 127,2 | 134,5 | -4,3 | 0,048 | 0,12 | 8,8 |
1977 | 290,5 | 139,6 | 125,7 | -6,5 | 0,047 | 0,12 | 8,7 |
1978 | 221,8 | 105,3 | 127 | 1,1 | 0,03 | 0,079 | 5,8 |
1979 | 191,7 | 89,8 | 126,7 | -0,2 | 0,023 | 0,061 | 4,5 |
1980 | 189,4 | 87,6 | 121,5 | -4,2 | 0,02 | 0,055 | 4,1 |
1981 | 206,3 | 93,9 | 123,4 | 1,6 | 0,021 | 0,053 | 4,2 |
1982 | 251,6 | 112,6 | 124 | 0,5 | 0,026 | 0,064 | 4,7 |
1983 | 298,6 | 131,4 | 130,6 | 5,4 | 0,03 | 0,071 | 5,3 |
1984 | 242,9 | 105,4 | 134,7 | 3,1 | 0,024 | 0,053 | 4,1 |
1985 | 231,4 | 99,1 | 137,3 | 2 | 0,022 | 0,048 | 4,3 |
1986 | 330,2 | 140 | 150,5 | 9,6 | 0,027 | 0,066 | 5,8 |
1987 | 391,1 | 164,6 | 168,3 | 11,8 | 0,028 | 0,072 | 6,5 |
1988 | 438,4 | 183,5 | 176 | 4,6 | 0,028 | 0,075 | 6,7 |
1989 | 499,3 | 207,7 | 183 | 3,9 | 0,031 | 0,082 | 7,4 |
1990 | 507,8 | 209,8 | 189,2 | 3,4 | 0,028 | 0,079 | 7,4 |
1991 | 477,9 | 195,9 | 197 | 4,1 | 0,025 | 0,07 | 7,2 |
1992 | 348,1 | 141,4 | 207,7 | 5,4 | 0,017 | 0,048 | 5,5 |
1993 | 437,9 | 176,3 | 227,1 | 9,3 | 0,021 | 0,057 | 6,9 |
1994 | 438,3 | 174,7 | 239,6 | 5,5 | 0,019 | 0,053 | 6,5 |
1995 | 508,8 | 200,8 | 258 | 7,6 | 0,02 | 0,059 | 7,2 |
1996 | 611,3 | 238,9 | 280,8 | 8,9 | 0,024 | 0,068 | 8,3 |
1997 | 733,7 | 283,9 | 300,1 | 6,9 | 0,028 | 0,076 | 9,3 |
1998 | 826 | 316,6 | 319,6 | 6,5 | 0,031 | 0,079 | 9,5 |
1999 | 850,7 | 323,2 | 339,2 | 6,1 | 0,03 | 0,076 | 8,9 |
2000 | 856,8 | 322,7 | 360,1 | 6,2 | 0,03 | 0,073 | 8,2 |
2001 | 891,4 | 333,3 | 376,8 | 4,6 | 0,03 | 0,074 | 7,9 |
2002 | 1.060,3 | 393,8 | 396,7 | 5,3 | 0,034 | 0,086 | 9,1 |
2003 | 977,8 | 360,9 | 413,6 | 4,3 | 0,029 | 0,077 | 8,2 |
2004 | 1.035,9 | 380,1 | 418,2 | 1,1 | 0,027 | 0,073 | 8,1 |
2005 | 1.126,4 | 411,2 | 424,4 | 1,5 | 0,027 | 0,074 | 7,5 |
2006 | 1.213,9 | 440,7 | 442,3 | 4,2 | 0,027 | 0,075 | 7,7 |
2007 | 1.301,8 | 470,2 | 451,6 | 2,1 | 0,026 | 0,074 | 7,1 |
2008 | 1.319,4 | 474,2 | 437,8 | -3,1 | 0,024 | 0,071 | 6,8 |
2009 | 1.127,8 | 403,4 | 422,4 | -3,5 | 0,022 | 0,063 | 5,8 |
2010 | 1.155,7 | 411,2 | 411,1 | -2,7 | 0,021 | 0,059 | 5,5 |
2011 | 1.208,1 | 427,5 | 403,4 | -1,9 | 0,02 | 0,059 | 5,5 |
2012 | 1.134,3 | 399,1 | 403,2 | -0,1 | 0,019 | 0,054 | 5,1 |
2013 | 1.040,3 | 363,9 | 404,9 | 0,4 | 0,017 | 0,047 | 4,6 |
2014 | 1.000,5 | 348 | 408,2 | 0,8 | 0,016 | 0,044 | 4,2 |
2015 | 981,4 | 339,4 | 412,2 | 1 | 0,016 | 0,042 | 3,9 |
2016 | 961,6 | 330,9 | 415,2 | 0,7 | 0,015 | 0,04 | 3,6 |
2017 | 982,1 | 336,2 | 419,5 | 1 | 0,015 | 0,039 | 3,7 |
2018 | 1.028,2 | 350,4 | 425,2 | 1,4 | 0,015 | 0,039 | 3,8 |
2019 | 1.028,8 | 349 | 428,6 | 0,8 | 0,014 | 0,037 | 3,7 |
Giamaica e paesi limitrofi
Giamaica e paesi limitrofi. Trasporto, milioni $paesi | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Cuba | 620,1 | 2.157,6 | 2.769 | 2.813,5 | 5.314 | 9.605 |
Giamaica | 106,9 | 189,4 | 507,8 | 856,8 | 1.155,7 | 1.028,8 |
Haiti | 7,7 | 34 | 141,7 | 356,1 | 1.135,4 | 896,9 |
Isole Cayman | 2,2 | 15,9 | 77,2 | 187,1 | 257,2 | 371 |
Giamaica e paesi limitrofi. Trasporto, pro capite, $paesi | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Isole Cayman | 236,7 | 981,6 | 3.050,4 | 4.423,8 | 4.537,9 | 5.711,6 |
Cuba | 71,2 | 219,1 | 261,3 | 252,8 | 473,4 | 847,5 |
Giamaica | 57 | 87,6 | 209,8 | 322,7 | 411,2 | 349 |
Haiti | 1,7 | 6 | 20,1 | 42,1 | 114 | 79,6 |
Giamaica e capi
Giamaica e capi. Trasporto, milioni $paesi | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Stati Uniti d'America | 104.236 | 279.205 | 529.633 | 956.400 | 1.446.600 | 2.263.400 |
Cina | 4.070 | 14.242 | 24.402 | 74.433 | 277.442 | 619.567 |
Giappone | 18.490 | 86.054 | 252.553 | 462.841 | 578.098 | 513.680 |
Germania | 13.330 | 56.373 | 100.332 | 152.803 | 270.730 | 325.288 |
Regno Unito | 12.928 | 47.734 | 100.797 | 157.062 | 229.828 | 272.762 |
Giamaica | 107 | 189 | 508 | 857 | 1.156 | 1.029 |
Giamaica e capi. Trasporto, pro capite, $paesi | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Stati Uniti d'America | 497,5 | 1.216,7 | 2.100,8 | 3.395 | 4.681,4 | 6.878,2 |
Giappone | 176,2 | 730,4 | 2.028,4 | 3.629,5 | 4.497,4 | 4.049,2 |
Regno Unito | 232,6 | 849,2 | 1.764,2 | 2.665,5 | 3.621,6 | 4.039,1 |
Germania | 169,7 | 720,1 | 1.269,1 | 1.877,2 | 3.349,5 | 3.894,8 |
Cina | 4,9 | 14,2 | 20,7 | 57,7 | 202,7 | 432,1 |
Giamaica | 57 | 87,6 | 209,8 | 322,7 | 411,2 | 349 |
© Ivan Kushnir