Europa meridionale. Valore aggiunto, 1970-2019
Europa meridionale. Valore aggiunto, 1970-2019anno | miliardi $ | pro capite, $ | miliardi $ | crescita, % | quota, % |
---|
prezzi correnti | prezzi costanti 1970 | Mondo | Europa |
1970 | 178,1 | 1.397,6 | 178,1 | | 5,4 | 13,6 |
1971 | 198 | 1.540,1 | 185 | 3,9 | 5,5 | 13,6 |
1972 | 234,5 | 1.808,7 | 195,7 | 5,8 | 5,6 | 13,8 |
1973 | 294,4 | 2.250,2 | 208,6 | 6,6 | 5,8 | 13,9 |
1974 | 348,7 | 2.641,3 | 218,4 | 4,7 | 6 | 15 |
1975 | 405,2 | 3.041,8 | 216,8 | -0,8 | 6,3 | 15,2 |
1976 | 409,9 | 3.051,3 | 228 | 5,2 | 5,9 | 14,9 |
1977 | 469,3 | 3.464,5 | 235,4 | 3,2 | 6 | 15,3 |
1978 | 569,6 | 4.170,6 | 243,4 | 3,4 | 6,1 | 15,4 |
1979 | 721,1 | 5.241,2 | 252,1 | 3,6 | 6,8 | 16,6 |
1980 | 825,6 | 5.960,1 | 258,4 | 2,5 | 6,9 | 17,1 |
1981 | 750,1 | 5.382,6 | 261,3 | 1,2 | 6,1 | 17,1 |
1982 | 734,1 | 5.239,1 | 264,5 | 1,2 | 6 | 16,9 |
1983 | 713,5 | 5.068,3 | 267,9 | 1,3 | 5,7 | 16,7 |
1984 | 709,4 | 5.018,6 | 274,5 | 2,5 | 5,5 | 17,3 |
1985 | 734,7 | 5.179,2 | 282,3 | 2,8 | 5,6 | 17,6 |
1986 | 994,2 | 6.987,2 | 291,2 | 3,2 | 6,6 | 19 |
1987 | 1.228,4 | 8.610,2 | 301,3 | 3,5 | 7,2 | 20 |
1988 | 1.373,7 | 9.608,4 | 314 | 4,2 | 7,2 | 20,5 |
1989 | 1.456,7 | 10.169,5 | 327,3 | 4,2 | 7,3 | 21,3 |
1990 | 1.834,1 | 12.783,2 | 330,3 | 0,9 | 8,3 | 22,8 |
1991 | 1.927,6 | 13.415,1 | 334,5 | 1,3 | 8,3 | 23,2 |
1992 | 2.047,4 | 14.227,2 | 334,4 | -0 | 8,2 | 23 |
1993 | 1.703,4 | 11.821,7 | 330,4 | -1,2 | 6,7 | 21 |
1994 | 1.746,4 | 12.108,7 | 335,8 | 1,6 | 6,5 | 20,6 |
1995 | 1.931,6 | 13.385,8 | 345,3 | 2,8 | 6,5 | 20,1 |
1996 | 2.099,2 | 14.547,1 | 351,4 | 1,8 | 6,9 | 21,4 |
1997 | 1.968,4 | 13.645,8 | 359,5 | 2,3 | 6,5 | 21,3 |
1998 | 2.018,9 | 13.996,3 | 368,8 | 2,6 | 6,7 | 21,5 |
1999 | 2.011,2 | 13.928,2 | 377,8 | 2,4 | 6,5 | 21,7 |
2000 | 1.853,1 | 12.796,7 | 393,3 | 4,1 | 5,8 | 21,3 |
2001 | 1.921,6 | 13.205,4 | 403,4 | 2,6 | 6 | 21,6 |
2002 | 2.123,8 | 14.502,2 | 409,4 | 1,5 | 6,4 | 21,9 |
2003 | 2.673,7 | 18.123,3 | 415,2 | 1,4 | 7,2 | 22,7 |
2004 | 3.093,8 | 20.815,7 | 424,8 | 2,3 | 7,4 | 22,6 |
2005 | 3.232,7 | 21.603 | 432,3 | 1,8 | 7,2 | 22,4 |
2006 | 3.437,7 | 22.834,8 | 444,2 | 2,8 | 7 | 22,1 |
2007 | 3.977,5 | 26.279,9 | 456 | 2,6 | 7,2 | 21,9 |
2008 | 4.413,8 | 29.032,6 | 457,1 | 0,2 | 7,3 | 22,1 |
2009 | 4.073,2 | 26.695,8 | 437,2 | -4,4 | 7,1 | 23,1 |
2010 | 3.877,7 | 25.347,2 | 439,9 | 0,6 | 6,2 | 21,7 |
2011 | 4.081,6 | 26.639,2 | 438,3 | -0,4 | 5,8 | 20,7 |
2012 | 3.674,1 | 23.966,7 | 425,5 | -2,9 | 5,1 | 19,5 |
2013 | 3.765,8 | 24.571,7 | 419,5 | -1,4 | 5,1 | 19,1 |
2014 | 3.788,3 | 24.735,2 | 421 | 0,4 | 5 | 19 |
2015 | 3.247,4 | 21.221 | 428,2 | 1,7 | 4,5 | 18,9 |
2016 | 3.321,9 | 21.726,2 | 436,1 | 1,8 | 4,6 | 19,3 |
2017 | 3.502,1 | 22.925,1 | 446,1 | 2,3 | 4,5 | 19,1 |
2018 | 3.766,3 | 24.680,4 | 453,7 | 1,7 | 4,6 | 19,2 |
2019 | 3.653,1 | 23.967,9 | 459,3 | 1,2 | 4,4 | 18,8 |
Europa meridionale. Valore aggiunto, valutazione, 2019paesi | # | $ | % |
---|
|
Europa meridionale | 3.653.067.174.009 | 100 |
---|
paesi |
---|
Italia | 1 | 1.795.341.572.455 | 49,15 |
Spagna | 2 | 1.263.897.916.314 | 34,6 |
Portogallo | 3 | 206.577.751.888 | 5,65 |
Grecia | 4 | 178.037.952.696 | 4,87 |
Croazia | 5 | 49.563.453.792 | 1,36 |
Slovenia | 6 | 47.402.109.555 | 1,3 |
Serbia | 7 | 42.574.050.390 | 1,17 |
Bosnia ed Erzegovina | 8 | 16.965.191.853 | 0,46 |
Albania | 9 | 13.332.652.224 | 0,36 |
Malta | 10 | 13.066.730.373 | 0,36 |
Macedonia | 11 | 11.081.700.616 | 0,3 |
Kosovo | 12 | 6.432.749.057 | 0,18 |
Montenegro | 13 | 4.502.913.817 | 0,12 |
Andorra | 14 | 2.805.773.995 | 0,08 |
San Marino | 15 | 1.484.654.987 | 0,04 |
© Ivan Kushnir