Mozambico. Valore aggiunto, 1970-2019
Mozambico. Valore aggiunto, 1970-2019anno | miliardi $ | pro capite, $ | miliardi $ | crescita, % | quota, % |
---|
prezzi correnti | prezzi costanti 1970 | Mondo | Africa | Africa orientale |
1970 | 3,7 | 410,3 | 3,7 | | 0,11 | 3,3 | 20 |
1971 | 4,1 | 446,4 | 4 | 7,5 | 0,11 | 3,4 | 20,2 |
1972 | 4,6 | 489,2 | 4,2 | 4,9 | 0,11 | 3,2 | 19,8 |
1973 | 5,4 | 562,3 | 4,4 | 4,6 | 0,11 | 3,1 | 19,9 |
1974 | 5,7 | 574,5 | 4,6 | 6,3 | 0,099 | 2,5 | 17,8 |
1975 | 5,9 | 578,8 | 4,7 | 2,1 | 0,091 | 2,2 | 16,9 |
1976 | 5,4 | 513,5 | 5 | 5,6 | 0,077 | 1,8 | 15 |
1977 | 5,4 | 504,9 | 5 | -0,2 | 0,069 | 1,6 | 13,9 |
1978 | 5,7 | 513,4 | 5,1 | 1,1 | 0,061 | 1,4 | 13 |
1979 | 6 | 528,4 | 5,2 | 3,1 | 0,056 | 1,3 | 12,2 |
1980 | 5,8 | 501,3 | 5,4 | 4,2 | 0,049 | 1 | 10,6 |
1981 | 5,7 | 475,3 | 5,5 | 1,2 | 0,046 | 1 | 9,9 |
1982 | 6,1 | 496,2 | 5,3 | -3,6 | 0,05 | 1,1 | 10,3 |
1983 | 5,7 | 455,4 | 4,6 | -13,2 | 0,045 | 1 | 9,9 |
1984 | 6,5 | 518,5 | 4,7 | 2,7 | 0,051 | 1,2 | 12 |
1985 | 9 | 708,8 | 4,3 | -8 | 0,069 | 1,7 | 15,2 |
1986 | 11,1 | 868,1 | 4,4 | 0,7 | 0,074 | 2,5 | 17,7 |
1987 | 3,7 | 290,9 | 4,5 | 3,9 | 0,022 | 0,84 | 6,7 |
1988 | 3,1 | 245 | 4,8 | 5,3 | 0,016 | 0,66 | 5,1 |
1989 | 3,3 | 257 | 5 | 4,2 | 0,016 | 0,7 | 5,2 |
1990 | 3,6 | 277,7 | 5 | 1,2 | 0,016 | 0,68 | 5,3 |
1991 | 3,6 | 268,2 | 4,9 | -2,4 | 0,015 | 0,67 | 5,3 |
1992 | 2,6 | 186,8 | 4,6 | -5,8 | 0,01 | 0,47 | 4,3 |
1993 | 2,7 | 186 | 5,1 | 10,9 | 0,011 | 0,49 | 4,8 |
1994 | 2,7 | 183,7 | 5,5 | 6,5 | 0,01 | 0,53 | 4,8 |
1995 | 2,8 | 183,5 | 5,6 | 2,1 | 0,01 | 0,51 | 4,4 |
1996 | 3,5 | 221,3 | 5,9 | 5,8 | 0,012 | 0,6 | 4,9 |
1997 | 4,3 | 261,9 | 6,6 | 11,3 | 0,014 | 0,71 | 5,5 |
1998 | 4,9 | 290,9 | 7,2 | 9,6 | 0,016 | 0,82 | 6,5 |
1999 | 5 | 291,5 | 7,8 | 8,1 | 0,016 | 0,84 | 6,8 |
2000 | 4,7 | 264,9 | 7,8 | -0,3 | 0,015 | 0,76 | 6,4 |
2001 | 4,6 | 253,9 | 8,8 | 13,4 | 0,015 | 0,76 | 6,2 |
2002 | 5,1 | 270 | 9,6 | 8,4 | 0,015 | 0,81 | 6,7 |
2003 | 5,6 | 287,8 | 10,2 | 6,7 | 0,015 | 0,75 | 6,8 |
2004 | 6,7 | 338,8 | 11 | 8,4 | 0,016 | 0,75 | 7,5 |
2005 | 7,6 | 370,1 | 12 | 8,3 | 0,017 | 0,71 | 7,4 |
2006 | 8,2 | 388,9 | 13,2 | 9,9 | 0,017 | 0,66 | 6,9 |
2007 | 9,4 | 435 | 14,2 | 8,1 | 0,017 | 0,65 | 6,7 |
2008 | 11,3 | 508 | 15,3 | 7,6 | 0,019 | 0,66 | 6,1 |
2009 | 10,8 | 470,4 | 16,3 | 6,6 | 0,019 | 0,67 | 5,8 |
2010 | 10 | 426 | 17,4 | 6,9 | 0,016 | 0,53 | 5 |
2011 | 12,9 | 532,9 | 18,6 | 6,8 | 0,018 | 0,61 | 5,7 |
2012 | 14,7 | 589,8 | 19,9 | 7 | 0,02 | 0,64 | 5,8 |
2013 | 15 | 587,9 | 20,9 | 4,9 | 0,02 | 0,64 | 5,4 |
2014 | 15,8 | 601,6 | 22,6 | 8 | 0,021 | 0,64 | 5,3 |
2015 | 14,1 | 521,5 | 24,2 | 6,9 | 0,02 | 0,64 | 4,9 |
2016 | 10,6 | 380,1 | 25 | 3,7 | 0,015 | 0,52 | 3,5 |
2017 | 11,9 | 415,1 | 26 | 3,8 | 0,015 | 0,56 | 3,6 |
2018 | 13,3 | 452,8 | 26,9 | 3,3 | 0,016 | 0,6 | 3,7 |
2019 | 13,6 | 447,2 | 27,3 | 1,6 | 0,016 | 0,58 | 3,6 |
Mozambico e paesi limitrofi
Mozambico e paesi limitrofi. Valore aggiunto, miliardi $paesi | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Sudafrica | 17,4 | 78,3 | 105,4 | 126,2 | 340,8 | 313,1 |
Tanzania | 2,2 | 8,3 | 6,8 | 12,1 | 29,9 | 57,9 |
Zambia | 1,3 | 3,9 | 3,4 | 3,3 | 19,1 | 21,6 |
Zimbabwe | 2,2 | 7,9 | 12,7 | 8,5 | 10,6 | 19,4 |
Mozambico | 3,7 | 5,8 | 3,6 | 4,7 | 10 | 13,6 |
Madagascar | 1,2 | 4,3 | 3,3 | 4,1 | 9,6 | 13,4 |
Malawi | 0,68 | 2,3 | 3,1 | 3 | 6,5 | 7,1 |
Mozambico e paesi limitrofi. Valore aggiunto, pro capite, $paesi | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Sudafrica | 789,6 | 2.741,2 | 2.864,8 | 2.807,5 | 6.653,2 | 5.346,4 |
Zimbabwe | 423,2 | 1.066,4 | 1.221,7 | 716,5 | 835,9 | 1.321,9 |
Zambia | 301,9 | 662,8 | 421 | 321,7 | 1.406,9 | 1.210,5 |
Tanzania | 160,1 | 447,4 | 269,3 | 360,6 | 675,3 | 997,7 |
Madagascar | 183,2 | 493,5 | 286,8 | 262 | 452,4 | 498 |
Mozambico | 410,3 | 501,3 | 277,7 | 264,9 | 426 | 447,2 |
Malawi | 144,1 | 375,4 | 326 | 268,5 | 443,9 | 380,5 |
Mozambico e capi
Mozambico e capi. Valore aggiunto, miliardi $paesi | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Stati Uniti d'America | 1.061 | 2.846 | 5.958 | 10.252 | 14.992 | 21.434 |
Cina | 93 | 306 | 395 | 1.211 | 6.087 | 14.343 |
Giappone | 209 | 1.104 | 3.089 | 4.895 | 5.686 | 5.055 |
Germania | 197 | 870 | 1.616 | 1.757 | 3.062 | 3.486 |
India | 58 | 167 | 290 | 419 | 1.549 | 2.620 |
Mozambico | 4 | 6 | 4 | 5 | 10 | 14 |
Mozambico e capi. Valore aggiunto, pro capite, $paesi | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
Stati Uniti d'America | 5.065,8 | 12.402,2 | 23.631,5 | 36.392,6 | 48.515,7 | 65.134,6 |
Germania | 2.512,4 | 11.119,6 | 20.444,1 | 21.587,1 | 37.878,8 | 41.736,8 |
Giappone | 1.994,8 | 9.368,3 | 24.813,6 | 38.386,2 | 44.236,6 | 39.843,6 |
Cina | 111,5 | 306 | 335,1 | 938,4 | 4.447 | 10.003,6 |
India | 103,9 | 238,3 | 332,7 | 396,6 | 1.254,9 | 1.917 |
Mozambico | 410,3 | 501,3 | 277,7 | 264,9 | 426 | 447,2 |
© Ivan Kushnir