グアテマラ. 農林水産業, 1970-2020
グアテマラ. 農林水産業, 1970-2020年 | 百万 $ | 一人あたり, $ | 百万 $ | 成長, % | シェア, % |
---|
現在の価格 | 一定価格 1970 | 世界 | アメリカ州 | 中央アメリカ |
1970 | 274.7 | 48.9 | 274.7 | | 0.088 | 0.57 | 4.5 |
1971 | 290.4 | 50.3 | 294.1 | 7.1 | 0.089 | 0.54 | 4.4 |
1972 | 314 | 52.8 | 322.4 | 9.6 | 0.086 | 0.52 | 4.5 |
1973 | 378.5 | 61.9 | 339.5 | 5.3 | 0.081 | 0.45 | 4.3 |
1974 | 465.9 | 74.2 | 361.2 | 6.4 | 0.093 | 0.51 | 4.2 |
1975 | 540.2 | 84 | 370.2 | 2.5 | 0.1 | 0.57 | 4.1 |
1976 | 629.4 | 95.4 | 386.9 | 4.5 | 0.11 | 0.64 | 4.8 |
1977 | 761.5 | 112.5 | 402 | 3.9 | 0.12 | 0.72 | 5.9 |
1978 | 828.7 | 119.6 | 414.7 | 3.2 | 0.12 | 0.72 | 5.5 |
1979 | 925.5 | 130.3 | 426.4 | 2.8 | 0.12 | 0.69 | 5.3 |
1980 | 1,034 | 142 | 433.1 | 1.6 | 0.13 | 0.76 | 4.9 |
1981 | 1,136 | 152.1 | 438.4 | 1.2 | 0.14 | 0.71 | 4.4 |
1982 | 1,156.9 | 151.1 | 425.2 | -3 | 0.14 | 0.78 | 6.5 |
1983 | 1,211.5 | 154.4 | 417.9 | -1.7 | 0.14 | 0.91 | 7.3 |
1984 | 1,281.9 | 159.3 | 424.4 | 1.6 | 0.15 | 0.82 | 6.2 |
1985 | 1,526.7 | 185.3 | 426 | 0.4 | 0.18 | 0.97 | 6.7 |
1986 | 1,142.7 | 135.4 | 422.5 | -0.8 | 0.13 | 0.73 | 6.5 |
1987 | 972.2 | 112.5 | 438.9 | 3.9 | 0.1 | 0.6 | 5.6 |
1988 | 1,070.9 | 121.1 | 458.7 | 4.5 | 0.1 | 0.62 | 5.6 |
1989 | 1,138.9 | 125.9 | 472.8 | 3.1 | 0.11 | 0.6 | 5.1 |
1990 | 1,045.8 | 112.9 | 492.1 | 4.1 | 0.091 | 0.5 | 4.2 |
1991 | 1,278.9 | 134.9 | 507.4 | 3.1 | 0.12 | 0.61 | 4.5 |
1992 | 1,394.5 | 143.6 | 522.5 | 3 | 0.13 | 0.68 | 4.7 |
1993 | 1,497.4 | 150.7 | 534 | 2.2 | 0.14 | 0.73 | 4.8 |
1994 | 1,679.4 | 165.1 | 547.1 | 2.4 | 0.15 | 0.7 | 5.5 |
1995 | 1,869.7 | 179.6 | 566.6 | 3.6 | 0.16 | 0.85 | 8.2 |
1996 | 2,005.6 | 188.4 | 580.8 | 2.5 | 0.16 | 0.82 | 7.4 |
1997 | 2,229.1 | 204.8 | 597.8 | 2.9 | 0.19 | 0.9 | 7.4 |
1998 | 2,401.4 | 215.7 | 620.1 | 3.7 | 0.21 | 1 | 8.1 |
1999 | 2,230 | 195.9 | 633.2 | 2.1 | 0.2 | 1.1 | 7.6 |
2000 | 2,325.3 | 199.6 | 649.6 | 2.6 | 0.21 | 1 | 7.5 |
2001 | 2,500.2 | 209.7 | 657.1 | 1.2 | 0.23 | 1.1 | 7.5 |
2002 | 2,776.8 | 227.5 | 692.3 | 5.4 | 0.24 | 1.3 | 8.4 |
2003 | 2,785.6 | 222.9 | 709.7 | 2.5 | 0.22 | 1.1 | 8.5 |
2004 | 2,954.5 | 230.9 | 739.2 | 4.2 | 0.2 | 1 | 8.5 |
2005 | 3,232.1 | 246.9 | 754.9 | 2.1 | 0.21 | 1.1 | 8.9 |
2006 | 3,264.2 | 243.6 | 764.3 | 1.3 | 0.2 | 1.1 | 8.2 |
2007 | 3,744.4 | 273.3 | 809.3 | 5.9 | 0.19 | 1.1 | 8.4 |
2008 | 4,182.8 | 298.7 | 816.4 | 0.9 | 0.18 | 1.1 | 8.9 |
2009 | 4,216.4 | 294.5 | 847.5 | 3.8 | 0.19 | 1.2 | 10.3 |
2010 | 4,380.1 | 299.4 | 845.4 | -0.3 | 0.17 | 1 | 9.4 |
2011 | 5,058.7 | 338.4 | 887.8 | 5 | 0.17 | 1 | 9.9 |
2012 | 5,097.2 | 333.8 | 931.7 | 4.9 | 0.17 | 1 | 9.6 |
2013 | 5,488.4 | 351.9 | 975.9 | 4.7 | 0.17 | 1 | 10 |
2014 | 5,828.3 | 366 | 991.6 | 1.6 | 0.18 | 1.1 | 10.2 |
2015 | 6,198.1 | 381.3 | 1,017.6 | 2.6 | 0.2 | 1.3 | 11.5 |
2016 | 6,381.7 | 384.8 | 1,041.9 | 2.4 | 0.2 | 1.4 | 12 |
2017 | 6,947.8 | 410.7 | 1,076.4 | 3.3 | 0.21 | 1.4 | 12.2 |
2018 | 6,922.1 | 401.3 | 1,103.4 | 2.5 | 0.2 | 1.5 | 11.8 |
2019 | 7,266.2 | 413.3 | 1,126.3 | 2.1 | 0.21 | 1.6 | 12 |
2020 | 7,949.4 | 443.7 | 1,159.2 | 2.9 | 0.22 | 1.7 | 13.3 |
グアテマラ そして 隣人
グアテマラ そして 隣人. 農林水産業, 百万 $国 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
メキシコ | 4,797.6 | 17,241.5 | 20,631.2 | 23,524.5 | 34,052.2 | 41,294.1 |
グアテマラ | 274.7 | 1,034 | 1,045.8 | 2,325.3 | 4,380.1 | 7,949.4 |
ホンジュラス | 234 | 664 | 743.7 | 1,033 | 1,836 | 2,887.3 |
エルサルバドル | 247.6 | 839.9 | 771.5 | 845.3 | 1,288 | 1,259.6 |
ベリーズ | 6 | 46.6 | 73.5 | 121.9 | 160.6 | 183.1 |
グアテマラ そして 隣人. 農林水産業, 一人あたり, $国 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
ベリーズ | 49.3 | 323.1 | 391.8 | 492.9 | 498.1 | 460.4 |
グアテマラ | 48.9 | 142 | 112.9 | 199.6 | 299.4 | 443.7 |
メキシコ | 93.2 | 254.5 | 245.8 | 237.9 | 298.5 | 320.3 |
ホンジュラス | 86 | 180.6 | 150.2 | 157.1 | 220.8 | 291.6 |
エルサルバドル | 67.4 | 182.8 | 146.4 | 143.6 | 208.3 | 194.2 |
グアテマラ そして 指導者
グアテマラ そして 指導者. 農林水産業, 百万 $国 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
中華人民共和国 | 32,513 | 91,538 | 105,824 | 180,511 | 598,526 | 1,175,288 |
インド | 25,160 | 62,413 | 88,952 | 100,394 | 284,278 | 437,072 |
アメリカ合衆国 | 25,085 | 56,277 | 90,472 | 98,300 | 144,900 | 174,500 |
インドネシア | 4,192 | 17,391 | 21,451 | 24,988 | 105,179 | 145,046 |
イラン | 1,426 | 10,576 | 12,037 | 9,623 | 29,683 | 127,993 |
グアテマラ | 275 | 1,034 | 1,046 | 2,325 | 4,380 | 7,949 |
グアテマラ そして 指導者. 農林水産業, 一人あたり, $国 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
イラン | 50 | 273.6 | 213.6 | 146.7 | 402.4 | 1,523.8 |
中華人民共和国 | 39.2 | 91.5 | 89.9 | 139.8 | 437.3 | 816.5 |
インドネシア | 36.2 | 117.4 | 117.8 | 118.1 | 435 | 530.2 |
アメリカ合衆国 | 119.7 | 245.2 | 358.9 | 348.9 | 468.9 | 527.2 |
グアテマラ | 48.9 | 142 | 112.9 | 199.6 | 299.4 | 443.7 |
インド | 45.4 | 89.2 | 101.9 | 95 | 230.3 | 316.7 |
© Ivan Kushnir