カタール. 農林水産業, 1970-2020
カタール. 農林水産業, 1970-2020年 | 百万 $ | 一人あたり, $ | 百万 $ | 成長, % | シェア, % |
---|
現在の価格 | 一定価格 1970 | 世界 | アジア | 西アジア |
1970 | 3.9 | 35.3 | 3.9 | | 0.001 | 0.004 | 0.044 |
1971 | 5.1 | 42.8 | 4.2 | 9.8 | 0.002 | 0.005 | 0.062 |
1972 | 7.4 | 56.9 | 4.7 | 11.6 | 0.002 | 0.006 | 0.076 |
1973 | 10.8 | 75.8 | 5.2 | 10.3 | 0.002 | 0.007 | 0.095 |
1974 | 13.8 | 89.8 | 5.5 | 5.2 | 0.003 | 0.008 | 0.086 |
1975 | 18.1 | 109.9 | 6 | 8.7 | 0.003 | 0.01 | 0.094 |
1976 | 22.7 | 130.7 | 6.3 | 4.9 | 0.004 | 0.012 | 0.11 |
1977 | 24.5 | 134.4 | 5.7 | -8.6 | 0.004 | 0.011 | 0.11 |
1978 | 28.6 | 149.2 | 6.5 | 13.6 | 0.004 | 0.011 | 0.11 |
1979 | 32.3 | 157.6 | 5.4 | -17.1 | 0.004 | 0.011 | 0.1 |
1980 | 41 | 183.4 | 4.9 | -9.8 | 0.005 | 0.013 | 0.16 |
1981 | 47.3 | 190.5 | 4.8 | -1 | 0.006 | 0.015 | 0.18 |
1982 | 52.2 | 188.3 | 4.9 | 1.5 | 0.006 | 0.016 | 0.21 |
1983 | 53.6 | 173.2 | 5.2 | 5.6 | 0.006 | 0.016 | 0.22 |
1984 | 56.6 | 165.8 | 5.2 | 0.5 | 0.006 | 0.017 | 0.23 |
1985 | 58.5 | 157.8 | 5.4 | 3.3 | 0.007 | 0.019 | 0.24 |
1986 | 65.1 | 163.7 | 5.3 | -1.4 | 0.007 | 0.02 | 0.23 |
1987 | 65.1 | 154.2 | 5.6 | 6.5 | 0.007 | 0.018 | 0.21 |
1988 | 63.7 | 143.7 | 5.7 | 1.8 | 0.006 | 0.015 | 0.2 |
1989 | 58.8 | 127.3 | 5.1 | -11.2 | 0.005 | 0.014 | 0.17 |
1990 | 57.7 | 121.1 | 5 | -2.9 | 0.005 | 0.013 | 0.11 |
1991 | 65.4 | 134.2 | 5.5 | 11 | 0.006 | 0.014 | 0.14 |
1992 | 73.9 | 149.2 | 6.7 | 21 | 0.007 | 0.016 | 0.16 |
1993 | 77.2 | 153.9 | 9 | 34.6 | 0.007 | 0.016 | 0.15 |
1994 | 77.7 | 153.3 | 6.1 | -31.5 | 0.007 | 0.015 | 0.18 |
1995 | 79.9 | 155.7 | 6.1 | -0.8 | 0.007 | 0.014 | 0.17 |
1996 | 79.7 | 152.5 | 5.6 | -7.3 | 0.006 | 0.013 | 0.15 |
1997 | 79.7 | 148.8 | 5.5 | -2.6 | 0.007 | 0.014 | 0.16 |
1998 | 70.3 | 127.5 | 4.7 | -14 | 0.006 | 0.013 | 0.12 |
1999 | 72.3 | 126.6 | 5.5 | 16.3 | 0.006 | 0.013 | 0.14 |
2000 | 66.2 | 111.8 | 5 | -9.1 | 0.006 | 0.012 | 0.13 |
2001 | 65.9 | 107.2 | 5 | 0 | 0.006 | 0.012 | 0.15 |
2002 | 49.7 | 77.6 | 3.7 | -25.4 | 0.004 | 0.009 | 0.097 |
2003 | 55.2 | 81 | 4.1 | 11.2 | 0.004 | 0.009 | 0.095 |
2004 | 57.7 | 76.6 | 4.2 | 1 | 0.004 | 0.008 | 0.085 |
2005 | 59.3 | 68.6 | 5 | 18.5 | 0.004 | 0.008 | 0.075 |
2006 | 74.2 | 72.5 | 5.8 | 16.4 | 0.005 | 0.009 | 0.092 |
2007 | 87.6 | 71.9 | 6.4 | 10.1 | 0.005 | 0.009 | 0.097 |
2008 | 143.7 | 100 | 8.7 | 36.7 | 0.006 | 0.012 | 0.14 |
2009 | 120.6 | 72.9 | 7.2 | -17.1 | 0.006 | 0.01 | 0.12 |
2010 | 147.5 | 79.5 | 8.6 | 19.8 | 0.006 | 0.01 | 0.12 |
2011 | 162.1 | 79.6 | 9.1 | 5.4 | 0.005 | 0.009 | 0.13 |
2012 | 176 | 80.1 | 9.5 | 4.6 | 0.006 | 0.01 | 0.14 |
2013 | 190.8 | 81.7 | 10.1 | 5.9 | 0.006 | 0.01 | 0.16 |
2014 | 241.6 | 98.3 | 12.6 | 25.1 | 0.007 | 0.012 | 0.2 |
2015 | 260.9 | 101.7 | 13.6 | 7.7 | 0.008 | 0.013 | 0.23 |
2016 | 279 | 105.1 | 14.8 | 9 | 0.009 | 0.014 | 0.27 |
2017 | 345.9 | 127 | 17.8 | 20.6 | 0.01 | 0.017 | 0.34 |
2018 | 400.1 | 143.9 | 20.6 | 15.7 | 0.012 | 0.019 | 0.41 |
2019 | 404.5 | 142.8 | 21.2 | 2.9 | 0.011 | 0.018 | 0.38 |
2020 | 419.5 | 145.6 | 21.5 | 1.3 | 0.011 | 0.017 | 0.4 |
カタール そして 隣人
カタール そして 隣人. 農林水産業, 百万 $国 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
サウジアラビア | 227.8 | 1,622.9 | 6,704.5 | 9,326.1 | 13,946.1 | 17,941 |
カタール | 3.9 | 41 | 57.7 | 66.2 | 147.5 | 419.5 |
バーレーン | 3.5 | 28.6 | 35.9 | 57.8 | 76.5 | 97.5 |
カタール そして 隣人. 農林水産業, 一人あたり, $国 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
サウジアラビア | 39.1 | 167.5 | 413 | 451.3 | 508.6 | 515.3 |
カタール | 35.3 | 183.4 | 121.1 | 111.8 | 79.5 | 145.6 |
バーレーン | 16.3 | 79.4 | 72.4 | 86.9 | 61.7 | 57.3 |
カタール そして 指導者
カタール そして 指導者. 農林水産業, 百万 $国 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
中華人民共和国 | 32,513 | 91,538 | 105,824 | 180,511 | 598,526 | 1,175,288 |
インド | 25,160 | 62,413 | 88,952 | 100,394 | 284,278 | 437,072 |
アメリカ合衆国 | 25,085 | 56,277 | 90,472 | 98,300 | 144,900 | 174,500 |
インドネシア | 4,192 | 17,391 | 21,451 | 24,988 | 105,179 | 145,046 |
イラン | 1,426 | 10,576 | 12,037 | 9,623 | 29,683 | 127,993 |
カタール | 4 | 41 | 58 | 66 | 148 | 420 |
カタール そして 指導者. 農林水産業, 一人あたり, $国 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
イラン | 50 | 273.6 | 213.6 | 146.7 | 402.4 | 1,523.8 |
中華人民共和国 | 39.2 | 91.5 | 89.9 | 139.8 | 437.3 | 816.5 |
インドネシア | 36.2 | 117.4 | 117.8 | 118.1 | 435 | 530.2 |
アメリカ合衆国 | 119.7 | 245.2 | 358.9 | 348.9 | 468.9 | 527.2 |
インド | 45.4 | 89.2 | 101.9 | 95 | 230.3 | 316.7 |
カタール | 35.3 | 183.4 | 121.1 | 111.8 | 79.5 | 145.6 |
© Ivan Kushnir