世界. 総資本形成, 1970-2020
世界. 総資本形成, 1970-2020年 | 億 $ | 一人あたり, $ | 億 $ | 成長, % |
---|
現在の価格 | 一定価格 1970 |
1970 | 942.5 | 254.8 | 942.5 | |
1971 | 1,026.2 | 271.9 | 969.9 | 2.9 |
1972 | 1,175.8 | 305.4 | 1,016.3 | 4.8 |
1973 | 1,493.9 | 380.7 | 1,113.6 | 9.6 |
1974 | 1,686.6 | 421.6 | 1,137.6 | 2.2 |
1975 | 1,778.8 | 436.3 | 1,083.7 | -4.7 |
1976 | 2,010 | 484.1 | 1,189.7 | 9.8 |
1977 | 2,285.8 | 540.8 | 1,246.9 | 4.8 |
1978 | 2,722.1 | 632.9 | 1,302.9 | 4.5 |
1979 | 3,111 | 710.6 | 1,336.3 | 2.6 |
1980 | 3,430.4 | 769.9 | 1,343.6 | 0.5 |
1981 | 3,444.2 | 759.5 | 1,339 | -0.3 |
1982 | 3,272.5 | 709.2 | 1,299.5 | -3 |
1983 | 3,294.6 | 701.4 | 1,315.5 | 1.2 |
1984 | 3,465.4 | 724.9 | 1,400.1 | 6.4 |
1985 | 3,462 | 711.3 | 1,448.3 | 3.4 |
1986 | 3,940 | 794.9 | 1,502.1 | 3.7 |
1987 | 4,464.1 | 884 | 1,555.5 | 3.5 |
1988 | 5,154.4 | 1,002.1 | 1,663.2 | 6.9 |
1989 | 5,373 | 1,026.2 | 1,734.7 | 4.3 |
1990 | 5,880.6 | 1,104.1 | 1,787.1 | 3 |
1991 | 6,030.2 | 1,114 | 1,770.2 | -0.9 |
1992 | 6,311.1 | 1,148 | 1,801 | 1.7 |
1993 | 6,299.5 | 1,128.9 | 1,777.7 | -1.3 |
1994 | 6,868.2 | 1,213.1 | 1,855.4 | 4.4 |
1995 | 7,678.1 | 1,337.1 | 1,940 | 4.6 |
1996 | 7,799.1 | 1,339.1 | 2,030 | 4.6 |
1997 | 7,738.3 | 1,310.8 | 2,136 | 5.2 |
1998 | 7,562.7 | 1,264 | 2,168.7 | 1.5 |
1999 | 7,838.3 | 1,292.8 | 2,239.1 | 3.2 |
2000 | 8,202.3 | 1,335.4 | 2,365.6 | 5.6 |
2001 | 7,902.5 | 1,270.2 | 2,374.9 | 0.4 |
2002 | 8,014.6 | 1,272 | 2,377.4 | 0.1 |
2003 | 9,084.7 | 1,424 | 2,501.8 | 5.2 |
2004 | 10,543.4 | 1,632.2 | 2,701.4 | 8 |
2005 | 11,592.2 | 1,772.5 | 2,861.5 | 5.9 |
2006 | 12,846 | 1,940 | 3,061.6 | 7 |
2007 | 14,763.9 | 2,202.2 | 3,262.4 | 6.6 |
2008 | 16,245.2 | 2,393.3 | 3,313 | 1.5 |
2009 | 14,163.8 | 2,061.3 | 3,034.5 | -8.4 |
2010 | 16,315.2 | 2,345.7 | 3,363.8 | 10.9 |
2011 | 18,662.2 | 2,651.1 | 3,566 | 6 |
2012 | 19,153.3 | 2,688.5 | 3,684.4 | 3.3 |
2013 | 19,745.8 | 2,739 | 3,811.9 | 3.5 |
2014 | 20,458.2 | 2,805 | 3,965 | 4 |
2015 | 19,372 | 2,625.6 | 4,076.1 | 2.8 |
2016 | 19,373 | 2,596 | 4,182.5 | 2.6 |
2017 | 21,054.6 | 2,790 | 4,397.4 | 5.1 |
2018 | 22,682.3 | 2,973.1 | 4,574 | 4 |
2019 | 23,285.1 | 3,019.6 | 4,708.3 | 2.9 |
2020 | 22,535 | 2,891.8 | 4,561.1 | -3.1 |
世界. 総資本形成, 評価, 2020国 | # | $ | % |
---|
|
世界 | 22,534,994,645,082 | 100 |
---|
地域 |
---|
アジア | 1 | 11,459,765,555,408 | 50.9 |
アメリカ州 | 2 | 5,570,143,057,748 | 24.7 |
ヨーロッパ | 3 | 4,580,119,721,938 | 20.3 |
アフリカ | 4 | 548,881,257,389 | 2.4 |
オセアニア | 5 | 376,085,052,599 | 1.7 |
小領域 |
---|
東アジア | 1 | 8,460,100,005,426 | 37.5 |
北部アメリカ | 2 | 4,784,224,858,586 | 21.2 |
西ヨーロッパ | 3 | 2,106,822,947,409 | 9.3 |
南アジア | 4 | 1,359,841,720,242 | 6 |
北ヨーロッパ | 5 | 1,056,498,977,861 | 4.7 |
東南アジア | 6 | 784,267,747,597 | 3.5 |
西アジア | 7 | 759,642,706,302 | 3.4 |
南ヨーロッパ | 8 | 725,709,887,949 | 3.2 |
東ヨーロッパ | 9 | 691,087,908,718 | 3.1 |
南アメリカ | 10 | 468,208,322,805 | 2.1 |
オーストララシア | 11 | 368,423,618,262 | 1.6 |
中央アメリカ | 12 | 259,153,493,116 | 1.2 |
西アフリカ | 13 | 186,257,824,430 | 0.8 |
北アフリカ | 14 | 160,632,995,800 | 0.7 |
東アフリカ | 15 | 115,015,628,843 | 0.5 |
中央アジア | 16 | 95,913,375,841 | 0.4 |
カリブ海地域 | 17 | 58,556,383,241 | 0.3 |
南部アフリカ | 18 | 45,698,921,543 | 0.2 |
中部アフリカ | 19 | 41,275,886,773 | 0.2 |
メラネシア | 20 | 5,967,614,832 | 0 |
ポリネシア | 21 | 1,385,252,934 | 0 |
ミクロネシア | 22 | 308,566,571 | 0 |
国 |
---|
中華人民共和国 | 1 | 6,410,894,039,064 | 28.45 |
アメリカ合衆国 | 2 | 4,419,377,000,000 | 19.61 |
日本 | 3 | 1,290,054,215,913 | 5.72 |
インド | 4 | 819,033,818,059 | 3.63 |
ドイツ | 5 | 813,478,921,970 | 3.61 |
フランス | 6 | 626,327,805,127 | 2.78 |
大韓民国 | 7 | 521,850,148,166 | 2.32 |
イギリス | 8 | 462,766,917,808 | 2.05 |
カナダ | 9 | 362,970,607,360 | 1.61 |
イラン | 10 | 361,970,626,285 | 1.61 |
ロシア | 11 | 355,860,656,273 | 1.58 |
インドネシア | 12 | 342,584,943,198 | 1.52 |
イタリア | 13 | 332,113,735,548 | 1.47 |
オーストラリア | 14 | 321,228,257,083 | 1.43 |
スペイン | 15 | 265,153,973,516 | 1.18 |
ブラジル | 16 | 222,559,303,429 | 0.99 |
スイス | 17 | 213,314,099,822 | 0.95 |
メキシコ | 18 | 206,474,535,474 | 0.92 |
オランダ | 19 | 198,694,150,721 | 0.88 |
トルコ | 20 | 197,198,481,730 | 0.88 |
サウジアラビア | 21 | 184,782,240,012 | 0.82 |
アイルランド | 22 | 174,111,914,891 | 0.77 |
スウェーデン | 23 | 134,059,888,348 | 0.59 |
ナイジェリア | 24 | 126,385,338,671 | 0.56 |
ベルギー | 25 | 126,087,256,906 | 0.56 |
タイ王国 | 26 | 119,704,132,349 | 0.53 |
オーストリア | 27 | 112,219,157,208 | 0.5 |
ノルウェー | 28 | 109,052,907,337 | 0.48 |
バングラデシュ | 29 | 104,627,481,954 | 0.46 |
ポーランド | 30 | 102,907,329,332 | 0.46 |
イスラエル | 31 | 90,038,965,284 | 0.4 |
デンマーク | 32 | 81,635,961,734 | 0.36 |
アラブ首長国連邦 | 33 | 81,484,013,666 | 0.36 |
シンガポール | 34 | 76,902,946,808 | 0.34 |
ベトナム | 35 | 72,295,673,393 | 0.32 |
香港 | 36 | 69,050,630,056 | 0.31 |
マレーシア | 37 | 66,248,698,915 | 0.29 |
フィンランド | 38 | 65,761,940,973 | 0.29 |
チェコ | 39 | 63,658,642,195 | 0.28 |
アルジェリア | 40 | 62,911,352,866 | 0.28 |
フィリピン | 41 | 62,837,969,900 | 0.28 |
カタール | 42 | 62,131,393,774 | 0.28 |
ルーマニア | 43 | 60,950,449,557 | 0.27 |
アルゼンチン | 44 | 52,773,623,478 | 0.23 |
コロンビア | 45 | 51,104,918,019 | 0.23 |
エジプト | 46 | 51,043,287,884 | 0.23 |
チリ | 47 | 50,141,100,052 | 0.22 |
カザフスタン | 48 | 48,791,004,391 | 0.22 |
ニュージーランド | 49 | 47,195,361,179 | 0.21 |
ポルトガル | 50 | 42,856,548,084 | 0.19 |
ハンガリー | 51 | 42,833,765,517 | 0.19 |
イラク | 52 | 42,322,764,760 | 0.19 |
パキスタン | 53 | 39,722,485,212 | 0.18 |
南アフリカ共和国 | 54 | 37,450,367,560 | 0.17 |
ペルー | 55 | 36,210,960,550 | 0.16 |
モロッコ | 56 | 32,638,410,357 | 0.14 |
エチオピア | 57 | 29,709,972,845 | 0.13 |
ギリシャ | 58 | 28,321,636,581 | 0.13 |
クウェート | 59 | 27,566,737,741 | 0.12 |
タンザニア | 60 | 26,507,622,131 | 0.12 |
ミャンマー | 61 | 26,425,787,304 | 0.12 |
エクアドル | 62 | 22,841,900,000 | 0.1 |
ウズベキスタン | 63 | 21,618,916,508 | 0.1 |
パナマ | 64 | 21,612,127,307 | 0.1 |
トルクメニスタン | 65 | 21,230,387,351 | 0.09 |
スリランカ | 66 | 20,359,016,791 | 0.09 |
スロバキア | 67 | 20,352,996,918 | 0.09 |
ドミニカ共和国 | 68 | 20,012,084,500 | 0.09 |
ケニア | 69 | 19,869,445,737 | 0.09 |
ベラルーシ | 70 | 15,831,019,337 | 0.07 |
ブルガリア | 71 | 14,215,070,888 | 0.06 |
クロアチア | 72 | 13,676,707,128 | 0.06 |
コートジボワール | 73 | 13,554,800,749 | 0.06 |
ガーナ | 74 | 13,358,665,331 | 0.06 |
ルクセンブルク | 75 | 13,129,898,353 | 0.06 |
セルビア | 76 | 12,905,207,642 | 0.06 |
プエルトリコ | 77 | 11,872,300,000 | 0.05 |
アンゴラ | 78 | 11,850,434,759 | 0.05 |
オマーン | 79 | 11,848,697,482 | 0.05 |
バーレーン | 80 | 11,686,976,396 | 0.05 |
ウクライナ | 81 | 11,686,013,727 | 0.05 |
スロベニア | 82 | 10,716,670,983 | 0.05 |
キューバ | 83 | 10,601,000,000 | 0.05 |
カメルーン | 84 | 10,591,347,479 | 0.05 |
アゼルバイジャン | 85 | 10,346,529,412 | 0.05 |
ヨルダン | 86 | 10,312,914,285 | 0.05 |
グアテマラ | 87 | 10,037,482,162 | 0.04 |
レバノン | 88 | 9,814,289,053 | 0.04 |
コンゴ民主共和国 | 89 | 9,682,210,326 | 0.04 |
ネパール | 90 | 9,394,350,069 | 0.04 |
コスタリカ | 91 | 9,363,031,216 | 0.04 |
ウガンダ | 92 | 9,287,168,514 | 0.04 |
エストニア | 93 | 9,269,845,461 | 0.04 |
ウルグアイ | 94 | 9,115,816,379 | 0.04 |
ベネズエラ | 95 | 8,116,904,025 | 0.04 |
モザンビーク | 96 | 8,108,778,009 | 0.04 |
リトアニア | 97 | 7,616,973,472 | 0.03 |
セネガル | 98 | 7,568,289,258 | 0.03 |
チュニジア | 99 | 7,568,161,541 | 0.03 |
ラトビア | 100 | 7,535,365,844 | 0.03 |
パラグアイ | 101 | 6,774,791,812 | 0.03 |
マカオ | 102 | 6,717,058,969 | 0.03 |
カンボジア | 103 | 6,437,038,336 | 0.03 |
ザンビア | 104 | 5,848,493,140 | 0.03 |
ボリビア | 105 | 5,794,426,343 | 0.03 |
ボツワナ | 106 | 5,644,390,468 | 0.03 |
ラオス | 107 | 5,611,153,319 | 0.02 |
ブルネイ | 108 | 4,872,892,049 | 0.02 |
アイスランド | 109 | 4,687,261,993 | 0.02 |
キプロス | 110 | 4,643,141,402 | 0.02 |
ボスニア・ヘルツェゴビナ | 111 | 4,596,817,782 | 0.02 |
ホンジュラス | 112 | 4,460,846,676 | 0.02 |
シリア | 113 | 4,442,686,644 | 0.02 |
エルサルバドル | 114 | 4,411,864,218 | 0.02 |
ベナン | 115 | 4,308,267,450 | 0.02 |
ジョージア (国) | 116 | 4,155,933,166 | 0.02 |
ニジェール | 117 | 3,884,546,603 | 0.02 |
ギニア | 118 | 3,658,943,509 | 0.02 |
パレスチナ国 | 119 | 3,634,500,000 | 0.02 |
マケドニア | 120 | 3,633,551,500 | 0.02 |
ブルキナファソ | 121 | 3,530,030,200 | 0.02 |
マルタ | 122 | 3,444,520,806 | 0.02 |
ガボン | 123 | 3,408,178,768 | 0.02 |
ジャマイカ | 124 | 3,370,949,756 | 0.01 |
リビア | 125 | 3,351,625,098 | 0.01 |
モーリタニア | 126 | 3,304,909,327 | 0.01 |
モンゴル国 | 127 | 3,225,782,813 | 0.01 |
アルバニア | 128 | 3,198,487,674 | 0.01 |
スーダン | 129 | 3,120,158,054 | 0.01 |
ニューカレドニア | 130 | 2,834,264,059 | 0.01 |
モルドバ | 131 | 2,791,964,974 | 0.01 |
ハイチ | 132 | 2,744,888,559 | 0.01 |
コソボ | 133 | 2,583,796,084 | 0.01 |
チャド | 134 | 2,553,604,709 | 0.01 |
南スーダン | 135 | 2,535,279,279 | 0.01 |
ルワンダ | 136 | 2,533,717,396 | 0.01 |
マリ共和国 | 137 | 2,478,048,214 | 0.01 |
マダガスカル | 138 | 2,458,637,624 | 0.01 |
ニカラグア | 139 | 2,420,469,123 | 0.01 |
アフガニスタン | 140 | 2,365,286,230 | 0.01 |
アルメニア | 141 | 2,268,788,347 | 0.01 |
バハマ | 142 | 2,244,294,468 | 0.01 |
キルギス | 143 | 2,244,098,558 | 0.01 |
コンゴ共和国 | 144 | 2,141,924,598 | 0.01 |
ジンバブエ | 145 | 2,083,285,606 | 0.01 |
タジキスタン | 146 | 2,028,969,033 | 0.01 |
モーリシャス | 147 | 1,987,982,121 | 0.01 |
リヒテンシュタイン | 148 | 1,948,599,969 | 0.01 |
パプアニューギニア | 149 | 1,882,214,780 | 0.01 |
トリニダード・トバゴ | 150 | 1,874,700,291 | 0.01 |
モナコ | 151 | 1,623,057,333 | 0.01 |
スリナム | 152 | 1,600,376,251 | 0.01 |
モンテネグロ | 153 | 1,563,209,595 | 0.01 |
モルディブ | 154 | 1,520,451,152 | 0.01 |
ジブチ | 155 | 1,516,223,705 | 0.01 |
ナミビア | 156 | 1,416,277,313 | 0.01 |
トーゴ | 157 | 1,336,832,447 | 0.01 |
ガイアナ | 158 | 1,174,202,466 | 0.01 |
フランス領ポリネシア | 159 | 1,150,251,249 | 0.01 |
バミューダ諸島 | 160 | 1,076,198,005 | 0 |
ケイマン諸島 | 161 | 979,444,073 | 0 |
イエメン | 162 | 963,653,147 | 0 |
キュラソー島 | 163 | 923,081,872 | 0 |
マラウイ | 164 | 885,232,180 | 0 |
カーボベルデ | 165 | 865,430,786 | 0 |
ブータン | 166 | 848,204,490 | 0 |
リベリア | 167 | 835,973,560 | 0 |
フィジー | 168 | 825,006,850 | 0 |
グリーンランド | 169 | 801,053,220 | 0 |
バルバドス | 170 | 750,886,268 | 0 |
レソト | 171 | 684,147,692 | 0 |
ガンビア | 172 | 619,758,038 | 0 |
アンティグア・バーブーダ | 173 | 597,077,974 | 0 |
アンドラ | 174 | 592,677,321 | 0 |
アルバ | 175 | 561,061,453 | 0 |
赤道ギニア | 176 | 532,205,435 | 0 |
セーシェル | 177 | 525,245,659 | 0 |
スワジランド | 178 | 503,738,509 | 0 |
ブルンジ | 179 | 483,209,161 | 0 |
シエラレオネ | 180 | 467,037,559 | 0 |
中央アフリカ共和国 | 181 | 438,962,433 | 0 |
セントルシア | 182 | 416,935,889 | 0 |
ソマリア | 183 | 374,738,971 | 0 |
ベリーズ | 184 | 373,136,940 | 0 |
サンマリノ | 185 | 352,347,705 | 0 |
東ティモール | 186 | 346,512,027 | 0 |
イギリス領ヴァージン諸島 | 187 | 326,892,797 | 0 |
バヌアツ | 188 | 291,360,214 | 0 |
セントクリストファー・ネイビス | 189 | 286,546,844 | 0 |
グレナダ | 190 | 255,316,998 | 0 |
セントビンセント・グレナディーン | 191 | 239,547,764 | 0 |
コモロ | 192 | 155,516,503 | 0 |
タークス・カイコス諸島 | 193 | 151,335,579 | 0 |
エリトリア | 194 | 145,080,261 | 0 |
シント・マールテン | 195 | 139,229,887 | 0 |
ソロモン諸島 | 196 | 134,768,928 | 0 |
トンガ | 197 | 121,860,624 | 0 |
ドミニカ国 | 198 | 120,141,730 | 0 |
ミクロネシア連邦 | 199 | 115,310,964 | 0 |
ギニアビサウ | 200 | 100,952,728 | 0 |
パラオ | 201 | 88,770,134 | 0 |
サントメ・プリンシペ | 202 | 77,018,265 | 0 |
サモア | 203 | 69,545,302 | 0 |
アンギラ | 204 | 68,703,209 | 0 |
マーシャル諸島 | 205 | 48,108,794 | 0 |
キリバス | 206 | 32,243,064 | 0 |
クック諸島 | 207 | 30,414,580 | 0 |
ナウル | 208 | 24,133,616 | 0 |
モントセラト | 209 | 19,963,333 | 0 |
ツバル | 210 | 13,181,179 | 0 |
© Ivan Kushnir