グレナダ. 輸出, 1970-2020
グレナダ. 輸出, 1970-2020年 | 百万 $ | 一人あたり, $ | 百万 $ | 成長, % | シェア, % |
---|
現在の価格 | 一定価格 1970 | 世界 | アメリカ州 | カリブ海地域 |
1970 | 9.9 | 104.8 | 9.9 | | 0.003 | 0.01 | 0.15 |
1971 | 12.1 | 128.3 | 10.6 | 7 | 0.003 | 0.011 | 0.16 |
1972 | 17 | 180.7 | 11.4 | 7.4 | 0.003 | 0.014 | 0.2 |
1973 | 21.2 | 226.5 | 12.4 | 8.8 | 0.003 | 0.013 | 0.2 |
1974 | 18.1 | 194.2 | 13.2 | 6.4 | 0.002 | 0.008 | 0.13 |
1975 | 30.6 | 331.1 | 13.6 | 2.8 | 0.003 | 0.013 | 0.2 |
1976 | 29.4 | 321.5 | 14.9 | 9.5 | 0.003 | 0.011 | 0.19 |
1977 | 21.5 | 237.7 | 15.7 | 5.3 | 0.002 | 0.008 | 0.12 |
1978 | 27 | 303.4 | 16.4 | 4.8 | 0.002 | 0.008 | 0.13 |
1979 | 32 | 361.4 | 17.8 | 8.4 | 0.002 | 0.008 | 0.13 |
1980 | 46.6 | 523.6 | 16.3 | -8.4 | 0.002 | 0.01 | 0.17 |
1981 | 46.3 | 510.7 | 15.5 | -4.8 | 0.002 | 0.009 | 0.15 |
1982 | 45.1 | 484.3 | 14.6 | -5.6 | 0.002 | 0.009 | 0.15 |
1983 | 45.9 | 478.6 | 14.4 | -1.4 | 0.002 | 0.009 | 0.15 |
1984 | 49.2 | 499.7 | 14.9 | 3.2 | 0.002 | 0.009 | 0.13 |
1985 | 65 | 650.4 | 18.3 | 22.6 | 0.003 | 0.012 | 0.19 |
1986 | 71.3 | 711.7 | 24.3 | 33.3 | 0.003 | 0.013 | 0.2 |
1987 | 75.7 | 761.3 | 24.5 | 0.6 | 0.003 | 0.012 | 0.2 |
1988 | 79 | 804.7 | 24.8 | 1.4 | 0.002 | 0.011 | 0.19 |
1989 | 80.7 | 832.7 | 22.6 | -9.2 | 0.002 | 0.01 | 0.18 |
1990 | 104.9 | 1,088.3 | 25 | 10.8 | 0.002 | 0.012 | 0.21 |
1991 | 112.3 | 1,163.9 | 24.5 | -1.8 | 0.003 | 0.012 | 0.24 |
1992 | 81 | 833.3 | 23.8 | -3.1 | 0.002 | 0.008 | 0.17 |
1993 | 89.8 | 913.9 | 28.7 | 20.6 | 0.002 | 0.009 | 0.19 |
1994 | 103.1 | 1,037.6 | 28.9 | 0.7 | 0.002 | 0.009 | 0.2 |
1995 | 100.6 | 1,003.3 | 27.6 | -4.4 | 0.002 | 0.007 | 0.18 |
1996 | 131.6 | 1,303.1 | 28.6 | 3.7 | 0.002 | 0.009 | 0.23 |
1997 | 138.9 | 1,367.9 | 29.5 | 3 | 0.002 | 0.009 | 0.23 |
1998 | 165.7 | 1,624.2 | 35.8 | 21.3 | 0.002 | 0.01 | 0.25 |
1999 | 218 | 2,128.7 | 46.7 | 30.7 | 0.003 | 0.013 | 0.3 |
2000 | 235.7 | 2,292.3 | 38.7 | -17.2 | 0.003 | 0.012 | 0.29 |
2001 | 197.1 | 1,909.2 | 31.7 | -18.1 | 0.003 | 0.011 | 0.22 |
2002 | 172.6 | 1,665.8 | 27.7 | -12.8 | 0.002 | 0.01 | 0.2 |
2003 | 179.5 | 1,726.2 | 28.8 | 4.1 | 0.002 | 0.01 | 0.18 |
2004 | 197.7 | 1,895 | 31.1 | 7.9 | 0.002 | 0.009 | 0.18 |
2005 | 148.9 | 1,422.4 | 22.8 | -26.5 | 0.001 | 0.006 | 0.13 |
2006 | 162.3 | 1,546.7 | 23.8 | 4.2 | 0.001 | 0.006 | 0.13 |
2007 | 209.5 | 1,992.1 | 30 | 26.2 | 0.001 | 0.007 | 0.16 |
2008 | 207.8 | 1,970.4 | 27.6 | -8 | 0.001 | 0.006 | 0.14 |
2009 | 187.2 | 1,770 | 24.9 | -9.9 | 0.001 | 0.007 | 0.15 |
2010 | 183.8 | 1,729.7 | 24.3 | -2.3 | 0.001 | 0.005 | 0.14 |
2011 | 196.2 | 1,837.1 | 25.9 | 6.5 | 0.001 | 0.005 | 0.13 |
2012 | 206.5 | 1,921.7 | 26.2 | 1.3 | 0.001 | 0.005 | 0.14 |
2013 | 214.2 | 1,980.7 | 26.4 | 0.8 | 0.001 | 0.005 | 0.14 |
2014 | 476.1 | 4,371.9 | 58.3 | 120.5 | 0.002 | 0.011 | 0.31 |
2015 | 506.5 | 4,621.3 | 60.3 | 3.5 | 0.002 | 0.013 | 0.34 |
2016 | 525 | 4,761.7 | 60.9 | 1 | 0.003 | 0.013 | 0.36 |
2017 | 584.1 | 5,268.6 | 66.7 | 9.6 | 0.003 | 0.014 | 0.39 |
2018 | 628.1 | 5,635.5 | 72.3 | 8.3 | 0.003 | 0.014 | 0.42 |
2019 | 632.1 | 5,643.3 | 70.4 | -2.6 | 0.003 | 0.014 | 0.43 |
2020 | 270.7 | 2,405.3 | 30.2 | -57 | 0.001 | 0.007 | 0.22 |
グレナダ そして 隣人
グレナダ そして 隣人. 輸出, 百万 $国 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
トリニダード・トバゴ | 381.9 | 3,418.1 | 2,498 | 4,845.3 | 11,919.8 | 6,724.4 |
バルバドス | 92.9 | 627 | 872.8 | 1,322.8 | 1,763.3 | 1,227.2 |
グレナダ | 9.9 | 46.6 | 104.9 | 235.7 | 183.8 | 270.7 |
セントビンセント・グレナディーン | 5.2 | 33.1 | 130.2 | 179.4 | 186.5 | 159.6 |
グレナダ そして 隣人. 輸出, 一人あたり, $国 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
トリニダード・トバゴ | 403.8 | 3,151.1 | 2,045.7 | 3,823.8 | 8,974.5 | 4,804.8 |
バルバドス | 389 | 2,484.4 | 3,344.8 | 4,871.8 | 6,249.8 | 4,270.3 |
グレナダ | 104.8 | 523.6 | 1,088.3 | 2,292.3 | 1,729.7 | 2,405.3 |
セントビンセント・グレナディーン | 57.3 | 329.2 | 1,211.4 | 1,664.3 | 1,722.9 | 1,438.7 |
グレナダ そして 指導者
グレナダ そして 指導者. 輸出, 百万 $国 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
中華人民共和国 | 2,709 | 21,253 | 55,303 | 279,471 | 1,654,823 | 2,726,148 |
アメリカ合衆国 | 59,709 | 280,772 | 551,873 | 1,096,111 | 1,857,247 | 2,123,410 |
ドイツ | 32,653 | 176,964 | 404,570 | 599,415 | 1,445,674 | 1,669,994 |
日本 | 22,027 | 145,105 | 320,166 | 519,864 | 859,167 | 785,366 |
イギリス | 28,489 | 150,331 | 252,324 | 419,676 | 702,243 | 770,479 |
グレナダ | 10 | 47 | 105 | 236 | 184 | 271 |
グレナダ そして 指導者. 輸出, 一人あたり, $国 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
ドイツ | 415.6 | 2,260.6 | 5,117.5 | 7,363.7 | 17,886.1 | 19,932 |
イギリス | 512.6 | 2,674.4 | 4,416.3 | 7,122.4 | 11,065.9 | 11,349.6 |
アメリカ合衆国 | 285 | 1,223.6 | 2,189 | 3,890.9 | 6,010.3 | 6,415.1 |
日本 | 209.9 | 1,231.6 | 2,571.5 | 4,076.6 | 6,684 | 6,209.6 |
グレナダ | 104.8 | 523.6 | 1,088.3 | 2,292.3 | 1,729.7 | 2,405.3 |
中華人民共和国 | 3.3 | 21.2 | 47 | 216.5 | 1,208.9 | 1,894 |
© Ivan Kushnir