マダガスカル. 輸出, 1970-2020
マダガスカル. 輸出, 1970-2020年 | 百万 $ | 一人あたり, $ | 百万 $ | 成長, % | シェア, % |
---|
現在の価格 | 一定価格 1970 | 世界 | アフリカ | 東アフリカ |
1970 | 242.4 | 37 | 242.4 | | 0.063 | 1 | 6.2 |
1971 | 254 | 37.6 | 250.5 | 3.3 | 0.059 | 1 | 6.7 |
1972 | 266.1 | 38.4 | 239.8 | -4.3 | 0.052 | 0.94 | 6.1 |
1973 | 296.7 | 41.5 | 216.8 | -9.6 | 0.043 | 0.78 | 5.4 |
1974 | 338.7 | 46.1 | 212.1 | -2.2 | 0.035 | 0.56 | 5 |
1975 | 412 | 54.5 | 249.2 | 17.5 | 0.041 | 0.7 | 6.7 |
1976 | 376.4 | 48.4 | 191.2 | -23.3 | 0.033 | 0.57 | 5.4 |
1977 | 470.8 | 58.9 | 214.6 | 12.3 | 0.037 | 0.62 | 6.4 |
1978 | 504.7 | 61.4 | 216.4 | 0.8 | 0.034 | 0.63 | 7.1 |
1979 | 530.9 | 62.6 | 219.3 | 1.4 | 0.028 | 0.5 | 6.2 |
1980 | 543 | 62.3 | 207.8 | -5.3 | 0.024 | 0.37 | 5.5 |
1981 | 420.4 | 46.8 | 159.2 | -23.4 | 0.018 | 0.34 | 4.8 |
1982 | 425.9 | 46.2 | 162.6 | 2.1 | 0.02 | 0.39 | 5.1 |
1983 | 384.6 | 40.5 | 142.5 | -12.3 | 0.018 | 0.37 | 4.9 |
1984 | 440.2 | 45.1 | 151.6 | 6.4 | 0.02 | 0.42 | 5.2 |
1985 | 394.4 | 39.1 | 152.8 | 0.8 | 0.018 | 0.38 | 4.9 |
1986 | 446.3 | 43.1 | 147.7 | -3.3 | 0.018 | 0.51 | 4.9 |
1987 | 479.1 | 45 | 153.5 | 3.9 | 0.016 | 0.5 | 5.1 |
1988 | 449.9 | 41.1 | 145.4 | -5.3 | 0.013 | 0.44 | 4.3 |
1989 | 508.5 | 45.2 | 202.4 | 39.2 | 0.014 | 0.44 | 4.8 |
1990 | 552.7 | 47.7 | 184.1 | -9 | 0.013 | 0.42 | 4.6 |
1991 | 521.5 | 43.7 | 188.1 | 2.1 | 0.012 | 0.4 | 4.6 |
1992 | 527.3 | 42.9 | 189 | 0.5 | 0.01 | 0.38 | 4.9 |
1993 | 549.4 | 43.3 | 199.2 | 5.4 | 0.011 | 0.42 | 4.8 |
1994 | 698 | 53.3 | 219.3 | 10.1 | 0.013 | 0.53 | 5.2 |
1995 | 811.5 | 60.3 | 226.6 | 3.3 | 0.013 | 0.55 | 5.2 |
1996 | 871.2 | 62.6 | 236.6 | 4.4 | 0.013 | 0.56 | 5.3 |
1997 | 821.4 | 57.2 | 227.7 | -3.8 | 0.012 | 0.5 | 4.9 |
1998 | 852.5 | 57.5 | 217.6 | -4.4 | 0.012 | 0.59 | 5.4 |
1999 | 993.6 | 64.9 | 251.1 | 15.4 | 0.014 | 0.64 | 6.4 |
2000 | 1,282.1 | 81.2 | 284.8 | 13.4 | 0.016 | 0.67 | 7.9 |
2001 | 1,393.4 | 85.7 | 312.1 | 9.6 | 0.018 | 0.75 | 7.9 |
2002 | 746.6 | 44.6 | 168.9 | -45.9 | 0.009 | 0.39 | 4.4 |
2003 | 1,251 | 72.3 | 234.9 | 39.1 | 0.013 | 0.54 | 6.5 |
2004 | 1,625.9 | 91.2 | 257.9 | 9.8 | 0.014 | 0.57 | 7.1 |
2005 | 1,512.9 | 82.5 | 263.6 | 2.2 | 0.012 | 0.41 | 5.8 |
2006 | 1,733.9 | 91.8 | 302.1 | 14.6 | 0.012 | 0.37 | 5.7 |
2007 | 2,369.5 | 121.8 | 410 | 35.7 | 0.014 | 0.45 | 6.4 |
2008 | 2,971.6 | 148.5 | 461.7 | 12.6 | 0.015 | 0.44 | 5.6 |
2009 | 1,959.5 | 95.4 | 348.1 | -24.6 | 0.012 | 0.4 | 4.2 |
2010 | 2,183.7 | 103.3 | 367.9 | 5.7 | 0.011 | 0.35 | 3.9 |
2011 | 2,624.5 | 120.7 | 391.6 | 6.4 | 0.012 | 0.36 | 3.7 |
2012 | 2,522 | 112.9 | 372.2 | -5 | 0.011 | 0.33 | 3.9 |
2013 | 2,891.2 | 125.9 | 411.6 | 10.6 | 0.012 | 0.41 | 4.2 |
2014 | 3,541.7 | 150 | 573.6 | 39.4 | 0.015 | 0.52 | 4.7 |
2015 | 3,214.7 | 132.7 | 569.9 | -0.6 | 0.015 | 0.64 | 4.9 |
2016 | 3,447.1 | 138.4 | 564.3 | -1 | 0.016 | 0.77 | 5.5 |
2017 | 4,071.8 | 159.2 | 820.5 | 45.4 | 0.018 | 0.76 | 5.8 |
2018 | 4,339.4 | 165.4 | 840.6 | 2.4 | 0.017 | 0.7 | 5.6 |
2019 | 4,009.2 | 148.7 | 932.3 | 10.9 | 0.016 | 0.66 | 5.4 |
2020 | 2,628.8 | 95 | 590.7 | -36.6 | 0.012 | 0.54 | 3.8 |
マダガスカル そして 隣人
マダガスカル そして 隣人. 輸出, 百万 $国 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
モザンビーク | 119.6 | 186.4 | 217.2 | 633.3 | 3,158.6 | 4,190 |
モーリシャス | 97.5 | 590.7 | 1,762.2 | 2,876.9 | 5,125.6 | 3,276.6 |
マダガスカル | 242.4 | 543 | 552.7 | 1,282.1 | 2,183.7 | 2,628.8 |
セーシェル | 17.1 | 88.5 | 278.3 | 585.1 | 840.8 | 790.2 |
コモロ | 5.2 | 28.6 | 76.8 | 70.6 | 87.4 | 68.9 |
マダガスカル そして 隣人. 輸出, 一人あたり, $国 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
セーシェル | 327.4 | 1,336.9 | 3,943.6 | 7,223.8 | 9,211.9 | 8,034.5 |
モーリシャス | 118.1 | 611.5 | 1,669.2 | 2,427.7 | 4,107.3 | 2,576.5 |
モザンビーク | 13.2 | 16 | 16.7 | 35.8 | 134.3 | 134 |
マダガスカル | 37 | 62.3 | 47.7 | 81.2 | 103.3 | 95 |
コモロ | 22.6 | 93 | 186.7 | 130.2 | 126.8 | 79.2 |
マダガスカル そして 指導者
マダガスカル そして 指導者. 輸出, 百万 $国 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
中華人民共和国 | 2,709 | 21,253 | 55,303 | 279,471 | 1,654,823 | 2,726,148 |
アメリカ合衆国 | 59,709 | 280,772 | 551,873 | 1,096,111 | 1,857,247 | 2,123,410 |
ドイツ | 32,653 | 176,964 | 404,570 | 599,415 | 1,445,674 | 1,669,994 |
日本 | 22,027 | 145,105 | 320,166 | 519,864 | 859,167 | 785,366 |
イギリス | 28,489 | 150,331 | 252,324 | 419,676 | 702,243 | 770,479 |
マダガスカル | 242 | 543 | 553 | 1,282 | 2,184 | 2,629 |
マダガスカル そして 指導者. 輸出, 一人あたり, $国 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
ドイツ | 415.6 | 2,260.6 | 5,117.5 | 7,363.7 | 17,886.1 | 19,932 |
イギリス | 512.6 | 2,674.4 | 4,416.3 | 7,122.4 | 11,065.9 | 11,349.6 |
アメリカ合衆国 | 285 | 1,223.6 | 2,189 | 3,890.9 | 6,010.3 | 6,415.1 |
日本 | 209.9 | 1,231.6 | 2,571.5 | 4,076.6 | 6,684 | 6,209.6 |
中華人民共和国 | 3.3 | 21.2 | 47 | 216.5 | 1,208.9 | 1,894 |
マダガスカル | 37 | 62.3 | 47.7 | 81.2 | 103.3 | 95 |
© Ivan Kushnir