オーストリア. 最終消費支出, 1970-2020
オーストリア. 最終消費支出, 1970-2020年 | 億 $ | 一人あたり, $ | 億 $ | 成長, % | シェア, % |
---|
現在の価格 | 一定価格 1970 | 世界 | ヨーロッパ | 西ヨーロッパ |
1970 | 10.7 | 1,420.7 | 10.7 | | 0.43 | 1.1 | 3.2 |
1971 | 12.5 | 1,649.3 | 11.3 | 5.7 | 0.45 | 1.1 | 3.2 |
1972 | 15.2 | 2,006 | 11.9 | 5.5 | 0.48 | 1.2 | 3.2 |
1973 | 20.3 | 2,672.8 | 12.5 | 4.7 | 0.54 | 1.3 | 3.3 |
1974 | 24.4 | 3,197.6 | 12.9 | 3.7 | 0.57 | 1.4 | 3.5 |
1975 | 29.4 | 3,852.7 | 13.4 | 3.4 | 0.6 | 1.4 | 3.4 |
1976 | 31.9 | 4,178 | 14 | 4.5 | 0.6 | 1.5 | 3.5 |
1977 | 38.7 | 5,064.8 | 14.8 | 5.7 | 0.65 | 1.6 | 3.8 |
1978 | 45.8 | 6,003.4 | 14.6 | -1 | 0.65 | 1.6 | 3.6 |
1979 | 54.2 | 7,115.2 | 15.3 | 4.4 | 0.67 | 1.6 | 3.6 |
1980 | 60.7 | 7,980.3 | 15.6 | 2.4 | 0.67 | 1.6 | 3.6 |
1981 | 53.6 | 7,045.8 | 15.9 | 1.4 | 0.58 | 1.5 | 3.6 |
1982 | 54.2 | 7,125.3 | 16.2 | 2.3 | 0.58 | 1.5 | 3.8 |
1983 | 55.7 | 7,325.4 | 17 | 4.4 | 0.58 | 1.6 | 4 |
1984 | 51.8 | 6,806.6 | 16.7 | -1.4 | 0.52 | 1.6 | 4 |
1985 | 52.9 | 6,949.8 | 17 | 1.7 | 0.52 | 1.6 | 4 |
1986 | 74.9 | 9,828.8 | 17.3 | 2 | 0.63 | 1.8 | 4.1 |
1987 | 93.8 | 12,277.8 | 17.7 | 1.8 | 0.7 | 1.9 | 4.1 |
1988 | 99.7 | 13,020.6 | 18.1 | 2.2 | 0.67 | 1.8 | 4.1 |
1989 | 98.7 | 12,839.3 | 18.6 | 3.1 | 0.64 | 1.8 | 4.1 |
1990 | 123 | 15,921.3 | 19.3 | 3.7 | 0.71 | 1.8 | 4.1 |
1991 | 127.8 | 16,447.9 | 19.9 | 3 | 0.7 | 1.9 | 4.1 |
1992 | 145.5 | 18,581.3 | 20.5 | 3.4 | 0.75 | 2 | 4.2 |
1993 | 143.4 | 18,170.6 | 20.8 | 1.1 | 0.72 | 2.1 | 4.2 |
1994 | 153 | 19,246.1 | 21.2 | 2.3 | 0.72 | 2.1 | 4.3 |
1995 | 179.7 | 22,484.4 | 21.5 | 1.3 | 0.77 | 2.2 | 4.3 |
1996 | 178.1 | 22,215.6 | 22 | 2.4 | 0.74 | 2.1 | 4.3 |
1997 | 158.2 | 19,698.5 | 22.3 | 1 | 0.66 | 2 | 4.3 |
1998 | 161.2 | 20,047 | 22.9 | 2.9 | 0.68 | 2 | 4.3 |
1999 | 159.6 | 19,820.3 | 23.5 | 2.6 | 0.64 | 2 | 4.3 |
2000 | 143.8 | 17,824.6 | 24.1 | 2.3 | 0.56 | 1.9 | 4.3 |
2001 | 144.2 | 17,810.8 | 24.3 | 0.8 | 0.56 | 1.9 | 4.3 |
2002 | 154.4 | 18,986.5 | 24.5 | 0.7 | 0.58 | 1.9 | 4.3 |
2003 | 191.2 | 23,385.6 | 24.8 | 1.5 | 0.64 | 1.9 | 4.3 |
2004 | 218.9 | 26,644.1 | 25.4 | 2.1 | 0.66 | 1.9 | 4.4 |
2005 | 231.1 | 28,005.6 | 25.9 | 2.3 | 0.64 | 1.9 | 4.5 |
2006 | 243.5 | 29,389 | 26.6 | 2.4 | 0.63 | 1.8 | 4.5 |
2007 | 275 | 33,080.6 | 26.9 | 1.2 | 0.64 | 1.8 | 4.6 |
2008 | 305.9 | 36,676.8 | 27.3 | 1.7 | 0.65 | 1.8 | 4.6 |
2009 | 296.8 | 35,445.8 | 27.7 | 1.3 | 0.64 | 1.9 | 4.6 |
2010 | 290 | 34,480.8 | 27.9 | 0.7 | 0.59 | 1.9 | 4.6 |
2011 | 315.9 | 37,370.2 | 28.1 | 1 | 0.58 | 1.9 | 4.6 |
2012 | 300.2 | 35,307.8 | 28.3 | 0.4 | 0.54 | 1.9 | 4.6 |
2013 | 316.4 | 36,984 | 28.3 | 0.1 | 0.55 | 1.9 | 4.6 |
2014 | 323.5 | 37,554.4 | 28.4 | 0.5 | 0.55 | 1.9 | 4.7 |
2015 | 276.6 | 31,872.1 | 28.6 | 0.6 | 0.5 | 1.9 | 4.6 |
2016 | 284.5 | 32,520.1 | 29.1 | 1.6 | 0.5 | 2 | 4.7 |
2017 | 300.4 | 34,061.4 | 29.5 | 1.6 | 0.51 | 2 | 4.7 |
2018 | 324.3 | 36,471.8 | 29.9 | 1.1 | 0.52 | 2 | 4.7 |
2019 | 316.1 | 35,294 | 30.1 | 0.9 | 0.49 | 2 | 4.7 |
2020 | 309 | 34,310.7 | 28.2 | -6.3 | 0.5 | 2 | 4.6 |
オーストリア そして 隣人
オーストリア そして 隣人. 最終消費支出, 億 $国 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
ドイツ | 155 | 757.8 | 1,336.7 | 1,464 | 2,536.1 | 2,812.7 |
イタリア | 84 | 363.5 | 913.7 | 895.5 | 1,734.5 | 1,486.9 |
スイス | 15.9 | 85.4 | 173.4 | 189.3 | 386 | 472.8 |
オーストリア | 10.7 | 60.7 | 123 | 143.8 | 290 | 309 |
チェコ | | | 29 | 43.2 | 145.5 | 164.9 |
ハンガリー | 4.3 | 17.7 | 26.1 | 35.7 | 98 | 110.3 |
スロバキア | | | 13.7 | 15.6 | 69.1 | 83.8 |
スロベニア | | | 12.5 | 15.2 | 36.9 | 37.9 |
チェコスロバキア | 10.4 | 32.1 | 42.7 | | | |
オーストリア そして 隣人. 最終消費支出, 一人あたり, $国 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
スイス | 2,583.5 | 13,586.2 | 26,056.8 | 26,498.5 | 49,428.5 | 54,626.9 |
オーストリア | 1,420.7 | 7,980.3 | 15,921.3 | 17,824.6 | 34,480.8 | 34,310.7 |
ドイツ | 1,972.9 | 9,680.6 | 16,907.8 | 17,985.5 | 31,377.2 | 33,570.8 |
イタリア | 1,568.7 | 6,450.8 | 16,016.9 | 15,794.9 | 29,236.8 | 24,592.6 |
スロベニア | | | 6,219.2 | 7,633.6 | 18,050.1 | 18,244.4 |
チェコ | | | 2,805 | 4,201.3 | 13,807 | 15,401.4 |
スロバキア | | | 2,597.1 | 2,890.2 | 12,778.5 | 15,357.6 |
ハンガリー | 412.5 | 1,647.8 | 2,510.4 | 3,494.2 | 9,866.8 | 11,420.1 |
チェコスロバキア | 727.1 | 2,088.4 | 2,734.7 | | | |
オーストリア そして 指導者
オーストリア そして 指導者. 最終消費支出, 億 $国 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
アメリカ合衆国 | 840 | 2,204 | 4,757 | 8,205 | 12,771 | 17,126 |
中華人民共和国 | 59 | 198 | 251 | 769 | 2,977 | 8,071 |
日本 | 123 | 741 | 2,027 | 3,489 | 4,381 | 3,767 |
ドイツ | 155 | 758 | 1,337 | 1,464 | 2,536 | 2,813 |
イギリス | 112 | 492 | 936 | 1,387 | 2,137 | 2,300 |
オーストリア | 11 | 61 | 123 | 144 | 290 | 309 |
オーストリア そして 指導者. 最終消費支出, 一人あたり, $国 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
アメリカ合衆国 | 4,007 | 9,606.1 | 18,869 | 29,124.5 | 41,329.8 | 51,738.8 |
オーストリア | 1,420.7 | 7,980.3 | 15,921.3 | 17,824.6 | 34,480.8 | 34,310.7 |
イギリス | 2,007.8 | 8,760.1 | 16,377.3 | 23,532.6 | 33,682.3 | 33,874.2 |
ドイツ | 1,972.9 | 9,680.6 | 16,907.8 | 17,985.5 | 31,377.2 | 33,570.8 |
日本 | 1,167.6 | 6,287.6 | 16,283 | 27,357.2 | 34,082.4 | 29,785.8 |
中華人民共和国 | 71.2 | 197.9 | 213.1 | 595.8 | 2,175.2 | 5,607.7 |
© Ivan Kushnir