ベルギー. 最終消費支出, 1970-2020
ベルギー. 最終消費支出, 1970-2020年 | 億 $ | 一人あたり, $ | 億 $ | 成長, % | シェア, % |
---|
現在の価格 | 一定価格 1970 | 世界 | ヨーロッパ | 西ヨーロッパ |
1970 | 18.1 | 1,884.6 | 18.1 | | 0.73 | 1.9 | 5.4 |
1971 | 20.7 | 2,140.8 | 19.1 | 5.1 | 0.75 | 1.9 | 5.3 |
1972 | 26 | 2,681.5 | 20.2 | 5.9 | 0.82 | 2 | 5.5 |
1973 | 33.7 | 3,463.9 | 21.7 | 7.2 | 0.89 | 2.1 | 5.4 |
1974 | 39.4 | 4,039.9 | 22.3 | 3 | 0.92 | 2.2 | 5.6 |
1975 | 48.4 | 4,957.9 | 22.8 | 2.1 | 0.98 | 2.3 | 5.7 |
1976 | 52.4 | 5,354.9 | 23.8 | 4.6 | 0.99 | 2.4 | 5.8 |
1977 | 62.3 | 6,342.6 | 24.4 | 2.5 | 1 | 2.6 | 6 |
1978 | 76.7 | 7,792.2 | 25.3 | 3.7 | 1.1 | 2.6 | 6 |
1979 | 89.8 | 9,109.7 | 26.4 | 4.2 | 1.1 | 2.6 | 5.9 |
1980 | 98.4 | 9,972.6 | 26.4 | 0.1 | 1.1 | 2.5 | 5.8 |
1981 | 84.2 | 8,522 | 26.8 | 1.3 | 0.91 | 2.3 | 5.7 |
1982 | 74.5 | 7,529.1 | 27.1 | 1.4 | 0.79 | 2.1 | 5.3 |
1983 | 70.7 | 7,138 | 27.2 | 0.1 | 0.73 | 2 | 5.1 |
1984 | 66.6 | 6,719.6 | 27.2 | 0.3 | 0.67 | 2 | 5.1 |
1985 | 69.1 | 6,970.6 | 28 | 2.8 | 0.68 | 2.1 | 5.2 |
1986 | 95 | 9,564 | 28.6 | 2.2 | 0.8 | 2.2 | 5.1 |
1987 | 117.5 | 11,818.2 | 29.2 | 2.1 | 0.88 | 2.3 | 5.1 |
1988 | 123.3 | 12,382.8 | 29.8 | 2 | 0.83 | 2.2 | 5.1 |
1989 | 122.7 | 12,289.9 | 30.6 | 2.6 | 0.8 | 2.2 | 5.1 |
1990 | 152.8 | 15,274.1 | 31.2 | 2 | 0.88 | 2.3 | 5.1 |
1991 | 159.3 | 15,868.8 | 32.2 | 3.2 | 0.87 | 2.3 | 5.2 |
1992 | 176.4 | 17,504.1 | 32.8 | 1.8 | 0.9 | 2.4 | 5.1 |
1993 | 168.5 | 16,649.4 | 32.6 | -0.4 | 0.84 | 2.5 | 5 |
1994 | 182.3 | 17,945.7 | 33.3 | 2.1 | 0.86 | 2.5 | 5.1 |
1995 | 214.2 | 21,025.8 | 33.8 | 1.5 | 0.91 | 2.6 | 5.1 |
1996 | 209.9 | 20,566.4 | 34.5 | 1.8 | 0.88 | 2.5 | 5.1 |
1997 | 186.5 | 18,245.4 | 34.9 | 1.4 | 0.78 | 2.4 | 5.1 |
1998 | 191.3 | 18,690 | 35.9 | 2.7 | 0.8 | 2.4 | 5.2 |
1999 | 189.4 | 18,465.3 | 36.7 | 2.2 | 0.76 | 2.4 | 5.1 |
2000 | 173.3 | 16,851.2 | 37.7 | 2.7 | 0.68 | 2.3 | 5.2 |
2001 | 174.4 | 16,898.1 | 38.2 | 1.3 | 0.68 | 2.3 | 5.2 |
2002 | 189.5 | 18,279.7 | 38.7 | 1.5 | 0.71 | 2.3 | 5.2 |
2003 | 233.8 | 22,442.5 | 39.1 | 1.1 | 0.78 | 2.3 | 5.3 |
2004 | 267 | 25,474.3 | 39.7 | 1.5 | 0.8 | 2.3 | 5.3 |
2005 | 278.7 | 26,424.5 | 40.2 | 1.1 | 0.78 | 2.3 | 5.4 |
2006 | 293.6 | 27,650.6 | 40.7 | 1.4 | 0.76 | 2.2 | 5.5 |
2007 | 335.1 | 31,329 | 41.6 | 2 | 0.78 | 2.2 | 5.6 |
2008 | 378.1 | 35,081.6 | 42.4 | 1.9 | 0.8 | 2.3 | 5.7 |
2009 | 363.7 | 33,490.9 | 42.7 | 0.9 | 0.79 | 2.4 | 5.7 |
2010 | 361.5 | 33,051.2 | 43.7 | 2.1 | 0.73 | 2.4 | 5.7 |
2011 | 395.1 | 35,870.8 | 44 | 0.7 | 0.72 | 2.4 | 5.8 |
2012 | 378.3 | 34,128.5 | 44.6 | 1.4 | 0.68 | 2.3 | 5.8 |
2013 | 400.5 | 35,904.8 | 45.1 | 1.2 | 0.7 | 2.4 | 5.9 |
2014 | 406.6 | 36,234.8 | 45.5 | 0.8 | 0.7 | 2.4 | 5.9 |
2015 | 346.4 | 30,687.4 | 46 | 1.2 | 0.63 | 2.4 | 5.8 |
2016 | 354.7 | 31,237.3 | 46.6 | 1.2 | 0.63 | 2.4 | 5.8 |
2017 | 374.6 | 32,801.7 | 47.2 | 1.4 | 0.63 | 2.5 | 5.8 |
2018 | 406.8 | 35,425.4 | 48 | 1.8 | 0.65 | 2.5 | 5.9 |
2019 | 398.1 | 34,503.6 | 48.9 | 1.8 | 0.62 | 2.5 | 5.9 |
2020 | 388.4 | 33,515.9 | 46.1 | -5.6 | 0.62 | 2.5 | 5.8 |
ベルギー そして 隣人
ベルギー そして 隣人. 最終消費支出, 億 $国 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
ドイツ | 155 | 757.8 | 1,336.7 | 1,464 | 2,536.1 | 2,812.7 |
フランス | 105.8 | 531.5 | 969.3 | 1,037.8 | 2,096.8 | 2,057.1 |
オランダ | 27.3 | 147.5 | 226.4 | 295.2 | 606.9 | 620.1 |
ベルギー | 18.1 | 98.4 | 152.8 | 173.3 | 361.5 | 388.4 |
ルクセンブルク | 0.84 | 4.3 | 8.1 | 11.6 | 28.2 | 36 |
ベルギー そして 隣人. 最終消費支出, 一人あたり, $国 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
ルクセンブルク | 2,467.4 | 11,801.6 | 21,316.6 | 26,496.5 | 55,473.9 | 57,435.4 |
オランダ | 2,101.8 | 10,422.9 | 15,130.1 | 18,535.2 | 36,379.9 | 36,186.3 |
ドイツ | 1,972.9 | 9,680.6 | 16,907.8 | 17,985.5 | 31,377.2 | 33,570.8 |
ベルギー | 1,884.6 | 9,972.6 | 15,274.1 | 16,851.2 | 33,051.2 | 33,515.9 |
フランス | 2,036.4 | 9,635.3 | 16,644.5 | 17,048.6 | 32,281.7 | 30,468.7 |
ベルギー そして 指導者
ベルギー そして 指導者. 最終消費支出, 億 $国 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
アメリカ合衆国 | 840 | 2,204 | 4,757 | 8,205 | 12,771 | 17,126 |
中華人民共和国 | 59 | 198 | 251 | 769 | 2,977 | 8,071 |
日本 | 123 | 741 | 2,027 | 3,489 | 4,381 | 3,767 |
ドイツ | 155 | 758 | 1,337 | 1,464 | 2,536 | 2,813 |
イギリス | 112 | 492 | 936 | 1,387 | 2,137 | 2,300 |
ベルギー | 18 | 98 | 153 | 173 | 362 | 388 |
ベルギー そして 指導者. 最終消費支出, 一人あたり, $国 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
アメリカ合衆国 | 4,007 | 9,606.1 | 18,869 | 29,124.5 | 41,329.8 | 51,738.8 |
イギリス | 2,007.8 | 8,760.1 | 16,377.3 | 23,532.6 | 33,682.3 | 33,874.2 |
ドイツ | 1,972.9 | 9,680.6 | 16,907.8 | 17,985.5 | 31,377.2 | 33,570.8 |
ベルギー | 1,884.6 | 9,972.6 | 15,274.1 | 16,851.2 | 33,051.2 | 33,515.9 |
日本 | 1,167.6 | 6,287.6 | 16,283 | 27,357.2 | 34,082.4 | 29,785.8 |
中華人民共和国 | 71.2 | 197.9 | 213.1 | 595.8 | 2,175.2 | 5,607.7 |
© Ivan Kushnir