赤道ギニア. 最終消費支出, 1970-2020
赤道ギニア. 最終消費支出, 1970-2020年 | 百万 $ | 一人あたり, $ | 百万 $ | 成長, % | シェア, % |
---|
現在の価格 | 一定価格 1970 | 世界 | アフリカ | 中部アフリカ |
1970 | 18.8 | 62.2 | 18.8 | | 0.001 | 0.026 | 0.22 |
1971 | 18 | 59.9 | 19.6 | 4.3 | 0.001 | 0.022 | 0.19 |
1972 | 18.5 | 64.1 | 20 | 2.2 | 0.001 | 0.021 | 0.17 |
1973 | 25.7 | 93.1 | 21.5 | 7.3 | 0.001 | 0.024 | 0.19 |
1974 | 28.1 | 105.5 | 22.1 | 3 | 0.001 | 0.022 | 0.18 |
1975 | 32.4 | 126.7 | 23.6 | 6.6 | 0.001 | 0.021 | 0.18 |
1976 | 33.4 | 135.2 | 23.7 | 0.3 | 0.001 | 0.021 | 0.19 |
1977 | 37 | 152.4 | 25.4 | 7.3 | 0.001 | 0.02 | 0.17 |
1978 | 49.9 | 207.6 | 24.1 | -5 | 0.001 | 0.023 | 0.18 |
1979 | 54.5 | 225.1 | 22.9 | -5 | 0.001 | 0.023 | 0.2 |
1980 | 64.9 | 260.3 | 24 | 4.9 | 0.001 | 0.022 | 0.21 |
1981 | 72.3 | 273.7 | 25.4 | 5.7 | 0.001 | 0.024 | 0.25 |
1982 | 60.5 | 212.2 | 26 | 2.3 | 0.001 | 0.02 | 0.22 |
1983 | 63.4 | 206 | 27.3 | 5 | 0.001 | 0.019 | 0.23 |
1984 | 62.1 | 186.9 | 27.5 | 0.8 | 0.001 | 0.018 | 0.28 |
1985 | 84.6 | 240.5 | 31.2 | 13.4 | 0.001 | 0.023 | 0.34 |
1986 | 108.3 | 293.3 | 30.4 | -2.5 | 0.001 | 0.031 | 0.36 |
1987 | 110.4 | 288.5 | 31.4 | 3.4 | 0.001 | 0.032 | 0.34 |
1988 | 129.1 | 326.7 | 33.1 | 5.3 | 0.001 | 0.034 | 0.37 |
1989 | 105.7 | 260.3 | 32 | -3.4 | 0.001 | 0.028 | 0.27 |
1990 | 111.6 | 266.2 | 31.7 | -0.8 | 0.001 | 0.027 | 0.26 |
1991 | 144.1 | 333 | 36.1 | 13.8 | 0.001 | 0.033 | 0.31 |
1992 | 141.6 | 316.7 | 34.8 | -3.6 | 0.001 | 0.03 | 0.27 |
1993 | 119.4 | 258.3 | 33.9 | -2.6 | 0.001 | 0.026 | 0.25 |
1994 | 58.1 | 121.4 | 18.7 | -44.9 | 0 | 0.014 | 0.19 |
1995 | 144.8 | 291.3 | 34.9 | 87.2 | 0.001 | 0.031 | 0.52 |
1996 | 255.7 | 495.3 | 68.3 | 95.5 | 0.001 | 0.053 | 0.92 |
1997 | 251.3 | 468.5 | 101.4 | 48.5 | 0.001 | 0.05 | 0.78 |
1998 | 300.2 | 537.2 | 115.9 | 14.2 | 0.001 | 0.059 | 0.89 |
1999 | 303.8 | 522.1 | 118.8 | 2.5 | 0.001 | 0.06 | 0.98 |
2000 | 234.6 | 387.1 | 124.8 | 5 | 0.001 | 0.048 | 0.74 |
2001 | 345.2 | 546.4 | 144.1 | 15.5 | 0.001 | 0.071 | 1 |
2002 | 1,266.8 | 1,923.9 | 178 | 23.5 | 0.005 | 0.25 | 3.4 |
2003 | 1,630.8 | 2,375.2 | 176.9 | -0.6 | 0.005 | 0.27 | 3.6 |
2004 | 2,061.9 | 2,876 | 192.9 | 9 | 0.006 | 0.29 | 4 |
2005 | 2,502.2 | 3,338.2 | 224.5 | 16.4 | 0.007 | 0.3 | 4.2 |
2006 | 2,761.7 | 3,520.3 | 220.9 | -1.6 | 0.007 | 0.3 | 4 |
2007 | 3,562.7 | 4,336 | 248 | 12.3 | 0.008 | 0.32 | 4.2 |
2008 | 4,482.7 | 5,207.4 | 283.1 | 14.2 | 0.01 | 0.36 | 4.2 |
2009 | 5,129.7 | 5,689.6 | 299 | 5.6 | 0.011 | 0.39 | 4.7 |
2010 | 5,720 | 6,061.6 | 328.3 | 9.8 | 0.012 | 0.39 | 5.2 |
2011 | 6,854.7 | 6,946 | 362.3 | 10.4 | 0.013 | 0.41 | 5.1 |
2012 | 7,101.4 | 6,886.6 | 385.8 | 6.5 | 0.013 | 0.4 | 4.7 |
2013 | 9,057.6 | 8,414.8 | 466.3 | 20.9 | 0.016 | 0.47 | 5.3 |
2014 | 9,508.3 | 8,472.2 | 474.6 | 1.8 | 0.016 | 0.46 | 5.1 |
2015 | 8,018.6 | 6,861.9 | 479 | 0.9 | 0.014 | 0.41 | 4.7 |
2016 | 8,214.4 | 6,759.8 | 477.8 | -0.3 | 0.015 | 0.45 | 4.9 |
2017 | 8,622.4 | 6,832.4 | 489 | 2.3 | 0.014 | 0.46 | 4.8 |
2018 | 9,418.7 | 7,195.8 | 502.5 | 2.8 | 0.015 | 0.48 | 5.4 |
2019 | 9,268.7 | 6,835.3 | 510.6 | 1.6 | 0.015 | 0.46 | 5.7 |
2020 | 9,802.9 | 6,987.3 | 516.6 | 1.2 | 0.016 | 0.49 | 6.6 |
赤道ギニア そして 隣人
赤道ギニア そして 隣人. 最終消費支出, 百万 $国 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
カメルーン | 1,140.8 | 7,928.9 | 10,233.4 | 7,811 | 21,326.5 | 30,291.8 |
赤道ギニア | 18.8 | 64.9 | 111.6 | 234.6 | 5,720 | 9,802.9 |
ガボン | 220.5 | 2,023.7 | 3,727.6 | 2,636.9 | 6,336.3 | 8,355 |
サントメ・プリンシペ | 32.9 | 86.7 | 145.7 | 89.9 | 218.8 | 518.6 |
赤道ギニア そして 隣人. 最終消費支出, 一人あたり, $国 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
赤道ギニア | 62.2 | 260.3 | 266.2 | 387.1 | 6,061.6 | 6,987.3 |
ガボン | 374.2 | 2,786.2 | 3,926.2 | 2,146.9 | 3,901.1 | 3,753.9 |
サントメ・プリンシペ | 441.7 | 904.9 | 1,223 | 631.3 | 1,213.1 | 2,366.9 |
カメルーン | 174.7 | 919.4 | 868.6 | 503.3 | 1,048.5 | 1,140.9 |
赤道ギニア そして 指導者
赤道ギニア そして 指導者. 最終消費支出, 百万 $国 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
アメリカ合衆国 | 839,509 | 2,204,317 | 4,757,180 | 8,204,768 | 12,771,302 | 17,125,555 |
中華人民共和国 | 59,150 | 198,001 | 250,908 | 769,073 | 2,977,444 | 8,071,373 |
日本 | 122,515 | 740,784 | 2,027,329 | 3,488,681 | 4,380,993 | 3,767,179 |
ドイツ | 155,011 | 757,824 | 1,336,659 | 1,464,038 | 2,536,122 | 2,812,718 |
イギリス | 111,593 | 492,413 | 935,707 | 1,386,616 | 2,137,477 | 2,299,577 |
赤道ギニア | 19 | 65 | 112 | 235 | 5,720 | 9,803 |
赤道ギニア そして 指導者. 最終消費支出, 一人あたり, $国 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
アメリカ合衆国 | 4,007 | 9,606.1 | 18,869 | 29,124.5 | 41,329.8 | 51,738.8 |
イギリス | 2,007.8 | 8,760.1 | 16,377.3 | 23,532.6 | 33,682.3 | 33,874.2 |
ドイツ | 1,972.9 | 9,680.6 | 16,907.8 | 17,985.5 | 31,377.2 | 33,570.8 |
日本 | 1,167.6 | 6,287.6 | 16,283 | 27,357.2 | 34,082.4 | 29,785.8 |
赤道ギニア | 62.2 | 260.3 | 266.2 | 387.1 | 6,061.6 | 6,987.3 |
中華人民共和国 | 71.2 | 197.9 | 213.1 | 595.8 | 2,175.2 | 5,607.7 |
© Ivan Kushnir