ブルネイ. 総固定資本形成合計, 1970-2020
ブルネイ. 総固定資本形成合計, 1970-2020年 | 百万 $ | 一人あたり, $ | 百万 $ | 成長, % | シェア, % |
---|
現在の価格 | 一定価格 1970 | 世界 | アジア | 東南アジア |
1970 | 8.8 | 67.8 | 8.8 | | 0.001 | 0.006 | 0.13 |
1971 | 8.9 | 65.3 | 8.8 | 0.6 | 0.001 | 0.006 | 0.12 |
1972 | 13.3 | 93.7 | 10.7 | 20.7 | 0.001 | 0.007 | 0.15 |
1973 | 23 | 155 | 12.6 | 18.5 | 0.002 | 0.009 | 0.2 |
1974 | 34.6 | 223.3 | 8.6 | -32.3 | 0.002 | 0.011 | 0.21 |
1975 | 72.5 | 448.3 | 16.5 | 92.9 | 0.004 | 0.021 | 0.37 |
1976 | 92.7 | 551.3 | 20.8 | 26.2 | 0.005 | 0.024 | 0.4 |
1977 | 87.6 | 501.6 | 17.9 | -13.9 | 0.004 | 0.019 | 0.32 |
1978 | 107.2 | 591.6 | 20.9 | 16.6 | 0.004 | 0.018 | 0.32 |
1979 | 162.2 | 864.8 | 26.9 | 28.4 | 0.005 | 0.024 | 0.42 |
1980 | 183.9 | 948.5 | 28.8 | 7.4 | 0.006 | 0.025 | 0.38 |
1981 | 366.4 | 1,832.1 | 31.2 | 8.1 | 0.011 | 0.047 | 0.6 |
1982 | 661.8 | 3,211.9 | 33.1 | 6.1 | 0.02 | 0.089 | 1 |
1983 | 479.9 | 2,262.9 | 35.3 | 6.8 | 0.015 | 0.061 | 0.73 |
1984 | 308.8 | 1,415.5 | 38.2 | 8.2 | 0.009 | 0.038 | 0.49 |
1985 | 524.8 | 2,338.3 | 41.2 | 7.8 | 0.016 | 0.067 | 0.93 |
1986 | 598.2 | 2,590.6 | 46 | 11.8 | 0.015 | 0.06 | 1.1 |
1987 | 609.9 | 2,567.4 | 44.7 | -2.8 | 0.014 | 0.05 | 1.1 |
1988 | 733 | 2,999 | 49.3 | 10.1 | 0.015 | 0.049 | 1.1 |
1989 | 911.3 | 3,624 | 57 | 15.7 | 0.018 | 0.058 | 1 |
1990 | 1,080.2 | 4,175.2 | 60.5 | 6.1 | 0.019 | 0.063 | 0.98 |
1991 | 1,254.1 | 4,711.1 | 65.6 | 8.4 | 0.022 | 0.066 | 1 |
1992 | 1,598.2 | 5,835.2 | 77.5 | 18.1 | 0.026 | 0.078 | 1.2 |
1993 | 1,999.6 | 7,098.7 | 94.3 | 21.7 | 0.032 | 0.087 | 1.2 |
1994 | 1,923.8 | 6,646.5 | 84.8 | -10 | 0.029 | 0.078 | 1 |
1995 | 2,850.8 | 9,595.3 | 92 | 8.5 | 0.039 | 0.1 | 1.3 |
1996 | 3,471.4 | 11,395.6 | 171.3 | 86.2 | 0.046 | 0.12 | 1.3 |
1997 | 3,030 | 9,712.8 | 106.2 | -38 | 0.041 | 0.12 | 1.3 |
1998 | 2,249.5 | 7,048.4 | 92.5 | -12.9 | 0.031 | 0.099 | 1.8 |
1999 | 1,615.5 | 4,952.1 | 74.1 | -19.9 | 0.021 | 0.065 | 1.3 |
2000 | 1,277.7 | 3,834.9 | 52.5 | -29.2 | 0.016 | 0.048 | 0.89 |
2001 | 1,346.7 | 3,960.5 | 57.2 | 9 | 0.017 | 0.054 | 0.98 |
2002 | 2,034.6 | 5,867.2 | 81.9 | 43.2 | 0.026 | 0.082 | 1.4 |
2003 | 1,614.1 | 4,568.7 | 64.7 | -21 | 0.018 | 0.058 | 0.98 |
2004 | 1,736.8 | 4,831.9 | 66.6 | 3 | 0.017 | 0.054 | 0.89 |
2005 | 1,777.6 | 4,868.7 | 67.2 | 0.8 | 0.016 | 0.05 | 0.78 |
2006 | 1,971.8 | 5,325.5 | 68.3 | 1.7 | 0.016 | 0.051 | 0.73 |
2007 | 2,614.6 | 6,973 | 86.3 | 26.4 | 0.018 | 0.058 | 0.79 |
2008 | 3,232.6 | 8,519.7 | 97.7 | 13.3 | 0.021 | 0.061 | 0.8 |
2009 | 3,093.7 | 8,058.3 | 97.3 | -0.4 | 0.022 | 0.055 | 0.73 |
2010 | 3,225.6 | 8,299.5 | 93.8 | -3.6 | 0.021 | 0.05 | 0.6 |
2011 | 4,800.5 | 12,193.8 | 128.9 | 37.3 | 0.027 | 0.062 | 0.77 |
2012 | 6,241.4 | 15,643.1 | 166.1 | 28.9 | 0.034 | 0.075 | 0.91 |
2013 | 7,139.5 | 17,653.8 | 186 | 12 | 0.037 | 0.083 | 1 |
2014 | 4,664 | 11,381.9 | 127.7 | -31.3 | 0.024 | 0.052 | 0.66 |
2015 | 4,529.2 | 10,916.1 | 136.1 | 6.5 | 0.024 | 0.051 | 0.65 |
2016 | 3,918.1 | 9,333.4 | 120.8 | -11.2 | 0.021 | 0.043 | 0.54 |
2017 | 4,194.8 | 9,882.6 | 130.6 | 8.1 | 0.021 | 0.043 | 0.54 |
2018 | 5,547.7 | 12,932.9 | 167.6 | 28.3 | 0.025 | 0.052 | 0.68 |
2019 | 5,186.6 | 11,970.5 | 160.2 | -4.4 | 0.023 | 0.047 | 0.6 |
2020 | 4,847.7 | 11,081 | 145.3 | -9.3 | 0.022 | 0.044 | 0.62 |
ブルネイ そして 隣人
ブルネイ そして 隣人. 総固定資本形成合計, 百万 $国 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
マレーシア | 676.5 | 7,624.2 | 14,547.1 | 23,721.3 | 57,214.2 | 70,509.9 |
ブルネイ | 8.8 | 183.9 | 1,080.2 | 1,277.7 | 3,225.6 | 4,847.7 |
ブルネイ そして 隣人. 総固定資本形成合計, 一人あたり, $国 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
ブルネイ | 67.8 | 948.5 | 4,175.2 | 3,834.9 | 8,299.5 | 11,081 |
マレーシア | 62.6 | 552.6 | 806.9 | 1,022.8 | 2,028.3 | 2,178.5 |
ブルネイ そして 指導者
ブルネイ そして 指導者. 総固定資本形成合計, 百万 $国 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
中華人民共和国 | 22,962 | 89,818 | 96,924 | 404,997 | 2,674,059 | 6,313,534 |
アメリカ合衆国 | 229,845 | 672,378 | 1,269,272 | 2,372,714 | 2,756,059 | 4,478,942 |
日本 | 80,258 | 370,984 | 1,069,938 | 1,415,344 | 1,302,682 | 1,279,476 |
ドイツ | 64,079 | 252,965 | 441,780 | 451,230 | 669,298 | 845,360 |
インド | 9,698 | 36,801 | 85,847 | 127,263 | 591,345 | 721,985 |
ブルネイ | 9 | 184 | 1,080 | 1,278 | 3,226 | 4,848 |
ブルネイ そして 指導者. 総固定資本形成合計, 一人あたり, $国 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
アメリカ合衆国 | 1,097.1 | 2,930.1 | 5,034.5 | 8,422.4 | 8,919 | 13,531.5 |
ブルネイ | 67.8 | 948.5 | 4,175.2 | 3,834.9 | 8,299.5 | 11,081 |
日本 | 764.9 | 3,148.8 | 8,593.5 | 11,098.7 | 10,134.4 | 10,116.4 |
ドイツ | 815.6 | 3,231.4 | 5,588.2 | 5,543.3 | 8,280.6 | 10,089.7 |
中華人民共和国 | 27.7 | 89.8 | 82.3 | 313.8 | 1,953.6 | 4,386.4 |
インド | 17.5 | 52.6 | 98.3 | 120.5 | 479 | 523.2 |
© Ivan Kushnir