キュラソー島. 総固定資本形成合計, 2005-2020
キュラソー島. 総固定資本形成合計, 2005-2020年 | 百万 $ | 一人あたり, $ | 百万 $ | 成長, % | シェア, % |
---|
現在の価格 | 一定価格 2005 | 世界 | アメリカ州 | カリブ海地域 |
2005 | 583.7 | 4,485.6 | 583.7 | | 0.005 | 0.015 | 1.5 |
2006 | 610.2 | 4,594.5 | 591.7 | 1.4 | 0.005 | 0.015 | 1.4 |
2007 | 680.2 | 4,979.4 | 640.3 | 8.2 | 0.005 | 0.016 | 1.5 |
2008 | 788.3 | 5,590.7 | 694.2 | 8.4 | 0.005 | 0.018 | 1.6 |
2009 | 776.5 | 5,341.8 | 671.7 | -3.2 | 0.005 | 0.02 | 1.8 |
2010 | 857.9 | 5,750.6 | 722.1 | 7.5 | 0.006 | 0.02 | 1.9 |
2011 | 746.7 | 4,902.6 | 614.2 | -14.9 | 0.004 | 0.016 | 1.6 |
2012 | 736.5 | 4,757.1 | 587 | -4.4 | 0.004 | 0.015 | 1.5 |
2013 | 767.3 | 4,893.8 | 603.5 | 2.8 | 0.004 | 0.015 | 1.6 |
2014 | 776.7 | 4,902.7 | 601.8 | -0.3 | 0.004 | 0.015 | 1.6 |
2015 | 690.8 | 4,321.5 | 537.7 | -10.6 | 0.004 | 0.013 | 1.4 |
2016 | 725.3 | 4,503.4 | 564.9 | 5 | 0.004 | 0.014 | 1.4 |
2017 | 777.1 | 4,797.2 | 595.8 | 5.5 | 0.004 | 0.014 | 1.4 |
2018 | 763.1 | 4,688.6 | 570.3 | -4.3 | 0.004 | 0.013 | 1.1 |
2019 | 715.7 | 4,379.3 | 521.2 | -8.6 | 0.003 | 0.012 | 1 |
2020 | 636.7 | 3,879.9 | 451.9 | -13.3 | 0.003 | 0.011 | 1.1 |
キュラソー島 そして 隣人
キュラソー島 そして 隣人. 総固定資本形成合計, 百万 $国 | 2005 | 2010 | 2020 |
---|
キュラソー島 | 583.7 | 857.9 | 636.7 |
シント・マールテン | 64.2 | 79.5 | 139.2 |
キュラソー島 そして 隣人. 総固定資本形成合計, 一人あたり, $国 | 2005 | 2010 | 2020 |
---|
キュラソー島 | 4,485.6 | 5,750.6 | 3,879.9 |
シント・マールテン | 1,918.9 | 2,327.4 | 3,247.3 |
キュラソー島 そして 指導者
キュラソー島 そして 指導者. 総固定資本形成合計, 百万 $国 | 2005 | 2010 | 2020 |
---|
中華人民共和国 | 901,259 | 2,674,059 | 6,313,534 |
アメリカ合衆国 | 2,990,493 | 2,756,059 | 4,478,942 |
日本 | 1,251,400 | 1,302,682 | 1,279,476 |
ドイツ | 546,263 | 669,298 | 845,360 |
インド | 279,405 | 591,345 | 721,985 |
キュラソー島 | 584 | 858 | 637 |
キュラソー島 そして 指導者. 総固定資本形成合計, 一人あたり, $国 | 2005 | 2010 | 2020 |
---|
アメリカ合衆国 | 10,137.4 | 8,919 | 13,531.5 |
日本 | 9,751.8 | 10,134.4 | 10,116.4 |
ドイツ | 6,694.2 | 8,280.6 | 10,089.7 |
中華人民共和国 | 677.4 | 1,953.6 | 4,386.4 |
キュラソー島 | 4,485.6 | 5,750.6 | 3,879.9 |
インド | 243.6 | 479 | 523.2 |
© Ivan Kushnir