ニュージーランド. 総固定資本形成合計, 1970-2020
ニュージーランド. 総固定資本形成合計, 1970-2020年 | 億 $ | 一人あたり, $ | 億 $ | 成長, % | シェア, % |
---|
現在の価格 | 一定価格 1970 | 世界 | オセアニア | オーストララシア |
1970 | 1.5 | 539.3 | 1.5 | | 0.17 | 9.4 | 9.9 |
1971 | 1.8 | 624.2 | 1.7 | 13.8 | 0.18 | 10.1 | 10.6 |
1972 | 2.3 | 801.1 | 2 | 16.4 | 0.21 | 11.5 | 12 |
1973 | 3.1 | 1,039.3 | 2.2 | 9 | 0.22 | 11 | 11.3 |
1974 | 3.9 | 1,292.9 | 2.4 | 8.6 | 0.25 | 12.6 | 13 |
1975 | 4.1 | 1,340.2 | 2.3 | -3.9 | 0.24 | 12.2 | 12.6 |
1976 | 3.7 | 1,202.8 | 2.2 | -5.9 | 0.19 | 10.6 | 11 |
1977 | 3.7 | 1,186.4 | 1.9 | -11.7 | 0.17 | 10.4 | 10.8 |
1978 | 4.3 | 1,384.1 | 1.9 | -1.1 | 0.16 | 10.3 | 10.7 |
1979 | 4.5 | 1,442.8 | 1.7 | -7.5 | 0.15 | 9.8 | 10.2 |
1980 | 5.1 | 1,615.2 | 1.8 | 5.7 | 0.15 | 9 | 9.4 |
1981 | 6.3 | 1,985.8 | 2.2 | 18.5 | 0.19 | 9.4 | 9.7 |
1982 | 6.4 | 2,009.3 | 2.3 | 5.5 | 0.2 | 10.7 | 11.2 |
1983 | 6.4 | 1,985.6 | 2.5 | 10.1 | 0.2 | 10.9 | 11.3 |
1984 | 6.2 | 1,925.4 | 2.7 | 7.5 | 0.19 | 9.7 | 10.1 |
1985 | 6.5 | 1,995.5 | 3 | 8.7 | 0.19 | 10.9 | 11.3 |
1986 | 7.3 | 2,218 | 3 | 0.2 | 0.19 | 11.5 | 12 |
1987 | 9 | 2,705 | 3.1 | 5 | 0.21 | 12 | 12.4 |
1988 | 9.8 | 2,930.1 | 3.1 | -2 | 0.2 | 10.3 | 10.6 |
1989 | 9.6 | 2,856.8 | 3.2 | 5.1 | 0.19 | 9.5 | 9.8 |
1990 | 9.4 | 2,763 | 3.1 | -3.2 | 0.16 | 10.2 | 10.5 |
1991 | 7.7 | 2,245.8 | 2.6 | -15.3 | 0.13 | 8.9 | 9.3 |
1992 | 7.5 | 2,146.3 | 2.7 | 2.6 | 0.12 | 8.6 | 8.9 |
1993 | 8.9 | 2,504.5 | 3.2 | 16.9 | 0.14 | 10.1 | 10.5 |
1994 | 11.4 | 3,157.3 | 3.6 | 15.3 | 0.17 | 10.8 | 11.2 |
1995 | 14.2 | 3,853.7 | 4 | 10.9 | 0.19 | 12.6 | 13 |
1996 | 15.5 | 4,177.2 | 4.2 | 4.8 | 0.21 | 12.5 | 12.9 |
1997 | 15.4 | 4,090.8 | 4.3 | 1.4 | 0.21 | 11.9 | 12.2 |
1998 | 11.8 | 3,106.6 | 4.1 | -3.5 | 0.16 | 10.3 | 10.6 |
1999 | 13.1 | 3,433.1 | 4.6 | 10.5 | 0.17 | 10.3 | 10.6 |
2000 | 11.4 | 2,941.7 | 4.6 | -0.2 | 0.14 | 10.3 | 10.7 |
2001 | 11.6 | 2,975.2 | 4.9 | 8.4 | 0.15 | 10.6 | 10.9 |
2002 | 13.7 | 3,460.8 | 5.3 | 7.9 | 0.17 | 10.5 | 10.8 |
2003 | 19.5 | 4,852 | 6.1 | 14.4 | 0.22 | 11.3 | 11.6 |
2004 | 24.8 | 6,080.2 | 6.6 | 8.2 | 0.24 | 11.6 | 11.9 |
2005 | 28.4 | 6,864.8 | 7 | 5.7 | 0.25 | 11.5 | 11.8 |
2006 | 26.7 | 6,372.3 | 6.9 | -1.7 | 0.21 | 10.4 | 10.6 |
2007 | 32.8 | 7,750.1 | 7.4 | 7.8 | 0.23 | 10.3 | 10.5 |
2008 | 30.2 | 7,063.9 | 6.9 | -7.2 | 0.19 | 9.1 | 9.4 |
2009 | 24.5 | 5,663.6 | 6.2 | -10 | 0.17 | 8 | 8.2 |
2010 | 28.9 | 6,622 | 6.4 | 3.8 | 0.19 | 7.7 | 7.9 |
2011 | 33.6 | 7,604 | 6.8 | 6.1 | 0.19 | 7.2 | 7.3 |
2012 | 36.6 | 8,185.3 | 7.2 | 5.4 | 0.2 | 7.4 | 7.6 |
2013 | 40.7 | 9,018.2 | 7.8 | 9.5 | 0.21 | 8.7 | 8.9 |
2014 | 45.2 | 9,905.9 | 8.5 | 8 | 0.23 | 10.3 | 10.5 |
2015 | 40.8 | 8,840.2 | 8.8 | 3.6 | 0.22 | 11.2 | 11.4 |
2016 | 42.6 | 9,146 | 9 | 2.1 | 0.22 | 11.7 | 12 |
2017 | 47.4 | 10,091.1 | 9.6 | 7 | 0.23 | 11.9 | 12.1 |
2018 | 49.8 | 10,506.5 | 10.1 | 5.5 | 0.23 | 12.6 | 12.8 |
2019 | 49.9 | 10,442.6 | 10.3 | 1.3 | 0.22 | 13.6 | 13.8 |
2020 | 47.7 | 9,889.2 | 9.8 | -4.4 | 0.21 | 12.8 | 13.1 |
ニュージーランド そして 隣人
ニュージーランド そして 隣人. 総固定資本形成合計, 億 $国 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
オーストラリア | 13.9 | 49.3 | 79.7 | 95.2 | 338.6 | 316.9 |
ニュージーランド | 1.5 | 5.1 | 9.4 | 11.4 | 28.9 | 47.7 |
ニューカレドニア | 0.18 | 0.27 | 0.62 | 0.74 | 4 | 2.8 |
ニュージーランド そして 隣人. 総固定資本形成合計, 一人あたり, $国 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
オーストラリア | 1,082.9 | 3,376.9 | 4,696.3 | 5,010.8 | 15,283 | 12,428.5 |
ニューカレドニア | 1,710.3 | 1,828.6 | 3,621.6 | 3,428.3 | 15,891.9 | 9,927.3 |
ニュージーランド | 539.3 | 1,615.2 | 2,763 | 2,941.7 | 6,622 | 9,889.2 |
ニュージーランド そして 指導者
ニュージーランド そして 指導者. 総固定資本形成合計, 億 $国 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
中華人民共和国 | 23 | 90 | 97 | 405 | 2,674 | 6,314 |
アメリカ合衆国 | 230 | 672 | 1,269 | 2,373 | 2,756 | 4,479 |
日本 | 80 | 371 | 1,070 | 1,415 | 1,303 | 1,279 |
ドイツ | 64 | 253 | 442 | 451 | 669 | 845 |
インド | 10 | 37 | 86 | 127 | 591 | 722 |
ニュージーランド | 2 | 5 | 9 | 11 | 29 | 48 |
ニュージーランド そして 指導者. 総固定資本形成合計, 一人あたり, $国 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
アメリカ合衆国 | 1,097.1 | 2,930.1 | 5,034.5 | 8,422.4 | 8,919 | 13,531.5 |
日本 | 764.9 | 3,148.8 | 8,593.5 | 11,098.7 | 10,134.4 | 10,116.4 |
ドイツ | 815.6 | 3,231.4 | 5,588.2 | 5,543.3 | 8,280.6 | 10,089.7 |
ニュージーランド | 539.3 | 1,615.2 | 2,763 | 2,941.7 | 6,622 | 9,889.2 |
中華人民共和国 | 27.7 | 89.8 | 82.3 | 313.8 | 1,953.6 | 4,386.4 |
インド | 17.5 | 52.6 | 98.3 | 120.5 | 479 | 523.2 |
© Ivan Kushnir