コスタリカ. 政府最終消費支出, 1970-2020
コスタリカ. 政府最終消費支出, 1970-2020年 | 百万 $ | 一人あたり, $ | 百万 $ | 成長, % | シェア, % |
---|
現在の価格 | 一定価格 1970 | 世界 | アメリカ州 | 中央アメリカ |
1970 | 128.6 | 69.6 | 128.6 | | 0.024 | 0.055 | 3.8 |
1971 | 155.2 | 81.9 | 144 | 12 | 0.026 | 0.061 | 4 |
1972 | 185.1 | 95.1 | 154.1 | 7 | 0.027 | 0.067 | 3.8 |
1973 | 221.5 | 111.2 | 163.5 | 6.1 | 0.027 | 0.074 | 3.6 |
1974 | 247.5 | 121.2 | 177.3 | 8.5 | 0.026 | 0.073 | 3.1 |
1975 | 310.1 | 148 | 187.2 | 5.6 | 0.027 | 0.081 | 2.9 |
1976 | 400.8 | 186.6 | 201.9 | 7.8 | 0.033 | 0.097 | 3.4 |
1977 | 510.1 | 231.3 | 219.6 | 8.8 | 0.038 | 0.11 | 4.6 |
1978 | 614.5 | 271.3 | 227.6 | 3.6 | 0.039 | 0.13 | 4.4 |
1979 | 756.9 | 325.3 | 245.1 | 7.7 | 0.041 | 0.14 | 4.2 |
1980 | 914.6 | 382.7 | 248.6 | 1.4 | 0.044 | 0.15 | 3.8 |
1981 | 429 | 174.7 | 234.8 | -5.6 | 0.02 | 0.062 | 1.3 |
1982 | 394.2 | 156.2 | 228.7 | -2.6 | 0.018 | 0.054 | 1.7 |
1983 | 493.7 | 190.4 | 222.1 | -2.9 | 0.023 | 0.065 | 2.7 |
1984 | 595 | 223.3 | 230.7 | 3.9 | 0.027 | 0.074 | 2.7 |
1985 | 642 | 234.6 | 233 | 1 | 0.028 | 0.074 | 2.8 |
1986 | 704.3 | 250.6 | 238.7 | 2.4 | 0.027 | 0.077 | 4.1 |
1987 | 705.9 | 244.7 | 243.9 | 2.2 | 0.024 | 0.073 | 3.9 |
1988 | 748.7 | 252.9 | 251.3 | 3 | 0.023 | 0.072 | 3.7 |
1989 | 921.4 | 303.1 | 260.1 | 3.5 | 0.027 | 0.081 | 3.9 |
1990 | 1,077.2 | 345.3 | 265.4 | 2 | 0.028 | 0.087 | 4 |
1991 | 949.4 | 296.5 | 262.8 | -1 | 0.023 | 0.072 | 2.9 |
1992 | 1,037.1 | 315.6 | 271.4 | 3.3 | 0.024 | 0.076 | 2.5 |
1993 | 1,223.9 | 363 | 286.1 | 5.4 | 0.028 | 0.086 | 2.4 |
1994 | 1,394.5 | 403.1 | 292 | 2.1 | 0.03 | 0.093 | 2.5 |
1995 | 1,495.9 | 421.9 | 290.8 | -0.4 | 0.029 | 0.095 | 4.1 |
1996 | 1,525.7 | 420.1 | 293.3 | 0.8 | 0.03 | 0.095 | 3.9 |
1997 | 1,592.5 | 428.3 | 305.3 | 4.1 | 0.031 | 0.095 | 3.3 |
1998 | 1,741.8 | 457.9 | 311.3 | 2 | 0.034 | 0.1 | 3.3 |
1999 | 1,894 | 487.5 | 317.2 | 1.9 | 0.036 | 0.11 | 3 |
2000 | 2,061.1 | 520.1 | 324.2 | 2.2 | 0.038 | 0.11 | 2.7 |
2001 | 2,284 | 566.2 | 338.4 | 4.4 | 0.042 | 0.11 | 2.7 |
2002 | 2,435.3 | 593.8 | 345.7 | 2.2 | 0.042 | 0.12 | 2.7 |
2003 | 2,504 | 601.4 | 352.3 | 1.9 | 0.038 | 0.11 | 2.8 |
2004 | 2,601.1 | 615.6 | 356.2 | 1.1 | 0.035 | 0.11 | 2.8 |
2005 | 2,708.6 | 632 | 360.1 | 1.1 | 0.034 | 0.1 | 2.6 |
2006 | 2,990.2 | 688.1 | 371.6 | 3.2 | 0.035 | 0.11 | 2.6 |
2007 | 3,442.6 | 781.6 | 380.8 | 2.5 | 0.036 | 0.11 | 2.8 |
2008 | 4,182.1 | 937 | 400.8 | 5.2 | 0.039 | 0.13 | 3.1 |
2009 | 4,841.9 | 1,071.1 | 425.7 | 6.2 | 0.044 | 0.14 | 3.8 |
2010 | 6,259.1 | 1,367.4 | 444.1 | 4.3 | 0.054 | 0.17 | 4.3 |
2011 | 7,253.3 | 1,565.6 | 448.8 | 1.1 | 0.057 | 0.19 | 4.4 |
2012 | 7,930.2 | 1,691.6 | 453.9 | 1.1 | 0.062 | 0.21 | 4.7 |
2013 | 8,727.8 | 1,840.5 | 469.1 | 3.4 | 0.066 | 0.22 | 4.8 |
2014 | 8,848.7 | 1,845.2 | 483 | 2.9 | 0.066 | 0.22 | 4.7 |
2015 | 9,572.7 | 1,974.7 | 494.5 | 2.4 | 0.076 | 0.25 | 5.5 |
2016 | 9,832.6 | 2,007 | 506.1 | 2.3 | 0.077 | 0.26 | 6.1 |
2017 | 9,899.3 | 2,000 | 516 | 2 | 0.074 | 0.25 | 5.9 |
2018 | 10,101.4 | 2,020.4 | 518.5 | 0.5 | 0.071 | 0.25 | 5.7 |
2019 | 10,785.5 | 2,136.8 | 546.1 | 5.3 | 0.074 | 0.26 | 5.9 |
2020 | 10,953.8 | 2,150.3 | 548.2 | 0.4 | 0.073 | 0.26 | 6.3 |
コスタリカ そして 隣人
コスタリカ そして 隣人. 政府最終消費支出, 百万 $国 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
コロンビア | 701.4 | 3,625.1 | 4,455.6 | 14,539.1 | 39,431.8 | 48,091.6 |
コスタリカ | 128.6 | 914.6 | 1,077.2 | 2,061.1 | 6,259.1 | 10,953.8 |
パナマ | 148.5 | 663.4 | 951.9 | 1,532.9 | 3,713.1 | 6,182.9 |
ニカラグア | 81.3 | 396.8 | 885.8 | 721 | 1,234.7 | 2,012.2 |
コスタリカ そして 隣人. 政府最終消費支出, 一人あたり, $国 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
コスタリカ | 69.6 | 382.7 | 345.3 | 520.1 | 1,367.4 | 2,150.3 |
パナマ | 97.7 | 335.4 | 385.3 | 505.9 | 1,019.4 | 1,433 |
コロンビア | 32.6 | 134.8 | 134.6 | 366.9 | 872 | 945.1 |
ニカラグア | 33.8 | 121.6 | 212.3 | 142.3 | 212.1 | 303.7 |
コスタリカ そして 指導者
コスタリカ そして 指導者. 政府最終消費支出, 百万 $国 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
アメリカ合衆国 | 192,785 | 453,650 | 948,186 | 1,437,588 | 2,511,046 | 3,077,990 |
中華人民共和国 | 10,129 | 42,043 | 53,654 | 201,485 | 887,941 | 2,413,996 |
日本 | 23,633 | 162,100 | 424,364 | 822,223 | 1,105,891 | 1,066,446 |
ドイツ | 35,081 | 198,477 | 338,390 | 370,062 | 664,436 | 861,873 |
フランス | 25,234 | 147,597 | 268,663 | 304,134 | 633,942 | 659,415 |
コスタリカ | 129 | 915 | 1,077 | 2,061 | 6,259 | 10,954 |
コスタリカ そして 指導者. 政府最終消費支出, 一人あたり, $国 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
ドイツ | 446.5 | 2,535.4 | 4,280.4 | 4,546.2 | 8,220.5 | 10,286.8 |
フランス | 485.7 | 2,675.6 | 4,613.4 | 4,996.2 | 9,760.1 | 9,766.8 |
アメリカ合衆国 | 920.2 | 1,976.9 | 3,760.9 | 5,103 | 8,126.1 | 9,299.1 |
日本 | 225.2 | 1,375.9 | 3,408.4 | 6,447.6 | 8,603.4 | 8,432 |
コスタリカ | 69.6 | 382.7 | 345.3 | 520.1 | 1,367.4 | 2,150.3 |
中華人民共和国 | 12.2 | 42 | 45.6 | 156.1 | 648.7 | 1,677.1 |
© Ivan Kushnir