グレナダ. 政府最終消費支出, 1970-2020
グレナダ. 政府最終消費支出, 1970-2020年 | 百万 $ | 一人あたり, $ | 百万 $ | 成長, % | シェア, % |
---|
現在の価格 | 一定価格 1970 | 世界 | アメリカ州 | カリブ海地域 |
1970 | 4.7 | 49.8 | 4.7 | | 0.001 | 0.002 | 0.14 |
1971 | 5.9 | 62.5 | 5 | 6.4 | 0.001 | 0.002 | 0.15 |
1972 | 7.7 | 81.5 | 5.4 | 8.3 | 0.001 | 0.003 | 0.17 |
1973 | 10.3 | 110.2 | 5.9 | 8.9 | 0.001 | 0.003 | 0.19 |
1974 | 9.6 | 103.4 | 6.1 | 3.7 | 0.001 | 0.003 | 0.15 |
1975 | 11.1 | 119.5 | 6.6 | 7.8 | 0.001 | 0.003 | 0.15 |
1976 | 13.2 | 144.3 | 7.1 | 7.5 | 0.001 | 0.003 | 0.17 |
1977 | 7.7 | 85.4 | 6.7 | -5.8 | 0.001 | 0.002 | 0.095 |
1978 | 12.6 | 141.5 | 9.1 | 36.1 | 0.001 | 0.003 | 0.13 |
1979 | 12.2 | 137.3 | 8 | -11.7 | 0.001 | 0.002 | 0.11 |
1980 | 18.2 | 204.3 | 8.4 | 3.8 | 0.001 | 0.003 | 0.16 |
1981 | 19.6 | 216.6 | 8.3 | -0.4 | 0.001 | 0.003 | 0.16 |
1982 | 20.6 | 221.1 | 8.1 | -2.5 | 0.001 | 0.003 | 0.15 |
1983 | 24.4 | 254.1 | 8.1 | 0.4 | 0.001 | 0.003 | 0.17 |
1984 | 25.9 | 262.7 | 9.7 | 18.6 | 0.001 | 0.003 | 0.17 |
1985 | 29.7 | 297.3 | 9.9 | 2.1 | 0.001 | 0.003 | 0.21 |
1986 | 35.2 | 351.5 | 10.1 | 2.9 | 0.001 | 0.004 | 0.24 |
1987 | 33.7 | 339.2 | 12.4 | 22.1 | 0.001 | 0.004 | 0.22 |
1988 | 36.1 | 368.1 | 11.9 | -4.1 | 0.001 | 0.004 | 0.23 |
1989 | 38.4 | 396.1 | 15 | 26 | 0.001 | 0.003 | 0.24 |
1990 | 48.3 | 501.8 | 15.1 | 1.2 | 0.001 | 0.004 | 0.28 |
1991 | 46.6 | 483.1 | 15.1 | -0.4 | 0.001 | 0.004 | 0.28 |
1992 | 38.4 | 395.2 | 13.5 | -10.7 | 0.001 | 0.003 | 0.23 |
1993 | 37.3 | 379.2 | 12.7 | -5.3 | 0.001 | 0.003 | 0.22 |
1994 | 38.1 | 383.8 | 12.8 | 0.5 | 0.001 | 0.003 | 0.22 |
1995 | 37.3 | 371.4 | 12.2 | -5.1 | 0.001 | 0.002 | 0.2 |
1996 | 48.3 | 477.8 | 12.5 | 2.8 | 0.001 | 0.003 | 0.26 |
1997 | 50.9 | 501.4 | 12.9 | 2.9 | 0.001 | 0.003 | 0.25 |
1998 | 55.9 | 547.5 | 14.4 | 11.6 | 0.001 | 0.003 | 0.26 |
1999 | 55.9 | 546.3 | 14.3 | -0.5 | 0.001 | 0.003 | 0.24 |
2000 | 61 | 593.1 | 11.9 | -16.5 | 0.001 | 0.003 | 0.25 |
2001 | 65.2 | 631.6 | 12.5 | 4.7 | 0.001 | 0.003 | 0.25 |
2002 | 66.8 | 645.1 | 12.7 | 2.1 | 0.001 | 0.003 | 0.23 |
2003 | 69 | 663.3 | 13.2 | 3.3 | 0.001 | 0.003 | 0.24 |
2004 | 81 | 776 | 15.1 | 15 | 0.001 | 0.003 | 0.26 |
2005 | 90.7 | 866.8 | 16.6 | 9.3 | 0.001 | 0.004 | 0.26 |
2006 | 91.1 | 868.5 | 15.9 | -4 | 0.001 | 0.003 | 0.23 |
2007 | 100.8 | 958.1 | 17.2 | 8.1 | 0.001 | 0.003 | 0.23 |
2008 | 123.9 | 1,174.4 | 19.6 | 13.9 | 0.001 | 0.004 | 0.25 |
2009 | 120.3 | 1,137.6 | 19 | -2.9 | 0.001 | 0.004 | 0.24 |
2010 | 124.6 | 1,172.8 | 19.6 | 3.1 | 0.001 | 0.003 | 0.26 |
2011 | 123.5 | 1,156.2 | 19.4 | -1.1 | 0.001 | 0.003 | 0.24 |
2012 | 130.6 | 1,215.4 | 19.7 | 1.8 | 0.001 | 0.003 | 0.25 |
2013 | 138 | 1,275.9 | 20.3 | 2.7 | 0.001 | 0.004 | 0.26 |
2014 | 138.5 | 1,271.4 | 20.2 | -0.4 | 0.001 | 0.004 | 0.25 |
2015 | 125.4 | 1,144.4 | 17.8 | -11.9 | 0.001 | 0.003 | 0.22 |
2016 | 131.4 | 1,191.5 | 18.1 | 2.1 | 0.001 | 0.003 | 0.23 |
2017 | 131.4 | 1,185 | 17.9 | -1.5 | 0.001 | 0.003 | 0.22 |
2018 | 139.2 | 1,249 | 19.1 | 6.7 | 0.001 | 0.003 | 0.23 |
2019 | 140.1 | 1,251.3 | 18.6 | -2.6 | 0.001 | 0.003 | 0.22 |
2020 | 145.1 | 1,289.5 | 19.3 | 3.8 | 0.001 | 0.003 | 0.2 |
グレナダ そして 隣人
グレナダ そして 隣人. 政府最終消費支出, 百万 $国 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
トリニダード・トバゴ | 107.9 | 754.6 | 823.5 | 978.1 | 2,494.2 | 3,784.8 |
バルバドス | 30.9 | 106.9 | 287.2 | 414.3 | 698.8 | 533.9 |
セントビンセント・グレナディーン | 4.5 | 14.1 | 42.1 | 66.2 | 131.5 | 167.7 |
グレナダ | 4.7 | 18.2 | 48.3 | 61 | 124.6 | 145.1 |
グレナダ そして 隣人. 政府最終消費支出, 一人あたり, $国 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
トリニダード・トバゴ | 114 | 695.7 | 674.4 | 771.9 | 1,877.9 | 2,704.3 |
バルバドス | 129.6 | 423.5 | 1,100.7 | 1,525.7 | 2,476.8 | 1,858 |
セントビンセント・グレナディーン | 49.2 | 139.9 | 392.1 | 614.4 | 1,214.7 | 1,511.9 |
グレナダ | 49.8 | 204.3 | 501.8 | 593.1 | 1,172.8 | 1,289.5 |
グレナダ そして 指導者
グレナダ そして 指導者. 政府最終消費支出, 百万 $国 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
アメリカ合衆国 | 192,785 | 453,650 | 948,186 | 1,437,588 | 2,511,046 | 3,077,990 |
中華人民共和国 | 10,129 | 42,043 | 53,654 | 201,485 | 887,941 | 2,413,996 |
日本 | 23,633 | 162,100 | 424,364 | 822,223 | 1,105,891 | 1,066,446 |
ドイツ | 35,081 | 198,477 | 338,390 | 370,062 | 664,436 | 861,873 |
フランス | 25,234 | 147,597 | 268,663 | 304,134 | 633,942 | 659,415 |
グレナダ | 5 | 18 | 48 | 61 | 125 | 145 |
グレナダ そして 指導者. 政府最終消費支出, 一人あたり, $国 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
ドイツ | 446.5 | 2,535.4 | 4,280.4 | 4,546.2 | 8,220.5 | 10,286.8 |
フランス | 485.7 | 2,675.6 | 4,613.4 | 4,996.2 | 9,760.1 | 9,766.8 |
アメリカ合衆国 | 920.2 | 1,976.9 | 3,760.9 | 5,103 | 8,126.1 | 9,299.1 |
日本 | 225.2 | 1,375.9 | 3,408.4 | 6,447.6 | 8,603.4 | 8,432 |
中華人民共和国 | 12.2 | 42 | 45.6 | 156.1 | 648.7 | 1,677.1 |
グレナダ | 49.8 | 204.3 | 501.8 | 593.1 | 1,172.8 | 1,289.5 |
© Ivan Kushnir