ホンジュラス. 政府最終消費支出, 1970-2020
ホンジュラス. 政府最終消費支出, 1970-2020年 | 百万 $ | 一人あたり, $ | 百万 $ | 成長, % | シェア, % |
---|
現在の価格 | 一定価格 1970 | 世界 | アメリカ州 | 中央アメリカ |
1970 | 105.8 | 38.9 | 105.8 | | 0.02 | 0.046 | 3.1 |
1971 | 111.5 | 39.9 | 109.3 | 3.3 | 0.019 | 0.044 | 2.9 |
1972 | 123 | 42.7 | 116 | 6.1 | 0.018 | 0.044 | 2.5 |
1973 | 118.6 | 40 | 107 | -7.7 | 0.014 | 0.04 | 1.9 |
1974 | 154.3 | 50.4 | 123 | 15 | 0.016 | 0.045 | 1.9 |
1975 | 177.2 | 56.2 | 131.6 | 7 | 0.016 | 0.046 | 1.6 |
1976 | 221.8 | 68.2 | 155.8 | 18.4 | 0.018 | 0.054 | 1.9 |
1977 | 265.8 | 79.3 | 165.2 | 6 | 0.02 | 0.059 | 2.4 |
1978 | 265.8 | 76.9 | 162.8 | -1.4 | 0.017 | 0.055 | 1.9 |
1979 | 314.2 | 88.1 | 171.8 | 5.5 | 0.017 | 0.059 | 1.8 |
1980 | 414.3 | 112.7 | 191.7 | 11.6 | 0.02 | 0.069 | 1.7 |
1981 | 459.6 | 121.1 | 194 | 1.2 | 0.022 | 0.067 | 1.4 |
1982 | 483.1 | 123.5 | 187.4 | -3.4 | 0.022 | 0.066 | 2.1 |
1983 | 514.4 | 127.6 | 184.3 | -1.7 | 0.023 | 0.067 | 2.9 |
1984 | 558.4 | 134.4 | 190.9 | 3.6 | 0.025 | 0.07 | 2.6 |
1985 | 607.4 | 142 | 201.1 | 5.3 | 0.027 | 0.07 | 2.6 |
1986 | 692.9 | 157.1 | 219.8 | 9.3 | 0.026 | 0.075 | 4 |
1987 | 752.8 | 165.8 | 233.1 | 6 | 0.025 | 0.077 | 4.2 |
1988 | 833.7 | 178.3 | 254.2 | 9 | 0.025 | 0.08 | 4.1 |
1989 | 940.2 | 195.3 | 261.2 | 2.8 | 0.028 | 0.083 | 4 |
1990 | 502.5 | 101.5 | 226.1 | -13.5 | 0.013 | 0.041 | 1.9 |
1991 | 424.2 | 83.2 | 203 | -10.2 | 0.01 | 0.032 | 1.3 |
1992 | 503.4 | 96 | 229.2 | 12.9 | 0.012 | 0.037 | 1.2 |
1993 | 473.7 | 87.8 | 207.7 | -9.4 | 0.011 | 0.033 | 0.94 |
1994 | 421.5 | 76 | 197.2 | -5.1 | 0.009 | 0.028 | 0.76 |
1995 | 470.4 | 82.4 | 191.7 | -2.8 | 0.009 | 0.03 | 1.3 |
1996 | 496.2 | 84.5 | 201.9 | 5.3 | 0.01 | 0.031 | 1.3 |
1997 | 531.5 | 87.9 | 199.9 | -1 | 0.01 | 0.032 | 1.1 |
1998 | 677.8 | 108.9 | 230.7 | 15.4 | 0.013 | 0.039 | 1.3 |
1999 | 782.6 | 122.4 | 253.4 | 9.8 | 0.015 | 0.044 | 1.2 |
2000 | 963.7 | 146.5 | 293.2 | 15.7 | 0.018 | 0.051 | 1.3 |
2001 | 1,124 | 166.5 | 312 | 6.4 | 0.021 | 0.056 | 1.3 |
2002 | 1,177.1 | 169.8 | 316.3 | 1.4 | 0.02 | 0.057 | 1.3 |
2003 | 1,228.6 | 172.9 | 333.8 | 5.5 | 0.019 | 0.055 | 1.4 |
2004 | 1,331.6 | 182.9 | 351.7 | 5.4 | 0.018 | 0.056 | 1.4 |
2005 | 1,514.5 | 203.1 | 387.3 | 10.1 | 0.019 | 0.059 | 1.5 |
2006 | 1,638 | 214.5 | 402.2 | 3.9 | 0.019 | 0.058 | 1.4 |
2007 | 2,052.3 | 262.9 | 453.6 | 12.8 | 0.021 | 0.067 | 1.6 |
2008 | 2,375.8 | 297.6 | 473.3 | 4.3 | 0.022 | 0.071 | 1.7 |
2009 | 2,727.8 | 334.6 | 506.2 | 6.9 | 0.025 | 0.08 | 2.2 |
2010 | 2,839.4 | 341.4 | 501.1 | -1 | 0.024 | 0.077 | 1.9 |
2011 | 2,845 | 335.4 | 496.3 | -1 | 0.022 | 0.074 | 1.7 |
2012 | 3,002 | 347.4 | 507.9 | 2.3 | 0.023 | 0.078 | 1.8 |
2013 | 3,095.7 | 351.8 | 524 | 3.2 | 0.023 | 0.079 | 1.7 |
2014 | 3,029.1 | 338.3 | 510.5 | -2.6 | 0.023 | 0.077 | 1.6 |
2015 | 3,001.2 | 329.3 | 521.2 | 2.1 | 0.024 | 0.079 | 1.7 |
2016 | 3,065.2 | 330.7 | 544.2 | 4.4 | 0.024 | 0.08 | 1.9 |
2017 | 3,123 | 331.3 | 551.9 | 1.4 | 0.023 | 0.078 | 1.9 |
2018 | 3,240.1 | 338 | 557.4 | 1 | 0.023 | 0.079 | 1.8 |
2019 | 3,384.4 | 347.3 | 566.7 | 1.7 | 0.023 | 0.081 | 1.9 |
2020 | 3,568 | 360.3 | 583.1 | 2.9 | 0.024 | 0.085 | 2.1 |
ホンジュラス そして 隣人
ホンジュラス そして 隣人. 政府最終消費支出, 百万 $国 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
グアテマラ | 189.4 | 783.7 | 648 | 1,689.5 | 4,551.3 | 8,959.2 |
エルサルバドル | 99.5 | 449.4 | 476 | 1,542.1 | 2,898.5 | 4,775.7 |
ホンジュラス | 105.8 | 414.3 | 502.5 | 963.7 | 2,839.4 | 3,568 |
ニカラグア | 81.3 | 396.8 | 885.8 | 721 | 1,234.7 | 2,012.2 |
ホンジュラス そして 隣人. 政府最終消費支出, 一人あたり, $国 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
エルサルバドル | 27.1 | 97.8 | 90.4 | 261.9 | 468.7 | 736.3 |
グアテマラ | 33.7 | 107.6 | 69.9 | 145.1 | 311.1 | 500.1 |
ホンジュラス | 38.9 | 112.7 | 101.5 | 146.5 | 341.4 | 360.3 |
ニカラグア | 33.8 | 121.6 | 212.3 | 142.3 | 212.1 | 303.7 |
ホンジュラス そして 指導者
ホンジュラス そして 指導者. 政府最終消費支出, 百万 $国 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
アメリカ合衆国 | 192,785 | 453,650 | 948,186 | 1,437,588 | 2,511,046 | 3,077,990 |
中華人民共和国 | 10,129 | 42,043 | 53,654 | 201,485 | 887,941 | 2,413,996 |
日本 | 23,633 | 162,100 | 424,364 | 822,223 | 1,105,891 | 1,066,446 |
ドイツ | 35,081 | 198,477 | 338,390 | 370,062 | 664,436 | 861,873 |
フランス | 25,234 | 147,597 | 268,663 | 304,134 | 633,942 | 659,415 |
ホンジュラス | 106 | 414 | 503 | 964 | 2,839 | 3,568 |
ホンジュラス そして 指導者. 政府最終消費支出, 一人あたり, $国 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
ドイツ | 446.5 | 2,535.4 | 4,280.4 | 4,546.2 | 8,220.5 | 10,286.8 |
フランス | 485.7 | 2,675.6 | 4,613.4 | 4,996.2 | 9,760.1 | 9,766.8 |
アメリカ合衆国 | 920.2 | 1,976.9 | 3,760.9 | 5,103 | 8,126.1 | 9,299.1 |
日本 | 225.2 | 1,375.9 | 3,408.4 | 6,447.6 | 8,603.4 | 8,432 |
中華人民共和国 | 12.2 | 42 | 45.6 | 156.1 | 648.7 | 1,677.1 |
ホンジュラス | 38.9 | 112.7 | 101.5 | 146.5 | 341.4 | 360.3 |
© Ivan Kushnir