クロアチア. 政府最終消費支出, 1990-2020
クロアチア. 政府最終消費支出, 1990-2020年 | 億 $ | 一人あたり, $ | 億 $ | 成長, % | シェア, % |
---|
現在の価格 | 一定価格 1990 | 世界 | ヨーロッパ | 南ヨーロッパ |
1990 | 3.5 | 725.8 | 3.5 | | 0.09 | 0.21 | 0.95 |
1991 | 2.8 | 593.3 | 2.7 | -21.2 | 0.069 | 0.16 | 0.72 |
1992 | 2.6 | 543.5 | 2.4 | -11 | 0.059 | 0.14 | 0.61 |
1993 | 2.7 | 573.3 | 2.2 | -9.2 | 0.061 | 0.15 | 0.77 |
1994 | 4.5 | 969.7 | 2.9 | 32.7 | 0.097 | 0.24 | 1.3 |
1995 | 5.8 | 1,255.2 | 3.1 | 6.3 | 0.11 | 0.28 | 1.5 |
1996 | 5.6 | 1,219.5 | 3.1 | -1.9 | 0.11 | 0.26 | 1.4 |
1997 | 5.4 | 1,192.9 | 3.2 | 3.1 | 0.11 | 0.27 | 1.4 |
1998 | 6 | 1,342 | 3.3 | 3.4 | 0.12 | 0.31 | 1.5 |
1999 | 5.7 | 1,288.8 | 3.3 | 2.5 | 0.11 | 0.29 | 1.5 |
2000 | 4.9 | 1,099.6 | 3.2 | -3.1 | 0.091 | 0.27 | 1.3 |
2001 | 4.7 | 1,066.1 | 3.1 | -3.8 | 0.086 | 0.25 | 1.2 |
2002 | 5.4 | 1,225.4 | 3.3 | 6.8 | 0.093 | 0.26 | 1.3 |
2003 | 6.7 | 1,535.1 | 3.4 | 1.9 | 0.1 | 0.26 | 1.2 |
2004 | 8.1 | 1,849.2 | 3.5 | 3.3 | 0.11 | 0.27 | 1.3 |
2005 | 8.8 | 2,008.4 | 3.6 | 2.9 | 0.11 | 0.28 | 1.3 |
2006 | 9.7 | 2,226.4 | 3.8 | 5.1 | 0.11 | 0.29 | 1.3 |
2007 | 12 | 2,755.9 | 4 | 6.6 | 0.13 | 0.31 | 1.4 |
2008 | 13.7 | 3,152.6 | 4 | -0.9 | 0.13 | 0.31 | 1.4 |
2009 | 13.4 | 3,088.5 | 4.1 | 2.2 | 0.12 | 0.32 | 1.4 |
2010 | 12.8 | 2,969 | 4.1 | -0.2 | 0.11 | 0.31 | 1.4 |
2011 | 13.6 | 3,153 | 4.1 | 1.3 | 0.11 | 0.3 | 1.5 |
2012 | 12.3 | 2,872.5 | 4.1 | -0.9 | 0.096 | 0.29 | 1.5 |
2013 | 12.7 | 2,958.4 | 4.1 | 0.7 | 0.096 | 0.28 | 1.5 |
2014 | 12.7 | 2,994 | 4.2 | 1.3 | 0.095 | 0.28 | 1.5 |
2015 | 10.6 | 2,506.2 | 4.1 | -0.9 | 0.085 | 0.27 | 1.5 |
2016 | 10.8 | 2,570 | 4.2 | 1 | 0.085 | 0.28 | 1.5 |
2017 | 11.6 | 2,762.2 | 4.3 | 2.2 | 0.086 | 0.28 | 1.6 |
2018 | 12.8 | 3,085.5 | 4.4 | 2.4 | 0.09 | 0.29 | 1.6 |
2019 | 12.8 | 3,104.2 | 4.5 | 3.3 | 0.088 | 0.3 | 1.7 |
2020 | 13.7 | 3,337.2 | 4.7 | 4.1 | 0.092 | 0.3 | 1.7 |
クロアチア そして 隣人
クロアチア そして 隣人. 政府最終消費支出, 億 $国 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
ハンガリー | 7.9 | 10 | 28.3 | 32.9 |
クロアチア | 3.5 | 4.9 | 12.8 | 13.7 |
スロベニア | 3 | 3.7 | 9.8 | 11 |
セルビア | 7.6 | 1.9 | 8 | 9.3 |
ボスニア・ヘルツェゴビナ | 1.8 | 1.4 | 4 | 4.1 |
クロアチア そして 隣人. 政府最終消費支出, 一人あたり, $国 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
スロベニア | 1,481.7 | 1,884.6 | 4,812.9 | 5,299 |
ハンガリー | 764.7 | 979.4 | 2,849.3 | 3,405.4 |
クロアチア | 725.8 | 1,099.6 | 2,969 | 3,337.2 |
セルビア | 799 | 254 | 1,097.8 | 1,338.7 |
ボスニア・ヘルツェゴビナ | 410.9 | 365.1 | 1,072.1 | 1,258.4 |
クロアチア そして 指導者
クロアチア そして 指導者. 政府最終消費支出, 億 $国 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
アメリカ合衆国 | 948 | 1,438 | 2,511 | 3,078 |
中華人民共和国 | 54 | 201 | 888 | 2,414 |
日本 | 424 | 822 | 1,106 | 1,066 |
ドイツ | 338 | 370 | 664 | 862 |
フランス | 269 | 304 | 634 | 659 |
クロアチア | 4 | 5 | 13 | 14 |
クロアチア そして 指導者. 政府最終消費支出, 一人あたり, $国 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
ドイツ | 4,280.4 | 4,546.2 | 8,220.5 | 10,286.8 |
フランス | 4,613.4 | 4,996.2 | 9,760.1 | 9,766.8 |
アメリカ合衆国 | 3,760.9 | 5,103 | 8,126.1 | 9,299.1 |
日本 | 3,408.4 | 6,447.6 | 8,603.4 | 8,432 |
クロアチア | 725.8 | 1,099.6 | 2,969 | 3,337.2 |
中華人民共和国 | 45.6 | 156.1 | 648.7 | 1,677.1 |
© Ivan Kushnir