バルバドス. 国内総生産, 1970-2020
バルバドス. 国内総生産, 1970-2020年 | 百万 $ | 一人あたり, $ | 百万 $ | 成長, % | シェア, % |
---|
現在の価格 | 一定価格 1970 | 世界 | アメリカ州 | カリブ海地域 |
1970 | 218 | 912.5 | 218 | | 0.006 | 0.016 | 1.3 |
1971 | 245 | 1,021 | 226.5 | 3.9 | 0.007 | 0.017 | 1.2 |
1972 | 280.3 | 1,160.8 | 229.4 | 1.3 | 0.007 | 0.017 | 1.2 |
1973 | 342 | 1,407.3 | 232.5 | 1.3 | 0.007 | 0.018 | 1.3 |
1974 | 408.9 | 1,671.8 | 221.7 | -4.7 | 0.007 | 0.02 | 1.3 |
1975 | 480.7 | 1,953.3 | 230.5 | 4 | 0.007 | 0.021 | 1.4 |
1976 | 521.7 | 2,107.4 | 240.6 | 4.4 | 0.007 | 0.021 | 1.4 |
1977 | 593.4 | 2,383.9 | 249.4 | 3.6 | 0.007 | 0.021 | 1.4 |
1978 | 664.2 | 2,654.9 | 261.5 | 4.9 | 0.007 | 0.021 | 1.4 |
1979 | 805.3 | 3,203.9 | 282.2 | 7.9 | 0.007 | 0.023 | 1.5 |
1980 | 1,033.6 | 4,095.2 | 294.5 | 4.4 | 0.008 | 0.026 | 1.7 |
1981 | 1,137.5 | 4,491 | 288.8 | -1.9 | 0.009 | 0.026 | 1.8 |
1982 | 1,188.6 | 4,678.2 | 274.6 | -4.9 | 0.01 | 0.026 | 1.7 |
1983 | 1,261.8 | 4,952.8 | 276 | 0.5 | 0.01 | 0.027 | 1.8 |
1984 | 1,375.4 | 5,383.1 | 285.8 | 3.6 | 0.01 | 0.027 | 1.8 |
1985 | 1,439.3 | 5,617 | 288.9 | 1.1 | 0.011 | 0.026 | 2.1 |
1986 | 1,580.4 | 6,146.6 | 303.6 | 5.1 | 0.01 | 0.027 | 2.2 |
1987 | 1,740.2 | 6,744.5 | 311.4 | 2.6 | 0.01 | 0.028 | 2.3 |
1988 | 1,851 | 7,147.2 | 322.1 | 3.5 | 0.009 | 0.028 | 2.2 |
1989 | 2,046.9 | 7,873.4 | 333.7 | 3.6 | 0.01 | 0.028 | 2.3 |
1990 | 2,054.7 | 7,874.7 | 322.7 | -3.3 | 0.009 | 0.026 | 2.1 |
1991 | 2,038.2 | 7,782.5 | 310.1 | -3.9 | 0.008 | 0.025 | 2.2 |
1992 | 1,970 | 7,493.9 | 288.4 | -7 | 0.008 | 0.023 | 2.1 |
1993 | 2,077.9 | 7,874.5 | 291.9 | 1.2 | 0.008 | 0.023 | 2.1 |
1994 | 2,184.7 | 8,247 | 303 | 3.8 | 0.008 | 0.022 | 2 |
1995 | 2,297.1 | 8,637.1 | 309.1 | 2 | 0.007 | 0.022 | 1.9 |
1996 | 2,449.3 | 9,172.1 | 321.4 | 4 | 0.008 | 0.023 | 2 |
1997 | 2,588.8 | 9,653.3 | 336.6 | 4.7 | 0.008 | 0.022 | 2 |
1998 | 2,919 | 10,838.3 | 349.2 | 3.7 | 0.009 | 0.024 | 2 |
1999 | 3,058.8 | 11,310 | 350.3 | 0.3 | 0.009 | 0.025 | 2 |
2000 | 3,152.1 | 11,609 | 365.9 | 4.5 | 0.009 | 0.024 | 1.9 |
2001 | 3,147.2 | 11,549.4 | 357.3 | -2.4 | 0.009 | 0.023 | 1.8 |
2002 | 3,200.7 | 11,705.7 | 360.1 | 0.8 | 0.009 | 0.023 | 1.8 |
2003 | 3,307 | 12,055.1 | 367.9 | 2.2 | 0.009 | 0.023 | 1.8 |
2004 | 3,548.8 | 12,891.1 | 373.1 | 1.4 | 0.008 | 0.023 | 1.8 |
2005 | 3,935.5 | 14,242.5 | 387.9 | 4 | 0.008 | 0.023 | 1.7 |
2006 | 4,217.5 | 15,199 | 409.9 | 5.7 | 0.008 | 0.023 | 1.7 |
2007 | 4,674 | 16,770.9 | 418.9 | 2.2 | 0.008 | 0.023 | 1.7 |
2008 | 4,785 | 17,092.6 | 421.8 | 0.7 | 0.008 | 0.023 | 1.7 |
2009 | 4,465.7 | 15,886.1 | 400.4 | -5.1 | 0.007 | 0.022 | 1.6 |
2010 | 4,529.9 | 16,055.8 | 391.3 | -2.3 | 0.007 | 0.021 | 1.5 |
2011 | 4,657.7 | 16,458.7 | 388.6 | -0.7 | 0.006 | 0.02 | 1.5 |
2012 | 4,610.1 | 16,249.7 | 386.9 | -0.4 | 0.006 | 0.019 | 1.4 |
2013 | 4,677.3 | 16,452.6 | 381.3 | -1.4 | 0.006 | 0.019 | 1.4 |
2014 | 4,696.3 | 16,488.2 | 381 | -0.1 | 0.006 | 0.018 | 1.4 |
2015 | 4,715 | 16,525.3 | 390.3 | 2.5 | 0.006 | 0.019 | 1.3 |
2016 | 4,829.3 | 16,897.7 | 400.2 | 2.5 | 0.006 | 0.019 | 1.3 |
2017 | 4,986 | 17,418.9 | 401.9 | 0.4 | 0.006 | 0.019 | 1.3 |
2018 | 5,122.9 | 17,872.6 | 399.5 | -0.6 | 0.006 | 0.018 | 1.3 |
2019 | 5,298 | 18,458 | 394.4 | -1.3 | 0.006 | 0.019 | 1.3 |
2020 | 4,439.7 | 15,449.2 | 325 | -17.6 | 0.005 | 0.016 | 1.2 |
バルバドス そして 隣人
バルバドス そして 隣人. 国内総生産, 百万 $国 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
バルバドス | 218 | 1,033.6 | 2,054.7 | 3,152.1 | 4,529.9 | 4,439.7 |
セントルシア | 41.2 | 181.2 | 556.5 | 936.2 | 1,486.6 | 1,616.8 |
グレナダ | 19.1 | 88.1 | 236.1 | 520 | 771 | 1,043.4 |
セントビンセント・グレナディーン | 21.2 | 69.9 | 234.3 | 396.3 | 681.2 | 809.7 |
バルバドス そして 隣人. 国内総生産, 一人あたり, $国 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
バルバドス | 912.5 | 4,095.2 | 7,874.7 | 11,609 | 16,055.8 | 15,449.2 |
グレナダ | 201.8 | 989.5 | 2,450.6 | 5,057.2 | 7,257.4 | 9,272.6 |
セントルシア | 396.7 | 1,538 | 4,032 | 5,973.8 | 8,540.1 | 8,805 |
セントビンセント・グレナディーン | 234 | 695.5 | 2,179.9 | 3,676.9 | 6,292.4 | 7,298.7 |
バルバドス そして 指導者
バルバドス そして 指導者. 国内総生産, 百万 $国 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
アメリカ合衆国 | 1,073,303 | 2,857,307 | 5,963,144 | 10,250,952 | 15,048,970 | 20,893,746 |
中華人民共和国 | 92,603 | 306,167 | 394,566 | 1,211,331 | 6,087,188 | 14,722,801 |
日本 | 212,609 | 1,105,386 | 3,132,818 | 4,968,359 | 5,759,072 | 5,057,759 |
ドイツ | 215,835 | 950,334 | 1,771,647 | 1,943,144 | 3,396,354 | 3,846,414 |
イギリス | 130,682 | 564,954 | 1,093,214 | 1,662,050 | 2,491,110 | 2,764,198 |
バルバドス | 218 | 1,034 | 2,055 | 3,152 | 4,530 | 4,440 |
バルバドス そして 指導者. 国内総生産, 一人あたり, $国 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2020 |
---|
アメリカ合衆国 | 5,123 | 12,451.7 | 23,652.4 | 36,387.9 | 48,700.6 | 63,123 |
ドイツ | 2,747 | 12,139.8 | 22,410.1 | 23,871.3 | 42,020.1 | 45,908.3 |
イギリス | 2,351.2 | 10,050.7 | 19,134.1 | 28,207.1 | 39,254.8 | 40,718.3 |
日本 | 2,026.2 | 9,382.3 | 25,162 | 38,960.4 | 44,803.3 | 39,989.9 |
バルバドス | 912.5 | 4,095.2 | 7,874.7 | 11,609 | 16,055.8 | 15,449.2 |
中華人民共和国 | 111.5 | 306 | 335.1 | 938.4 | 4,447 | 10,228.8 |
© Ivan Kushnir