リベリア. 国民総所得, 1970-2019
リベリア. 国民総所得, 1970-2019年 | 百万 $ | 一人あたり, $ | 百万 $ | 成長, % | シェア, % |
---|
現在の価格 | 一定価格 1970 | 世界 | アフリカ | 西アフリカ |
1970 | 355.3 | 254 | 355.3 | | 0.01 | 0.32 | 0.88 |
1971 | 375 | 261 | 373.6 | 5.1 | 0.01 | 0.3 | 0.82 |
1972 | 408.3 | 277 | 388.9 | 4.1 | 0.009 | 0.28 | 0.76 |
1973 | 431.3 | 285 | 364.9 | -6.2 | 0.008 | 0.25 | 0.7 |
1974 | 542.6 | 349 | 388 | 6.3 | 0.009 | 0.23 | 0.59 |
1975 | 637.7 | 398 | 364.7 | -6 | 0.01 | 0.23 | 0.54 |
1976 | 669.8 | 407 | 387.4 | 6.2 | 0.009 | 0.22 | 0.48 |
1977 | 766 | 453 | 400.1 | 3.3 | 0.009 | 0.22 | 0.47 |
1978 | 824.4 | 474 | 415.6 | 3.9 | 0.009 | 0.2 | 0.45 |
1979 | 931.1 | 519 | 426.9 | 2.7 | 0.008 | 0.2 | 0.42 |
1980 | 964 | 520 | 402.8 | -5.7 | 0.008 | 0.16 | 0.35 |
1981 | 947.7 | 494 | 330.9 | -17.9 | 0.008 | 0.17 | 0.37 |
1982 | 936.2 | 471 | 320.7 | -3.1 | 0.008 | 0.17 | 0.37 |
1983 | 962.6 | 468 | 320.7 | -0 | 0.008 | 0.17 | 0.39 |
1984 | 918.1 | 435 | 308.4 | -3.8 | 0.007 | 0.17 | 0.38 |
1985 | 950.4 | 443 | 317.2 | 2.9 | 0.007 | 0.18 | 0.4 |
1986 | 873.9 | 405 | 293.3 | -7.5 | 0.006 | 0.19 | 0.6 |
1987 | 924.6 | 429 | 300.7 | 2.5 | 0.005 | 0.21 | 0.94 |
1988 | 994.7 | 466 | 312.9 | 4.1 | 0.005 | 0.21 | 0.9 |
1989 | 1,033.6 | 491 | 324.3 | 3.6 | 0.005 | 0.22 | 1 |
1990 | 528.4 | 255 | 166.1 | -48.8 | 0.002 | 0.1 | 0.48 |
1991 | 478.4 | 234 | 142.5 | -14.2 | 0.002 | 0.09 | 0.43 |
1992 | 307.2 | 153 | 92.5 | -35.1 | 0.001 | 0.057 | 0.3 |
1993 | 220.5 | 112 | 62 | -33 | 0.001 | 0.041 | 0.21 |
1994 | 181.7 | 91 | 48.5 | -21.8 | 0.001 | 0.035 | 0.2 |
1995 | 185.3 | 91 | 46.4 | -4.3 | 0.001 | 0.033 | 0.18 |
1996 | 219.1 | 101 | 52.1 | 12.1 | 0.001 | 0.037 | 0.2 |
1997 | 371.6 | 160 | 107.4 | 106.3 | 0.001 | 0.06 | 0.35 |
1998 | 456 | 181 | 140.5 | 30.9 | 0.002 | 0.075 | 0.41 |
1999 | 466.3 | 173 | 145.1 | 3.3 | 0.001 | 0.076 | 0.41 |
2000 | 521.3 | 183 | 199.3 | 37.4 | 0.002 | 0.083 | 0.47 |
2001 | 446.2 | 151 | 177.5 | -10.9 | 0.001 | 0.072 | 0.38 |
2002 | 479.5 | 159 | 183.9 | 3.6 | 0.001 | 0.075 | 0.33 |
2003 | 334.6 | 109 | 116.3 | -36.7 | 0.001 | 0.044 | 0.2 |
2004 | 418.3 | 133 | 122.6 | 5.4 | 0.001 | 0.045 | 0.2 |
2005 | 506.4 | 157 | 142.5 | 16.2 | 0.001 | 0.047 | 0.2 |
2006 | 610.2 | 183 | 168.8 | 18.4 | 0.001 | 0.048 | 0.19 |
2007 | 751 | 217 | 245.4 | 45.4 | 0.001 | 0.051 | 0.2 |
2008 | 894.3 | 248 | 272.3 | 11 | 0.001 | 0.052 | 0.2 |
2009 | 1,010.4 | 269 | 316.2 | 16.1 | 0.002 | 0.062 | 0.26 |
2010 | 1,112.7 | 286 | 334 | 5.6 | 0.002 | 0.058 | 0.23 |
2011 | 1,413.8 | 352 | 385.7 | 15.5 | 0.002 | 0.066 | 0.26 |
2012 | 1,472.3 | 356 | 396.5 | 2.8 | 0.002 | 0.064 | 0.24 |
2013 | 1,636.1 | 385 | 412.9 | 4.1 | 0.002 | 0.069 | 0.24 |
2014 | 1,713.4 | 393 | 428.9 | 3.9 | 0.002 | 0.069 | 0.23 |
2015 | 2,433.8 | 544 | 512.2 | 19.4 | 0.003 | 0.11 | 0.37 |
2016 | 2,520.6 | 550 | 511 | -0.2 | 0.003 | 0.12 | 0.44 |
2017 | 2,508.3 | 533 | 520.1 | 1.8 | 0.003 | 0.12 | 0.45 |
2018 | 2,377.4 | 493 | 502.2 | -3.4 | 0.003 | 0.1 | 0.38 |
2019 | 2,285.4 | 463 | 501.5 | -0.1 | 0.003 | 0.096 | 0.34 |
リベリア そして 隣人
リベリア そして 隣人. 国民総所得, 百万 $国 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
コートジボワール | 1,459.4 | 9,653.9 | 10,504.5 | 10,074.5 | 25,299.4 | 56,730.8 |
ギニア | 705.1 | 1,840.6 | 3,687.7 | 4,165.2 | 6,770.3 | 12,242.5 |
シエラレオネ | 433.2 | 1,258.6 | 828.9 | 880.7 | 2,638.1 | 4,070.3 |
リベリア | 355.3 | 964 | 528.4 | 521.3 | 1,112.7 | 2,285.4 |
リベリア そして 隣人. 国民総所得, 一人あたり, $国 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
コートジボワール | 286 | 1,202 | 881 | 612 | 1,232 | 2,206 |
ギニア | 170 | 378 | 581 | 505 | 664 | 959 |
シエラレオネ | 158 | 371 | 192 | 192 | 411 | 521 |
リベリア | 254 | 520 | 255 | 183 | 286 | 463 |
リベリア そして 指導者
リベリア そして 指導者. 国民総所得, 百万 $国 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
アメリカ合衆国 | 1,074,359 | 2,847,055 | 5,902,290 | 10,383,859 | 15,126,736 | 21,684,492 |
中華人民共和国 | 99,649 | 328,134 | 413,276 | 1,199,177 | 6,061,120 | 14,309,117 |
日本 | 212,376 | 1,106,181 | 3,156,842 | 4,957,338 | 5,847,341 | 5,266,311 |
ドイツ | 216,934 | 954,189 | 1,790,847 | 1,932,213 | 3,464,482 | 3,966,094 |
インド | 62,044 | 187,472 | 324,829 | 471,090 | 1,651,729 | 2,858,988 |
リベリア | 355 | 964 | 528 | 521 | 1,113 | 2,285 |
リベリア そして 指導者. 国民総所得, 一人あたり, $国 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
アメリカ合衆国 | 5,128 | 12,407 | 23,411 | 36,860 | 48,952 | 65,897 |
ドイツ | 2,761 | 12,189 | 22,653 | 23,737 | 42,863 | 47,488 |
日本 | 2,024 | 9,389 | 25,355 | 38,874 | 45,490 | 41,513 |
中華人民共和国 | 120 | 328 | 351 | 929 | 4,428 | 9,980 |
インド | 112 | 268 | 372 | 446 | 1,338 | 2,092 |
リベリア | 254 | 520 | 255 | 183 | 286 | 463 |
© Ivan Kushnir