ノルウェー. 国民総所得, 1970-2019
ノルウェー. 国民総所得, 1970-2019年 | 億 $ | 一人あたり, $ | 億 $ | 成長, % | シェア, % |
---|
現在の価格 | 一定価格 1970 | 世界 | ヨーロッパ | 北ヨーロッパ |
1970 | 12.7 | 3,278 | 12.7 | | 0.37 | 0.91 | 5.7 |
1971 | 14.5 | 3,710 | 13.5 | 5.9 | 0.38 | 0.94 | 5.7 |
1972 | 17.2 | 4,377 | 14.1 | 5.2 | 0.4 | 0.95 | 5.9 |
1973 | 22.3 | 5,643 | 14.8 | 4.5 | 0.42 | 0.99 | 6.4 |
1974 | 26.9 | 6,739 | 15.3 | 3.7 | 0.45 | 1.1 | 7 |
1975 | 32.5 | 8,114 | 16.1 | 4.9 | 0.49 | 1.1 | 7.1 |
1976 | 35.4 | 8,782 | 16.9 | 5.3 | 0.49 | 1.2 | 7.6 |
1977 | 40.6 | 10,027 | 17.5 | 3.4 | 0.5 | 1.2 | 7.9 |
1978 | 45.1 | 11,117 | 18.1 | 3.1 | 0.47 | 1.1 | 7.2 |
1979 | 51.3 | 12,597 | 18.8 | 3.9 | 0.46 | 1.1 | 6.6 |
1980 | 62.5 | 15,302 | 19.7 | 5.1 | 0.5 | 1.2 | 6.6 |
1981 | 61.7 | 15,058 | 20 | 1.6 | 0.49 | 1.3 | 6.9 |
1982 | 60.7 | 14,762 | 20 | 0.1 | 0.48 | 1.3 | 7.2 |
1983 | 59.9 | 14,515 | 20.9 | 4.2 | 0.47 | 1.3 | 7.4 |
1984 | 60.5 | 14,610 | 22.2 | 6.4 | 0.46 | 1.4 | 7.7 |
1985 | 64.3 | 15,484 | 23.7 | 6.5 | 0.48 | 1.4 | 7.8 |
1986 | 77.5 | 18,586 | 24.7 | 4.2 | 0.5 | 1.4 | 7.4 |
1987 | 92.9 | 22,195 | 25.1 | 1.9 | 0.53 | 1.4 | 7.3 |
1988 | 99.5 | 23,648 | 24.8 | -1.3 | 0.5 | 1.4 | 6.6 |
1989 | 99.9 | 23,645 | 25 | 0.8 | 0.48 | 1.4 | 6.5 |
1990 | 116.4 | 27,415 | 25.5 | 1.8 | 0.51 | 1.3 | 6.3 |
1991 | 118 | 27,648 | 26.2 | 2.7 | 0.49 | 1.3 | 6.3 |
1992 | 128.1 | 29,846 | 27.4 | 4.7 | 0.5 | 1.3 | 6.6 |
1993 | 117.9 | 27,309 | 28.1 | 2.7 | 0.45 | 1.3 | 6.9 |
1994 | 125 | 28,800 | 29.7 | 5.7 | 0.45 | 1.4 | 6.7 |
1995 | 150.2 | 34,399 | 31.1 | 4.6 | 0.49 | 1.4 | 7.1 |
1996 | 161.7 | 36,806 | 32.7 | 5.1 | 0.51 | 1.5 | 7.3 |
1997 | 159.7 | 36,128 | 34.4 | 5.4 | 0.51 | 1.6 | 6.8 |
1998 | 152.5 | 34,280 | 35.3 | 2.5 | 0.49 | 1.5 | 6.1 |
1999 | 161 | 35,975 | 36.1 | 2.3 | 0.49 | 1.6 | 6.3 |
2000 | 169 | 37,571 | 37.1 | 2.7 | 0.5 | 1.7 | 6.8 |
2001 | 174.2 | 38,503 | 38.4 | 3.5 | 0.52 | 1.8 | 7 |
2002 | 196 | 43,116 | 39 | 1.6 | 0.56 | 1.8 | 7.2 |
2003 | 230.2 | 50,360 | 39.5 | 1.2 | 0.59 | 1.8 | 7.1 |
2004 | 264.9 | 57,599 | 40.9 | 3.5 | 0.6 | 1.7 | 7 |
2005 | 312.1 | 67,374 | 42.4 | 3.6 | 0.66 | 1.9 | 7.8 |
2006 | 345.7 | 73,971 | 42.9 | 1.4 | 0.67 | 2 | 8.1 |
2007 | 399.8 | 84,724 | 44.1 | 2.7 | 0.69 | 2 | 8.2 |
2008 | 460.5 | 96,512 | 44.3 | 0.4 | 0.73 | 2.1 | 9.4 |
2009 | 388.8 | 80,542 | 43.9 | -0.7 | 0.65 | 2 | 9.5 |
2010 | 433.7 | 88,768 | 44.5 | 1.2 | 0.66 | 2.2 | 10.1 |
2011 | 503.5 | 101,755 | 44.9 | 0.9 | 0.68 | 2.3 | 10.7 |
2012 | 514.4 | 102,603 | 46 | 2.6 | 0.68 | 2.4 | 11.1 |
2013 | 529.1 | 104,159 | 46.6 | 1.3 | 0.68 | 2.4 | 11 |
2014 | 515.1 | 100,170 | 48.5 | 4.1 | 0.65 | 2.3 | 10.1 |
2015 | 402.7 | 77,444 | 50 | 3 | 0.54 | 2.1 | 8.6 |
2016 | 387 | 73,707 | 50.8 | 1.6 | 0.51 | 2 | 8.7 |
2017 | 416.1 | 78,557 | 51.7 | 1.8 | 0.51 | 2 | 9.1 |
2018 | 452.7 | 84,806 | 52.3 | 1.1 | 0.53 | 2.1 | 9.2 |
2019 | 420.5 | 78,185 | 52.9 | 1.2 | 0.48 | 1.9 | 8.7 |
ノルウェー そして 隣人
ノルウェー そして 隣人. 国民総所得, 億 $国 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
ロシア | | | 572.8 | 254.4 | 1,491.1 | 1,645.6 |
スウェーデン | 37.5 | 140.1 | 255.4 | 263 | 509.3 | 544.2 |
ノルウェー | 12.7 | 62.5 | 116.4 | 169 | 433.7 | 420.5 |
フィンランド | 11.2 | 52.8 | 137.5 | 124.9 | 252.4 | 270.6 |
ノルウェー そして 隣人. 国民総所得, 一人あたり, $国 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
ノルウェー | 3,278 | 15,302 | 27,415 | 37,571 | 88,768 | 78,185 |
スウェーデン | 4,657 | 16,846 | 29,814 | 29,611 | 54,236 | 54,226 |
フィンランド | 2,430 | 11,032 | 27,516 | 24,080 | 47,040 | 48,914 |
ロシア | | | 3,882 | 1,738 | 10,393 | 11,281 |
ノルウェー そして 指導者
ノルウェー そして 指導者. 国民総所得, 億 $国 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
アメリカ合衆国 | 1,074 | 2,847 | 5,902 | 10,384 | 15,127 | 21,684 |
中華人民共和国 | 100 | 328 | 413 | 1,199 | 6,061 | 14,309 |
日本 | 212 | 1,106 | 3,157 | 4,957 | 5,847 | 5,266 |
ドイツ | 217 | 954 | 1,791 | 1,932 | 3,464 | 3,966 |
インド | 62 | 187 | 325 | 471 | 1,652 | 2,859 |
ノルウェー | 13 | 63 | 116 | 169 | 434 | 421 |
ノルウェー そして 指導者. 国民総所得, 一人あたり, $国 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 | 2019 |
---|
ノルウェー | 3,278 | 15,302 | 27,415 | 37,571 | 88,768 | 78,185 |
アメリカ合衆国 | 5,128 | 12,407 | 23,411 | 36,860 | 48,952 | 65,897 |
ドイツ | 2,761 | 12,189 | 22,653 | 23,737 | 42,863 | 47,488 |
日本 | 2,024 | 9,389 | 25,355 | 38,874 | 45,490 | 41,513 |
中華人民共和国 | 120 | 328 | 351 | 929 | 4,428 | 9,980 |
インド | 112 | 268 | 372 | 446 | 1,338 | 2,092 |
© Ivan Kushnir